Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.126,00 | 87.655,00 | 89.542,00 | 1.2% | |
| ETH | 3.030,85 | 2.945,80 | 3.047,49 | 1.83% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 860,17 | 845,97 | 865,38 | 1.22% | |
| XRP | 1,92 | 1,90 | 1,95 | -0.08% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 126,30 | 123,64 | 127,18 | 0.76% | |
| TRX | 0,287426 | 0,283184 | 0,288886 | 1.5% | |
| STETH | 3.030,04 | 2.947,64 | 3.045,03 | 1.87% | |
| DOGE | 0,132082 | 0,129012 | 0,132978 | 0.55% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ADA | 0,368714 | 0,358625 | 0,373790 | 0.22% | |
| WBT | 57,93 | 57,30 | 58,03 | 0.71% | |
| WSTETH | 3.705,66 | 3.604,63 | 3.721,06 | 1.9% | |
| BCH | 578,91 | 578,00 | 595,63 | -2.22% | |
| WBTC | 88.816,00 | 87.346,00 | 89.211,00 | 1.07% | |
| WBETH | 3.293,40 | 3.199,98 | 3.304,17 | 1.85% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WEETH | 3.283,42 | 3.194,72 | 3.299,91 | 1.83% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 12,57 | 12,26 | 12,68 | 0.44% | |
| XMR | 473,90 | 457,45 | 482,40 | 1.97% | |
| LEO | 8,29 | 7,98 | 8,44 | -1.79% | |
| WETH | 3.031,16 | 2.947,70 | 3.043,78 | 1.89% | |
| ZEC | 443,83 | 430,80 | 453,52 | 0.04% | |
| XLM | 0,218471 | 0,212532 | 0,219415 | 0.87% | |
| HYPE | 25,05 | 23,80 | 25,04 | 3.83% | |
| CBBTC | 89.159,00 | 87.619,00 | 89.144,00 | 1.25% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 77,73 | 75,70 | 78,11 | 0.8% | |
| SUI | 1,46 | 1,42 | 1,47 | 1.04% | |
| AVAX | 12,18 | 11,99 | 12,31 | 0.48% | |
| HBAR | 0,112985 | 0,109646 | 0,113729 | 0.78% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.22% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.08% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 6,31 | 6,08 | 6,38 | -0.34% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MNT | 1,18 | 1,16 | 1,19 | 0.18% | |
| CRO | 0,095693 | 0,093989 | 0,096592 | 0.32% | |
| WLFI | 0,134553 | 0,131571 | 0,135334 | 1.05% | |
| TON | 1,46 | 1,44 | 1,49 | -1.69% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.03% | |
| CC | 0,091050 | 0,089938 | 0,110965 | -12.89% | |
| DOT | 1,82 | 1,76 | 1,85 | -0.54% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,007551 | 0,007515 | 0,007710 | -1.04% | |
| AAVE | 161,56 | 158,84 | 179,56 | -8.9% | |
| BGB | 3,48 | 3,45 | 3,50 | 0.68% | |
| M | 1,40 | 1,32 | 1,53 | 4.76% | |
| XAUT | 4.409,39 | 4.341,77 | 4.413,21 | 1.25% | |
| OKB | 107,74 | 105,41 | 108,58 | -0.13% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 224,80 | 216,92 | 226,44 | 0.4% | |
| NEAR | 1,53 | 1,46 | 1,53 | 1.14% | |
| ETC | 12,37 | 12,04 | 12,41 | 0.59% | |
| WETH | 3.030,85 | 2.949,31 | 3.050,67 | 1.82% | |
| JITOSOL | 157,81 | 154,46 | 159,59 | 0.71% | |
| NIGHT | 0,105975 | 0,086794 | 0,118448 | 22.1% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205556 | 0,204391 | 0,208027 | -0.33% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -2.82% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.02% | |
| ICP | 3,07 | 3,02 | 3,21 | -4.31% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| ENA | 0,211776 | 0,204647 | 0,216513 | -0.12% | |
| SOL | 126,27 | 123,59 | 127,45 | 0.7% | |
| PAXG | 4.430,88 | 4.353,16 | 4.431,09 | 1.76% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.61% | |
| HASH | 0,029290 | 0,028558 | 0,031817 | 0.1% | |
| JLP | 4,55 | 4,49 | 4,59 | 0.62% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,065716 | 0,062718 | 0,068134 | 4.03% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 10,85 | 10,68 | 10,93 | 0.76% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,52 | 0,497972 | 0,52 | 0.18% | |
| RETH | 3.492,60 | 3.396,04 | 3.508,00 | 1.89% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.08% | |
| KAS | 0,046891 | 0,043898 | 0,047279 | 6.29% | |
| ONDO | 0,396321 | 0,381864 | 0,398956 | 0.57% | |
| GT | 10,35 | 10,16 | 10,39 | 0.94% | |
| APT | 1,62 | 1,55 | 1,65 | -0.02% | |
| BNSOL | 137,61 | 134,68 | 139,72 | 0.71% | |
| WBNB | 860,06 | 846,19 | 866,57 | 1.23% | |
| PUMP | 0,002013 | 0,001891 | 0,002025 | 2.45% | |
| RSETH | 3.211,28 | 3.124,98 | 3.227,31 | 1.8% | |
| POL | 0,107468 | 0,106140 | 0,110241 | -1.74% | |
| QNT | 77,01 | 76,00 | 78,80 | 0.08% | |
| ARB | 0,190714 | 0,183097 | 0,191429 | 0.25% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| FBTC | 89.703,00 | 87.126,00 | 90.013,00 | 1.52% | |
| TRUMP | 5,03 | 5,00 | 5,14 | -1.79% | |
| LBTC | 89.015,00 | 87.712,00 | 89.347,00 | 1.13% | |
| SOLVBTC | 89.202,00 | 87.077,00 | 89.231,00 | 1.83% | |
| ALGO | 0,111468 | 0,110427 | 0,114510 | -1.89% | |
| FIL | 1,31 | 1,26 | 1,33 | -1.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.126,00 | 1.2% |
Ethereum ETH | 3.030,85 | 1.83% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 860,17 | 1.22% |
XRP XRP | 1,92 | -0.08% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 126,30 | 0.76% |
TRON TRX | 0,287426 | 1.5% |
Lido Staked Ether STETH | 3.030,04 | 1.87% |
Dogecoin DOGE | 0,132082 | 0.55% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | 0% |
Cardano ADA | 0,368714 | 0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,02 | 33,30% |
| Midnight | NIGHT | 0,105975 | 22,16% |
| Kaspa | KAS | 0,046891 | 6,19% |
| MemeCore | M | 1,40 | 4,89% |
| Sky | SKY | 0,065716 | 3,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,05 | 3,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002013 | 2,50% |
| Monero | XMR | 473,90 | 2,19% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.283,42 | 2,02% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.030,04 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,105975 | 22,10% |
| Kaspa | KAS | 0,046891 | 6,29% |
| MemeCore | M | 1,40 | 4,76% |
| Sky | SKY | 0,065716 | 4,03% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,05 | 3,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002013 | 2,45% |
| Monero | XMR | 473,90 | 1,97% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.705,66 | 1,90% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.492,60 | 1,89% |
| WETH | WETH | 3.031,16 | 1,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Canton | CC | 0,091050 | -12,89% |
| Aave | AAVE | 161,56 | -8,90% |
| Internet Computer | ICP | 3,07 | -4,31% |
| Aster | ASTER | 0,71 | -2,82% |
| Bitcoin Cash | BCH | 578,91 | -2,22% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | -2,08% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -2,02% |
| Algorand | ALGO | 0,111468 | -1,89% |
