Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.997,00 | 87.902,00 | 91.320,00 | -1.92% | |
| ETH | 2.957,98 | 2.924,83 | 3.110,59 | -4.28% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 870,23 | 868,23 | 914,59 | -4.32% | |
| XRP | 1,90 | 1,89 | 1,94 | -1.22% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 127,18 | 125,78 | 129,20 | -1.26% | |
| TRX | 0,296458 | 0,296252 | 0,306396 | -3.08% | |
| STETH | 2.959,93 | 2.923,38 | 3.108,03 | -4.2% | |
| DOGE | 0,124239 | 0,123126 | 0,126240 | -1.11% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 2.62% | |
| ADA | 0,357537 | 0,349996 | 0,361147 | -0.86% | |
| WSTETH | 3.623,72 | 3.583,56 | 3.810,24 | -4.21% | |
| BCH | 592,53 | 568,05 | 596,00 | 2.38% | |
| WBT | 53,80 | 53,41 | 55,30 | -2.09% | |
| WBTC | 88.760,00 | 87.686,00 | 91.017,00 | -1.99% | |
| WBETH | 3.218,64 | 3.182,42 | 3.386,04 | -4.32% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WEETH | 3.213,69 | 3.177,75 | 3.378,67 | -4.2% | |
| BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% | |
| XMR | 485,61 | 485,60 | 592,41 | -16.79% | |
| LINK | 12,26 | 12,11 | 12,56 | -1.93% | |
| LEO | 8,75 | 8,61 | 8,94 | -2.11% | |
| WETH | 2.958,47 | 2.925,51 | 3.110,41 | -4.21% | |
| CBBTC | 88.929,00 | 88.070,00 | 91.330,00 | -2.1% | |
| XLM | 0,212100 | 0,206856 | 0,214601 | 0.74% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ZEC | 351,72 | 343,84 | 367,84 | 1.06% | |
| SUI | 1,50 | 1,47 | 1,53 | -1.55% | |
| LTC | 68,46 | 66,88 | 69,75 | -0.85% | |
| AVAX | 12,17 | 12,08 | 12,60 | -2.04% | |
| HYPE | 21,11 | 20,92 | 23,20 | -8.24% | |
| CC | 0,133636 | 0,122415 | 0,137041 | 7.39% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| HBAR | 0,109744 | 0,104742 | 0,111036 | 2.49% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.2% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,10 | -0.1% | |
| WLFI | 0,168739 | 0,158237 | 0,169538 | 5.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.01% | |
| TON | 1,53 | 1,52 | 1,57 | -1.51% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,090969 | 0,090101 | 0,095843 | -0.48% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DOT | 1,93 | 1,90 | 1,99 | -2.17% | |
| UNI | 4,87 | 4,73 | 4,95 | -0.36% | |
| M | 1,68 | 1,59 | 1,69 | 2.21% | |
| MNT | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -0.76% | |
| RAIN | 0,008354 | 0,008352 | 0,008964 | -4.55% | |
| BGB | 3,65 | 3,63 | 3,70 | -0.85% | |
| XAUT | 4.868,47 | 4.716,00 | 4.884,54 | 3.2% | |
| AAVE | 156,47 | 153,19 | 159,96 | -1.93% | |
| TAO | 236,46 | 233,84 | 243,61 | -1.53% | |
| OKB | 104,08 | 102,13 | 106,40 | -1.48% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.97% | |
| ICP | 3,65 | 3,61 | 3,81 | -0.41% | |
| NEAR | 1,52 | 1,50 | 1,56 | -1.27% | |
| PAXG | 4.886,18 | 4.735,96 | 4.904,44 | 3.17% | |
| JITOSOL | 159,48 | 157,62 | 162,24 | -1.67% | |
| ETC | 11,75 | 11,46 | 11,86 | 0.16% | |
| WETH | 2.956,26 | 2.869,77 | 3.110,94 | -4.25% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,333669 | 0,328287 | 0,342688 | -1.21% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.33% | |
| SOL | 127,01 | 125,67 | 129,24 | -1.48% | |
| PI | 0,181513 | 0,180237 | 0,189207 | -4.07% | |
| JLP | 4,59 | 4,56 | 4,65 | -1.02% | |
| PUMP | 0,002501 | 0,002382 | 0,002618 | -1.18% | |
| ASTER | 0,60 | 0,57 | 0,61 | 0.14% | |
| ENA | 0,181092 | 0,179233 | 0,188777 | -2.58% | |
| SKY | 0,061874 | 0,061617 | 0,063409 | -1.79% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,55 | 10,40 | 10,83 | -2.3% | |
| POL | 0,131600 | 0,129310 | 0,135079 | 0.05% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.03% | |
| BNSOL | 139,04 | 137,28 | 141,64 | -1.41% | |
| RSETH | 3.146,16 | 3.111,13 | 3.306,21 | -4.18% | |
| HASH | 0,025388 | 0,025388 | 0,028283 | -4.48% | |
| WLD | 0,482706 | 0,466112 | 0,490683 | -0.68% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WBNB | 869,56 | 867,82 | 914,64 | -4.4% | |
| USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| RETH | 3.417,98 | 3.384,34 | 3.596,17 | -4.28% | |
| APT | 1,57 | 1,53 | 1,62 | 0.51% | |
| ATOM | 2,38 | 2,29 | 2,44 | -0.47% | |
| QNT | 78,16 | 76,50 | 81,60 | -3.12% | |
| GT | 9,84 | 9,61 | 9,97 | -1.21% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KAS | 0,041126 | 0,040050 | 0,041861 | -0.97% | |
| ARB | 0,185047 | 0,181674 | 0,192303 | -1.4% | |
| MYX | 5,46 | 5,08 | 5,52 | 1.7% | |
| ALGO | 0,117552 | 0,114222 | 0,118574 | 0.37% | |
| NIGHT | 0,061692 | 0,058111 | 0,064220 | 5.26% | |
| RENDER | 1,94 | 1,90 | 2,01 | -1.84% | |
| FIL | 1,34 | 1,30 | 1,36 | 0.7% | |
| TRUMP | 4,92 | 4,82 | 4,95 | -0.05% | |
| FBTC | 88.837,00 | 87.430,00 | 92.648,00 | -2.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.997,00 | -1.92% |
Ethereum ETH | 2.957,98 | -4.28% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 870,23 | -4.32% |
XRP XRP | 1,90 | -1.22% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 127,18 | -1.26% |
TRON TRX | 0,296458 | -3.08% |
Lido Staked Ether STETH | 2.959,93 | -4.2% |
Dogecoin DOGE | 0,124239 | -1.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 2.62% |
Cardano ADA | 0,357537 | -0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.146,16 | 19,78% |
| Canton | CC | 0,133636 | 7,52% |
| Midnight | NIGHT | 0,061692 | 5,36% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,168739 | 4,99% |
| PAX Gold | PAXG | 4.886,18 | 4,27% |
| Tether Gold | XAUT | 4.868,47 | 3,28% |
| MemeCore | M | 1,68 | 2,65% |
| Bitcoin Cash | BCH | 592,53 | 2,42% |
| Hedera | HBAR | 0,109744 | 2,14% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,133636 | 7,39% |
| Midnight | NIGHT | 0,061692 | 5,26% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,168739 | 5,05% |
| Tether Gold | XAUT | 4.868,47 | 3,20% |
| PAX Gold | PAXG | 4.886,18 | 3,17% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,62% |
| Hedera | HBAR | 0,109744 | 2,49% |
| Bitcoin Cash | BCH | 592,53 | 2,38% |
| MemeCore | M | 1,68 | 2,21% |
| MYX Finance | MYX | 5,46 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Monero | XMR | 485,61 | -16,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 21,11 | -8,24% |
| Rain | RAIN | 0,008354 | -4,55% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025388 | -4,48% |
| Wrapped BNB | WBNB | 869,56 | -4,40% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.218,64 | -4,32% |
| BNB | BNB | 870,23 | -4,32% |
| Ethereum | ETH | 2.957,98 | -4,28% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.417,98 | -4,28% |
