Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.942,00 | 114.866,00 | 116.901,00 | 1.39% |
![]() | ETH | 4.509,89 | 4.431,42 | 4.536,51 | 0.02% |
![]() | XRP | 3,05 | 2,97 | 3,06 | 1.93% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 957,14 | 917,77 | 958,49 | 4.11% |
![]() | SOL | 238,64 | 231,88 | 240,55 | 1.91% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,269120 | 0,259181 | 0,269794 | 0.9% |
![]() | STETH | 4.501,44 | 4.427,94 | 4.530,05 | -0.18% |
![]() | TRX | 0,342554 | 0,340550 | 0,346996 | -0.52% |
![]() | ADA | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 2.03% |
![]() | WSTETH | 5.459,40 | 5.377,06 | 5.499,68 | -0.24% |
![]() | LINK | 23,63 | 23,18 | 23,81 | 0.31% |
![]() | WBETH | 4.862,74 | 4.779,62 | 4.892,50 | -0.08% |
![]() | WBTC | 116.931,00 | 114.920,00 | 116.944,00 | 1.36% |
![]() | HYPE | 54,03 | 52,29 | 54,05 | 0.79% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SUI | 3,64 | 3,48 | 3,65 | 3.73% |
![]() | AVAX | 30,09 | 29,29 | 30,90 | 1.03% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | XLM | 0,385344 | 0,376191 | 0,391384 | 1.55% |
![]() | WEETH | 4.842,26 | 4.764,89 | 4.879,83 | -0.18% |
![]() | BCH | 600,59 | 590,60 | 601,57 | 1.3% |
![]() | WETH | 4.505,46 | 4.431,90 | 4.539,35 | -0.21% |
![]() | HBAR | 0,238575 | 0,232448 | 0,239735 | 1.46% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,50 | 9,57 | -0.16% |
![]() | LTC | 115,05 | 112,24 | 115,73 | 1.49% |
![]() | TON | 3,18 | 3,13 | 3,19 | 0.91% |
![]() | CRO | 0,232164 | 0,224785 | 0,233720 | 0.84% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.37% |
![]() | CBBTC | 116.875,00 | 114.901,00 | 117.132,00 | 1.35% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | DOT | 4,27 | 4,13 | 4,28 | 2.77% |
![]() | WBT | 44,00 | 43,25 | 44,00 | 0.92% |
![]() | WLFI | 0,222031 | 0,212779 | 0,225256 | 4.33% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | XMR | 320,18 | 304,07 | 327,31 | 5.3% |
![]() | UNI | 9,34 | 9,08 | 9,34 | 1.96% |
![]() | MNT | 1,70 | 1,60 | 1,74 | 4.26% |
![]() | ENA | 0,71 | 0,69 | 0,71 | -0.03% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.47% |
![]() | BGB | 5,00 | 4,93 | 5,03 | 1.47% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | AAVE | 301,46 | 289,95 | 301,05 | 0.72% |
![]() | M | 2,45 | 2,44 | 2,54 | -1.7% |
![]() | OKB | 195,94 | 193,29 | 198,84 | -0.79% |
![]() | JITOSOL | 293,50 | 285,24 | 295,89 | 1.95% |
![]() | NEAR | 2,71 | 2,59 | 2,73 | 2.99% |
![]() | TAO | 346,20 | 337,27 | 345,57 | 1.26% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,01 | 1,05 | -0.71% |
![]() | ETC | 20,58 | 20,17 | 20,60 | 1.28% |
![]() | APT | 4,46 | 4,34 | 4,45 | 1.8% |
![]() | IP | 9,91 | 9,04 | 9,94 | 2.62% |
![]() | WLD | 1,51 | 1,49 | 1,60 | -0.37% |
![]() | BNSOL | 256,07 | 248,73 | 258,36 | 1.78% |
![]() | PI | 0,358514 | 0,347656 | 0,362998 | 3.06% |
![]() | PUMP | 0,008135 | 0,007882 | 0,008707 | -3.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | POL | 0,259625 | 0,254122 | 0,260699 | 1.46% |
![]() | WETH | 4.506,86 | 4.433,66 | 4.538,62 | -0.08% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | ARB | 0,498086 | 0,485872 | 0,498981 | 1.26% |
![]() | ICP | 4,80 | 4,63 | 4,79 | 2.76% |
![]() | KAS | 0,086062 | 0,083106 | 0,086283 | 2.76% |
![]() | JLP | 5,84 | 5,76 | 5,85 | 0.87% |
![]() | MYX | 11,51 | 10,37 | 11,57 | 9.13% |
![]() | PENGU | 0,034400 | 0,032340 | 0,034602 | 3.84% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KHYPE | 54,18 | 52,45 | 54,18 | 0.64% |
![]() | ATOM | 4,55 | 4,44 | 4,57 | 0.94% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.02% |
![]() | VET | 0,024559 | 0,023906 | 0,024627 | 1.77% |
![]() | ALGO | 0,238854 | 0,230055 | 0,240141 | 3.02% |
![]() | KCS | 15,93 | 15,81 | 16,01 | 0.79% |
![]() | RETH | 5.138,25 | 5.055,69 | 5.184,46 | -0.29% |
![]() | GT | 16,97 | 16,84 | 17,08 | 0.1% |
![]() | RENDER | 3,90 | 3,75 | 3,90 | 3.49% |
![]() | SEI | 0,318359 | 0,312765 | 0,322058 | 0.3% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,39 | 4,49 | 0.02% |
![]() | RSETH | 4.744,69 | 4.664,07 | 4.778,46 | -0.05% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 4.31% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FIL | 2,64 | 2,38 | 2,64 | 9.78% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | HASH | 0,035890 | 0,035813 | 0,040664 | -5.3% |
![]() | TRUMP | 8,62 | 8,47 | 8,62 | 1.27% |
![]() | SKY | 0,073912 | 0,071327 | 0,073906 | 1.55% |
![]() | FLR | 0,023112 | 0,022825 | 0,023754 | 0.5% |
![]() | OSETH | 4.741,95 | 4.666,99 | 4.775,06 | -0.08% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 1.14% |
![]() | LSETH | 4.861,28 | 4.788,96 | 4.899,84 | -0.21% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,499839 | 0,52 | 2.4% |
![]() | LBTC | 116.976,00 | 114.961,00 | 116.943,00 | 1.57% |
![]() | QNT | 100,23 | 99,20 | 101,51 | -0.4% |
![]() | EZETH | 4.766,66 | 4.689,06 | 4.803,01 | -0.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XAUT | 3.690,71 | 3.665,80 | 3.705,11 | -0% |
![]() | OP | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 4.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.942,00 | 1.39% |
![]() Ethereum ETH | 4.509,89 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 3,05 | 1.93% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 957,14 | 4.11% |
![]() Solana SOL | 238,64 | 1.91% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,269120 | 0.9% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.501,44 | -0.18% |
![]() TRON TRX | 0,342554 | -0.52% |
![]() Cardano ADA | 0,88 | 2.03% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.459,40 | -0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Filecoin | FIL | 2,64 | 9,77% |
MYX Finance | MYX | 11,51 | 9,31% |
Monero | XMR | 320,18 | 5,18% |
Optimism | OP | 0,78 | 4,67% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,29% |
BNB | BNB | 957,14 | 4,11% |
Cronos | CRO | 0,232164 | 4,40% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,222031 | 3,92% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034400 | 3,78% |
Sui | SUI | 3,64 | 3,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Filecoin | FIL | 2,64 | 9,78% |
MYX Finance | MYX | 11,51 | 9,13% |
Monero | XMR | 320,18 | 5,30% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,222031 | 4,33% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,31% |
Mantle | MNT | 1,70 | 4,26% |
BNB | BNB | 957,14 | 4,11% |
Optimism | OP | 0,78 | 4,85% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034400 | 3,84% |
Sui | SUI | 3,64 | 3,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,035890 | -5,30% |
Pump.fun | PUMP | 0,008135 | -3,02% |
MemeCore | M | 2,45 | -1,70% |
OKB | OKB | 195,94 | -0,787250% |
Ondo | ONDO | 1,03 | -0,713870% |
TRON | TRX | 0,342554 | -0,520360% |
Quant | QNT | 100,23 | -0,396980% |
Worldcoin | WLD | 1,51 | -0,374120% |
Rocket Pool ETH | RETH | 5.138,25 | -0,287720% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.459,40 | -0,236960% |