Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.568,00 | 114.866,00 | 116.830,00 | 1.19% |
![]() | ETH | 4.482,65 | 4.431,42 | 4.536,51 | -0.31% |
![]() | XRP | 3,04 | 2,97 | 3,06 | 1.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 953,30 | 917,77 | 954,76 | 3.49% |
![]() | SOL | 237,93 | 231,88 | 240,55 | 1.77% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,267899 | 0,259181 | 0,269794 | 1.12% |
![]() | STETH | 4.473,82 | 4.427,94 | 4.530,05 | -0.35% |
![]() | TRX | 0,342253 | 0,340550 | 0,346996 | -0.36% |
![]() | ADA | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 1.67% |
![]() | WSTETH | 5.431,68 | 5.377,06 | 5.499,68 | -0.44% |
![]() | LINK | 23,52 | 23,18 | 23,81 | 0.81% |
![]() | WBETH | 4.831,95 | 4.779,62 | 4.892,50 | -0.34% |
![]() | WBTC | 116.522,00 | 114.920,00 | 116.729,00 | 1.15% |
![]() | HYPE | 53,86 | 52,29 | 54,05 | 1.93% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.27% |
![]() | SUI | 3,62 | 3,48 | 3,65 | 3.72% |
![]() | AVAX | 30,04 | 28,79 | 30,90 | 4.14% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.35% |
![]() | XLM | 0,385973 | 0,376191 | 0,391384 | 1.85% |
![]() | WEETH | 4.811,84 | 4.764,89 | 4.879,83 | -0.55% |
![]() | BCH | 599,40 | 590,60 | 601,57 | 1.2% |
![]() | WETH | 4.477,46 | 4.431,90 | 4.539,35 | -0.54% |
![]() | HBAR | 0,237989 | 0,232448 | 0,239735 | 1.5% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,50 | 9,57 | -0.13% |
![]() | LTC | 114,95 | 112,24 | 115,73 | 1.28% |
![]() | CRO | 0,232597 | 0,224785 | 0,233720 | 1.42% |
![]() | TON | 3,17 | 3,13 | 3,19 | 1.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.47% |
![]() | CBBTC | 116.514,00 | 114.901,00 | 116.780,00 | 1.18% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | DOT | 4,27 | 4,13 | 4,28 | 2.87% |
![]() | WBT | 43,78 | 43,25 | 43,92 | 0.44% |
![]() | WLFI | 0,221714 | 0,212104 | 0,225256 | 4.12% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.03% |
![]() | XMR | 320,65 | 301,60 | 327,31 | 6.32% |
![]() | UNI | 9,25 | 9,08 | 9,34 | 1.53% |
![]() | MNT | 1,67 | 1,60 | 1,74 | 0.49% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -1.15% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.42% |
![]() | BGB | 5,00 | 4,92 | 5,03 | 1.69% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | AAVE | 298,11 | 289,95 | 299,95 | 0.11% |
![]() | M | 2,44 | 2,44 | 2,54 | -2.12% |
![]() | OKB | 194,64 | 193,29 | 198,84 | -0.68% |
![]() | JITOSOL | 292,23 | 285,24 | 295,89 | 1.69% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,59 | 2,73 | 3.42% |
![]() | TAO | 343,23 | 337,27 | 344,97 | 0.63% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,01 | 1,05 | -0.68% |
![]() | ETC | 20,44 | 20,17 | 20,60 | 0.49% |
![]() | APT | 4,43 | 4,34 | 4,45 | 1.39% |
![]() | IP | 9,91 | 9,04 | 9,94 | 2.33% |
![]() | WLD | 1,50 | 1,49 | 1,60 | 0.21% |
![]() | PUMP | 0,008318 | 0,007882 | 0,008707 | 1.92% |
![]() | BNSOL | 255,56 | 248,73 | 258,36 | 2.04% |
![]() | PI | 0,356114 | 0,346135 | 0,362998 | 2.71% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WETH | 4.478,83 | 4.433,66 | 4.538,62 | -0.39% |
![]() | POL | 0,257985 | 0,254122 | 0,260699 | 0.51% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ARB | 0,496360 | 0,485872 | 0,498981 | 1.21% |
![]() | ICP | 4,75 | 4,63 | 4,77 | 1.93% |
![]() | KAS | 0,085726 | 0,083057 | 0,086283 | 3.2% |
![]() | JLP | 5,82 | 5,76 | 5,85 | 0.7% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MYX | 11,34 | 10,37 | 11,42 | 1.58% |
![]() | PENGU | 0,034480 | 0,032340 | 0,034602 | 4.71% |
![]() | KHYPE | 53,92 | 52,45 | 54,18 | 1.76% |
![]() | ATOM | 4,54 | 4,44 | 4,57 | 1.1% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.57% |
![]() | VET | 0,024477 | 0,023906 | 0,024627 | 1.8% |
![]() | ALGO | 0,237915 | 0,230055 | 0,240141 | 2.43% |
![]() | GT | 16,99 | 16,84 | 17,08 | 0.35% |
![]() | KCS | 15,86 | 15,79 | 16,01 | 0.36% |
![]() | RETH | 5.106,33 | 5.055,69 | 5.184,46 | -0.74% |
![]() | RENDER | 3,87 | 3,72 | 3,90 | 3.83% |
![]() | SEI | 0,318958 | 0,312765 | 0,322058 | 0.99% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,39 | 4,49 | 0.05% |
![]() | RSETH | 4.716,73 | 4.664,07 | 4.778,46 | -0.42% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 4% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | HASH | 0,035850 | 0,035813 | 0,040664 | -4.02% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,38 | 2,55 | 6.43% |
![]() | TRUMP | 8,59 | 8,47 | 8,61 | 1.1% |
![]() | FLR | 0,023128 | 0,022761 | 0,023754 | 1.32% |
![]() | SKY | 0,073141 | 0,071327 | 0,073376 | 0.8% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OSETH | 4.711,76 | 4.666,99 | 4.775,06 | -0.54% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 1.4% |
![]() | LSETH | 4.832,47 | 4.788,96 | 4.899,84 | -0.59% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,499839 | 0,52 | 2.18% |
![]() | LBTC | 116.463,00 | 114.961,00 | 116.706,00 | 1.11% |
![]() | QNT | 100,57 | 99,20 | 101,51 | 0.08% |
![]() | EZETH | 4.736,88 | 4.689,06 | 4.803,01 | -0.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XAUT | 3.691,86 | 3.665,80 | 3.705,11 | 0.09% |
![]() | OP | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 4.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.568,00 | 1.19% |
![]() Ethereum ETH | 4.482,65 | -0.31% |
![]() XRP XRP | 3,04 | 1.13% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 953,30 | 3.49% |
![]() Solana SOL | 237,93 | 1.77% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,267899 | 1.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.473,82 | -0.35% |
![]() TRON TRX | 0,342253 | -0.36% |
![]() Cardano ADA | 0,88 | 1.67% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.431,68 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 320,65 | 6,18% |
Filecoin | FIL | 2,55 | 5,90% |
Cronos | CRO | 0,232597 | 4,71% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034480 | 4,47% |
Optimism | OP | 0,78 | 4,65% |
Avalanche | AVAX | 30,04 | 4,00% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,221714 | 3,99% |
Render | RENDER | 3,87 | 3,71% |
BNB | BNB | 953,30 | 3,46% |
Sui | SUI | 3,62 | 3,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Filecoin | FIL | 2,55 | 6,43% |
Monero | XMR | 320,65 | 6,32% |
Optimism | OP | 0,78 | 4,84% |
Avalanche | AVAX | 30,04 | 4,14% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,221714 | 4,12% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034480 | 4,71% |
Render | RENDER | 3,87 | 3,83% |
Sui | SUI | 3,62 | 3,72% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,70 | 3,42% |
Kaspa | KAS | 0,085726 | 3,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,035850 | -4,02% |
MemeCore | M | 2,44 | -2,12% |
Ethena | ENA | 0,70 | -1,15% |
Rocket Pool ETH | RETH | 5.106,33 | -0,737440% |
Ondo | ONDO | 1,02 | -0,683460% |
OKB | OKB | 194,64 | -0,682300% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.832,47 | -0,587800% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,571550% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.811,84 | -0,549450% |
WETH | WETH | 4.477,46 | -0,543510% |