Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.100,00 | 87.655,00 | 90.353,00 | 1.9% | |
| ETH | 3.054,23 | 2.945,80 | 3.059,06 | 2.69% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 865,19 | 845,97 | 867,87 | 1.43% | |
| XRP | 1,93 | 1,90 | 1,94 | 0.57% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 126,72 | 123,64 | 127,19 | 1.45% | |
| TRX | 0,284471 | 0,284536 | 0,288886 | -0.39% | |
| STETH | 3.055,21 | 2.947,64 | 3.058,86 | 2.78% | |
| DOGE | 0,133061 | 0,129012 | 0,133314 | 1.82% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ADA | 0,373995 | 0,358625 | 0,374513 | 2.51% | |
| WBT | 58,38 | 57,30 | 58,59 | 1.34% | |
| WSTETH | 3.734,62 | 3.604,63 | 3.738,49 | 2.67% | |
| BCH | 593,34 | 577,48 | 595,63 | 1.72% | |
| WBTC | 89.973,00 | 87.346,00 | 90.162,00 | 2.05% | |
| WBETH | 3.319,31 | 3.199,98 | 3.326,17 | 2.75% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WEETH | 3.312,53 | 3.194,72 | 3.319,36 | 2.71% | |
| LINK | 12,72 | 12,26 | 12,76 | 2.33% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| XMR | 467,78 | 461,21 | 482,40 | -0.37% | |
| WETH | 3.055,75 | 2.947,70 | 3.058,24 | 2.76% | |
| LEO | 8,22 | 7,98 | 8,37 | 2.73% | |
| ZEC | 453,77 | 430,80 | 454,36 | 4.39% | |
| XLM | 0,223177 | 0,212532 | 0,224324 | 3.69% | |
| HYPE | 25,27 | 23,80 | 25,49 | 4.99% | |
| CBBTC | 90.162,00 | 87.619,00 | 90.302,00 | 2% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 78,03 | 75,70 | 78,11 | 1.84% | |
| SUI | 1,47 | 1,42 | 1,48 | 2.62% | |
| AVAX | 12,35 | 11,99 | 12,37 | 1.65% | |
| HBAR | 0,114345 | 0,109646 | 0,114472 | 2.85% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.29% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.21% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| UNI | 6,30 | 6,08 | 6,33 | 0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MNT | 1,17 | 1,16 | 1,19 | -0.53% | |
| CRO | 0,096814 | 0,093989 | 0,096883 | 2.11% | |
| WLFI | 0,136155 | 0,131571 | 0,136531 | 2.6% | |
| TON | 1,47 | 1,44 | 1,47 | 0.11% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.1% | |
| CC | 0,087089 | 0,084252 | 0,110965 | -21.15% | |
| DOT | 1,83 | 1,76 | 1,83 | 1.68% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,007431 | 0,007415 | 0,007710 | -2.26% | |
| BGB | 3,49 | 3,47 | 3,50 | 0.6% | |
| AAVE | 158,15 | 157,45 | 176,92 | -9.98% | |
| M | 1,39 | 1,32 | 1,53 | 1.79% | |
| OKB | 110,69 | 105,41 | 110,51 | 3.26% | |
| XAUT | 4.416,24 | 4.341,77 | 4.416,01 | 1.38% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| TAO | 230,80 | 216,92 | 230,76 | 5.03% | |
| NEAR | 1,57 | 1,46 | 1,57 | 4.59% | |
| ETC | 12,38 | 12,04 | 12,42 | 1.35% | |
| WETH | 3.054,56 | 2.949,31 | 3.058,85 | 2.62% | |
| JITOSOL | 158,34 | 154,46 | 159,59 | 1.37% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 2.91% | |
| PI | 0,206697 | 0,204391 | 0,207973 | 0.35% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.8% | |
| NIGHT | 0,101489 | 0,091312 | 0,118448 | 8.25% | |
| ICP | 3,03 | 3,02 | 3,12 | -2.85% | |
| ENA | 0,213489 | 0,204647 | 0,216513 | 2.34% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.02% | |
| SOL | 126,72 | 123,59 | 127,45 | 1.58% | |
| SKY | 0,068269 | 0,063095 | 0,068617 | 7.95% | |
| HASH | 0,029591 | 0,028558 | 0,031817 | 1.74% | |
| PAXG | 4.436,63 | 4.357,56 | 4.431,09 | 1.73% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.1% | |
| JLP | 4,57 | 4,49 | 4,59 | 1.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| KCS | 10,93 | 10,68 | 10,95 | 1.73% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| KAS | 0,048567 | 0,045220 | 0,048496 | 6.52% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,52 | 0,497972 | 0,52 | 2.07% | |
| RETH | 3.522,07 | 3.396,04 | 3.529,04 | 2.65% | |
| ONDO | 0,400201 | 0,381864 | 0,401224 | 3% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% | |
| APT | 1,63 | 1,55 | 1,65 | 2.1% | |
| GT | 10,33 | 10,16 | 10,46 | 0.84% | |
| BNSOL | 138,11 | 134,68 | 139,72 | 1.38% | |
| WBNB | 865,34 | 846,19 | 867,79 | 1.27% | |
| PUMP | 0,002009 | 0,001891 | 0,002029 | 4.46% | |
| POL | 0,109338 | 0,106140 | 0,109391 | 1.58% | |
| RSETH | 3.237,78 | 3.124,98 | 3.241,34 | 2.53% | |
| QNT | 77,22 | 76,00 | 78,19 | -0.38% | |
| ARB | 0,190944 | 0,183097 | 0,192229 | 2.22% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| LBTC | 90.285,00 | 87.712,00 | 90.349,00 | 1.86% | |
| FBTC | 90.005,00 | 87.126,00 | 90.441,00 | 1.97% | |
| TRUMP | 5,00 | 4,99 | 5,10 | -0.99% | |
| SOLVBTC | 89.791,00 | 87.077,00 | 89.980,00 | 1.58% | |
| ALGO | 0,112670 | 0,110427 | 0,113482 | 0.35% | |
| FIL | 1,32 | 1,26 | 1,32 | 1.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.100,00 | 1.9% |
Ethereum ETH | 3.054,23 | 2.69% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 865,19 | 1.43% |
XRP XRP | 1,93 | 0.57% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 126,72 | 1.45% |
TRON TRX | 0,284471 | -0.39% |
Lido Staked Ether STETH | 3.055,21 | 2.78% |
Dogecoin DOGE | 0,133061 | 1.82% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | 0% |
Cardano ADA | 0,373995 | 2.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,02 | 33,30% |
| Midnight | NIGHT | 0,101489 | 8,06% |
| Sky | SKY | 0,068269 | 7,93% |
| Kaspa | KAS | 0,048567 | 6,50% |
| Bittensor | TAO | 230,80 | 4,94% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,27 | 4,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002009 | 4,77% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,57 | 4,34% |
| Zcash | ZEC | 453,77 | 4,31% |
| Stellar | XLM | 0,223177 | 3,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,101489 | 8,25% |
| Sky | SKY | 0,068269 | 7,95% |
| Kaspa | KAS | 0,048567 | 6,52% |
| Bittensor | TAO | 230,80 | 5,03% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,27 | 4,99% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,57 | 4,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002009 | 4,46% |
| Zcash | ZEC | 453,77 | 4,39% |
| OKB | OKB | 110,69 | 3,26% |
| Stellar | XLM | 0,223177 | 3,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00% |
| Canton | CC | 0,087089 | -21,15% |
| Aave | AAVE | 158,15 | -9,98% |
| Internet Computer | ICP | 3,03 | -2,85% |
| Rain | RAIN | 0,007431 | -2,26% |
| Official Trump | TRUMP | 5,00 | -0,985190% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -0,799480% |
| Mantle | MNT | 1,17 | -0,533070% |
| TRON | TRX | 0,284471 | -0,393580% |
| Quant | QNT | 77,22 | -0,382020% |
