Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.593,00 | 110.256,00 | 115.934,00 | -2.1% |
![]() | ETH | 4.118,43 | 3.905,32 | 4.283,09 | -1.58% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 1.219,01 | 1.144,98 | 1.317,72 | -5.25% |
![]() | XRP | 2,51 | 2,41 | 2,64 | -3.84% |
![]() | SOL | 202,74 | 192,27 | 210,80 | 0.44% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.116,69 | 3.904,43 | 4.284,14 | -1.29% |
![]() | DOGE | 0,203255 | 0,195789 | 0,218041 | -4.3% |
![]() | TRX | 0,316159 | 0,308620 | 0,324224 | -1.66% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,67 | 0,73 | -3.08% |
![]() | WSTETH | 5.003,52 | 4.751,20 | 5.207,47 | -1.47% |
![]() | WBETH | 4.432,37 | 4.199,27 | 4.608,99 | -1.48% |
![]() | WBTC | 112.820,00 | 110.314,00 | 116.040,00 | -1.64% |
![]() | LINK | 19,04 | 18,22 | 20,17 | -3.4% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 2.39% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | WEETH | 4.436,77 | 4.213,20 | 4.620,52 | -1.45% |
![]() | HYPE | 40,21 | 37,67 | 43,51 | -0.49% |
![]() | XLM | 0,334857 | 0,322513 | 0,354240 | -4.1% |
![]() | BCH | 532,61 | 510,18 | 549,36 | -2.13% |
![]() | SUI | 2,83 | 2,68 | 3,01 | -2.43% |
![]() | AVAX | 22,81 | 22,00 | 24,01 | -1.42% |
![]() | WETH | 4.116,39 | 3.903,98 | 4.286,90 | -1.51% |
![]() | BSC-USD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.48% |
![]() | LEO | 9,63 | 9,60 | 9,69 | -0.45% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HBAR | 0,186328 | 0,177131 | 0,195469 | -1.79% |
![]() | CBBTC | 112.305,00 | 110.322,00 | 116.024,00 | -2.11% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 95,51 | 92,04 | 101,20 | -3.32% |
![]() | MNT | 1,96 | 1,78 | 2,16 | -4.12% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -3.08% |
![]() | WBT | 42,56 | 41,70 | 43,76 | -1.78% |
![]() | TON | 2,29 | 2,20 | 2,37 | -0.98% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% |
![]() | CRO | 0,162344 | 0,155729 | 0,174388 | -4.17% |
![]() | XMR | 306,92 | 299,39 | 317,21 | -2.14% |
![]() | DOT | 3,24 | 3,10 | 3,44 | -2.94% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TAO | 460,73 | 395,70 | 470,55 | 10.67% |
![]() | ZEC | 253,66 | 220,38 | 271,15 | 2.41% |
![]() | UNI | 6,74 | 6,47 | 7,11 | -1.79% |
![]() | WLFI | 0,145850 | 0,135228 | 0,152539 | 0.03% |
![]() | AAVE | 251,23 | 240,51 | 263,03 | -1.2% |
![]() | OKB | 180,90 | 174,80 | 189,19 | -2.91% |
![]() | M | 2,08 | 2,02 | 2,13 | 0.4% |
![]() | BGB | 4,83 | 4,68 | 4,97 | -1.68% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -6.29% |
![]() | ENA | 0,433049 | 0,415346 | 0,476219 | -1.32% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,36 | 2,68 | -3.54% |
![]() | JITOSOL | 249,90 | 237,03 | 260,19 | 0.66% |
![]() | ASTER | 1,45 | 1,31 | 1,49 | 2.08% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.07% |
![]() | APT | 3,67 | 3,57 | 3,95 | -4.52% |
![]() | ETC | 16,88 | 16,11 | 17,78 | -1.71% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,75 | 0,84 | -2.61% |
![]() | WETH | 4.122,95 | 3.865,53 | 4.288,57 | -1.39% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | JLP | 5,59 | 5,45 | 5,72 | -0.11% |
![]() | IP | 6,76 | 6,19 | 7,49 | -0.74% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,91 | 1,02 | -3.82% |
![]() | POL | 0,199256 | 0,191993 | 0,212176 | -4.06% |
![]() | BNSOL | 218,41 | 206,02 | 226,27 | 0.5% |
![]() | GT | 16,37 | 16,11 | 16,76 | -0.93% |
![]() | ICP | 3,55 | 3,39 | 3,77 | -0.87% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.14% |
![]() | KCS | 14,34 | 14,20 | 14,66 | -1.34% |
![]() | ARB | 0,342712 | 0,325398 | 0,361089 | -1.11% |
![]() | RETH | 4.711,79 | 4.465,06 | 4.900,93 | -1.46% |
![]() | USDTB | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.45% |
![]() | HASH | 0,036337 | 0,033115 | 0,036751 | 1.76% |
![]() | ALGO | 0,202994 | 0,192280 | 0,214452 | -2.55% |
![]() | PI | 0,215456 | 0,209206 | 0,227346 | -0.81% |
![]() | COAI | 9,20 | 5,47 | 10,77 | 24.68% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WBNB | 1.217,06 | 1.151,90 | 1.315,95 | -5.03% |
![]() | VET | 0,019152 | 0,018112 | 0,020208 | -2.93% |
![]() | KAS | 0,061330 | 0,058083 | 0,065449 | -3.5% |
![]() | RSETH | 4.344,29 | 4.127,15 | 4.523,85 | -1.53% |
![]() | ATOM | 3,46 | 3,33 | 3,66 | -3.23% |
![]() | KHYPE | 40,30 | 37,65 | 43,57 | -0.36% |
![]() | XAUT | 4.150,52 | 4.101,21 | 4.191,86 | 0.77% |
![]() | OSETH | 4.341,87 | 4.170,20 | 4.518,60 | -1.6% |
![]() | PENGU | 0,024771 | 0,023617 | 0,026842 | -5.38% |
![]() | RENDER | 2,85 | 2,70 | 3,08 | -1.23% |
![]() | LSETH | 4.389,03 | 4.222,88 | 4.632,49 | -2.74% |
![]() | SKY | 0,062810 | 0,059908 | 0,065565 | -2.47% |
![]() | PUMP | 0,004135 | 0,003704 | 0,004368 | 0.99% |
![]() | FLR | 0,019011 | 0,018692 | 0,020808 | -6.5% |
![]() | SEI | 0,224547 | 0,213043 | 0,239373 | -3.27% |
![]() | LBTC | 112.692,00 | 110.347,00 | 116.024,00 | -1.71% |
![]() | EZETH | 4.363,23 | 4.145,37 | 4.544,48 | -1.44% |
![]() | QNT | 89,82 | 84,85 | 94,03 | -3.91% |
![]() | PAXG | 4.163,59 | 4.111,08 | 4.200,68 | 1.1% |
![]() | TRUMP | 6,30 | 6,11 | 6,62 | -2.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 112.593,00 | -2.1% |
![]() Ethereum ETH | 4.118,43 | -1.58% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 1.219,01 | -5.25% |
![]() XRP XRP | 2,51 | -3.84% |
![]() Solana SOL | 202,74 | 0.44% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.116,69 | -1.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,203255 | -4.3% |
![]() TRON TRX | 0,316159 | -1.66% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -3.08% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.003,52 | -1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 9,20 | 22,91% |
Bittensor | TAO | 460,73 | 11,33% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 8,39% |
Zcash | ZEC | 253,66 | 2,90% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,36% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,29% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,036337 | 2,03% |
Aster | ASTER | 1,45 | 1,22% |
PAX Gold | PAXG | 4.163,59 | 1,06% |
Solana | SOL | 202,74 | 1,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 9,20 | 24,68% |
Bittensor | TAO | 460,73 | 10,67% |
Zcash | ZEC | 253,66 | 2,41% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,39% |
Aster | ASTER | 1,45 | 2,08% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,036337 | 1,76% |
PAX Gold | PAXG | 4.163,59 | 1,10% |
Pump.fun | PUMP | 0,004135 | 0,99% |
Tether Gold | XAUT | 4.150,52 | 0,77% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 249,90 | 0,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,019011 | -6,50% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -6,29% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,024771 | -5,38% |
BNB | BNB | 1.219,01 | -5,25% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.217,06 | -5,03% |
Aptos | APT | 3,67 | -4,52% |
Dogecoin | DOGE | 0,203255 | -4,30% |
Cronos | CRO | 0,162344 | -4,17% |
Mantle | MNT | 1,96 | -4,12% |
Stellar | XLM | 0,334857 | -4,10% |