Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.629,00 | 85.374,00 | 90.165,00 | 0.81% | |
| ETH | 2.887,88 | 2.796,23 | 3.021,91 | -1.34% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 841,68 | 830,49 | 873,81 | -1.95% | |
| XRP | 1,89 | 1,83 | 1,98 | -1.14% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 124,44 | 121,76 | 133,35 | -2.73% | |
| TRX | 0,278760 | 0,276881 | 0,281458 | -0.31% | |
| STETH | 2.889,64 | 2.796,57 | 3.018,50 | -1.21% | |
| DOGE | 0,127334 | 0,124168 | 0,135737 | -2.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.08% | |
| ADA | 0,369234 | 0,361160 | 0,398271 | -2.9% | |
| WBT | 58,85 | 57,43 | 60,57 | 2.34% | |
| WSTETH | 3.534,94 | 3.417,61 | 3.687,55 | -1.18% | |
| WBTC | 87.593,00 | 84.958,00 | 89.851,00 | 0.88% | |
| BCH | 540,57 | 528,98 | 566,41 | -1.97% | |
| WBETH | 3.138,45 | 3.032,86 | 3.279,49 | -1.26% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LINK | 12,41 | 12,08 | 13,08 | -2.35% | |
| WEETH | 3.136,42 | 3.030,57 | 3.270,07 | -1.24% | |
| XMR | 437,15 | 417,10 | 445,08 | 0.85% | |
| WETH | 2.894,19 | 2.796,80 | 3.020,70 | -1.17% | |
| XLM | 0,213478 | 0,207806 | 0,224129 | -1.36% | |
| HYPE | 24,47 | 23,81 | 27,69 | -10.71% | |
| ZEC | 398,87 | 373,60 | 408,32 | 1.38% | |
| CBBTC | 87.667,00 | 85.410,00 | 89.885,00 | 0.73% | |
| USDE | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% | |
| LTC | 76,72 | 74,90 | 80,70 | -2.16% | |
| LEO | 6,29 | 6,23 | 9,03 | -30.25% | |
| SUI | 1,42 | 1,39 | 1,54 | -3.76% | |
| AVAX | 11,85 | 11,67 | 12,55 | -2.74% | |
| HBAR | 0,110638 | 0,108021 | 0,116855 | -1.83% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.41% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.37% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| MNT | 1,22 | 1,18 | 1,30 | -4.09% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| TON | 1,49 | 1,46 | 1,54 | -1.52% | |
| CRO | 0,092476 | 0,089518 | 0,095946 | -2.15% | |
| WLFI | 0,128714 | 0,123621 | 0,138048 | -3.96% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.19% | |
| UNI | 5,32 | 4,87 | 5,31 | 4.37% | |
| DOT | 1,83 | 1,77 | 1,94 | -2.52% | |
| M | 1,65 | 1,60 | 1,74 | -1.06% | |
| CC | 0,076047 | 0,073675 | 0,078508 | 1.06% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AAVE | 179,35 | 176,25 | 191,43 | -2.74% | |
| RAIN | 0,007661 | 0,007455 | 0,007938 | -0.34% | |
| BGB | 3,44 | 3,44 | 3,50 | -1.45% | |
| XAUT | 4.312,41 | 4.313,17 | 4.352,88 | -0.46% | |
| OKB | 106,71 | 104,93 | 110,15 | -1.09% | |
| TAO | 233,05 | 227,31 | 254,37 | -6.13% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% | |
| NEAR | 1,49 | 1,46 | 1,60 | -2.78% | |
| ETC | 12,15 | 11,92 | 12,75 | -1.93% | |
| JITOSOL | 155,77 | 151,97 | 165,03 | -2.42% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WETH | 2.889,68 | 2.794,17 | 3.017,10 | -0.93% | |
| PI | 0,205209 | 0,196426 | 0,206521 | 1.77% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,78 | -8.68% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.74% | |
| ICP | 2,95 | 2,86 | 3,11 | -2.31% | |
| SOL | 124,47 | 121,60 | 132,60 | -2.5% | |
| ENA | 0,204720 | 0,200320 | 0,219365 | -3.25% | |
| JLP | 4,50 | 4,42 | 4,64 | -0.86% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.39% | |
| PAXG | 4.330,94 | 4.331,11 | 4.360,06 | -0.14% | |
| HASH | 0,027964 | 0,027862 | 0,033916 | -6.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| KCS | 10,44 | 10,20 | 10,65 | -0.61% | |
| SKY | 0,058845 | 0,056043 | 0,060408 | -1.37% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.14% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,51 | 0,490659 | 0,54 | -1.83% | |
| ONDO | 0,392857 | 0,380729 | 0,422567 | -3.32% | |
| PUMP | 0,002048 | 0,002007 | 0,002340 | -11.29% | |
| RETH | 3.331,55 | 3.221,29 | 3.473,15 | -1.1% | |
| GT | 10,11 | 10,02 | 10,46 | -1.58% | |
| BNSOL | 135,32 | 132,22 | 144,81 | -2.75% | |
| POL | 0,108786 | 0,105498 | 0,115211 | -1.91% | |
| WBNB | 842,88 | 830,42 | 874,20 | -1.75% | |
| KAS | 0,042325 | 0,041318 | 0,044849 | -3.05% | |
| APT | 1,51 | 1,46 | 1,63 | -3.7% | |
| NIGHT | 0,064474 | 0,060783 | 0,066925 | 3.76% | |
| QNT | 73,77 | 73,18 | 79,52 | -5.49% | |
| ARB | 0,186564 | 0,180333 | 0,203252 | -4.69% | |
| RSETH | 3.054,44 | 2.965,17 | 3.199,26 | -1.53% | |
| TRUMP | 5,12 | 5,04 | 5,33 | -2.07% | |
| ALGO | 0,112033 | 0,110061 | 0,118566 | -1.94% | |
| FBTC | 87.289,00 | 83.936,00 | 90.267,00 | 1.31% | |
| SOLVBTC | 87.594,00 | 85.009,00 | 89.855,00 | 1.15% | |
| LBTC | 87.728,00 | 85.470,00 | 90.019,00 | 0.8% | |
| LSETH | 3.050,26 | 2.998,23 | 3.203,81 | -3.05% | |
| NEXO | 0,93 | 0,90 | 0,94 | 1.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.629,00 | 0.81% |
Ethereum ETH | 2.887,88 | -1.34% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 841,68 | -1.95% |
XRP XRP | 1,89 | -1.14% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 124,44 | -2.73% |
TRON TRX | 0,278760 | -0.31% |
Lido Staked Ether STETH | 2.889,64 | -1.21% |
Dogecoin DOGE | 0,127334 | -2.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.08% |
Cardano ADA | 0,369234 | -2.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,064474 | 4,22% |
| Uniswap | UNI | 5,32 | 4,11% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 58,85 | 2,38% |
| Canton | CC | 0,076047 | 2,32% |
| Pi Network | PI | 0,205209 | 1,64% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 87.667,00 | 1,59% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,40% |
| Zcash | ZEC | 398,87 | 1,20% |
| Monero | XMR | 437,15 | 1,00% |
| NEXO | NEXO | 0,93 | 0,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 5,32 | 4,37% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,000040% |
| Midnight | NIGHT | 0,064474 | 3,76% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 58,85 | 2,34% |
| Pi Network | PI | 0,205209 | 1,77% |
| Zcash | ZEC | 398,87 | 1,38% |
| Function FBTC | FBTC | 87.289,00 | 1,31% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 87.594,00 | 1,15% |
| NEXO | NEXO | 0,93 | 1,06% |
| Canton | CC | 0,076047 | 1,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 6,29 | -30,25% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002048 | -11,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,47 | -10,71% |
| Aster | ASTER | 0,70 | -8,68% |
| Bittensor | TAO | 233,05 | -6,13% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027964 | -6,02% |
| Quant | QNT | 73,77 | -5,49% |
| Arbitrum | ARB | 0,186564 | -4,69% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | -4,37% |
| Mantle | MNT | 1,22 | -4,09% |
