Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.028,00 | 89.343,00 | 91.397,00 | -0.25% | |
| ETH | 3.105,94 | 3.058,45 | 3.177,06 | -1.86% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,13 | 2,07 | 2,19 | -1.83% | |
| BNB | 892,11 | 875,38 | 903,05 | -0.8% | |
| SOL | 138,43 | 133,38 | 139,78 | 1.59% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TRX | 0,294686 | 0,294313 | 0,298170 | -1.06% | |
| STETH | 3.105,67 | 3.059,73 | 3.176,08 | -1.79% | |
| DOGE | 0,142097 | 0,138876 | 0,147312 | -2.79% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.08% | |
| ADA | 0,395988 | 0,386722 | 0,403473 | -1.39% | |
| BCH | 631,97 | 621,92 | 650,17 | 0.43% | |
| WSTETH | 3.802,80 | 3.742,57 | 3.888,17 | -1.78% | |
| WBT | 55,95 | 55,56 | 56,67 | -1.07% | |
| WBETH | 3.378,43 | 3.324,63 | 3.455,47 | -1.75% | |
| WBTC | 90.777,00 | 89.149,00 | 91.207,00 | -0.25% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 3.372,17 | 3.322,00 | 3.447,07 | -1.79% | |
| LINK | 13,22 | 13,07 | 13,52 | -1.39% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XMR | 452,35 | 430,89 | 472,96 | 3.63% | |
| LEO | 9,05 | 8,99 | 9,21 | -0.99% | |
| WETH | 3.106,72 | 3.055,11 | 3.176,96 | -1.79% | |
| XLM | 0,230407 | 0,226448 | 0,235385 | -1.55% | |
| ZEC | 422,62 | 384,50 | 480,30 | -9.99% | |
| CBBTC | 91.043,00 | 89.417,00 | 91.423,00 | -0.15% | |
| SUI | 1,82 | 1,76 | 1,85 | 0.14% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LTC | 81,27 | 80,36 | 82,11 | -0.38% | |
| HYPE | 25,67 | 25,65 | 26,99 | -4.6% | |
| AVAX | 13,89 | 13,68 | 14,21 | -1.53% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.11% | |
| HBAR | 0,120618 | 0,118453 | 0,124025 | -2.03% | |
| CC | 0,134920 | 0,133724 | 0,142644 | -2.22% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.34% | |
| WLFI | 0,171844 | 0,167383 | 0,186778 | 1.97% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TON | 1,86 | 1,82 | 1,89 | -0.37% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CRO | 0,101305 | 0,098889 | 0,104109 | -2.07% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.04% | |
| DOT | 2,11 | 2,09 | 2,15 | -1.37% | |
| UNI | 5,49 | 5,42 | 5,79 | -4.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MNT | 1,00 | 0,98 | 1,04 | -3.18% | |
| RAIN | 0,008816 | 0,008689 | 0,009092 | -2.57% | |
| M | 1,63 | 1,59 | 1,68 | -0.85% | |
| TAO | 285,24 | 267,23 | 298,62 | 5.33% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.91% | |
| AAVE | 164,40 | 161,69 | 168,78 | -1.83% | |
| BGB | 3,51 | 3,49 | 3,55 | -0.74% | |
| XAUT | 4.457,97 | 4.400,74 | 4.476,10 | -0.09% | |
| OKB | 110,36 | 108,70 | 112,73 | -1.29% | |
| NEAR | 1,69 | 1,67 | 1,72 | -1.69% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| JITOSOL | 173,46 | 166,94 | 175,23 | 1.54% | |
| ETC | 12,62 | 12,39 | 12,96 | -2.02% | |
| WETH | 3.107,68 | 3.057,61 | 3.176,56 | -1.69% | |
| ENA | 0,233281 | 0,228244 | 0,239361 | -2% | |
| PI | 0,208640 | 0,206881 | 0,209904 | -0.02% | |
| ICP | 3,18 | 3,09 | 3,25 | -1.47% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.478,42 | 4.420,78 | 4.483,57 | 0.14% | |
| ASTER | 0,72 | 0,70 | 0,75 | -3.53% | |
| SOL | 138,41 | 133,01 | 139,78 | 1.53% | |
| JLP | 4,77 | 4,68 | 4,79 | 0.41% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -1.82% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.22% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BNSOL | 151,05 | 145,65 | 152,67 | 1.43% | |
| KCS | 11,41 | 11,29 | 11,51 | -0.32% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.11% | |
| POL | 0,135863 | 0,125429 | 0,137312 | 6.27% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,025787 | 0,020231 | 0,028169 | -5.22% | |
| APT | 1,82 | 1,77 | 1,89 | -3.32% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SKY | 0,057158 | 0,056390 | 0,062092 | -7.03% | |
| WBNB | 892,52 | 875,93 | 903,36 | -0.67% | |
| RETH | 3.589,59 | 3.535,95 | 3.668,54 | -1.77% | |
| PUMP | 0,002185 | 0,002062 | 0,002369 | -7.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ONDO | 0,407287 | 0,401807 | 0,425701 | -3.53% | |
| KAS | 0,046988 | 0,045458 | 0,049084 | -3.75% | |
| NIGHT | 0,073701 | 0,073153 | 0,077971 | -3.97% | |
| GT | 10,22 | 10,12 | 10,38 | -1.35% | |
| ARB | 0,209105 | 0,204618 | 0,213510 | -1.5% | |
| ATOM | 2,45 | 2,39 | 2,49 | 0.84% | |
| ALGO | 0,134511 | 0,130085 | 0,136751 | -1.38% | |
| RSETH | 3.299,20 | 3.245,28 | 3.375,40 | -1.67% | |
| RENDER | 2,17 | 2,08 | 2,32 | -3.11% | |
| FIL | 1,50 | 1,46 | 1,52 | -1.23% | |
| QNT | 74,93 | 73,77 | 76,27 | -0.63% | |
| TRUMP | 5,36 | 5,26 | 5,42 | 0.2% | |
| WSTETH | 3.793,80 | 3.750,94 | 3.872,83 | -1.66% | |
| VET | 0,011795 | 0,011536 | 0,012217 | -2.73% | |
| FBTC | 90.747,00 | 88.626,00 | 94.357,00 | -3.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.028,00 | -0.25% |
Ethereum ETH | 3.105,94 | -1.86% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,13 | -1.83% |
BNB BNB | 892,11 | -0.8% |
Solana SOL | 138,43 | 1.59% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
TRON TRX | 0,294686 | -1.06% |
Lido Staked Ether STETH | 3.105,67 | -1.79% |
Dogecoin DOGE | 0,142097 | -2.79% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.08% |
Cardano ADA | 0,395988 | -1.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,135863 | 6,19% |
| Bittensor | TAO | 285,24 | 5,44% |
| Monero | XMR | 452,35 | 3,66% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 2,96% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 151,05 | 2,44% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 2,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,171844 | 2,11% |
| Wrapped SOL | SOL | 138,41 | 2,07% |
| Solana | SOL | 138,43 | 1,62% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 173,46 | 1,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,135863 | 6,27% |
| Bittensor | TAO | 285,24 | 5,33% |
| Monero | XMR | 452,35 | 3,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,171844 | 1,97% |
| Solana | SOL | 138,43 | 1,59% |
| Wrapped SOL | SOL | 138,41 | 1,53% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 151,05 | 1,43% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 173,46 | 1,54% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,45 | 0,84% |
| Bitcoin Cash | BCH | 631,97 | 0,432120% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 422,62 | -9,99% |
| Sky | SKY | 0,057158 | -7,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002185 | -7,02% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -6,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025787 | -5,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,67 | -4,60% |
| Uniswap | UNI | 5,49 | -4,01% |
| Midnight | NIGHT | 0,073701 | -3,97% |
| Kaspa | KAS | 0,046988 | -3,75% |
