Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68.179,00 | 67.577,00 | 69.136,00 | 0.26% | |
| ETH | 2.144,42 | 2.083,95 | 2.161,50 | 2.59% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BNB | 610,43 | 610,05 | 620,32 | -0.88% | |
| XRP | 1,35 | 1,33 | 1,36 | 1.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 81,00 | 81,05 | 86,05 | -1.77% | |
| TRX | 0,315847 | 0,313053 | 0,316220 | 0.89% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.47% | |
| DOGE | 0,092484 | 0,091482 | 0,094323 | 1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% | |
| WBT | 52,21 | 51,90 | 53,20 | 0.02% | |
| LEO | 10,02 | 9,98 | 10,04 | 0.39% | |
| ADA | 0,247914 | 0,239070 | 0,252854 | 3.7% | |
| BCH | 455,22 | 454,02 | 467,31 | -2.09% | |
| HYPE | 35,99 | 35,99 | 37,69 | -0.79% | |
| LINK | 8,95 | 8,72 | 9,13 | 2.59% | |
| XMR | 333,91 | 330,26 | 338,74 | 0.5% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| XLM | 0,169808 | 0,166596 | 0,173660 | 1.93% | |
| CC | 0,141424 | 0,140159 | 0,152605 | -7.29% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| M | 2,46 | 2,31 | 2,49 | 4.84% | |
| ZEC | 254,79 | 239,69 | 256,26 | 2.18% | |
| LTC | 54,02 | 53,77 | 54,66 | 0.44% | |
| PYUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.06% | |
| AVAX | 9,13 | 8,86 | 9,42 | 3.02% | |
| HBAR | 0,089079 | 0,086966 | 0,090947 | 2.33% | |
| RAIN | 0,008083 | 0,007831 | 0,008213 | -0.66% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.43% | |
| SUI | 0,88 | 0,87 | 0,91 | 1.38% | |
| TON | 1,23 | 1,22 | 1,24 | 1.3% | |
| CRO | 0,070959 | 0,070144 | 0,071884 | 1.16% | |
| TAO | 309,35 | 302,25 | 328,82 | 1.02% | |
| WLFI | 0,100141 | 0,098234 | 0,101949 | 1.45% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| XAUT | 4.741,33 | 4.641,94 | 4.756,62 | 1.91% | |
| PAXG | 4.761,05 | 4.658,00 | 4.777,73 | 2.15% | |
| MNT | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 1.22% | |
| UNI | 3,58 | 3,53 | 3,66 | 1.49% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 1,26 | 1,25 | 1,30 | 0.26% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PI | 0,177967 | 0,174377 | 0,179009 | 0.5% | |
| OKB | 84,47 | 83,40 | 85,35 | 1.05% | |
| SKY | 0,076662 | 0,073842 | 0,077019 | 1.58% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| ASTER | 0,67 | 0,67 | 0,68 | -0.34% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.58% | |
| NEAR | 1,19 | 1,18 | 1,22 | 1.35% | |
| AAVE | 98,30 | 97,12 | 100,66 | 0.86% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 1.23% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 1,95 | 1,93 | 1,98 | 1.11% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ONDO | 0,270299 | 0,269212 | 0,278252 | -1.13% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,13 | -0.92% | |
| ETC | 8,21 | 8,13 | 8,36 | 0.83% | |
| ICP | 2,28 | 2,26 | 2,34 | -0.69% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| GT | 6,58 | 6,53 | 6,64 | 0.2% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 8,11 | 8,02 | 8,24 | -0.54% | |
| QNT | 70,43 | 69,39 | 71,48 | 0.93% | |
| PUMP | 0,001695 | 0,001643 | 0,001733 | 1.93% | |
| POL | 0,092999 | 0,090181 | 0,094816 | 3.12% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.33% | |
| RENDER | 1,76 | 1,72 | 1,83 | 2.4% | |
| ALGO | 0,101813 | 0,092169 | 0,109572 | 10.46% | |
| WLD | 0,276788 | 0,273823 | 0,283476 | 1.08% | |
| KAS | 0,032188 | 0,031255 | 0,033257 | -0.72% | |
| NEXO | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -0.29% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| MORPHO | 1,53 | 1,53 | 1,69 | -0.03% | |
| ATOM | 1,68 | 1,68 | 1,74 | -1.33% | |
| USTB | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,047817 | 0,044816 | 0,049255 | -1.18% | |
| ENA | 0,090180 | 0,089576 | 0,093377 | -0.12% | |
| APT | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0.76% | |
| TRUMP | 2,96 | 2,96 | 3,05 | -1.53% | |
| FLR | 0,007647 | 0,007648 | 0,007969 | -2.4% | |
| FIL | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 1.53% | |
| BDX | 0,079766 | 0,079350 | 0,080336 | -0.25% | |
| XDC | 0,030406 | 0,030120 | 0,030968 | 0.59% | |
| OUSG | 114,78 | 114,77 | 114,78 | 0.01% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STABLE | 0,027991 | 0,026335 | 0,030605 | 5.3% | |
| VET | 0,006904 | 0,006743 | 0,006965 | 2.39% | |
| HASH | 0,010402 | 0,010304 | 0,013310 | 0.85% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ARB | 0,094178 | 0,092309 | 0,096024 | 1.91% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.3% | |
| JST | 0,063331 | 0,060310 | 0,064666 | 0.24% | |
| JUP | 0,156330 | 0,154962 | 0,168439 | -0.59% | |
| FET | 0,239996 | 0,228643 | 0,247226 | 3.87% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.17% | |
| ZRO | 1,96 | 1,86 | 2,00 | 4.83% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| A7A5 | 0,012382 | 0,011572 | 0,012383 | 0.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 68.179,00 | 0.26% |
Ethereum ETH | 2.144,42 | 2.59% |
Tether USDT | 1,00 | 0.07% |
BNB BNB | 610,43 | -0.88% |
XRP XRP | 1,35 | 1.05% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 81,00 | -1.77% |
TRON TRX | 0,315847 | 0.89% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.47% |
Dogecoin DOGE | 0,092484 | 1% |
USDS USDS | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Coin WBT | 52,21 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 11,27% |
| Algorand | ALGO | 0,101813 | 10,48% |
| Stable | STABLE | 0,027991 | 5,24% |
| MemeCore | M | 2,46 | 4,98% |
| LayerZero | ZRO | 1,96 | 4,85% |
| Cardano | ADA | 0,247914 | 3,72% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,092999 | 3,13% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,239996 | 3,84% |
| Avalanche | AVAX | 9,13 | 3,04% |
| Sui | SUI | 0,88 | 2,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,101813 | 10,46% |
| Stable | STABLE | 0,027991 | 5,30% |
| MemeCore | M | 2,46 | 4,84% |
| LayerZero | ZRO | 1,96 | 4,83% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,239996 | 3,87% |
| Cardano | ADA | 0,247914 | 3,70% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,092999 | 3,12% |
| Avalanche | AVAX | 9,13 | 3,02% |
| Chainlink | LINK | 8,95 | 2,59% |
| Ethereum | ETH | 2.144,42 | 2,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,141424 | -7,29% |
| Flare | FLR | 0,007647 | -2,40% |
| Bitcoin Cash | BCH | 455,22 | -2,09% |
| Solana | SOL | 81,00 | -1,77% |
| Official Trump | TRUMP | 2,96 | -1,53% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,68 | -1,33% |
| Midnight | NIGHT | 0,047817 | -1,18% |
| Ondo | ONDO | 0,270299 | -1,13% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | -0,915100% |
| BNB | BNB | 610,43 | -0,881470% |
