Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.125,00 | 85.374,00 | 89.220,00 | 1.75% | |
| ETH | 2.942,94 | 2.796,23 | 2.989,51 | 2.95% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 845,70 | 830,49 | 850,77 | 0.13% | |
| XRP | 1,91 | 1,83 | 1,93 | 0.91% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 126,65 | 121,76 | 128,57 | 0.71% | |
| TRX | 0,281094 | 0,276881 | 0,281336 | 0.78% | |
| STETH | 2.945,46 | 2.796,57 | 2.984,11 | 3.37% | |
| DOGE | 0,129217 | 0,124168 | 0,130307 | 1.5% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.08% | |
| ADA | 0,371946 | 0,361160 | 0,377934 | -1.58% | |
| WBT | 58,69 | 57,83 | 59,54 | -0.02% | |
| BCH | 575,34 | 528,98 | 575,51 | 4.07% | |
| WSTETH | 3.600,63 | 3.417,61 | 3.643,26 | 2.67% | |
| WBTC | 88.109,00 | 84.958,00 | 89.042,00 | 1.93% | |
| WBETH | 3.199,97 | 3.032,86 | 3.244,55 | 3.27% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| WEETH | 3.193,43 | 3.030,57 | 3.237,43 | 3.37% | |
| LINK | 12,59 | 12,08 | 12,79 | 1.07% | |
| XMR | 427,21 | 417,10 | 445,08 | -0.34% | |
| WETH | 2.946,34 | 2.796,80 | 2.984,66 | 3.33% | |
| XLM | 0,216051 | 0,207806 | 0,218047 | 0.29% | |
| HYPE | 24,54 | 23,81 | 26,40 | -7.02% | |
| CBBTC | 88.346,00 | 85.410,00 | 89.208,00 | 2.39% | |
| ZEC | 397,65 | 373,60 | 402,79 | 2.06% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| LEO | 6,68 | 6,23 | 7,85 | -5.86% | |
| LTC | 77,56 | 74,90 | 78,29 | 0.12% | |
| SUI | 1,43 | 1,39 | 1,47 | -1.6% | |
| AVAX | 12,12 | 11,67 | 12,27 | 0.6% | |
| HBAR | 0,111516 | 0,108021 | 0,113717 | 0.44% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.76% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| MNT | 1,23 | 1,18 | 1,27 | -1.67% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TON | 1,49 | 1,46 | 1,51 | 0.1% | |
| WLFI | 0,132642 | 0,123621 | 0,133421 | -0.58% | |
| CRO | 0,093476 | 0,089518 | 0,094107 | 0.14% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.09% | |
| UNI | 5,27 | 4,87 | 5,38 | 4.91% | |
| DOT | 1,86 | 1,77 | 1,88 | -0.09% | |
| CC | 0,076483 | 0,074315 | 0,078741 | 1.87% | |
| M | 1,64 | 1,60 | 1,74 | -2.89% | |
| AAVE | 181,83 | 176,25 | 184,49 | 0.21% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,007782 | 0,007455 | 0,007867 | 2.95% | |
| BGB | 3,47 | 3,44 | 3,49 | -0.03% | |
| OKB | 107,55 | 104,93 | 108,45 | 1.1% | |
| TAO | 234,84 | 227,31 | 240,32 | -2.16% | |
| XAUT | 4.361,49 | 4.309,88 | 4.360,85 | 0.59% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| NEAR | 1,57 | 1,46 | 1,58 | 3.89% | |
| ETC | 12,21 | 11,92 | 12,38 | 0.23% | |
| JITOSOL | 158,53 | 151,97 | 160,85 | 0.46% | |
| WETH | 2.943,90 | 2.794,17 | 2.989,28 | 2.7% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,206179 | 0,196426 | 0,206521 | 2.63% | |
| ASTER | 0,71 | 0,68 | 0,77 | -6.09% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.46% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| ICP | 3,02 | 2,86 | 3,04 | 2.1% | |
| ENA | 0,208932 | 0,200320 | 0,211911 | 0.93% | |
| SOL | 126,57 | 121,60 | 128,59 | 0.71% | |
| JLP | 4,54 | 4,42 | 4,58 | 0.93% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.21% | |
| HASH | 0,029060 | 0,027862 | 0,033916 | -3.13% | |
| PAXG | 4.375,93 | 4.328,40 | 4.369,22 | 0.88% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.1% | |
| KCS | 10,62 | 10,20 | 10,70 | 3.74% | |
| SKY | 0,059255 | 0,056043 | 0,059647 | 0.38% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| WLD | 0,51 | 0,490659 | 0,52 | 0.41% | |
| ONDO | 0,399453 | 0,380729 | 0,404565 | 0.3% | |
| RETH | 3.393,79 | 3.221,29 | 3.437,52 | 2.65% | |
| BNSOL | 137,50 | 132,22 | 139,85 | 0.32% | |
| PUMP | 0,002006 | 0,001977 | 0,002233 | -10.15% | |
| GT | 10,12 | 10,02 | 10,20 | -0.54% | |
| POL | 0,109863 | 0,105498 | 0,111755 | 0.95% | |
| APT | 1,54 | 1,46 | 1,56 | 0.18% | |
| KAS | 0,042985 | 0,041318 | 0,043508 | 0.78% | |
| WBNB | 845,71 | 830,42 | 850,49 | -0.02% | |
| RSETH | 3.120,71 | 2.965,17 | 3.162,95 | 2.91% | |
| ARB | 0,188723 | 0,180333 | 0,192455 | -1.26% | |
| QNT | 74,13 | 73,18 | 78,01 | -3.96% | |
| NIGHT | 0,064409 | 0,060783 | 0,068231 | 1.83% | |
| TRUMP | 5,18 | 5,04 | 5,22 | -0.91% | |
| FBTC | 88.863,00 | 83.936,00 | 89.912,00 | 2.49% | |
| ALGO | 0,112264 | 0,110061 | 0,114379 | -1.1% | |
| SOLVBTC | 87.878,00 | 85.009,00 | 88.789,00 | 1.66% | |
| LSETH | 3.178,41 | 2.998,23 | 3.178,41 | 0.81% | |
| LBTC | 88.566,00 | 85.470,00 | 89.189,00 | 1.89% | |
| ATOM | 1,95 | 1,89 | 1,99 | -1.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.125,00 | 1.75% |
Ethereum ETH | 2.942,94 | 2.95% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 845,70 | 0.13% |
XRP XRP | 1,91 | 0.91% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 126,65 | 0.71% |
TRON TRX | 0,281094 | 0.78% |
Lido Staked Ether STETH | 2.945,46 | 3.37% |
Dogecoin DOGE | 0,129217 | 1.5% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.08% |
Cardano ADA | 0,371946 | -1.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 5,27 | 3,65% |
| Canton | CC | 0,076483 | 3,45% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.393,79 | 3,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 575,34 | 2,99% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 88.566,00 | 2,73% |
| KuCoin | KCS | 10,62 | 2,45% |
| Ethereum | ETH | 2.942,94 | 2,33% |
| Rain | RAIN | 0,007782 | 2,23% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 158,53 | 2,21% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 88.346,00 | 2,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 5,27 | 4,91% |
| Bitcoin Cash | BCH | 575,34 | 4,07% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,57 | 3,89% |
| KuCoin | KCS | 10,62 | 3,74% |
| Lido Staked Ether | STETH | 2.945,46 | 3,37% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.193,43 | 3,37% |
| WETH | WETH | 2.946,34 | 3,33% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.199,97 | 3,27% |
| Ethereum | ETH | 2.942,94 | 2,95% |
| Rain | RAIN | 0,007782 | 2,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002006 | -10,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,54 | -7,02% |
| Aster | ASTER | 0,71 | -6,09% |
| LEO Token | LEO | 6,68 | -5,86% |
| Quant | QNT | 74,13 | -3,96% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029060 | -3,13% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,08% |
| MemeCore | M | 1,64 | -2,89% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | -2,76% |
| Bittensor | TAO | 234,84 | -2,16% |
