Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.810,00 | 103.856,00 | 109.200,00 | -1.7% |
![]() | ETH | 3.842,68 | 3.687,73 | 3.939,21 | -1.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BNB | 1.080,28 | 1.024,34 | 1.155,65 | -6.19% |
![]() | XRP | 2,32 | 2,20 | 2,38 | -0.85% |
![]() | SOL | 183,28 | 175,12 | 187,24 | -1.46% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.839,82 | 3.687,85 | 3.935,51 | -2.02% |
![]() | TRX | 0,310130 | 0,305008 | 0,317478 | -2.03% |
![]() | DOGE | 0,185989 | 0,176566 | 0,190733 | -2.04% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,60 | 0,65 | -3.14% |
![]() | WSTETH | 4.673,58 | 4.486,00 | 4.792,38 | -1.95% |
![]() | WBTC | 106.822,00 | 103.638,00 | 109.110,00 | -1.64% |
![]() | WBETH | 4.146,68 | 3.977,88 | 4.257,62 | -1.99% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -4.15% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | LINK | 16,73 | 15,84 | 17,63 | -4.14% |
![]() | WEETH | 4.145,38 | 3.979,24 | 4.253,18 | -2.02% |
![]() | XLM | 0,310183 | 0,291817 | 0,316164 | -1.09% |
![]() | HYPE | 35,37 | 33,49 | 37,44 | -5.43% |
![]() | BCH | 472,11 | 455,72 | 509,66 | -6.64% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.21% |
![]() | SUI | 2,45 | 2,30 | 2,54 | -3% |
![]() | WETH | 3.841,76 | 3.684,91 | 3.947,28 | -2.04% |
![]() | LEO | 9,48 | 9,24 | 9,64 | -1.38% |
![]() | AVAX | 20,03 | 19,11 | 21,19 | -5.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 106.903,00 | 103.588,00 | 109.172,00 | -1.6% |
![]() | HBAR | 0,162951 | 0,156406 | 0,173118 | -5.19% |
![]() | LTC | 90,45 | 84,81 | 92,76 | -1.88% |
![]() | WBT | 40,74 | 39,93 | 41,70 | -1.78% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -2.52% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% |
![]() | XMR | 292,74 | 284,36 | 302,47 | -1.78% |
![]() | TON | 2,13 | 2,02 | 2,21 | -2.99% |
![]() | MNT | 1,62 | 1,52 | 1,73 | -6.07% |
![]() | CRO | 0,142815 | 0,132689 | 0,148323 | -3.27% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOT | 2,91 | 2,80 | 3,05 | -3.93% |
![]() | TAO | 395,12 | 345,20 | 394,37 | 3.51% |
![]() | UNI | 6,14 | 5,88 | 6,39 | -2.9% |
![]() | ZEC | 218,38 | 189,67 | 233,44 | 3.85% |
![]() | WLFI | 0,130358 | 0,122454 | 0,136604 | -3.67% |
![]() | OKB | 167,04 | 157,31 | 171,38 | -2.34% |
![]() | M | 1,90 | 1,87 | 1,97 | -2.75% |
![]() | BGB | 4,60 | 4,43 | 4,71 | -2.21% |
![]() | AAVE | 207,42 | 200,95 | 226,50 | -7.04% |
![]() | ENA | 0,436312 | 0,381892 | 0,446408 | 7.59% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -3.33% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,08 | 2,23 | -2.33% |
![]() | JITOSOL | 226,21 | 216,53 | 231,63 | -1.59% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.05% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | COAI | 12,55 | 11,73 | 24,73 | -37.45% |
![]() | ETC | 15,44 | 14,74 | 15,93 | -2.82% |
![]() | ASTER | 1,17 | 1,04 | 1,28 | -6.73% |
![]() | WETH | 3.850,24 | 3.689,58 | 3.943,76 | -1.78% |
![]() | APT | 3,18 | 2,98 | 3,33 | -3.97% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,67 | 0,73 | -2.62% |
![]() | XAUT | 4.247,16 | 4.184,73 | 4.392,88 | -2.97% |
![]() | JLP | 5,33 | 5,20 | 5,39 | -0.88% |
![]() | POL | 0,186954 | 0,176827 | 0,191880 | -1.34% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,83 | 0,91 | -2.66% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.66% |
![]() | GT | 15,61 | 15,16 | 15,89 | -1.43% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | HASH | 0,035891 | 0,032246 | 0,036191 | 6.97% |
![]() | IP | 5,55 | 5,29 | 6,03 | -1.89% |
![]() | KCS | 13,61 | 13,38 | 14,06 | -2.41% |
![]() | BNSOL | 197,59 | 188,59 | 201,72 | -1.53% |
![]() | RETH | 4.399,70 | 4.216,43 | 4.511,33 | -2.02% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,305391 | 0,290453 | 0,318742 | -3.78% |
![]() | PI | 0,202556 | 0,194173 | 0,209261 | -2.24% |
![]() | ICP | 3,03 | 2,91 | 3,16 | -3.92% |
![]() | ALGO | 0,178447 | 0,170938 | 0,187283 | -4.01% |
![]() | RSETH | 4.051,42 | 3.891,05 | 4.161,69 | -2.1% |
![]() | ATOM | 3,17 | 3,03 | 3,30 | -3.34% |
![]() | VET | 0,017237 | 0,016270 | 0,017530 | -1.02% |
![]() | OSETH | 4.055,24 | 3.890,09 | 4.159,89 | -1.94% |
![]() | WBNB | 1.080,61 | 1.029,79 | 1.154,39 | -6.12% |
![]() | KAS | 0,051673 | 0,048509 | 0,053798 | -2.4% |
![]() | LSETH | 4.134,07 | 3.975,36 | 4.241,94 | -1.87% |
![]() | SKY | 0,058892 | 0,058322 | 0,060340 | -2.28% |
![]() | KHYPE | 35,24 | 33,37 | 37,45 | -4.91% |
![]() | PAXG | 4.247,59 | 4.201,84 | 4.425,75 | -3.38% |
![]() | PENGU | 0,021303 | 0,020071 | 0,022289 | -3.76% |
![]() | LBTC | 106.818,00 | 103.980,00 | 109.177,00 | -1.58% |
![]() | FLR | 0,016759 | 0,016442 | 0,017658 | -4.51% |
![]() | RENDER | 2,47 | 2,31 | 2,56 | -2.96% |
![]() | PUMP | 0,003529 | 0,003229 | 0,003620 | 2.76% |
![]() | EZETH | 4.075,59 | 3.910,42 | 4.182,40 | -1.97% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
![]() | QNT | 82,73 | 78,30 | 83,49 | -0.22% |
![]() | SEI | 0,191692 | 0,186748 | 0,207004 | -7.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.810,00 | -1.7% |
![]() Ethereum ETH | 3.842,68 | -1.94% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 1.080,28 | -6.19% |
![]() XRP XRP | 2,32 | -0.85% |
![]() Solana SOL | 183,28 | -1.46% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.839,82 | -2.02% |
![]() TRON TRX | 0,310130 | -2.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,185989 | -2.04% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -3.14% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.673,58 | -1.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 4.247,16 | 34,99% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 12,56% |
Ethena | ENA | 0,436312 | 7,37% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035891 | 6,98% |
Zcash | ZEC | 218,38 | 4,32% |
Bittensor | TAO | 395,12 | 3,24% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,09% |
Pump.fun | PUMP | 0,003529 | 2,36% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,84% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,355110% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,436312 | 7,59% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035891 | 6,97% |
Zcash | ZEC | 218,38 | 3,85% |
Bittensor | TAO | 395,12 | 3,51% |
Pump.fun | PUMP | 0,003529 | 2,76% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,207450% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,088270% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,073320% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,050390% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,036520% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 12,55 | -37,45% |
Aave | AAVE | 207,42 | -7,04% |
Sei | SEI | 0,191692 | -7,03% |
Aster | ASTER | 1,17 | -6,73% |
Bitcoin Cash | BCH | 472,11 | -6,64% |
BNB | BNB | 1.080,28 | -6,19% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.080,61 | -6,12% |
Mantle | MNT | 1,62 | -6,07% |
Hyperliquid | HYPE | 35,37 | -5,43% |
Hedera | HBAR | 0,162951 | -5,19% |