Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.844,00 | 87.197,00 | 88.925,00 | -1.22% | |
| ETH | 2.978,87 | 2.959,63 | 3.008,03 | -0.97% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 857,84 | 855,83 | 874,35 | -1.89% | |
| XRP | 1,86 | 1,81 | 1,88 | -1.11% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 124,58 | 123,50 | 126,86 | -1.8% | |
| TRX | 0,284038 | 0,282161 | 0,285259 | 0.47% | |
| STETH | 2.976,55 | 2.958,75 | 3.007,93 | -1.04% | |
| DOGE | 0,120792 | 0,116267 | 0,123318 | -2.05% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -1.2% | |
| ADA | 0,343314 | 0,330423 | 0,349751 | -1.84% | |
| WBT | 56,56 | 56,22 | 57,48 | -1.36% | |
| BCH | 591,71 | 591,01 | 603,54 | -0.92% | |
| WSTETH | 3.644,51 | 3.620,03 | 3.680,59 | -0.98% | |
| WBTC | 87.510,00 | 86.809,00 | 88.760,00 | -1.41% | |
| WBETH | 3.237,94 | 3.216,57 | 3.269,87 | -0.98% | |
| WEETH | 3.230,87 | 3.209,89 | 3.264,00 | -1.02% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,51 | 9,32 | 9,70 | 1.62% | |
| LINK | 12,29 | 12,15 | 12,49 | -1.63% | |
| ZEC | 526,37 | 503,21 | 533,79 | 3.4% | |
| WETH | 2.979,37 | 2.960,27 | 3.014,23 | -1.16% | |
| XMR | 422,69 | 421,46 | 442,92 | -3.44% | |
| XLM | 0,205782 | 0,197983 | 0,207971 | -1.05% | |
| CBBTC | 87.829,00 | 87.190,00 | 88.992,00 | -1.31% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,160866 | 0,144880 | 0,176091 | 9.58% | |
| HYPE | 25,51 | 25,35 | 26,13 | -2.37% | |
| LTC | 78,05 | 76,10 | 78,21 | -0.2% | |
| SUI | 1,41 | 1,39 | 1,45 | -2.54% | |
| AVAX | 12,41 | 12,22 | 12,61 | -1.57% | |
| HBAR | 0,108781 | 0,105860 | 0,109926 | -1.03% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.44% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.27% | |
| TON | 1,68 | 1,62 | 1,68 | 2.28% | |
| WLFI | 0,145994 | 0,141791 | 0,145902 | 0.87% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 5,68 | 5,62 | 5,94 | -4.37% | |
| CRO | 0,091282 | 0,088557 | 0,093534 | -2.26% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| MNT | 0,96 | 0,95 | 0,98 | -0.81% | |
| DOT | 1,85 | 1,77 | 1,85 | 0.81% | |
| M | 1,64 | 1,54 | 1,73 | 3.99% | |
| RAIN | 0,007974 | 0,007924 | 0,008107 | -1.64% | |
| BGB | 3,48 | 3,48 | 3,50 | -0.37% | |
| OKB | 109,90 | 108,15 | 110,39 | 0.63% | |
| XAUT | 4.336,97 | 4.304,59 | 4.350,47 | -0.24% | |
| AAVE | 145,31 | 143,81 | 149,78 | -2.98% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| TAO | 224,03 | 218,18 | 224,65 | -0.28% | |
| NEAR | 1,55 | 1,48 | 1,55 | 1.73% | |
| ETC | 11,75 | 11,34 | 11,82 | -0.62% | |
| WETH | 2.977,09 | 2.959,50 | 3.008,02 | -1.03% | |
| JITOSOL | 156,03 | 154,58 | 158,79 | -1.74% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.77% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,203486 | 0,202791 | 0,204136 | -0.32% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0.78% | |
| PAXG | 4.339,94 | 4.320,63 | 4.355,79 | -0.2% | |
| ICP | 2,93 | 2,67 | 2,96 | 4.15% | |
| ENA | 0,205658 | 0,198004 | 0,205797 | 0.31% | |
| SOL | 124,58 | 123,54 | 126,91 | -1.84% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.11% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.12% | |
| JLP | 4,52 | 4,50 | 4,57 | -0.92% | |
| NIGHT | 0,086684 | 0,082969 | 0,091322 | -4.43% | |
| KCS | 10,74 | 10,68 | 10,84 | -0.87% | |
| HASH | 0,026254 | 0,025777 | 0,031316 | -15.9% | |
| SKY | 0,059056 | 0,057317 | 0,059097 | 0.16% | |
| WLD | 0,497424 | 0,471186 | 0,497228 | 0.68% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,75 | 1,64 | 1,75 | 2.79% | |
| BNSOL | 136,01 | 134,84 | 138,29 | -1.65% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RETH | 3.437,09 | 3.419,09 | 3.473,88 | -1.06% | |
| WBNB | 857,71 | 855,41 | 872,43 | -1.63% | |
| PUMP | 0,002047 | 0,001880 | 0,002051 | 6.55% | |
| GT | 10,28 | 10,28 | 10,43 | -1.2% | |
| ONDO | 0,369559 | 0,354965 | 0,376450 | -1.83% | |
| KAS | 0,042825 | 0,042431 | 0,043909 | -2.47% | |
| RSETH | 3.158,65 | 3.139,60 | 3.193,31 | -1.09% | |
| ARB | 0,190991 | 0,184455 | 0,191496 | -0.26% | |
| POL | 0,100962 | 0,098470 | 0,102845 | -1.83% | |
| FIL | 1,46 | 1,26 | 1,45 | 9.85% | |
| QNT | 71,55 | 67,69 | 71,68 | 1.07% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| WSTETH | 3.637,76 | 3.615,64 | 3.673,03 | -0.91% | |
| ALGO | 0,114808 | 0,109288 | 0,114836 | 1.68% | |
| FBTC | 87.884,00 | 86.279,00 | 89.167,00 | -1.4% | |
| XDC | 0,050891 | 0,050495 | 0,051715 | -0.74% | |
| ATOM | 1,98 | 1,91 | 1,98 | 0.57% | |
| LBTC | 87.729,00 | 87.158,00 | 88.983,00 | -1.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.844,00 | -1.22% |
Ethereum ETH | 2.978,87 | -0.97% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 857,84 | -1.89% |
XRP XRP | 1,86 | -1.11% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 124,58 | -1.8% |
TRON TRX | 0,284038 | 0.47% |
Lido Staked Ether STETH | 2.976,55 | -1.04% |
Dogecoin DOGE | 0,120792 | -2.05% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -1.2% |
Cardano ADA | 0,343314 | -1.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,160866 | 14,18% |
| Filecoin | FIL | 1,46 | 7,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002047 | 6,39% |
| Internet Computer | ICP | 2,93 | 3,87% |
| MemeCore | M | 1,64 | 3,81% |
| Zcash | ZEC | 526,37 | 3,80% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 3,15% |
| Aptos | APT | 1,75 | 2,45% |
| XDC Network | XDC | 0,050891 | 2,31% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,55 | 2,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,46 | 9,85% |
| Canton | CC | 0,160866 | 9,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002047 | 6,55% |
| Internet Computer | ICP | 2,93 | 4,15% |
| MemeCore | M | 1,64 | 3,99% |
| Zcash | ZEC | 526,37 | 3,40% |
| Toncoin | TON | 1,68 | 2,28% |
| Aptos | APT | 1,75 | 2,79% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,55 | 1,73% |
| Algorand | ALGO | 0,114808 | 1,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026254 | -15,90% |
| Midnight | NIGHT | 0,086684 | -4,43% |
| Uniswap | UNI | 5,68 | -4,37% |
| Monero | XMR | 422,69 | -3,44% |
| Aave | AAVE | 145,31 | -2,98% |
| Sui | SUI | 1,41 | -2,54% |
| Kaspa | KAS | 0,042825 | -2,47% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,51 | -2,37% |
| Cronos | CRO | 0,091282 | -2,26% |
| Dogecoin | DOGE | 0,120792 | -2,05% |
