Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 73.825,00 | 71.390,00 | 74.387,00 | 3.26% | |
| ETH | 2.290,37 | 2.091,38 | 2.301,60 | 9.42% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,51 | 1,41 | 1,51 | 6.43% | |
| BNB | 675,43 | 658,54 | 685,59 | 2.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 93,92 | 87,61 | 94,61 | 6.79% | |
| TRX | 0,297899 | 0,296565 | 0,299089 | -0.02% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| DOGE | 0,101850 | 0,094704 | 0,102638 | 6.95% | |
| WBT | 57,97 | 55,74 | 58,19 | 3.92% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ADA | 0,286496 | 0,262496 | 0,292110 | 8.44% | |
| BCH | 477,44 | 461,00 | 479,13 | 3.01% | |
| HYPE | 39,00 | 36,88 | 39,63 | 4.36% | |
| LEO | 9,01 | 8,98 | 9,08 | -0.73% | |
| LINK | 9,74 | 9,14 | 9,80 | 6.32% | |
| XMR | 366,34 | 351,29 | 367,70 | 3.17% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| CC | 0,153687 | 0,147953 | 0,154884 | 1.27% | |
| XLM | 0,174483 | 0,166432 | 0,174919 | 4.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 58,23 | 55,00 | 58,27 | 5.51% | |
| AVAX | 10,17 | 9,69 | 10,49 | 4.57% | |
| RAIN | 0,008999 | 0,008858 | 0,009233 | -0.86% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,098927 | 0,095158 | 0,099244 | 3.71% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SUI | 1,05 | 1,00 | 1,07 | 5.15% | |
| ZEC | 233,60 | 224,29 | 238,06 | 2.6% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.37% | |
| TON | 1,34 | 1,29 | 1,34 | 3.31% | |
| CRO | 0,079544 | 0,077136 | 0,079994 | 2.16% | |
| WLFI | 0,105835 | 0,103183 | 0,106542 | 2.14% | |
| XAUT | 4.963,98 | 4.940,20 | 4.997,23 | -0.19% | |
| TAO | 290,06 | 271,45 | 299,21 | 4.6% | |
| M | 1,59 | 1,46 | 1,70 | 7.33% | |
| MNT | 0,83 | 0,78 | 0,85 | 5.77% | |
| DOT | 1,58 | 1,41 | 1,62 | 11.15% | |
| UNI | 4,11 | 3,95 | 4,15 | 3.96% | |
| PAXG | 4.993,24 | 4.966,94 | 5.024,96 | -0.22% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.01% | |
| OKB | 97,32 | 96,03 | 98,33 | 1.24% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,196313 | 0,191360 | 0,204589 | 2.15% | |
| AAVE | 120,74 | 112,81 | 122,44 | 6.88% | |
| NEAR | 1,41 | 1,33 | 1,43 | 5.7% | |
| SKY | 0,077375 | 0,070430 | 0,077134 | 6.03% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 1.09% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 18.76% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 2,20 | 2,16 | 2,21 | 1.53% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.5% | |
| ICP | 2,68 | 2,64 | 2,72 | 0.91% | |
| ETC | 8,92 | 8,28 | 9,19 | 7.31% | |
| ONDO | 0,281475 | 0,264070 | 0,283127 | 6.53% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDY | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 0.3% | |
| PUMP | 0,002079 | 0,001928 | 0,002113 | 5.81% | |
| GT | 7,32 | 7,11 | 7,39 | 2.63% | |
| WLD | 0,385137 | 0,357341 | 0,387443 | 7.49% | |
| KCS | 8,42 | 8,19 | 8,50 | 2.49% | |
| USTB | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0.01% | |
| POL | 0,100291 | 0,095838 | 0,101412 | 4.4% | |
| MORPHO | 1,89 | 1,86 | 1,95 | 1.69% | |
| QNT | 68,51 | 66,02 | 68,73 | 3.55% | |
| ENA | 0,117208 | 0,107744 | 0,118173 | 8.78% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.3% | |
| RENDER | 1,85 | 1,83 | 1,90 | 1.1% | |
| ATOM | 1,91 | 1,85 | 1,92 | 3.3% | |
| NEXO | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 2.69% | |
| KAS | 0,033617 | 0,030148 | 0,033597 | 11.03% | |
| TRUMP | 3,84 | 3,79 | 4,27 | -2.75% | |
| ALGO | 0,095359 | 0,091090 | 0,095497 | 4.19% | |
| NIGHT | 0,050658 | 0,049652 | 0,051762 | 0.69% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| APT | 0,99 | 0,92 | 1,01 | 7.8% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| FLR | 0,008857 | 0,008630 | 0,008857 | 1.8% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| OUSG | 114,58 | 114,58 | 114,58 | 0% | |
| FIL | 0,93 | 0,88 | 0,95 | 5.28% | |
| HASH | 0,012441 | 0,012395 | 0,012486 | -0.3% | |
| XDC | 0,033142 | 0,031621 | 0,033514 | 4.13% | |
| VET | 0,007613 | 0,007256 | 0,007728 | 4.41% | |
| ARB | 0,107489 | 0,101365 | 0,109871 | 5.91% | |
| BDX | 0,080370 | 0,080141 | 0,081375 | -0.09% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JUP | 0,168242 | 0,159095 | 0,170354 | 5.6% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 9.56% | |
| STABLE | 0,027394 | 0,027437 | 0,029486 | -7.09% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| FET | 0,227775 | 0,193469 | 0,227635 | 17.45% | |
| VIRTUAL | 0,78 | 0,72 | 0,78 | 7.46% | |
| PENGU | 0,007894 | 0,007273 | 0,008126 | 8.1% | |
| CAKE | 1,50 | 1,46 | 1,54 | 2.53% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 73.825,00 | 3.26% |
Ethereum ETH | 2.290,37 | 9.42% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,51 | 6.43% |
BNB BNB | 675,43 | 2.3% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 93,92 | 6.79% |
TRON TRX | 0,297899 | -0.02% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,101850 | 6.95% |
WhiteBIT Coin WBT | 57,97 | 3.92% |
USDS USDS | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 18,68% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,227775 | 17,65% |
| Polkadot | DOT | 1,58 | 11,10% |
| Kaspa | KAS | 0,033617 | 11,04% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 9,71% |
| Ethereum | ETH | 2.290,37 | 9,46% |
| Ethena | ENA | 0,117208 | 8,69% |
| Cardano | ADA | 0,286496 | 8,48% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,007894 | 8,06% |
| Worldcoin | WLD | 0,385137 | 7,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 18,76% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,227775 | 17,45% |
| Polkadot | DOT | 1,58 | 11,15% |
| Kaspa | KAS | 0,033617 | 11,03% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 9,56% |
| Ethereum | ETH | 2.290,37 | 9,42% |
| Ethena | ENA | 0,117208 | 8,78% |
| Cardano | ADA | 0,286496 | 8,44% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,007894 | 8,10% |
| Aptos | APT | 0,99 | 7,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,027394 | -7,09% |
| Official Trump | TRUMP | 3,84 | -2,75% |
| Rain | RAIN | 0,008999 | -0,862730% |
| LEO Token | LEO | 9,01 | -0,731560% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,503910% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,012441 | -0,304040% |
| PAX Gold | PAXG | 4.993,24 | -0,223490% |
| Tether Gold | XAUT | 4.963,98 | -0,186030% |
| Beldex | BDX | 0,080370 | -0,089890% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | -0,044230% |
