Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.363,00 | 86.855,00 | 89.201,00 | 1.26% | |
| ETH | 2.968,53 | 2.920,49 | 2.997,44 | 0.97% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 861,59 | 848,52 | 862,48 | 1.07% | |
| XRP | 1,87 | 1,84 | 1,88 | 1.17% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 124,27 | 122,59 | 126,12 | 0.71% | |
| TRX | 0,286231 | 0,283941 | 0,286409 | 0.72% | |
| STETH | 2.966,81 | 2.918,00 | 2.993,33 | 1.05% | |
| DOGE | 0,123080 | 0,122411 | 0,124871 | 0.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.27% | |
| ADA | 0,350792 | 0,349209 | 0,355688 | -0.65% | |
| WBT | 56,97 | 56,45 | 57,43 | 0.55% | |
| BCH | 595,56 | 592,25 | 606,46 | -0.46% | |
| WSTETH | 3.630,19 | 3.569,67 | 3.667,18 | 1.07% | |
| WBTC | 88.059,00 | 86.563,00 | 88.897,00 | 1.22% | |
| WBETH | 3.225,50 | 3.172,47 | 3.258,21 | 1.09% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WEETH | 3.219,40 | 3.166,93 | 3.248,40 | 1.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 12,39 | 12,27 | 12,54 | 0.55% | |
| ZEC | 525,48 | 523,81 | 542,91 | -3.16% | |
| LEO | 9,15 | 8,58 | 9,16 | 6.65% | |
| XMR | 440,12 | 427,82 | 440,95 | 0.22% | |
| WETH | 2.967,93 | 2.922,22 | 2.998,22 | 1.05% | |
| XLM | 0,210488 | 0,209879 | 0,216123 | -2.41% | |
| CBBTC | 88.376,00 | 86.806,00 | 89.101,00 | 1.29% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HYPE | 25,91 | 25,42 | 26,51 | 0.24% | |
| LTC | 78,13 | 77,71 | 78,60 | -0.41% | |
| CC | 0,147951 | 0,122153 | 0,148974 | 14.96% | |
| AVAX | 12,55 | 12,33 | 12,60 | 1.19% | |
| SUI | 1,43 | 1,42 | 1,45 | -0.88% | |
| HBAR | 0,111050 | 0,110212 | 0,113082 | -1.79% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.34% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.28% | |
| TON | 1,63 | 1,55 | 1,65 | 3.21% | |
| WLFI | 0,143705 | 0,140616 | 0,144311 | 0.97% | |
| UNI | 5,92 | 5,90 | 6,02 | -1.39% | |
| CRO | 0,092342 | 0,091746 | 0,094978 | 0.4% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| MNT | 0,96 | 0,96 | 1,01 | -4.65% | |
| DOT | 1,81 | 1,80 | 1,84 | -1.04% | |
| RAIN | 0,008021 | 0,007900 | 0,008069 | 0.54% | |
| M | 1,44 | 1,41 | 1,45 | -0.37% | |
| BGB | 3,49 | 3,47 | 3,50 | 0.18% | |
| AAVE | 149,16 | 149,00 | 151,98 | -0.4% | |
| XAUT | 4.344,05 | 4.330,34 | 4.409,81 | 0.11% | |
| OKB | 106,92 | 106,15 | 107,47 | -0.48% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 220,35 | 217,75 | 224,22 | 0.62% | |
| NEAR | 1,52 | 1,51 | 1,56 | -0.38% | |
| ETC | 11,85 | 11,82 | 12,03 | -0.65% | |
| WETH | 2.970,42 | 2.921,17 | 2.996,44 | 1.11% | |
| JITOSOL | 155,53 | 153,44 | 157,80 | 0.68% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.46% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,202838 | 0,201200 | 0,202963 | 0.13% | |
| NIGHT | 0,099356 | 0,094854 | 0,101433 | -0.22% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1.18% | |
| HASH | 0,029171 | 0,026704 | 0,032374 | -7.15% | |
| PAXG | 4.361,09 | 4.345,92 | 4.415,14 | 0.28% | |
| ENA | 0,202461 | 0,201477 | 0,210272 | -3.55% | |
| ICP | 2,84 | 2,83 | 2,94 | -2.38% | |
| SOL | 124,29 | 122,62 | 126,05 | 0.68% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JLP | 4,52 | 4,48 | 4,55 | 0.56% | |
| KCS | 10,77 | 10,70 | 10,85 | 0.45% | |
| SKY | 0,060385 | 0,060320 | 0,061960 | -2.14% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,490329 | 0,488592 | 0,499416 | -0.68% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNSOL | 135,54 | 133,73 | 137,60 | 0.64% | |
| APT | 1,71 | 1,67 | 1,75 | 1.24% | |
| RETH | 3.422,76 | 3.367,31 | 3.458,31 | 1.01% | |
| WBNB | 861,38 | 848,33 | 862,54 | 1.03% | |
| GT | 10,36 | 10,27 | 10,38 | 0.13% | |
| ONDO | 0,374239 | 0,372730 | 0,381666 | -0.94% | |
| KAS | 0,043944 | 0,042779 | 0,044250 | 1.17% | |
| RSETH | 3.149,24 | 3.098,96 | 3.180,95 | 1.09% | |
| ARB | 0,190540 | 0,188899 | 0,194246 | -0.04% | |
| POL | 0,102680 | 0,102225 | 0,104377 | -1.35% | |
| PUMP | 0,001831 | 0,001777 | 0,001835 | 1.11% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.07% | |
| QNT | 70,13 | 69,87 | 71,79 | -1.09% | |
| WSTETH | 3.626,30 | 3.568,03 | 3.652,60 | 1.21% | |
| ALGO | 0,114241 | 0,113927 | 0,117996 | -3.12% | |
| TRUMP | 4,90 | 4,88 | 4,96 | -0.58% | |
| FBTC | 87.792,00 | 86.024,00 | 88.990,00 | 0.23% | |
| LBTC | 88.346,00 | 86.942,00 | 89.287,00 | 1.12% | |
| FIL | 1,32 | 1,29 | 1,34 | -0.99% | |
| ATOM | 1,97 | 1,96 | 1,99 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.363,00 | 1.26% |
Ethereum ETH | 2.968,53 | 0.97% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 861,59 | 1.07% |
XRP XRP | 1,87 | 1.17% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 124,27 | 0.71% |
TRON TRX | 0,286231 | 0.72% |
Lido Staked Ether STETH | 2.966,81 | 1.05% |
Dogecoin DOGE | 0,123080 | 0.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0.27% |
Cardano ADA | 0,350792 | -0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,147951 | 14,93% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 11,30% |
| LEO Token | LEO | 9,15 | 6,64% |
| Toncoin | TON | 1,63 | 3,04% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 88.376,00 | 2,12% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 1,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001831 | 1,50% |
| Aptos | APT | 1,71 | 1,36% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 88.059,00 | 1,30% |
| XRP | XRP | 1,87 | 1,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,147951 | 14,96% |
| LEO Token | LEO | 9,15 | 6,65% |
| Toncoin | TON | 1,63 | 3,21% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 1,46% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 88.376,00 | 1,29% |
| Bitcoin | BTC | 88.363,00 | 1,26% |
| Aptos | APT | 1,71 | 1,24% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 88.059,00 | 1,22% |
| Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll) | WSTETH | 3.626,30 | 1,21% |
| XRP | XRP | 1,87 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029171 | -7,15% |
| Mantle | MNT | 0,96 | -4,65% |
| Ethena | ENA | 0,202461 | -3,55% |
| Zcash | ZEC | 525,48 | -3,16% |
| Algorand | ALGO | 0,114241 | -3,12% |
| Stellar | XLM | 0,210488 | -2,41% |
| Internet Computer | ICP | 2,84 | -2,38% |
| Sky | SKY | 0,060385 | -2,14% |
| Hedera | HBAR | 0,111050 | -1,79% |
| Uniswap | UNI | 5,92 | -1,39% |
