Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.298,00 | 107.557,00 | 111.555,00 | -0.6% |
![]() | ETH | 3.945,11 | 3.848,07 | 4.046,85 | -2.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BNB | 1.089,95 | 1.063,06 | 1.115,33 | -1.62% |
![]() | XRP | 2,45 | 2,40 | 2,54 | -0.2% |
![]() | SOL | 188,87 | 183,42 | 192,07 | -1.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.945,16 | 3.845,59 | 4.045,91 | -1.87% |
![]() | TRX | 0,323082 | 0,317816 | 0,323064 | 0.05% |
![]() | DOGE | 0,198675 | 0,192542 | 0,201776 | -0.89% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,64 | 0,67 | -0.78% |
![]() | WSTETH | 4.804,34 | 4.685,58 | 4.923,52 | -1.81% |
![]() | WBTC | 110.260,00 | 107.350,00 | 111.563,00 | -0.61% |
![]() | WBETH | 4.263,20 | 4.154,18 | 4.368,92 | -1.79% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 2.61% |
![]() | LINK | 18,32 | 17,71 | 19,06 | -3.27% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WEETH | 4.262,25 | 4.153,52 | 4.370,37 | -2.21% |
![]() | XLM | 0,322009 | 0,314035 | 0,331396 | -1.25% |
![]() | HYPE | 36,88 | 35,46 | 39,43 | -5.1% |
![]() | BCH | 492,42 | 464,70 | 492,48 | 1.84% |
![]() | SUI | 2,57 | 2,48 | 2,63 | -1.72% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | AVAX | 20,25 | 19,51 | 20,84 | -1.82% |
![]() | WETH | 3.949,61 | 3.848,37 | 4.052,17 | -1.79% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,95 | 8,99 | -0.28% |
![]() | CBBTC | 110.335,00 | 107.565,00 | 111.518,00 | -0.69% |
![]() | HBAR | 0,175737 | 0,169087 | 0,180647 | -2.16% |
![]() | LTC | 94,62 | 91,88 | 95,60 | -0.39% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.16% |
![]() | WBT | 41,42 | 40,79 | 42,14 | -1.28% |
![]() | XMR | 314,00 | 302,49 | 317,70 | -0.77% |
![]() | MNT | 1,77 | 1,70 | 1,86 | -2.47% |
![]() | TON | 2,27 | 2,19 | 2,27 | 1.12% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.02% |
![]() | CRO | 0,148862 | 0,143986 | 0,155451 | -3.29% |
![]() | DOT | 3,08 | 2,96 | 3,13 | -0.79% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | ZEC | 274,30 | 247,39 | 281,01 | 8.23% |
![]() | TAO | 409,81 | 399,00 | 440,33 | -6.36% |
![]() | UNI | 6,44 | 6,13 | 6,45 | 0.33% |
![]() | WLFI | 0,132142 | 0,125966 | 0,134131 | -1.01% |
![]() | M | 2,10 | 2,00 | 2,12 | -0.89% |
![]() | SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.26% |
![]() | OKB | 166,96 | 163,90 | 172,16 | -2.66% |
![]() | AAVE | 226,74 | 218,71 | 231,53 | -1.25% |
![]() | BGB | 4,61 | 4,53 | 4,71 | -1.67% |
![]() | ENA | 0,448753 | 0,436844 | 0,474740 | -4.86% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.87% |
![]() | NEAR | 2,29 | 2,17 | 2,33 | -0.63% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | JITOSOL | 233,29 | 226,89 | 237,69 | -1.32% |
![]() | ETC | 16,15 | 15,53 | 16,22 | -0.12% |
![]() | WETH | 3.952,09 | 3.843,84 | 4.053,01 | -1.77% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,72 | 0,77 | -2.24% |
![]() | APT | 3,22 | 3,12 | 3,32 | -2.91% |
![]() | ASTER | 1,14 | 1,07 | 1,20 | -3.37% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | XAUT | 4.172,61 | 4.178,24 | 4.383,16 | -3.21% |
![]() | JLP | 5,42 | 5,34 | 5,48 | -0.85% |
![]() | POL | 0,201085 | 0,193132 | 0,202585 | -0.38% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,88 | 0,94 | -0.74% |
![]() | HASH | 0,038401 | 0,034194 | 0,039360 | 7.19% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.44% |
![]() | GT | 15,74 | 15,60 | 15,99 | -1.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | IP | 5,59 | 5,28 | 5,74 | -2.16% |
![]() | ARB | 0,322278 | 0,309407 | 0,328194 | -0.96% |
![]() | RETH | 4.521,50 | 4.405,56 | 4.631,47 | -1.73% |
![]() | KCS | 13,44 | 13,20 | 13,50 | 0.45% |
![]() | ICP | 3,18 | 3,04 | 3,22 | 0.57% |
![]() | PI | 0,205624 | 0,200802 | 0,208250 | -1% |
![]() | BNSOL | 203,90 | 197,12 | 206,97 | -1.1% |
![]() | ALGO | 0,185411 | 0,177898 | 0,190636 | -2.74% |
![]() | ATOM | 3,30 | 3,18 | 3,32 | -0.01% |
![]() | VET | 0,017658 | 0,017163 | 0,018197 | -2.44% |
![]() | RSETH | 4.169,61 | 4.063,25 | 4.276,55 | -1.78% |
![]() | COAI | 7,65 | 4,81 | 7,61 | 59.11% |
![]() | OSETH | 4.169,04 | 4.072,73 | 4.266,39 | -1.76% |
![]() | KAS | 0,053289 | 0,051172 | 0,055526 | -1.61% |
![]() | WBNB | 1.091,06 | 1.062,67 | 1.116,58 | -1.13% |
![]() | SKY | 0,059979 | 0,058096 | 0,061737 | 2.05% |
![]() | PENGU | 0,022194 | 0,021372 | 0,022996 | -2.48% |
![]() | LSETH | 4.201,50 | 4.119,90 | 4.323,81 | -2.17% |
![]() | PUMP | 0,003919 | 0,003730 | 0,004059 | -2.78% |
![]() | KHYPE | 36,97 | 35,55 | 39,58 | -5.27% |
![]() | PAXG | 4.170,29 | 4.170,29 | 4.388,68 | -3.42% |
![]() | RENDER | 2,57 | 2,44 | 2,64 | -2.14% |
![]() | FLR | 0,017480 | 0,017219 | 0,017887 | -0.1% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | LBTC | 110.434,00 | 107.290,00 | 111.697,00 | -0.49% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.05% |
![]() | EZETH | 4.193,10 | 4.084,86 | 4.293,01 | -1.69% |
![]() | SEI | 0,199042 | 0,190927 | 0,203445 | -1.34% |
![]() | QNT | 82,53 | 81,16 | 86,58 | -4.11% |
![]() | TRUMP | 5,94 | 5,84 | 6,03 | -1.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.298,00 | -0.6% |
![]() Ethereum ETH | 3.945,11 | -2.4% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 1.089,95 | -1.62% |
![]() XRP XRP | 2,45 | -0.2% |
![]() Solana SOL | 188,87 | -1.17% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.945,16 | -1.87% |
![]() TRON TRX | 0,323082 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,198675 | -0.89% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | -0.78% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.804,34 | -1.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,65 | 59,70% |
sUSDS | SUSDS | 1,08 | 35,25% |
Zcash | ZEC | 274,30 | 8,51% |
USDS | USDS | 1,00 | 8,29% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038401 | 6,67% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,92% |
Sky | SKY | 0,059979 | 2,01% |
Bitcoin Cash | BCH | 492,42 | 1,92% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,49% |
Toncoin | TON | 2,27 | 1,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,65 | 59,11% |
Zcash | ZEC | 274,30 | 8,23% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038401 | 7,19% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,61% |
Sky | SKY | 0,059979 | 2,05% |
Bitcoin Cash | BCH | 492,42 | 1,84% |
Toncoin | TON | 2,27 | 1,12% |
KuCoin | KCS | 13,44 | 0,451410% |
Uniswap | UNI | 6,44 | 0,326030% |
sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,264440% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 409,81 | -6,36% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 36,97 | -5,27% |
Hyperliquid | HYPE | 36,88 | -5,10% |
Ethena | ENA | 0,448753 | -4,86% |
Quant | QNT | 82,53 | -4,11% |
PAX Gold | PAXG | 4.170,29 | -3,42% |
Aster | ASTER | 1,14 | -3,37% |
Cronos | CRO | 0,148862 | -3,29% |
Chainlink | LINK | 18,32 | -3,27% |
Tether Gold | XAUT | 4.172,61 | -3,21% |