Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.666,00 | 87.655,00 | 89.798,00 | 1.07% | |
| ETH | 3.035,85 | 2.945,80 | 3.050,84 | 1.16% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 861,68 | 845,97 | 866,72 | 0.51% | |
| XRP | 1,92 | 1,90 | 1,94 | -0.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 126,48 | 123,64 | 127,18 | 0.18% | |
| TRX | 0,286575 | 0,284828 | 0,288886 | 0.61% | |
| STETH | 3.034,96 | 2.947,64 | 3.048,33 | 1.17% | |
| DOGE | 0,132312 | 0,129012 | 0,132881 | -0.09% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ADA | 0,369174 | 0,358625 | 0,371802 | -0.71% | |
| WBT | 58,33 | 57,30 | 58,35 | 1.11% | |
| WSTETH | 3.711,00 | 3.604,63 | 3.727,01 | 1.13% | |
| BCH | 581,06 | 577,48 | 595,63 | -1.13% | |
| WBTC | 89.621,00 | 87.346,00 | 89.546,00 | 1.27% | |
| WBETH | 3.297,17 | 3.199,98 | 3.313,85 | 1.08% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WEETH | 3.291,33 | 3.194,72 | 3.304,97 | 1.15% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 12,67 | 12,26 | 12,69 | 0.05% | |
| XMR | 466,53 | 461,21 | 482,40 | -0.05% | |
| WETH | 3.036,31 | 2.947,70 | 3.047,98 | 1.13% | |
| LEO | 8,22 | 7,98 | 8,37 | 1.02% | |
| ZEC | 444,29 | 430,80 | 453,52 | 0.47% | |
| XLM | 0,220751 | 0,212532 | 0,220755 | 1.14% | |
| HYPE | 25,16 | 23,80 | 25,49 | 3.59% | |
| CBBTC | 89.678,00 | 87.619,00 | 89.726,00 | 1.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 77,80 | 75,70 | 78,11 | 0.31% | |
| SUI | 1,47 | 1,42 | 1,47 | 0.24% | |
| AVAX | 12,26 | 11,99 | 12,29 | 0.12% | |
| HBAR | 0,113350 | 0,109646 | 0,113754 | 0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.23% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.92% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| UNI | 6,21 | 6,08 | 6,36 | -1.72% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| MNT | 1,17 | 1,16 | 1,19 | -1.04% | |
| CRO | 0,096213 | 0,093989 | 0,096592 | 0.35% | |
| WLFI | 0,135544 | 0,131571 | 0,135651 | 1.35% | |
| TON | 1,47 | 1,44 | 1,49 | -1.09% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| CC | 0,086094 | 0,086094 | 0,110965 | -20.56% | |
| DOT | 1,82 | 1,76 | 1,84 | -0.97% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RAIN | 0,007503 | 0,007515 | 0,007710 | -1.8% | |
| BGB | 3,49 | 3,47 | 3,50 | 0.29% | |
| AAVE | 159,73 | 158,84 | 179,07 | -10.8% | |
| M | 1,40 | 1,32 | 1,53 | 3.17% | |
| XAUT | 4.407,45 | 4.341,77 | 4.416,01 | 1.19% | |
| OKB | 108,11 | 105,41 | 108,17 | 0.37% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| TAO | 224,68 | 216,92 | 225,59 | -0.32% | |
| NEAR | 1,56 | 1,46 | 1,57 | 2.34% | |
| ETC | 12,33 | 12,04 | 12,42 | -0.4% | |
| WETH | 3.038,23 | 2.949,31 | 3.055,79 | 1.21% | |
| JITOSOL | 157,96 | 154,46 | 159,59 | 0.12% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205902 | 0,204391 | 0,208027 | -1.02% | |
| ASTER | 0,72 | 0,69 | 0,73 | -0.89% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.29% | |
| ICP | 3,08 | 3,02 | 3,16 | -2.45% | |
| NIGHT | 0,099853 | 0,090424 | 0,118448 | 9.2% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| ENA | 0,212142 | 0,204647 | 0,216513 | -0.33% | |
| SOL | 126,47 | 123,59 | 127,45 | 0.1% | |
| PAXG | 4.429,71 | 4.356,39 | 4.431,09 | 1.67% | |
| SKY | 0,067826 | 0,062873 | 0,068134 | 6.76% | |
| HASH | 0,029578 | 0,028558 | 0,031817 | 0.77% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.36% | |
| JLP | 4,56 | 4,49 | 4,59 | 0.2% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 10,89 | 10,68 | 10,93 | 1.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WLD | 0,52 | 0,497972 | 0,52 | -0.76% | |
| KAS | 0,047641 | 0,044813 | 0,047907 | 6.31% | |
| RETH | 3.497,47 | 3.396,04 | 3.516,20 | 1.14% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| ONDO | 0,398346 | 0,381864 | 0,399115 | 0.29% | |
| APT | 1,63 | 1,55 | 1,64 | -0.7% | |
| GT | 10,31 | 10,16 | 10,46 | -0.04% | |
| BNSOL | 137,93 | 134,68 | 139,72 | 0.28% | |
| WBNB | 862,94 | 846,19 | 867,16 | 0.67% | |
| PUMP | 0,002021 | 0,001891 | 0,002025 | 1.91% | |
| POL | 0,108338 | 0,106140 | 0,109899 | -1.42% | |
| RSETH | 3.217,75 | 3.124,98 | 3.232,48 | 1.06% | |
| QNT | 76,60 | 76,00 | 78,62 | -2.57% | |
| ARB | 0,190227 | 0,183097 | 0,192229 | -0.29% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| TRUMP | 5,05 | 5,00 | 5,14 | -1.6% | |
| LBTC | 89.704,00 | 87.712,00 | 89.934,00 | 0.94% | |
| FBTC | 89.378,00 | 87.126,00 | 90.441,00 | 0.72% | |
| ALGO | 0,112585 | 0,110427 | 0,114264 | -1.38% | |
| SOLVBTC | 89.334,00 | 87.077,00 | 89.484,00 | 1.47% | |
| FIL | 1,32 | 1,26 | 1,33 | -0.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.666,00 | 1.07% |
Ethereum ETH | 3.035,85 | 1.16% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 861,68 | 0.51% |
XRP XRP | 1,92 | -0.6% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 126,48 | 0.18% |
TRON TRX | 0,286575 | 0.61% |
Lido Staked Ether STETH | 3.034,96 | 1.17% |
Dogecoin DOGE | 0,132312 | -0.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | 0% |
Cardano ADA | 0,369174 | -0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,02 | 33,30% |
| Midnight | NIGHT | 0,099853 | 9,36% |
| Sky | SKY | 0,067826 | 6,67% |
| Kaspa | KAS | 0,047641 | 6,04% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,16 | 3,65% |
| MemeCore | M | 1,40 | 3,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,56 | 2,49% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002021 | 1,88% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 89.334,00 | 1,46% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 89.678,00 | 1,34% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,099853 | 9,20% |
| Sky | SKY | 0,067826 | 6,76% |
| Kaspa | KAS | 0,047641 | 6,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,16 | 3,59% |
| MemeCore | M | 1,40 | 3,17% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,56 | 2,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002021 | 1,91% |
| PAX Gold | PAXG | 4.429,71 | 1,67% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 89.334,00 | 1,47% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 89.621,00 | 1,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00% |
| Canton | CC | 0,086094 | -20,56% |
| Aave | AAVE | 159,73 | -10,80% |
| Quant | QNT | 76,60 | -2,57% |
| Internet Computer | ICP | 3,08 | -2,45% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -2,29% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | -1,92% |
| Rain | RAIN | 0,007503 | -1,80% |
| Uniswap | UNI | 6,21 | -1,72% |
| Official Trump | TRUMP | 5,05 | -1,60% |
