Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.116,00 | 114.509,00 | 116.689,00 | -0.05% |
![]() | ETH | 4.524,09 | 4.476,73 | 4.668,60 | -1.95% |
![]() | XRP | 2,99 | 2,96 | 3,07 | -1.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 920,90 | 912,06 | 934,99 | -0.77% |
![]() | SOL | 234,75 | 230,63 | 243,83 | -2.65% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,268406 | 0,260311 | 0,281571 | -3.8% |
![]() | STETH | 4.523,66 | 4.464,22 | 4.664,83 | -1.88% |
![]() | TRX | 0,345128 | 0,342617 | 0,351358 | -1.34% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,85 | 0,90 | -3.19% |
![]() | WSTETH | 5.490,03 | 5.429,85 | 5.662,86 | -1.92% |
![]() | LINK | 23,51 | 23,05 | 24,42 | -2.77% |
![]() | WBETH | 4.881,39 | 4.820,78 | 5.035,56 | -1.95% |
![]() | WBTC | 115.302,00 | 114.373,00 | 116.664,00 | 0.09% |
![]() | HYPE | 53,33 | 52,09 | 54,52 | -0.94% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | SUI | 3,52 | 3,47 | 3,72 | -4.59% |
![]() | AVAX | 29,45 | 28,36 | 30,26 | -0.65% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.24% |
![]() | WEETH | 4.870,11 | 4.809,40 | 5.015,09 | -1.81% |
![]() | XLM | 0,378400 | 0,374920 | 0,394418 | -3.12% |
![]() | BCH | 592,89 | 589,15 | 604,15 | -1.43% |
![]() | WETH | 4.531,14 | 4.480,21 | 4.668,37 | -1.9% |
![]() | HBAR | 0,235377 | 0,231057 | 0,243176 | -2.33% |
![]() | LEO | 9,57 | 9,50 | 9,57 | -0.05% |
![]() | LTC | 113,54 | 112,31 | 116,71 | -1.84% |
![]() | TON | 3,15 | 3,12 | 3,22 | -1.56% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.97% |
![]() | CRO | 0,228307 | 0,226618 | 0,244751 | -6.42% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 115.222,00 | 114.469,00 | 116.681,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,12 | 4,40 | -4.57% |
![]() | WBT | 43,53 | 43,36 | 44,41 | -0.73% |
![]() | WLFI | 0,221191 | 0,206676 | 0,221643 | 4.44% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% |
![]() | XMR | 306,46 | 297,12 | 310,02 | 1.18% |
![]() | UNI | 9,16 | 9,06 | 9,53 | -2.98% |
![]() | MNT | 1,61 | 1,60 | 1,72 | -0.9% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,70 | 0,77 | -7.52% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | AAVE | 297,93 | 295,68 | 310,02 | -2.96% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.17% |
![]() | BGB | 4,93 | 4,87 | 4,96 | 0.41% |
![]() | M | 2,49 | 2,42 | 2,57 | 0.53% |
![]() | OKB | 197,72 | 193,02 | 202,77 | -0.67% |
![]() | JITOSOL | 289,48 | 283,49 | 299,79 | -2.46% |
![]() | TAO | 342,40 | 336,41 | 356,16 | -2.51% |
![]() | NEAR | 2,62 | 2,59 | 2,77 | -3.39% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,01 | 1,07 | -1.99% |
![]() | ETC | 20,41 | 20,21 | 21,37 | -3.75% |
![]() | APT | 4,37 | 4,32 | 4,60 | -3.75% |
![]() | WLD | 1,50 | 1,47 | 1,61 | -5.4% |
![]() | PUMP | 0,008509 | 0,007547 | 0,008707 | 7.64% |
![]() | IP | 9,40 | 9,50 | 10,14 | -2.21% |
![]() | PI | 0,356919 | 0,343640 | 0,362998 | 1.03% |
![]() | BNSOL | 251,58 | 247,27 | 261,36 | -2.72% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | WETH | 4.530,91 | 4.477,48 | 4.662,75 | -1.88% |
![]() | POL | 0,255115 | 0,255084 | 0,273925 | -6.36% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ARB | 0,491343 | 0,486508 | 0,52 | -4.7% |
![]() | ICP | 4,65 | 4,63 | 4,90 | -4.03% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,083497 | 0,082009 | 0,086239 | -2.36% |
![]() | JLP | 5,80 | 5,75 | 5,89 | -1.08% |
![]() | KHYPE | 53,42 | 52,22 | 54,70 | -0.91% |
![]() | ATOM | 4,46 | 4,47 | 4,67 | -3.93% |
![]() | MYX | 10,97 | 10,16 | 11,66 | 0.95% |
![]() | VET | 0,024052 | 0,023903 | 0,024959 | -2.53% |
![]() | PENGU | 0,032838 | 0,032493 | 0,035222 | -5.44% |
![]() | RETH | 5.176,05 | 5.104,80 | 5.333,21 | -1.85% |
![]() | ALGO | 0,232077 | 0,228783 | 0,242772 | -3.59% |
![]() | KCS | 15,94 | 15,63 | 16,12 | -1% |
![]() | GT | 16,95 | 16,84 | 17,29 | -1.42% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.02% |
![]() | RSETH | 4.767,10 | 4.706,41 | 4.915,98 | -1.84% |
![]() | RENDER | 3,78 | 3,69 | 3,97 | -3.32% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,49 | -0.17% |
![]() | SEI | 0,315695 | 0,312816 | 0,337793 | -4.77% |
![]() | HASH | 0,037780 | 0,033087 | 0,040090 | 1.25% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -6% |
![]() | FLR | 0,023504 | 0,022761 | 0,024905 | -0.35% |
![]() | OSETH | 4.771,19 | 4.713,36 | 4.912,98 | -1.59% |
![]() | TRUMP | 8,52 | 8,43 | 8,82 | -2.67% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SKY | 0,072545 | 0,072059 | 0,076080 | -4.1% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,38 | 2,55 | -4.8% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -3.8% |
![]() | LSETH | 4.894,80 | 4.837,61 | 5.043,47 | -1.88% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,495019 | 0,54 | -5.08% |
![]() | LBTC | 115.162,00 | 114.467,00 | 116.594,00 | -0.1% |
![]() | QNT | 100,09 | 99,50 | 104,12 | -2.31% |
![]() | EZETH | 4.793,22 | 4.737,86 | 4.940,68 | -1.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XAUT | 3.691,17 | 3.635,66 | 3.696,34 | 1.49% |
![]() | XDC | 0,076046 | 0,074760 | 0,078458 | -0.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.116,00 | -0.05% |
![]() Ethereum ETH | 4.524,09 | -1.95% |
![]() XRP XRP | 2,99 | -1.71% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 920,90 | -0.77% |
![]() Solana SOL | 234,75 | -2.65% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,268406 | -3.8% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.523,66 | -1.88% |
![]() TRON TRX | 0,345128 | -1.34% |
![]() Cardano ADA | 0,86 | -3.19% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.490,03 | -1.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,008509 | 7,60% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,221191 | 4,61% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037780 | 2,09% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 2,07% |
Tether Gold | XAUT | 3.691,17 | 1,56% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.162,00 | 1,44% |
Monero | XMR | 306,46 | 1,20% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.222,00 | 1,82% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,07% |
Pi Network | PI | 0,356919 | 1,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,008509 | 7,64% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,221191 | 4,44% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037780 | 1,25% |
Monero | XMR | 306,46 | 1,18% |
Tether Gold | XAUT | 3.691,17 | 1,49% |
Pi Network | PI | 0,356919 | 1,03% |
MYX Finance | MYX | 10,97 | 0,95% |
MemeCore | M | 2,49 | 0,53% |
Bitget Token | BGB | 4,93 | 0,410510% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,129960% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,70 | -7,52% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -7,17% |
Cronos | CRO | 0,228307 | -6,42% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,255115 | -6,36% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -6,00% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032838 | -5,44% |
Worldcoin | WLD | 1,50 | -5,40% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -5,08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | -4,97% |
Filecoin | FIL | 2,41 | -4,80% |