Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.862,00 | 107.700,00 | 111.758,00 | -2.05% |
![]() | ETH | 3.922,02 | 3.836,72 | 4.068,79 | -2.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 1.142,37 | 1.131,17 | 1.192,42 | -2.97% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,29 | 2,46 | -2.4% |
![]() | SOL | 187,19 | 182,90 | 197,59 | -3.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.918,29 | 3.833,47 | 4.066,89 | -2.05% |
![]() | TRX | 0,317430 | 0,313924 | 0,323396 | -1.09% |
![]() | DOGE | 0,189651 | 0,185854 | 0,200843 | -3.41% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -3.4% |
![]() | WSTETH | 4.766,22 | 4.674,79 | 4.948,10 | -2.13% |
![]() | WBTC | 109.061,00 | 107.561,00 | 111.810,00 | -1.7% |
![]() | WBETH | 4.229,60 | 4.138,73 | 4.396,77 | -1.98% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1.94% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | LINK | 17,41 | 17,16 | 18,55 | -3.46% |
![]() | WEETH | 4.229,98 | 4.140,03 | 4.395,33 | -2.11% |
![]() | BCH | 505,36 | 502,24 | 528,34 | -3.2% |
![]() | XLM | 0,312092 | 0,308383 | 0,331775 | -3.8% |
![]() | HYPE | 36,81 | 36,38 | 39,44 | -1.57% |
![]() | SUI | 2,54 | 2,48 | 2,73 | -5.29% |
![]() | WETH | 3.921,04 | 3.837,37 | 4.075,46 | -2.14% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | LEO | 9,63 | 9,58 | 9,66 | -0.05% |
![]() | AVAX | 20,75 | 20,70 | 22,32 | -5.23% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 108.885,00 | 107.757,00 | 111.922,00 | -2.02% |
![]() | HBAR | 0,171170 | 0,169122 | 0,183951 | -4.28% |
![]() | LTC | 91,93 | 90,13 | 96,59 | -2.48% |
![]() | WBT | 41,57 | 41,12 | 42,48 | -1.43% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.89% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.06% |
![]() | XMR | 300,34 | 297,14 | 321,68 | -5.65% |
![]() | MNT | 1,70 | 1,67 | 1,89 | -6.84% |
![]() | TON | 2,18 | 2,16 | 2,29 | -1.97% |
![]() | CRO | 0,146459 | 0,145423 | 0,159411 | -6.32% |
![]() | DOT | 3,03 | 2,99 | 3,19 | -3.13% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | UNI | 6,36 | 6,24 | 6,67 | -3.54% |
![]() | COAI | 19,19 | 17,91 | 26,24 | -3.16% |
![]() | WLFI | 0,133662 | 0,133100 | 0,146570 | -4.14% |
![]() | TAO | 377,22 | 374,26 | 413,45 | -4.84% |
![]() | OKB | 170,42 | 169,12 | 179,32 | -4.06% |
![]() | ZEC | 214,81 | 204,53 | 243,98 | -6.19% |
![]() | AAVE | 222,15 | 221,48 | 245,38 | -7.51% |
![]() | BGB | 4,70 | 4,65 | 4,83 | -2.21% |
![]() | M | 1,94 | 1,93 | 2,00 | -2.84% |
![]() | ENA | 0,409016 | 0,396790 | 0,441938 | -3.67% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.04% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,19 | 2,37 | -4.72% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 231,37 | 225,51 | 244,43 | -3.03% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.11% |
![]() | ASTER | 1,28 | 1,23 | 1,35 | -1.85% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | ETC | 15,85 | 15,69 | 16,59 | -2.61% |
![]() | WETH | 3.920,30 | 3.833,45 | 4.067,19 | -2.12% |
![]() | APT | 3,26 | 3,24 | 3,56 | -6.33% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,78 | -4.75% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | JLP | 5,39 | 5,32 | 5,54 | -1.53% |
![]() | POL | 0,189735 | 0,185204 | 0,198511 | -2.55% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,89 | 0,96 | -2.98% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.82% |
![]() | GT | 15,84 | 15,66 | 16,05 | -1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | KCS | 14,05 | 13,88 | 14,22 | -0.49% |
![]() | IP | 5,65 | 5,42 | 6,15 | -7.71% |
![]() | BNSOL | 201,51 | 196,21 | 213,25 | -2.93% |
![]() | RETH | 4.489,34 | 4.386,64 | 4.663,14 | -2.08% |
![]() | HASH | 0,034661 | 0,029852 | 0,036475 | -1.55% |
![]() | PI | 0,207853 | 0,201055 | 0,212098 | -0.27% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ARB | 0,314732 | 0,312026 | 0,334689 | -3.71% |
![]() | ICP | 3,14 | 3,10 | 3,40 | -5.54% |
![]() | XAUT | 4.373,56 | 4.220,40 | 4.392,88 | 3.24% |
![]() | ALGO | 0,185531 | 0,183625 | 0,198813 | -4.84% |
![]() | RSETH | 4.139,28 | 4.058,86 | 4.301,50 | -2.07% |
![]() | ATOM | 3,25 | 3,22 | 3,42 | -2.84% |
![]() | WBNB | 1.142,06 | 1.130,09 | 1.192,70 | -3.01% |
![]() | VET | 0,017377 | 0,017124 | 0,018582 | -4.8% |
![]() | OSETH | 4.138,69 | 4.054,38 | 4.299,34 | -2.1% |
![]() | KAS | 0,053647 | 0,052547 | 0,058663 | -6.13% |
![]() | KHYPE | 36,84 | 36,39 | 39,41 | -1.34% |
![]() | SKY | 0,060346 | 0,058889 | 0,060332 | 0.96% |
![]() | LSETH | 4.222,55 | 4.148,54 | 4.397,43 | -2.33% |
![]() | PENGU | 0,022161 | 0,021720 | 0,023765 | -5.14% |
![]() | PAXG | 4.408,51 | 4.230,69 | 4.448,72 | 3.83% |
![]() | FLR | 0,017592 | 0,016914 | 0,019029 | -6.4% |
![]() | RENDER | 2,55 | 2,51 | 2,76 | -6.02% |
![]() | LBTC | 108.984,00 | 107.590,00 | 111.686,00 | -1.66% |
![]() | SEI | 0,204011 | 0,202816 | 0,218291 | -5.32% |
![]() | EZETH | 4.160,08 | 4.073,11 | 4.319,73 | -2.04% |
![]() | PUMP | 0,003479 | 0,003385 | 0,003893 | -8.59% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
![]() | QNT | 82,76 | 82,31 | 88,86 | -5.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.862,00 | -2.05% |
![]() Ethereum ETH | 3.922,02 | -2.06% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 1.142,37 | -2.97% |
![]() XRP XRP | 2,35 | -2.4% |
![]() Solana SOL | 187,19 | -3.01% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.918,29 | -2.05% |
![]() TRON TRX | 0,317430 | -1.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,189651 | -3.41% |
![]() Cardano ADA | 0,65 | -3.4% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.766,22 | -2.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 4.408,51 | 5,04% |
Tether Gold | XAUT | 4.373,56 | 3,34% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 2,77% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,31% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,29% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,20% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,17% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,87% |
Sky | SKY | 0,060346 | 0,94% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,222390% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 4.408,51 | 3,83% |
Tether Gold | XAUT | 4.373,56 | 3,24% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,94% |
Sky | SKY | 0,060346 | 0,96% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,153040% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,112270% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,041280% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,031030% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,024190% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,009840% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003479 | -8,59% |
Story | IP | 5,65 | -7,71% |
Aave | AAVE | 222,15 | -7,51% |
Mantle | MNT | 1,70 | -6,84% |
Flare | FLR | 0,017592 | -6,40% |
Aptos | APT | 3,26 | -6,33% |
Cronos | CRO | 0,146459 | -6,32% |
Zcash | ZEC | 214,81 | -6,19% |
Kaspa | KAS | 0,053647 | -6,13% |
Render | RENDER | 2,55 | -6,02% |