Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ONS Altın | 2453.13 | 2453.40 | 1.28% | 2024-07-16 17:59:36 |
| Gram Altın | 2589.66 | 2590.12 | 1.30% | 2024-07-16 17:59:36 |
| Çeyrek Altın | 4168.15 | 4264.63 | 1.58% | 2024-07-16 17:59:36 |
| Yarım Altın | 8310.25 | 8529.25 | 1.58% | 2024-07-16 17:59:36 |
| Tam Altın | 16672.61 | 17006.34 | 1.58% | 2024-07-16 17:59:36 |
| Cumhuriyet Altın | 17253.00 | 17514.00 | 1.32% | 2024-07-16 17:59:36 |
| Ata Altın | 17193.63 | 17632.34 | 1.58% | 2024-07-16 17:59:36 |
| 14 Ayar Altın | 1484.90 | 1486.75 | 1.58% | 2024-07-16 17:59:36 |
| 18 Ayar Altın | 1901.72 | 1904.08 | 1.58% | 2024-07-16 17:59:36 |
| 22 Ayar Altın | 2375.85 | 2378.80 | 1.58% | 2024-07-16 17:59:36 |
| İkibuçuk Altın | 41681.52 | 42359.34 | 1.58% | 2024-07-16 17:59:36 |
| Beşli Altın | 84405.08 | 86075.02 | 1.58% | 2024-07-16 17:59:36 |
| Gremse Altın | 41681.52 | 42646.26 | 1.58% | 2024-07-16 17:59:36 |
| Reşat Altın | 17193.63 | 17632.34 | 1.58% | 2024-07-16 17:59:36 |
| Hamit Altın | 17193.63 | 17632.34 | 1.58% | 2024-07-16 17:59:36 |
| Gümüş Gram | 32.87 | 32.92 | 1.05% | 2024-07-16 17:59:36 |
