Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.141,00 | 90.766,00 | 93.302,00 | -1.71% | |
| ETH | 3.125,95 | 3.110,53 | 3.231,18 | -2.48% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BNB | 918,03 | 914,16 | 931,66 | -0.95% | |
| XRP | 1,95 | 1,95 | 2,02 | -0.36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 131,13 | 131,13 | 134,85 | -1.7% | |
| TRX | 0,307271 | 0,307075 | 0,317033 | -3% | |
| STETH | 3.125,25 | 3.112,48 | 3.231,20 | -2.39% | |
| DOGE | 0,126921 | 0,126722 | 0,130393 | -0.16% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ADA | 0,366256 | 0,363830 | 0,372025 | 0.62% | |
| WSTETH | 3.829,67 | 3.813,07 | 3.958,93 | -2.4% | |
| WBT | 55,30 | 55,09 | 56,54 | -1.54% | |
| BCH | 578,48 | 577,86 | 593,49 | -1.87% | |
| WBETH | 3.403,44 | 3.387,82 | 3.514,36 | -2.42% | |
| WBTC | 90.694,00 | 90.550,00 | 93.091,00 | -1.71% | |
| XMR | 580,71 | 581,18 | 647,72 | -9.07% | |
| WEETH | 3.396,96 | 3.382,13 | 3.509,73 | -2.34% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LINK | 12,64 | 12,62 | 12,99 | -0.94% | |
| LEO | 8,96 | 8,85 | 9,18 | -1.35% | |
| WETH | 3.127,66 | 3.113,75 | 3.231,48 | -2.42% | |
| CBBTC | 91.149,00 | 90.738,00 | 93.304,00 | -1.71% | |
| XLM | 0,213502 | 0,213238 | 0,219723 | 0.04% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% | |
| ZEC | 356,98 | 358,02 | 377,74 | -3.89% | |
| SUI | 1,54 | 1,54 | 1,58 | -1.71% | |
| HYPE | 23,15 | 23,14 | 24,19 | -2.77% | |
| AVAX | 12,58 | 12,58 | 12,82 | -0.53% | |
| LTC | 69,75 | 69,76 | 71,63 | -0.99% | |
| CC | 0,125671 | 0,107204 | 0,127032 | 12.3% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.09% | |
| HBAR | 0,108467 | 0,108589 | 0,112329 | -0.7% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.01% | |
| WLFI | 0,162220 | 0,160041 | 0,167570 | 1.24% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,57 | 1,55 | 1,62 | -2.56% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.07% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,092323 | 0,092319 | 0,095863 | -3.31% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 1,99 | 1,97 | 2,06 | 1.22% | |
| UNI | 4,96 | 4,93 | 5,04 | -0.12% | |
| RAIN | 0,008852 | 0,008820 | 0,009133 | -2.73% | |
| MNT | 0,90 | 0,89 | 0,93 | -2.83% | |
| M | 1,64 | 1,55 | 1,70 | 3.45% | |
| BGB | 3,70 | 3,68 | 3,77 | -1.16% | |
| XAUT | 4.714,88 | 4.659,47 | 4.716,19 | 1.13% | |
| AAVE | 161,13 | 161,19 | 165,92 | -0.7% | |
| TAO | 243,63 | 243,85 | 256,62 | -1.79% | |
| OKB | 107,94 | 107,59 | 109,92 | -1.5% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.16% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% | |
| ICP | 3,70 | 3,70 | 4,38 | -10.5% | |
| NEAR | 1,55 | 1,55 | 1,62 | -0.32% | |
| JITOSOL | 164,58 | 164,56 | 169,29 | -1.75% | |
| WETH | 3.127,30 | 3.108,68 | 3.231,11 | -2.43% | |
| ETC | 11,85 | 11,85 | 12,10 | -0.26% | |
| PAXG | 4.733,64 | 4.670,48 | 4.734,07 | 1.24% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,341525 | 0,335540 | 0,350362 | 1.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,190581 | 0,187802 | 0,196907 | 0.93% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.29% | |
| SOL | 131,07 | 131,14 | 134,82 | -1.76% | |
| JLP | 4,68 | 4,68 | 4,75 | -1.09% | |
| PUMP | 0,002552 | 0,002461 | 0,002655 | 2.32% | |
| ENA | 0,188871 | 0,189084 | 0,195271 | -3.02% | |
| ASTER | 0,61 | 0,61 | 0,63 | -3.44% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,063346 | 0,063218 | 0,067009 | -0.68% | |
| KCS | 10,87 | 10,85 | 11,24 | -2.07% | |
| HASH | 0,026639 | 0,023125 | 0,028355 | -5.39% | |
| POL | 0,133112 | 0,133126 | 0,139156 | -2.52% | |
| BNSOL | 143,52 | 143,44 | 147,67 | -1.7% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| WLD | 0,492956 | 0,492245 | 0,51 | 0.03% | |
| WBNB | 918,14 | 913,90 | 931,92 | -0.87% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.614,39 | 3.598,58 | 3.733,37 | -2.38% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,59 | 1,58 | 1,62 | -1.55% | |
| ATOM | 2,42 | 2,37 | 2,53 | 1.97% | |
| QNT | 80,92 | 79,61 | 87,15 | -1.69% | |
| GT | 10,05 | 9,95 | 10,15 | -0.38% | |
| RSETH | 3.320,17 | 3.306,07 | 3.434,85 | -2.55% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| KAS | 0,041741 | 0,041653 | 0,042999 | -1.88% | |
| ARB | 0,190426 | 0,189250 | 0,196742 | -1.26% | |
| ALGO | 0,118314 | 0,118343 | 0,122449 | -0.3% | |
| MYX | 5,45 | 5,03 | 5,55 | 4.91% | |
| RENDER | 2,00 | 2,00 | 2,10 | -2.1% | |
| FIL | 1,35 | 1,35 | 1,40 | -2.9% | |
| TRUMP | 4,95 | 4,95 | 5,03 | -0.23% | |
| FBTC | 90.521,00 | 90.232,00 | 93.668,00 | -2.54% | |
| LBTC | 91.168,00 | 90.988,00 | 93.570,00 | -1.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.141,00 | -1.71% |
Ethereum ETH | 3.125,95 | -2.48% |
Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
BNB BNB | 918,03 | -0.95% |
XRP XRP | 1,95 | -0.36% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 131,13 | -1.7% |
TRON TRX | 0,307271 | -3% |
Lido Staked Ether STETH | 3.125,25 | -2.39% |
Dogecoin DOGE | 0,126921 | -0.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
Cardano ADA | 0,366256 | 0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,125671 | 12,61% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 7,78% |
| MYX Finance | MYX | 5,45 | 5,15% |
| MemeCore | M | 1,64 | 4,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002552 | 2,86% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,42 | 2,01% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,78% |
| Ondo | ONDO | 0,341525 | 1,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,162220 | 1,27% |
| PAX Gold | PAXG | 4.733,64 | 1,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,125671 | 12,30% |
| MYX Finance | MYX | 5,45 | 4,91% |
| MemeCore | M | 1,64 | 3,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002552 | 2,32% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,42 | 1,97% |
| Ondo | ONDO | 0,341525 | 1,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,162220 | 1,24% |
| PAX Gold | PAXG | 4.733,64 | 1,24% |
| Polkadot | DOT | 1,99 | 1,22% |
| Tether Gold | XAUT | 4.714,88 | 1,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 3,70 | -10,50% |
| Monero | XMR | 580,71 | -9,07% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026639 | -5,39% |
| Zcash | ZEC | 356,98 | -3,89% |
| Aster | ASTER | 0,61 | -3,44% |
| Cronos | CRO | 0,092323 | -3,31% |
| Ethena | ENA | 0,188871 | -3,02% |
| TRON | TRX | 0,307271 | -3,00% |
