Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 101.971,00 | 98.467,00 | 102.782,00 | -0.55% |
![]() | ETH | 2.265,74 | 2.134,88 | 2.280,27 | -0.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,02 | 1,92 | 2,07 | -2.23% |
![]() | BNB | 624,71 | 602,75 | 632,52 | -1.23% |
![]() | SOL | 134,59 | 127,01 | 135,12 | -0.08% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,267910 | 0,259457 | 0,273166 | -1.81% |
![]() | DOGE | 0,154115 | 0,144442 | 0,156810 | -1.48% |
![]() | STETH | 2.264,72 | 2.130,84 | 2.280,90 | -0.31% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,51 | 0,55 | 0.23% |
![]() | WBTC | 101.952,00 | 98.441,00 | 102.891,00 | -0.45% |
![]() | HYPE | 36,12 | 31,86 | 36,15 | 6.52% |
![]() | WSTETH | 2.731,60 | 2.564,89 | 2.750,92 | -0.4% |
![]() | BCH | 455,19 | 438,49 | 468,12 | -1.31% |
![]() | SUI | 2,51 | 2,31 | 2,58 | -2.64% |
![]() | LEO | 9,12 | 8,96 | 9,13 | 1.65% |
![]() | LINK | 11,88 | 11,02 | 11,98 | -0.73% |
![]() | XLM | 0,231655 | 0,217743 | 0,236360 | -1.84% |
![]() | AVAX | 17,00 | 15,73 | 17,03 | 0.81% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 48,37 | 47,90 | 48,62 | -0.27% |
![]() | TON | 2,76 | 2,62 | 2,84 | -2.88% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.75% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | LTC | 81,16 | 76,59 | 81,54 | -0.2% |
![]() | WETH | 2.265,72 | 2.131,20 | 2.284,47 | -0.35% |
![]() | WEETH | 2.425,10 | 2.278,64 | 2.444,81 | -0.37% |
![]() | HBAR | 0,137603 | 0,126868 | 0,137773 | 1.24% |
![]() | XMR | 306,73 | 289,62 | 313,57 | -2.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,22 | 3,05 | 3,30 | -2.1% |
![]() | BGB | 4,08 | 3,92 | 4,21 | -2.83% |
![]() | CBBTC | 101.996,00 | 98.466,00 | 102.908,00 | -0.53% |
![]() | PI | 0,51 | 0,472997 | 0,52 | 0.24% |
![]() | UNI | 6,33 | 5,97 | 6,44 | -1.54% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -3.18% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | AAVE | 232,18 | 214,77 | 233,65 | 0.15% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | OKB | 50,72 | 48,92 | 54,58 | 0.27% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 309,97 | 289,10 | 313,07 | -0.88% |
![]() | APT | 3,99 | 3,77 | 4,04 | -0.65% |
![]() | CRO | 0,081588 | 0,077526 | 0,083100 | -1.82% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | ICP | 4,58 | 4,35 | 4,70 | -2.59% |
![]() | JITOSOL | 163,07 | 153,64 | 163,55 | -0.1% |
![]() | NEAR | 1,92 | 1,81 | 1,94 | -1.19% |
![]() | ETC | 15,34 | 14,55 | 15,44 | -0.52% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | TKX | 27,29 | 27,11 | 28,00 | -2.4% |
![]() | ONDO | 0,68 | 0,63 | 0,69 | -0.38% |
![]() | GT | 16,41 | 15,37 | 16,49 | -0.48% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,57 | 0,61 | -2.72% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,45 | 0.19% |
![]() | KAS | 0,066482 | 0,060543 | 0,067104 | -0.67% |
![]() | TRUMP | 8,71 | 8,36 | 8,78 | -0.4% |
![]() | ATOM | 3,77 | 3,57 | 3,78 | 0.09% |
![]() | LBTC | 101.825,00 | 97.701,00 | 102.768,00 | -0.56% |
![]() | VET | 0,019682 | 0,018350 | 0,019817 | -0.6% |
![]() | SKY | 0,074543 | 0,068616 | 0,074874 | 2.72% |
![]() | POL | 0,175216 | 0,164667 | 0,175374 | 1.78% |
![]() | FET | 0,60 | 0,55 | 0,60 | 0.79% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.38% |
![]() | ENA | 0,245030 | 0,225335 | 0,247251 | -0.85% |
![]() | RENDER | 2,86 | 2,63 | 2,91 | -1.57% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | JLP | 4,21 | 4,08 | 4,21 | 0.11% |
![]() | FIL | 2,11 | 1,98 | 2,18 | -3.1% |
![]() | ALGO | 0,161707 | 0,152850 | 0,161853 | 1.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 2.265,37 | 2.128,10 | 2.284,31 | -0.28% |
![]() | WLD | 0,83 | 0,78 | 0,85 | -2.43% |
![]() | KCS | 10,78 | 10,70 | 10,89 | -0.66% |
![]() | QNT | 92,06 | 86,03 | 92,83 | -0.46% |
![]() | ARB | 0,268413 | 0,255405 | 0,274436 | -0.54% |
![]() | BNSOL | 142,65 | 134,22 | 142,65 | 0.29% |
![]() | NEXO | 1,15 | 1,08 | 1,16 | -0.87% |
![]() | SEI | 0,203153 | 0,192872 | 0,206944 | 2.2% |
![]() | KAIA | 0,190748 | 0,167359 | 0,195751 | 4.3% |
![]() | FLR | 0,016159 | 0,015119 | 0,016751 | -3.53% |
![]() | RETH | 2.580,61 | 2.426,18 | 2.598,19 | -0.21% |
![]() | RSETH | 2.373,01 | 2.230,45 | 2.391,68 | -0.32% |
![]() | JUP | 0,349555 | 0,328688 | 0,356355 | -1.91% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | SPX | 1,05 | 0,93 | 1,06 | 2.35% |
![]() | TIA | 1,42 | 1,32 | 1,43 | -0.34% |
![]() | INJ | 9,91 | 9,03 | 9,97 | -0.26% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.3% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | VIRTUAL | 1,40 | 1,28 | 1,40 | 1.15% |
![]() | FARTCOIN | 0,92 | 0,81 | 0,96 | 4.19% |
![]() | XDC | 0,056376 | 0,055270 | 0,057286 | -1.48% |
![]() | S | 0,282588 | 0,250194 | 0,284873 | 8.54% |
![]() | IP | 3,04 | 2,59 | 3,12 | 9.98% |
![]() | STX | 0,57 | 0,53 | 0,58 | -0.89% |
![]() | SOLVBTC | 101.738,00 | 98.398,00 | 102.798,00 | -0.52% |
![]() | PAXG | 3.380,41 | 3.374,33 | 3.457,11 | -1.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 101.971,00 | -0.55% |
![]() Ethereum ETH | 2.265,74 | -0.27% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,02 | -2.23% |
![]() BNB BNB | 624,71 | -1.23% |
![]() Solana SOL | 134,59 | -0.08% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,267910 | -1.81% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,154115 | -1.48% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.264,72 | -0.31% |
![]() Cardano ADA | 0,55 | 0.23% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 101.952,00 | -0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,04 | 10,28% |
Sonic | S | 0,282588 | 8,25% |
Hyperliquid | HYPE | 36,12 | 6,56% |
Kaia | KAIA | 0,190748 | 4,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,92 | 4,15% |
Sky | SKY | 0,074543 | 2,56% |
SPX6900 | SPX | 1,05 | 2,23% |
Sei | SEI | 0,203153 | 2,11% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,175216 | 1,76% |
Hedera | HBAR | 0,137603 | 1,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,04 | 9,98% |
Sonic | S | 0,282588 | 8,54% |
Hyperliquid | HYPE | 36,12 | 6,52% |
Kaia | KAIA | 0,190748 | 4,30% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,92 | 4,19% |
Sky | SKY | 0,074543 | 2,72% |
SPX6900 | SPX | 1,05 | 2,35% |
Sei | SEI | 0,203153 | 2,20% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,175216 | 1,78% |
LEO Token | LEO | 9,12 | 1,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,016159 | -3,53% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -3,18% |
Filecoin | FIL | 2,11 | -3,10% |
Toncoin | TON | 2,76 | -2,88% |
Bitget Token | BGB | 4,08 | -2,83% |
Mantle | MNT | 0,59 | -2,72% |
Sui | SUI | 2,51 | -2,64% |
Internet Computer | ICP | 4,58 | -2,59% |
Worldcoin | WLD | 0,83 | -2,43% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,29 | -2,40% |