Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.993,00 | 85.427,00 | 89.537,00 | -2.74% | |
| ETH | 2.934,99 | 2.895,88 | 3.132,45 | -6.28% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 867,53 | 843,93 | 887,62 | -2.26% | |
| XRP | 1,92 | 1,86 | 1,97 | -2.66% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 127,96 | 124,08 | 133,82 | -4.37% | |
| TRX | 0,280096 | 0,277694 | 0,282113 | -0.61% | |
| STETH | 2.931,13 | 2.898,85 | 3.134,62 | -6.43% | |
| DOGE | 0,130909 | 0,127429 | 0,136858 | -4.35% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.9% | |
| ADA | 0,384448 | 0,379513 | 0,402995 | -4.6% | |
| WBT | 58,00 | 57,39 | 59,97 | -3.29% | |
| WSTETH | 3.583,12 | 3.535,46 | 3.832,22 | -6.43% | |
| BCH | 545,66 | 520,43 | 563,03 | -3.08% | |
| WBTC | 86.929,00 | 85.078,00 | 89.418,00 | -2.51% | |
| WBETH | 3.187,94 | 3.140,72 | 3.400,43 | -6.22% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LINK | 12,88 | 12,55 | 13,58 | -5.19% | |
| WEETH | 3.181,83 | 3.133,51 | 3.404,36 | -6.54% | |
| LEO | 9,22 | 9,22 | 9,31 | -0.71% | |
| XMR | 416,84 | 400,97 | 418,70 | 1.86% | |
| WETH | 2.931,82 | 2.890,18 | 3.142,28 | -6.7% | |
| HYPE | 27,30 | 26,20 | 28,86 | -5.4% | |
| XLM | 0,221215 | 0,216225 | 0,230272 | -3.93% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| ZEC | 394,39 | 377,38 | 415,11 | -3.54% | |
| CBBTC | 87.068,00 | 85.408,00 | 89.646,00 | -2.88% | |
| LTC | 78,11 | 76,22 | 80,97 | -3.54% | |
| SUI | 1,51 | 1,44 | 1,57 | -4.34% | |
| AVAX | 12,15 | 12,02 | 13,18 | -7.8% | |
| HBAR | 0,115021 | 0,111684 | 0,119490 | -3.74% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.17% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.8% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| MNT | 1,25 | 1,22 | 1,30 | -2.39% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TON | 1,52 | 1,47 | 1,55 | -2.14% | |
| WLFI | 0,132368 | 0,130530 | 0,139751 | -5.28% | |
| CRO | 0,094674 | 0,093397 | 0,099354 | -2.39% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.09% | |
| UNI | 5,17 | 4,98 | 5,38 | -4% | |
| DOT | 1,90 | 1,84 | 2,00 | -4.81% | |
| M | 1,69 | 1,66 | 1,78 | 1.35% | |
| AAVE | 187,05 | 180,37 | 194,97 | -3.86% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CC | 0,073312 | 0,069886 | 0,073906 | 3.92% | |
| RAIN | 0,007758 | 0,007541 | 0,008011 | -3.16% | |
| TAO | 259,81 | 257,68 | 281,98 | -7.86% | |
| BGB | 3,54 | 3,46 | 3,56 | -0.32% | |
| OKB | 108,34 | 105,00 | 110,25 | -1.6% | |
| XAUT | 4.326,37 | 4.273,78 | 4.338,91 | 0.16% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,53 | 1,50 | 1,62 | -5.39% | |
| ETC | 12,43 | 12,12 | 13,20 | -5.84% | |
| ASTER | 0,81 | 0,79 | 0,90 | -9.8% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 159,61 | 154,88 | 167,89 | -4.93% | |
| WETH | 2.929,78 | 2.891,66 | 3.132,71 | -6.48% | |
| ENA | 0,221531 | 0,213202 | 0,235912 | -6.1% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.28% | |
| ICP | 3,05 | 2,97 | 3,19 | -4.36% | |
| PI | 0,196518 | 0,192352 | 0,204866 | -4.07% | |
| HASH | 0,031147 | 0,027715 | 0,031909 | 5.48% | |
| JLP | 4,54 | 4,48 | 4,68 | -3.01% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| SOL | 127,64 | 124,02 | 134,62 | -5.19% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.8% | |
| PAXG | 4.340,08 | 4.286,98 | 4.345,57 | -0.05% | |
| PUMP | 0,002427 | 0,002405 | 0,002719 | -10.15% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 10,30 | 10,08 | 10,73 | -3.82% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SKY | 0,057390 | 0,056322 | 0,058613 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WLD | 0,53 | 0,52 | 0,58 | -7.91% | |
| ONDO | 0,410646 | 0,401901 | 0,449418 | -8.63% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RETH | 3.372,69 | 3.329,75 | 3.612,85 | -6.65% | |
| BNSOL | 139,72 | 134,81 | 144,93 | -3.59% | |
| GT | 10,20 | 10,02 | 10,51 | -2.93% | |
| POL | 0,112283 | 0,110358 | 0,119735 | -6.22% | |
| APT | 1,58 | 1,54 | 1,65 | -4.59% | |
| WBNB | 867,69 | 840,97 | 886,66 | -2.14% | |
| KAS | 0,043003 | 0,041819 | 0,044487 | -3.33% | |
| QNT | 76,09 | 74,17 | 77,93 | -2.35% | |
| ARB | 0,197000 | 0,191512 | 0,213570 | -7.71% | |
| RSETH | 3.104,04 | 3.074,47 | 3.330,52 | -6.8% | |
| TRUMP | 5,21 | 5,20 | 5,47 | -4.83% | |
| ALGO | 0,116177 | 0,111857 | 0,120162 | -3.32% | |
| FBTC | 86.910,00 | 84.852,00 | 90.122,00 | -3.56% | |
| ATOM | 2,04 | 2,01 | 2,14 | -4.38% | |
| LSETH | 3.132,29 | 3.123,78 | 3.362,28 | -6.82% | |
| LBTC | 87.150,00 | 85.486,00 | 89.865,00 | -3.02% | |
| SOLVBTC | 86.795,00 | 85.320,00 | 89.435,00 | -2.95% | |
| FLR | 0,011560 | 0,011373 | 0,012026 | -3.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 86.993,00 | -2.74% |
Ethereum ETH | 2.934,99 | -6.28% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 867,53 | -2.26% |
XRP XRP | 1,92 | -2.66% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 127,96 | -4.37% |
TRON TRX | 0,280096 | -0.61% |
Lido Staked Ether STETH | 2.931,13 | -6.43% |
Dogecoin DOGE | 0,130909 | -4.35% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.9% |
Cardano ADA | 0,384448 | -4.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031147 | 12,83% |
| Canton | CC | 0,073312 | 4,05% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 2,42% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,21% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,89% |
| Monero | XMR | 416,84 | 1,78% |
| MemeCore | M | 1,69 | 1,43% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,71% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 139,72 | 0,57% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,364420% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031147 | 5,48% |
| Canton | CC | 0,073312 | 3,92% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,90% |
| MemeCore | M | 1,69 | 1,35% |
| Monero | XMR | 416,84 | 1,86% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,173310% |
| Tether Gold | XAUT | 4.326,37 | 0,159460% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,110930% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,089940% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,074690% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002427 | -10,15% |
| Aster | ASTER | 0,81 | -9,80% |
| Ondo | ONDO | 0,410646 | -8,63% |
| Worldcoin | WLD | 0,53 | -7,91% |
| Bittensor | TAO | 259,81 | -7,86% |
| Avalanche | AVAX | 12,15 | -7,80% |
| Arbitrum | ARB | 0,197000 | -7,71% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.132,29 | -6,82% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.104,04 | -6,80% |
