Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 82.477,00 | 82.650,00 | 84.231,00 | -0.64% | |
| ETH | 2.524,19 | 2.498,92 | 2.575,42 | 0.88% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 744,74 | 746,27 | 757,12 | -0.53% | |
| XRP | 1,38 | 1,39 | 1,42 | -0.84% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 109,86 | 109,23 | 113,22 | 0.44% | |
| TRX | 0,331047 | 0,329791 | 0,332573 | 0.23% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -5.23% | |
| ZEC | 1.277,77 | 1.226,84 | 1.347,00 | 3.71% | |
| HYPE | 85,05 | 85,04 | 88,00 | -0.38% | |
| DOGE | 0,085702 | 0,085200 | 0,087994 | 0.41% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XMR | 534,25 | 528,40 | 544,37 | 0.49% | |
| LINK | 13,10 | 12,94 | 13,49 | 0.91% | |
| WBT | 81,30 | 81,44 | 82,99 | -0.42% | |
| ADA | 0,246773 | 0,246841 | 0,256104 | -0.5% | |
| LEO | 8,91 | 8,89 | 8,93 | -0.06% | |
| NEAR | 5,60 | 5,31 | 5,97 | 3.55% | |
| RAIN | 0,010176 | 0,009302 | 0,010612 | -0.27% | |
| XLM | 0,198277 | 0,197656 | 0,205680 | 0.02% | |
| BCH | 277,95 | 277,54 | 288,27 | -0.19% | |
| LTC | 63,99 | 63,47 | 65,81 | 0.64% | |
| CC | 0,123289 | 0,122618 | 0,127536 | -0.28% | |
| AVAX | 10,87 | 10,48 | 11,10 | 3.09% | |
| BTW | 1,77 | 1,59 | 1,77 | 5.34% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| UNI | 7,53 | 7,48 | 7,88 | -0.55% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUI | 1,09 | 1,09 | 1,14 | -0.84% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| HBAR | 0,091628 | 0,091533 | 0,095074 | -0.25% | |
| GRAM | 1,39 | 1,39 | 1,47 | -3.78% | |
| XAUT | 4.168,61 | 4.152,02 | 4.206,18 | -0.36% | |
| QNT | 230,98 | 228,44 | 245,56 | -5.53% | |
| TAO | 289,00 | 284,80 | 301,57 | 0.73% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.2% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ENA | 0,228132 | 0,222668 | 0,247106 | 1.18% | |
| CRO | 0,060266 | 0,059461 | 0,062712 | 0.64% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| OKB | 125,27 | 123,76 | 127,87 | 1.21% | |
| PUMP | 0,005548 | 0,005442 | 0,006023 | -1.52% | |
| AAVE | 165,02 | 164,53 | 172,74 | -1.52% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,50 | 0,485756 | 0,53 | 2.31% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 0,96 | 0,91 | 0,97 | 3.04% | |
| DOT | 1,26 | 1,23 | 1,28 | 1.71% | |
| WLD | 0,54 | 0,53 | 0,59 | -4.45% | |
| ASTER | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.51% | |
| ICP | 3,38 | 3,12 | 3,52 | 7.39% | |
| MNT | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -0.41% | |
| SKY | 0,078479 | 0,076698 | 0,081846 | 1.91% | |
| PAXG | 4.170,36 | 4.153,25 | 4.205,64 | -0.4% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| WLFI | 0,056887 | 0,056829 | 0,057382 | -0.13% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.07% | |
| MORPHO | 2,46 | 2,40 | 2,52 | 2.09% | |
| EURSAFO | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.32% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.22% | |
| BGB | 1,97 | 1,95 | 1,98 | 1.24% | |
| ETC | 8,36 | 8,32 | 8,54 | 0.29% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ARB | 0,191430 | 0,190387 | 0,200815 | -2.76% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| JUP | 0,352284 | 0,352615 | 0,384298 | -3.49% | |
| VVV | 23,90 | 22,63 | 25,51 | 5.31% | |
| ALGO | 0,127004 | 0,118638 | 0,133399 | 6.69% | |
| GT | 10,87 | 10,88 | 11,10 | -0.76% | |
| JST | 0,137962 | 0,135016 | 0,138402 | 2.45% | |
| POL | 0,105351 | 0,101204 | 0,107380 | 3.67% | |
| KAS | 0,040007 | 0,039847 | 0,042969 | -1.06% | |
| KCS | 7,94 | 7,61 | 7,99 | 4.15% | |
| RENDER | 2,10 | 1,90 | 2,14 | 9.51% | |
| FIL | 1,22 | 1,09 | 1,27 | 10.4% | |
| ATOM | 1,85 | 1,83 | 2,03 | -8.2% | |
| ZRO | 2,41 | 2,02 | 2,48 | 17.74% | |
| BCAP | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 0% | |
| LIT | 3,66 | 3,60 | 3,99 | 1.08% | |
| PI | 0,080823 | 0,080802 | 0,083412 | -2.23% | |
| AERO | 0,90 | 0,89 | 0,97 | -7.17% | |
| NEXO | 0,84 | 0,83 | 0,85 | -0.13% | |
| USTB | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 0% | |
| INJ | 7,88 | 7,64 | 8,17 | 2.54% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.29% | |
| NIGHT | 0,046773 | 0,047098 | 0,051111 | -4.51% | |
| APT | 0,87 | 0,86 | 0,96 | 0.13% | |
| CAKE | 2,33 | 2,24 | 2,43 | 3.28% | |
| STABLE | 0,027017 | 0,026574 | 0,027606 | -1.45% | |
| STX | 0,380007 | 0,381926 | 0,402840 | -1.57% | |
| STRK | 0,095704 | 0,101099 | 0,124736 | -12% | |
| XDC | 0,035433 | 0,034526 | 0,035669 | 0.17% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETHFI | 0,72 | 0,71 | 0,75 | 0.51% | |
| BDX | 0,087559 | 0,079906 | 0,087741 | 9.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 82.477,00 | -0.64% |
Ethereum ETH | 2.524,19 | 0.88% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 744,74 | -0.53% |
XRP XRP | 1,38 | -0.84% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 109,86 | 0.44% |
TRON TRX | 0,331047 | 0.23% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -5.23% |
Zcash ZEC | 1.277,77 | 3.71% |
Hyperliquid HYPE | 85,05 | -0.38% |
Dogecoin DOGE | 0,085702 | 0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 2,41 | 17,76% |
| Filecoin | FIL | 1,22 | 10,33% |
| Render | RENDER | 2,10 | 9,46% |
| Beldex | BDX | 0,087559 | 9,03% |
| Internet Computer | ICP | 3,38 | 7,44% |
| Algorand | ALGO | 0,127004 | 6,69% |
| Bitway | BTW | 1,77 | 5,55% |
| Venice Token | VVV | 23,90 | 5,32% |
| KuCoin | KCS | 7,94 | 4,14% |
| Zcash | ZEC | 1.277,77 | 3,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 2,41 | 17,74% |
| Filecoin | FIL | 1,22 | 10,40% |
| Render | RENDER | 2,10 | 9,51% |
| Beldex | BDX | 0,087559 | 9,08% |
| Internet Computer | ICP | 3,38 | 7,39% |
| Algorand | ALGO | 0,127004 | 6,69% |
| Bitway | BTW | 1,77 | 5,34% |
| Venice Token | VVV | 23,90 | 5,31% |
| KuCoin | KCS | 7,94 | 4,15% |
| Zcash | ZEC | 1.277,77 | 3,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 0,095704 | -12,00% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,85 | -8,20% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,90 | -7,17% |
| Quant | QNT | 230,98 | -5,53% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -5,23% |
| Midnight | NIGHT | 0,046773 | -4,51% |
| Worldcoin | WLD | 0,54 | -4,45% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,39 | -3,78% |
| Jupiter | JUP | 0,352284 | -3,49% |
| Arbitrum | ARB | 0,191430 | -2,76% |
