Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.736,00 | 85.575,00 | 87.918,00 | 1.8% | |
| ETH | 2.954,92 | 2.895,88 | 2.976,16 | 0.51% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 871,60 | 845,47 | 876,31 | 2.49% | |
| XRP | 1,93 | 1,86 | 1,94 | 1.54% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SOL | 127,72 | 124,08 | 129,47 | 2% | |
| TRX | 0,280578 | 0,277694 | 0,281812 | 0.64% | |
| STETH | 2.950,96 | 2.898,85 | 2.973,81 | 0.32% | |
| DOGE | 0,132271 | 0,127859 | 0,132664 | 2.68% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.08% | |
| ADA | 0,387156 | 0,380140 | 0,389765 | 0.53% | |
| WBT | 58,01 | 57,39 | 58,28 | 0.34% | |
| WSTETH | 3.603,13 | 3.535,46 | 3.632,55 | 0.14% | |
| BCH | 548,06 | 527,14 | 553,79 | 3.43% | |
| WBTC | 87.485,00 | 85.278,00 | 87.792,00 | 2.01% | |
| WBETH | 3.202,51 | 3.140,72 | 3.228,82 | 0.29% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 12,96 | 12,63 | 13,03 | 1.74% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| WEETH | 3.196,48 | 3.133,51 | 3.224,16 | 0.32% | |
| LEO | 9,04 | 9,03 | 9,28 | -1.96% | |
| XMR | 431,27 | 400,97 | 431,36 | 6.63% | |
| WETH | 2.950,36 | 2.890,18 | 2.975,03 | 0.22% | |
| HYPE | 26,89 | 26,20 | 27,66 | -2.17% | |
| XLM | 0,220930 | 0,216701 | 0,223193 | 0.65% | |
| ZEC | 404,00 | 377,38 | 413,49 | -0.99% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| CBBTC | 87.625,00 | 85.524,00 | 87.914,00 | 1.82% | |
| LTC | 79,23 | 76,32 | 79,46 | 2.89% | |
| SUI | 1,51 | 1,45 | 1,52 | 3.36% | |
| AVAX | 12,31 | 12,02 | 12,40 | -0.75% | |
| HBAR | 0,114881 | 0,111684 | 0,116041 | 1.74% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.6% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.14% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MNT | 1,25 | 1,24 | 1,30 | -0.43% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TON | 1,55 | 1,47 | 1,57 | 4.61% | |
| WLFI | 0,135890 | 0,131185 | 0,135864 | 2.48% | |
| CRO | 0,095643 | 0,093397 | 0,096441 | -0.25% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| UNI | 5,19 | 4,98 | 5,23 | 2.32% | |
| DOT | 1,91 | 1,86 | 1,93 | 1.92% | |
| AAVE | 185,57 | 181,64 | 194,97 | 1.07% | |
| M | 1,63 | 1,61 | 1,78 | -7.69% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,007804 | 0,007560 | 0,007875 | 2.48% | |
| CC | 0,071241 | 0,070364 | 0,074588 | 0.11% | |
| TAO | 262,16 | 257,68 | 269,86 | -1.43% | |
| BGB | 3,53 | 3,46 | 3,55 | 1.52% | |
| OKB | 109,73 | 105,00 | 110,11 | 3.56% | |
| XAUT | 4.317,08 | 4.273,78 | 4.332,14 | 0.21% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 1,58 | 1,51 | 1,59 | 3.23% | |
| ETC | 12,82 | 12,12 | 12,92 | 4.11% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 159,30 | 154,88 | 161,67 | 1.9% | |
| WETH | 2.951,78 | 2.891,66 | 2.977,35 | 0.28% | |
| ASTER | 0,76 | 0,74 | 0,83 | -7.92% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.33% | |
| ENA | 0,219578 | 0,213202 | 0,225697 | 0.29% | |
| ICP | 3,09 | 2,97 | 3,11 | 2.17% | |
| PI | 0,197046 | 0,192352 | 0,199647 | -0.64% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.03% | |
| JLP | 4,54 | 4,48 | 4,57 | 0.87% | |
| SOL | 127,67 | 124,02 | 129,46 | 2.11% | |
| HASH | 0,030056 | 0,027715 | 0,031909 | 6.3% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.29% | |
| PAXG | 4.325,62 | 4.286,98 | 4.344,97 | 0.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PUMP | 0,002327 | 0,002295 | 0,002519 | -7.15% | |
| KCS | 10,44 | 10,12 | 10,44 | 2.53% | |
| SKY | 0,058348 | 0,056322 | 0,058613 | 2.99% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,414705 | 0,401901 | 0,416864 | 1.72% | |
| WLD | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -0.1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.394,75 | 3.329,75 | 3.423,46 | 0.34% | |
| GT | 10,41 | 10,04 | 10,42 | 3.61% | |
| KAS | 0,045051 | 0,042156 | 0,045390 | 6.05% | |
| BNSOL | 138,93 | 134,81 | 141,06 | 2.11% | |
| POL | 0,113500 | 0,110358 | 0,113922 | 1.92% | |
| APT | 1,60 | 1,54 | 1,60 | 2.28% | |
| WBNB | 870,44 | 845,70 | 876,61 | 2.38% | |
| ARB | 0,200828 | 0,192060 | 0,203340 | 2.17% | |
| QNT | 75,95 | 74,17 | 76,25 | 0.46% | |
| RSETH | 3.130,57 | 3.074,47 | 3.152,35 | 0.34% | |
| TRUMP | 5,25 | 5,20 | 5,33 | -0.97% | |
| ALGO | 0,117695 | 0,113215 | 0,117987 | 3.28% | |
| NIGHT | 0,060292 | 0,054149 | 0,062803 | 0.18% | |
| FBTC | 88.044,00 | 84.852,00 | 88.115,00 | 2.39% | |
| ATOM | 2,03 | 2,00 | 2,07 | -0.42% | |
| LBTC | 87.989,00 | 85.538,00 | 88.039,00 | 2.4% | |
| LSETH | 3.148,58 | 3.123,78 | 3.167,92 | -0.05% | |
| SOLVBTC | 87.438,00 | 85.374,00 | 87.640,00 | 1.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.736,00 | 1.8% |
Ethereum ETH | 2.954,92 | 0.51% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 871,60 | 2.49% |
XRP XRP | 1,93 | 1.54% |
USDC USDC | 1,00 | 0.04% |
Solana SOL | 127,72 | 2% |
TRON TRX | 0,280578 | 0.64% |
Lido Staked Ether STETH | 2.950,96 | 0.32% |
Dogecoin DOGE | 0,132271 | 2.68% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.08% |
Cardano ADA | 0,387156 | 0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030056 | 7,29% |
| Monero | XMR | 431,27 | 6,54% |
| Kaspa | KAS | 0,045051 | 5,80% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 138,93 | 5,75% |
| Toncoin | TON | 1,55 | 4,10% |
| Ethereum Classic | ETC | 12,82 | 4,09% |
| OKB | OKB | 109,73 | 3,56% |
| Bitcoin Cash | BCH | 548,06 | 3,42% |
| Gate | GT | 10,41 | 3,42% |
| Sui | SUI | 1,51 | 3,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 431,27 | 6,63% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030056 | 6,30% |
| Kaspa | KAS | 0,045051 | 6,05% |
| Toncoin | TON | 1,55 | 4,61% |
| Ethereum Classic | ETC | 12,82 | 4,11% |
| OKB | OKB | 109,73 | 3,56% |
| Bitcoin Cash | BCH | 548,06 | 3,43% |
| Sui | SUI | 1,51 | 3,36% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,58 | 3,23% |
| Gate | GT | 10,41 | 3,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,76 | -7,92% |
| MemeCore | M | 1,63 | -7,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002327 | -7,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,89 | -2,17% |
| LEO Token | LEO | 9,04 | -1,96% |
| Bittensor | TAO | 262,16 | -1,43% |
| Zcash | ZEC | 404,00 | -0,987090% |
| Official Trump | TRUMP | 5,25 | -0,968990% |
| Avalanche | AVAX | 12,31 | -0,751860% |
