Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.815,00 | 110.256,00 | 114.220,00 | -1.23% |
![]() | ETH | 4.112,76 | 3.905,32 | 4.212,14 | -2.36% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 1.209,74 | 1.144,98 | 1.294,82 | -5.89% |
![]() | XRP | 2,50 | 2,41 | 2,58 | -3.13% |
![]() | SOL | 203,80 | 192,27 | 208,06 | -2.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.111,89 | 3.904,43 | 4.208,99 | -2.12% |
![]() | DOGE | 0,204341 | 0,195789 | 0,211233 | -3.26% |
![]() | TRX | 0,317461 | 0,308620 | 0,322545 | -1.55% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,67 | 0,72 | -3.13% |
![]() | WSTETH | 5.004,80 | 4.751,20 | 5.120,66 | -1.99% |
![]() | WBETH | 4.430,42 | 4.199,27 | 4.531,80 | -2.01% |
![]() | WBTC | 112.856,00 | 110.314,00 | 114.318,00 | -1.26% |
![]() | LINK | 19,07 | 18,22 | 19,74 | -3.39% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.73% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WEETH | 4.440,05 | 4.213,20 | 4.537,79 | -1.98% |
![]() | XLM | 0,337364 | 0,322513 | 0,347823 | -3.01% |
![]() | BCH | 536,04 | 510,18 | 542,75 | -1.24% |
![]() | HYPE | 39,17 | 37,67 | 41,96 | -6.64% |
![]() | SUI | 2,82 | 2,68 | 2,93 | -3.9% |
![]() | AVAX | 22,62 | 22,00 | 23,80 | -4.97% |
![]() | WETH | 4.116,55 | 3.903,98 | 4.207,04 | -1.99% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.18% |
![]() | LEO | 9,65 | 9,60 | 9,67 | -0.22% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | HBAR | 0,188169 | 0,177131 | 0,193282 | -2.65% |
![]() | CBBTC | 112.996,00 | 110.322,00 | 114.313,00 | -1.15% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | LTC | 97,22 | 92,04 | 99,09 | -1.78% |
![]() | MNT | 1,96 | 1,78 | 2,08 | -4.87% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -3.09% |
![]() | WBT | 42,84 | 41,70 | 43,16 | -0.69% |
![]() | XMR | 319,51 | 299,39 | 320,23 | 2.65% |
![]() | TON | 2,29 | 2,20 | 2,34 | -2.04% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.02% |
![]() | CRO | 0,162690 | 0,155729 | 0,168485 | -3.44% |
![]() | DOT | 3,23 | 3,10 | 3,35 | -3.74% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | TAO | 444,11 | 395,70 | 476,10 | 2.18% |
![]() | UNI | 6,79 | 6,47 | 7,01 | -3.03% |
![]() | ZEC | 249,54 | 220,38 | 262,01 | 1.58% |
![]() | WLFI | 0,144166 | 0,135228 | 0,148166 | -1.93% |
![]() | AAVE | 253,71 | 240,51 | 261,20 | -2.87% |
![]() | OKB | 179,39 | 174,80 | 186,01 | -3.56% |
![]() | M | 2,01 | 1,96 | 2,13 | -3.45% |
![]() | BGB | 4,83 | 4,68 | 4,90 | -1.17% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.23% |
![]() | ENA | 0,438794 | 0,415346 | 0,462055 | -4.92% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,36 | 2,59 | -5.14% |
![]() | ASTER | 1,48 | 1,31 | 1,53 | 2.62% |
![]() | JITOSOL | 251,63 | 237,03 | 257,33 | -2.21% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.05% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 3,65 | 3,57 | 3,86 | -5.43% |
![]() | ETC | 16,83 | 16,11 | 17,58 | -4.2% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,75 | 0,82 | -3.09% |
![]() | WETH | 4.115,12 | 3.865,53 | 4.211,25 | -1.81% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.18% |
![]() | JLP | 5,62 | 5,45 | 5,68 | -1.01% |
![]() | COAI | 11,01 | 6,03 | 11,17 | 26.43% |
![]() | IP | 6,63 | 6,19 | 7,49 | 0.12% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,91 | 1,00 | -3.28% |
![]() | POL | 0,201078 | 0,191993 | 0,206950 | -2.84% |
![]() | BNSOL | 219,27 | 206,02 | 223,58 | -1.54% |
![]() | GT | 16,21 | 16,10 | 16,76 | -1.95% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.54% |
![]() | ICP | 3,49 | 3,39 | 3,67 | -4.97% |
![]() | KCS | 14,34 | 14,20 | 14,62 | -1.77% |
![]() | ARB | 0,342023 | 0,325398 | 0,355510 | -3.79% |
![]() | RETH | 4.708,56 | 4.465,06 | 4.809,91 | -2.11% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | ALGO | 0,203593 | 0,192280 | 0,210670 | -3.36% |
![]() | PI | 0,214830 | 0,209206 | 0,221131 | -2.13% |
![]() | HASH | 0,035354 | 0,033115 | 0,036751 | 2.51% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | VET | 0,019101 | 0,018112 | 0,019661 | -2.75% |
![]() | WBNB | 1.211,57 | 1.151,90 | 1.294,59 | -5.57% |
![]() | ATOM | 3,46 | 3,33 | 3,59 | -3.74% |
![]() | RSETH | 4.342,23 | 4.127,15 | 4.446,30 | -2.02% |
![]() | KAS | 0,060454 | 0,058083 | 0,063526 | -4.84% |
![]() | XAUT | 4.193,35 | 4.105,13 | 4.193,72 | 1.16% |
![]() | OSETH | 4.340,22 | 4.170,20 | 4.445,47 | -2.28% |
![]() | PENGU | 0,024636 | 0,023617 | 0,025962 | -5.11% |
![]() | KHYPE | 39,02 | 37,65 | 41,94 | -6.93% |
![]() | SKY | 0,063970 | 0,059908 | 0,064736 | -1.18% |
![]() | LSETH | 4.440,21 | 4.222,88 | 4.549,52 | -2.11% |
![]() | RENDER | 2,84 | 2,70 | 3,00 | -5.4% |
![]() | FLR | 0,019254 | 0,018692 | 0,020100 | -4% |
![]() | PUMP | 0,004102 | 0,003704 | 0,004216 | -2.57% |
![]() | SEI | 0,223999 | 0,213043 | 0,231594 | -3.28% |
![]() | LBTC | 112.876,00 | 110.347,00 | 114.229,00 | -1.14% |
![]() | EZETH | 4.362,62 | 4.145,37 | 4.461,64 | -2.15% |
![]() | QNT | 89,54 | 84,85 | 91,02 | -1.63% |
![]() | PAXG | 4.200,49 | 4.119,03 | 4.204,80 | 0.96% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -1.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 112.815,00 | -1.23% |
![]() Ethereum ETH | 4.112,76 | -2.36% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 1.209,74 | -5.89% |
![]() XRP XRP | 2,50 | -3.13% |
![]() Solana SOL | 203,80 | -2.05% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.111,89 | -2.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,204341 | -3.26% |
![]() TRON TRX | 0,317461 | -1.55% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -3.13% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.004,80 | -1.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 11,01 | 25,96% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 8,32% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,76% |
Monero | XMR | 319,51 | 2,88% |
Aster | ASTER | 1,48 | 2,68% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035354 | 2,59% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,26% |
Bittensor | TAO | 444,11 | 1,23% |
Zcash | ZEC | 249,54 | 1,21% |
Tether Gold | XAUT | 4.193,35 | 1,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 11,01 | 26,43% |
Monero | XMR | 319,51 | 2,65% |
Aster | ASTER | 1,48 | 2,62% |
Bittensor | TAO | 444,11 | 2,18% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035354 | 2,51% |
Zcash | ZEC | 249,54 | 1,58% |
Tether Gold | XAUT | 4.193,35 | 1,16% |
PAX Gold | PAXG | 4.200,49 | 0,96% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,184230% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,175640% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,02 | -6,93% |
Hyperliquid | HYPE | 39,17 | -6,64% |
BNB | BNB | 1.209,74 | -5,89% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.211,57 | -5,57% |
Aptos | APT | 3,65 | -5,43% |
Render | RENDER | 2,84 | -5,40% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,45 | -5,14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,024636 | -5,11% |
Avalanche | AVAX | 22,62 | -4,97% |
Internet Computer | ICP | 3,49 | -4,97% |