Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.439,00 | 84.708,00 | 86.737,00 | 1.91% | |
| ETH | 2.727,78 | 2.689,55 | 2.736,97 | 1.38% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 794,89 | 782,54 | 796,82 | 1.05% | |
| XRP | 1,52 | 1,49 | 1,53 | 2.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 121,41 | 119,95 | 122,21 | 1.25% | |
| TRX | 0,335391 | 0,334911 | 0,336501 | -0.08% | |
| FIGR_HELOC | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.11% | |
| ZEC | 1.352,63 | 1.303,21 | 1.366,35 | 3.02% | |
| HYPE | 90,71 | 89,33 | 91,12 | 1.15% | |
| DOGE | 0,095914 | 0,092557 | 0,097436 | 3.23% | |
| LINK | 14,25 | 13,98 | 14,32 | 0.65% | |
| XMR | 546,32 | 543,50 | 553,80 | -1.28% | |
| WBT | 86,01 | 84,27 | 86,20 | 1.91% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ADA | 0,259489 | 0,242486 | 0,267926 | 6.12% | |
| LEO | 8,98 | 8,92 | 9,01 | -0.13% | |
| RAIN | 0,011308 | 0,010584 | 0,013559 | -1.24% | |
| XLM | 0,224717 | 0,214556 | 0,224158 | 4.03% | |
| NEAR | 4,92 | 4,75 | 5,04 | 2.32% | |
| BCH | 318,98 | 315,50 | 320,33 | -0.16% | |
| UNI | 9,11 | 8,98 | 9,10 | 0.42% | |
| LTC | 70,62 | 69,82 | 72,24 | 0.61% | |
| CC | 0,129766 | 0,122250 | 0,129462 | 4% | |
| SUI | 1,21 | 1,17 | 1,26 | 2.55% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 11,05 | 10,96 | 11,13 | -0.66% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,104015 | 0,100740 | 0,104218 | 2.33% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| GRAM | 1,53 | 1,51 | 1,54 | 0.72% | |
| QNT | 251,52 | 246,12 | 278,02 | -1.76% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.28% | |
| TAO | 303,46 | 300,69 | 310,29 | -1.44% | |
| CRO | 0,068799 | 0,065930 | 0,069067 | 3.54% | |
| BTW | 1,25 | 0,88 | 1,28 | 23.23% | |
| XAUT | 4.150,63 | 4.136,34 | 4.147,79 | 0.27% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PUMP | 0,006493 | 0,006209 | 0,006789 | 3.57% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 178,75 | 177,50 | 183,11 | -1.8% | |
| OKB | 121,80 | 120,21 | 121,93 | 1.26% | |
| ENA | 0,241794 | 0,235105 | 0,242943 | 1.11% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,496968 | 0,489047 | 0,50 | -0.76% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| M | 1,05 | 1,01 | 1,07 | 1.33% | |
| SKY | 0,097879 | 0,090670 | 0,097790 | 7.08% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.09% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -2.74% | |
| MNT | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 3.3% | |
| DOT | 1,20 | 1,17 | 1,23 | 1.35% | |
| ASTER | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -0.59% | |
| MORPHO | 2,75 | 2,70 | 2,80 | -0.94% | |
| ICP | 3,37 | 3,29 | 3,51 | 0.72% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.11% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PAXG | 4.155,50 | 4.140,60 | 4.152,58 | 0.21% | |
| WLFI | 0,055186 | 0,054555 | 0,055869 | 0.28% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.86% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.03% | |
| VVV | 30,09 | 27,69 | 30,78 | 7.03% | |
| ETC | 9,02 | 8,79 | 9,04 | 1.89% | |
| BGB | 2,01 | 1,99 | 2,01 | 0.19% | |
| ARB | 0,204287 | 0,198443 | 0,205029 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ALGO | 0,131774 | 0,127255 | 0,133926 | 0.81% | |
| KAS | 0,042742 | 0,041847 | 0,043083 | -1.2% | |
| GT | 11,16 | 11,02 | 11,26 | -0.79% | |
| POL | 0,109874 | 0,108008 | 0,110432 | -0.19% | |
| JST | 0,139778 | 0,137405 | 0,140702 | 1.08% | |
| JUP | 0,334064 | 0,327640 | 0,337537 | 0.78% | |
| KCS | 7,47 | 7,35 | 7,49 | 1.37% | |
| RENDER | 1,98 | 1,94 | 1,99 | -0.51% | |
| PI | 0,087823 | 0,086167 | 0,088532 | -0.67% | |
| BCAP | 108,18 | 108,18 | 108,18 | 0% | |
| ATOM | 1,75 | 1,70 | 1,81 | 1.9% | |
| LIT | 3,67 | 3,50 | 3,70 | 2.46% | |
| FIL | 1,06 | 1,04 | 1,07 | -0.59% | |
| AERO | 0,87 | 0,83 | 0,89 | 3.58% | |
| NEXO | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 1.3% | |
| CAKE | 2,51 | 2,48 | 2,54 | -0.44% | |
| AKE | 0,033637 | 0,033210 | 0,035586 | -2.84% | |
| DASH | 59,65 | 58,76 | 59,80 | 0.09% | |
| INJ | 7,66 | 7,37 | 7,67 | -0.76% | |
| VET | 0,008862 | 0,008541 | 0,008892 | 1.8% | |
| USTB | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 0% | |
| NIGHT | 0,044702 | 0,043614 | 0,050109 | -6.86% | |
| STX | 0,390913 | 0,369628 | 0,412879 | 1.39% | |
| ETHFI | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 4.1% | |
| STABLE | 0,026631 | 0,026510 | 0,026758 | -0.44% | |
| APT | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0.12% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ZRO | 1,97 | 1,96 | 2,06 | -1.08% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 86.439,00 | 1.91% |
Ethereum ETH | 2.727,78 | 1.38% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 794,89 | 1.05% |
XRP XRP | 1,52 | 2.05% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 121,41 | 1.25% |
TRON TRX | 0,335391 | -0.08% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,07 | 0.11% |
Zcash ZEC | 1.352,63 | 3.02% |
Hyperliquid HYPE | 90,71 | 1.15% |
Dogecoin DOGE | 0,095914 | 3.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,25 | 23,28% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 7,53% |
| Sky | SKY | 0,097879 | 7,18% |
| Venice Token | VVV | 30,09 | 7,08% |
| Cardano | ADA | 0,259489 | 6,12% |
| Canton | CC | 0,129766 | 4,11% |
| Stellar | XLM | 0,224717 | 4,04% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,75 | 3,99% |
| Ethena | ENA | 0,241794 | 3,66% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,87 | 3,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,25 | 23,23% |
| Sky | SKY | 0,097879 | 7,08% |
| Venice Token | VVV | 30,09 | 7,03% |
| Cardano | ADA | 0,259489 | 6,12% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,75 | 4,10% |
| Stellar | XLM | 0,224717 | 4,03% |
| Canton | CC | 0,129766 | 4,00% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,87 | 3,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,006493 | 3,57% |
| Cronos | CRO | 0,068799 | 3,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,044702 | -6,86% |
| Akedo | AKE | 0,033637 | -2,84% |
| Worldcoin | WLD | 0,58 | -2,74% |
| Aave | AAVE | 178,75 | -1,80% |
| Quant | QNT | 251,52 | -1,76% |
| Bittensor | TAO | 303,46 | -1,44% |
| Monero | XMR | 546,32 | -1,28% |
| Rain | RAIN | 0,011308 | -1,24% |
| Kaspa | KAS | 0,042742 | -1,20% |
| LayerZero | ZRO | 1,97 | -1,08% |
