Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.419,00 | 84.366,00 | 85.026,00 | -0.44% |
![]() | ETH | 1.588,11 | 1.574,86 | 1.597,19 | 0.51% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,06 | 2,05 | 2,08 | 0.52% |
![]() | BNB | 592,18 | 587,72 | 595,72 | 0.52% |
![]() | SOL | 134,06 | 132,71 | 135,52 | 0.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,157492 | 0,153855 | 0,158682 | 1.88% |
![]() | TRX | 0,240816 | 0,239798 | 0,247564 | -2.73% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 2.45% |
![]() | STETH | 1.586,55 | 1.573,85 | 1.596,55 | 0.47% |
![]() | WBTC | 84.245,00 | 84.211,00 | 84.950,00 | -0.57% |
![]() | LEO | 9,22 | 9,01 | 9,24 | 1.63% |
![]() | LINK | 12,58 | 12,44 | 12,69 | 1.02% |
![]() | AVAX | 19,09 | 18,88 | 19,31 | 0.67% |
![]() | TON | 2,99 | 2,93 | 3,02 | 2.18% |
![]() | XLM | 0,240333 | 0,238655 | 0,244306 | 0.62% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 5.13% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,165894 | 0,162130 | 0,166369 | 2.32% |
![]() | SUI | 2,12 | 2,10 | 2,15 | 0.57% |
![]() | WSTETH | 1.905,66 | 1.888,81 | 1.918,47 | 0.45% |
![]() | BCH | 337,19 | 327,88 | 344,38 | 1.52% |
![]() | LTC | 75,90 | 74,73 | 76,95 | 1.51% |
![]() | HYPE | 16,86 | 16,46 | 17,28 | -0.44% |
![]() | DOT | 3,66 | 3,62 | 3,74 | 0.92% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,35 | 4,42 | 1.05% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PI | 0,65 | 0,61 | 0,66 | 4.95% |
![]() | WETH | 1.589,15 | 1.575,07 | 1.601,34 | 0.44% |
![]() | WBT | 27,87 | 27,81 | 27,99 | 0.04% |
![]() | XMR | 214,92 | 215,01 | 219,74 | -0.64% |
![]() | WEETH | 1.692,18 | 1.677,96 | 1.703,50 | 0.47% |
![]() | CBBTC | 84.420,00 | 84.270,00 | 85.078,00 | -0.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | UNI | 5,18 | 5,15 | 5,23 | 0.59% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.59% |
![]() | OKB | 50,24 | 49,82 | 50,69 | -0.86% |
![]() | APT | 4,69 | 4,56 | 4,79 | 2.45% |
![]() | GT | 22,37 | 22,27 | 22,57 | -0.35% |
![]() | TKX | 33,50 | 33,38 | 34,95 | -4.01% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0.83% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | NEAR | 2,06 | 2,03 | 2,09 | 1.1% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 15,51 | 15,01 | 15,57 | 3.37% |
![]() | TAO | 271,87 | 248,10 | 274,36 | 9.54% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,67 | 4,81 | 1.27% |
![]() | CRO | 0,083821 | 0,082924 | 0,084288 | 0.89% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1.73% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0% |
![]() | AAVE | 138,42 | 137,53 | 140,64 | 0.13% |
![]() | RENDER | 3,91 | 3,89 | 4,08 | -2.14% |
![]() | VET | 0,023236 | 0,022551 | 0,023487 | 2.94% |
![]() | KAS | 0,076658 | 0,075422 | 0,077991 | 0.18% |
![]() | ATOM | 4,13 | 4,08 | 4,22 | 1.11% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | -0.01% |
![]() | LBTC | 83.902,00 | 83.617,00 | 84.996,00 | -0.53% |
![]() | POL | 0,190132 | 0,181875 | 0,190600 | 4.28% |
![]() | ALGO | 0,191085 | 0,185541 | 0,192027 | 2.94% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,37 | 2,49 | 3.41% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 7,80 | 7,49 | 7,83 | 3.97% |
![]() | ENA | 0,280138 | 0,275664 | 0,288238 | 1.47% |
![]() | S | 0,457335 | 0,455987 | 0,476154 | -2.48% |
![]() | TIA | 2,38 | 2,33 | 2,42 | 1.94% |
![]() | JLP | 3,83 | 3,81 | 3,85 | 0.04% |
![]() | ARB | 0,291895 | 0,281532 | 0,292627 | 3.59% |
![]() | FET | 0,51 | 0,492944 | 0,52 | 1.42% |
![]() | SOLVBTC | 84.126,00 | 83.837,00 | 85.046,00 | -0.67% |
![]() | KCS | 10,02 | 10,00 | 10,17 | 0.14% |
![]() | MKR | 1.355,38 | 1.339,32 | 1.360,69 | 0.98% |
![]() | BNSOL | 140,25 | 138,84 | 141,95 | -0.21% |
![]() | XDC | 0,070738 | 0,070168 | 0,071181 | -0.04% |
![]() | OP | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 3.43% |
![]() | JUP | 0,373321 | 0,365769 | 0,381883 | 1.98% |
![]() | IP | 3,82 | 3,80 | 3,97 | -1.11% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 0.46% |
![]() | FLR | 0,015836 | 0,014933 | 0,017006 | 5.13% |
![]() | WETH | 1.587,84 | 1.575,37 | 1.598,94 | 0.46% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0.11% |
![]() | RSETH | 1.654,56 | 1.640,93 | 1.666,79 | 0.41% |
![]() | QNT | 63,57 | 63,39 | 66,10 | -2.54% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 2.63% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 1.45% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SEI | 0,166577 | 0,165991 | 0,173690 | 0.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | XAUT | 3.347,83 | 3.337,51 | 3.358,16 | 0.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | IMX | 0,442622 | 0,417689 | 0,445447 | 5.49% |
![]() | DEXE | 13,84 | 13,58 | 14,37 | -0.78% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,58 | 0,61 | -0.25% |
![]() | PAXG | 3.353,58 | 3.338,42 | 3.359,36 | 0.35% |
![]() | INJ | 7,89 | 7,68 | 8,05 | 2.61% |
![]() | RETH | 1.787,02 | 1.775,06 | 1.801,97 | 0.31% |
![]() | WBNB | 591,99 | 587,37 | 595,84 | 0.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.419,00 | -0.44% |
![]() Ethereum ETH | 1.588,11 | 0.51% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,06 | 0.52% |
![]() BNB BNB | 592,18 | 0.52% |
![]() Solana SOL | 134,06 | 0.03% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,157492 | 1.88% |
![]() TRON TRX | 0,240816 | -2.73% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | 2.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.586,55 | 0.47% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.245,00 | -0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 271,87 | 9,50% |
Immutable | IMX | 0,442622 | 6,76% |
Pi Network | PI | 0,65 | 5,20% |
Flare | FLR | 0,015836 | 5,21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 5,03% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,190132 | 4,29% |
Official Trump | TRUMP | 7,80 | 4,01% |
Filecoin | FIL | 2,45 | 3,57% |
Arbitrum | ARB | 0,291895 | 3,49% |
Ethereum Classic | ETC | 15,51 | 3,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 271,87 | 9,54% |
Immutable | IMX | 0,442622 | 5,49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 5,13% |
Flare | FLR | 0,015836 | 5,13% |
Pi Network | PI | 0,65 | 4,95% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,190132 | 4,28% |
Official Trump | TRUMP | 7,80 | 3,97% |
Arbitrum | ARB | 0,291895 | 3,59% |
Optimism | OP | 0,66 | 3,43% |
Filecoin | FIL | 2,45 | 3,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 33,50 | -4,01% |
TRON | TRX | 0,240816 | -2,73% |
Quant | QNT | 63,57 | -2,54% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,457335 | -2,48% |
Render | RENDER | 3,91 | -2,14% |
Mantle | MNT | 0,66 | -1,73% |
Story | IP | 3,82 | -1,11% |
OKB | OKB | 50,24 | -0,860330% |
DeXe | DEXE | 13,84 | -0,777290% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 84.126,00 | -0,667700% |