Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.445,00 | 109.713,00 | 110.647,00 | 0.29% | |
| ETH | 3.899,91 | 3.851,56 | 3.906,60 | 1.14% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,52 | 2,48 | 2,52 | 0.39% | |
| BNB | 1.090,79 | 1.082,05 | 1.096,09 | 0.49% | |
| SOL | 186,86 | 184,11 | 187,67 | 0.28% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.899,12 | 3.850,06 | 3.902,93 | 1.16% | |
| DOGE | 0,187368 | 0,185584 | 0,188162 | 0.6% | |
| TRX | 0,296497 | 0,294973 | 0,297742 | 0.41% | |
| ADA | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0.94% | |
| WSTETH | 4.750,91 | 4.689,86 | 4.755,57 | 1.1% | |
| WBTC | 110.431,00 | 109.622,00 | 110.569,00 | 0.19% | |
| WBETH | 4.221,08 | 4.161,98 | 4.224,22 | 1.25% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,05 | -2.61% | |
| LINK | 17,38 | 17,07 | 17,39 | 1.02% | |
| HYPE | 43,21 | 42,43 | 44,20 | -1.78% | |
| BCH | 548,51 | 545,67 | 559,78 | -0.09% | |
| WEETH | 4.213,97 | 4.158,21 | 4.217,66 | 1.13% | |
| XLM | 0,305454 | 0,302243 | 0,307018 | 0.72% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LEO | 9,60 | 9,50 | 9,61 | 0.49% | |
| SUI | 2,36 | 2,35 | 2,40 | 0.21% | |
| WETH | 3.901,31 | 3.851,00 | 3.905,71 | 1.13% | |
| HBAR | 0,195669 | 0,194929 | 0,203206 | -3.01% | |
| AVAX | 18,81 | 18,30 | 18,89 | 2.59% | |
| CBBTC | 110.435,00 | 109.703,00 | 110.623,00 | 0.25% | |
| LTC | 100,14 | 95,72 | 101,48 | 4.57% | |
| WBT | 52,26 | 46,81 | 52,41 | 10.31% | |
| ZEC | 410,24 | 394,90 | 444,29 | -6.57% | |
| XMR | 346,16 | 339,23 | 353,54 | 1.41% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.83% | |
| TON | 2,32 | 2,28 | 2,34 | -0.16% | |
| CRO | 0,145855 | 0,145674 | 0,148041 | -0.46% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% | |
| TAO | 488,14 | 484,46 | 535,12 | -7.78% | |
| MNT | 1,45 | 1,41 | 1,45 | 0.69% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| DOT | 2,99 | 2,88 | 2,99 | 3.67% | |
| M | 2,41 | 2,41 | 2,53 | -1.83% | |
| WLFI | 0,138114 | 0,135383 | 0,139655 | -1.05% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.04% | |
| UNI | 5,87 | 5,74 | 5,89 | 2.07% | |
| AAVE | 224,72 | 221,69 | 226,64 | -0.67% | |
| BGB | 4,54 | 4,51 | 4,55 | 0.03% | |
| OKB | 145,46 | 140,44 | 146,54 | 1.54% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,389032 | 0,379982 | 0,398073 | 0.53% | |
| NEAR | 2,17 | 2,11 | 2,18 | 2.82% | |
| JITOSOL | 231,36 | 228,20 | 232,73 | 0.29% | |
| ETC | 16,36 | 15,98 | 16,48 | 2.35% | |
| SOL | 186,61 | 184,07 | 187,82 | 0.16% | |
| APT | 3,32 | 3,23 | 3,33 | 2.54% | |
| WETH | 3.897,50 | 3.850,22 | 3.906,97 | 1.06% | |
| JLP | 5,43 | 5,39 | 5,44 | 0.15% | |
| ONDO | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 2.72% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 3.997,94 | 3.990,14 | 4.019,22 | 0.11% | |
| PI | 0,249394 | 0,244869 | 0,251484 | -0.58% | |
| POL | 0,193918 | 0,184267 | 0,193900 | 4.85% | |
| WLD | 0,86 | 0,81 | 0,89 | 6.19% | |
| ICP | 3,63 | 3,02 | 3,63 | 20.07% | |
| ASTER | 0,96 | 0,95 | 1,00 | -4.34% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| KCS | 13,45 | 13,26 | 13,45 | 0.56% | |
| RETH | 4.482,45 | 4.421,58 | 4.485,38 | 1.17% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.24% | |
| ARB | 0,309649 | 0,296180 | 0,309157 | 4.42% | |
| PUMP | 0,004703 | 0,004462 | 0,004801 | 2.79% | |
| BNSOL | 202,11 | 198,91 | 202,87 | 0.45% | |
| GT | 13,53 | 12,90 | 13,65 | 3.11% | |
| ALGO | 0,179237 | 0,176074 | 0,180770 | 1.62% | |
| TRUMP | 7,64 | 7,60 | 8,33 | -7.95% | |
| KHYPE | 43,44 | 42,65 | 44,49 | -1.63% | |
| RSETH | 4.106,06 | 4.070,65 | 4.121,42 | 0.74% | |
| OSETH | 4.104,51 | 4.067,81 | 4.117,29 | 0.61% | |
| ATOM | 3,02 | 2,96 | 3,04 | 1.98% | |
| KAS | 0,053456 | 0,052686 | 0,054108 | 1.12% | |
| IP | 4,43 | 4,36 | 4,66 | 1.47% | |
| HASH | 0,027976 | 0,026943 | 0,031700 | -11.75% | |
| LSETH | 4.194,41 | 4.132,67 | 4.195,71 | 1.33% | |
| VET | 0,016232 | 0,015797 | 0,016320 | 2.73% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.07% | |
| LBTC | 110.304,00 | 109.632,00 | 110.830,00 | -0.01% | |
| JUP | 0,415023 | 0,400739 | 0,416737 | 1.66% | |
| PAXG | 3.998,70 | 3.997,62 | 4.014,59 | -0.06% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBNB | 1.090,20 | 1.081,73 | 1.096,37 | 0.42% | |
| SKY | 0,056174 | 0,055647 | 0,056117 | 0.37% | |
| FLR | 0,016156 | 0,015687 | 0,016371 | 0.26% | |
| EZETH | 4.147,49 | 4.092,81 | 4.149,68 | 1.11% | |
| SEI | 0,195889 | 0,190690 | 0,196208 | 2.65% | |
| RENDER | 2,35 | 2,23 | 2,36 | 5.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 110.445,00 | 0.29% |
Ethereum ETH | 3.899,91 | 1.14% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 2,52 | 0.39% |
BNB BNB | 1.090,79 | 0.49% |
Solana SOL | 186,86 | 0.28% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Lido Staked Ether STETH | 3.899,12 | 1.16% |
Dogecoin DOGE | 0,187368 | 0.6% |
TRON TRX | 0,296497 | 0.41% |
Cardano ADA | 0,61 | 0.94% |
Wrapped stETH WSTETH | 4.750,91 | 1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,63 | 19,27% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 52,26 | 10,13% |
| Worldcoin | WLD | 0,86 | 6,04% |
| Render | RENDER | 2,35 | 5,26% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,193918 | 4,62% |
| Litecoin | LTC | 100,14 | 4,50% |
| Arbitrum | ARB | 0,309649 | 4,25% |
| Polkadot | DOT | 2,99 | 3,45% |
| Gate | GT | 13,53 | 3,14% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,17 | 2,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,63 | 20,07% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 52,26 | 10,31% |
| Worldcoin | WLD | 0,86 | 6,19% |
| Render | RENDER | 2,35 | 5,16% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,193918 | 4,85% |
| Litecoin | LTC | 100,14 | 4,57% |
| Arbitrum | ARB | 0,309649 | 4,42% |
| Polkadot | DOT | 2,99 | 3,67% |
| Gate | GT | 13,53 | 3,11% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,17 | 2,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027976 | -11,75% |
| Official Trump | TRUMP | 7,64 | -7,95% |
| Bittensor | TAO | 488,14 | -7,78% |
| Zcash | ZEC | 410,24 | -6,57% |
| Aster | ASTER | 0,96 | -4,34% |
| Hedera | HBAR | 0,195669 | -3,01% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -2,61% |
| MemeCore | M | 2,41 | -1,83% |
| Hyperliquid | HYPE | 43,21 | -1,78% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 43,44 | -1,63% |
