Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.385,00 | 86.806,00 | 90.031,00 | -2.58% | |
| ETH | 2.924,32 | 2.913,45 | 3.055,83 | -4.19% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 842,83 | 839,57 | 868,03 | -2.88% | |
| XRP | 1,88 | 1,87 | 1,94 | -2.78% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SOL | 123,17 | 122,57 | 128,10 | -3.68% | |
| TRX | 0,282429 | 0,282476 | 0,285131 | -0.58% | |
| STETH | 2.924,46 | 2.909,62 | 3.054,13 | -4.13% | |
| DOGE | 0,129294 | 0,128720 | 0,134873 | -3.8% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.38% | |
| ADA | 0,360591 | 0,358069 | 0,380188 | -5.05% | |
| WBT | 56,90 | 56,65 | 58,53 | -2.52% | |
| BCH | 576,66 | 574,18 | 595,99 | -2.93% | |
| WSTETH | 3.575,36 | 3.557,85 | 3.732,40 | -4.14% | |
| WBTC | 87.160,00 | 86.693,00 | 89.877,00 | -2.65% | |
| WBETH | 3.176,22 | 3.163,71 | 3.316,47 | -4.17% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| WEETH | 3.172,03 | 3.156,53 | 3.310,59 | -4.13% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 12,27 | 12,17 | 12,84 | -4.1% | |
| XMR | 446,25 | 434,40 | 469,47 | -3.16% | |
| LEO | 8,01 | 8,01 | 8,30 | -3.24% | |
| WETH | 2.923,02 | 2.909,74 | 3.053,78 | -4.24% | |
| XLM | 0,216487 | 0,214515 | 0,225653 | -3.48% | |
| ZEC | 415,20 | 412,57 | 447,13 | -7.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 87.368,00 | 86.947,00 | 89.904,00 | -2.48% | |
| LTC | 76,62 | 75,88 | 79,22 | -3.21% | |
| HYPE | 24,03 | 23,77 | 25,15 | -2.58% | |
| SUI | 1,43 | 1,42 | 1,49 | -3.46% | |
| AVAX | 11,93 | 11,92 | 12,51 | -3.52% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.02% | |
| HBAR | 0,109910 | 0,109556 | 0,116727 | -4.65% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,094706 | 0,094108 | 0,097408 | -2.58% | |
| UNI | 5,73 | 5,69 | 6,18 | -7.22% | |
| WLFI | 0,131454 | 0,130514 | 0,136413 | -3.15% | |
| TON | 1,46 | 1,45 | 1,48 | -1% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0% | |
| MNT | 1,05 | 1,05 | 1,15 | -8.3% | |
| CC | 0,080490 | 0,080541 | 0,093329 | -10.13% | |
| DOT | 1,75 | 1,74 | 1,85 | -4.57% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,007980 | 0,006916 | 0,008108 | 10.57% | |
| BGB | 3,45 | 3,43 | 3,52 | -1.95% | |
| M | 1,37 | 1,33 | 1,47 | 0.31% | |
| XAUT | 4.451,88 | 4.427,88 | 4.504,29 | 0.54% | |
| OKB | 108,97 | 108,13 | 111,56 | -2.32% | |
| AAVE | 150,33 | 148,56 | 157,88 | -2.64% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| TAO | 214,53 | 214,18 | 229,20 | -5.82% | |
| NEAR | 1,49 | 1,47 | 1,57 | -4.55% | |
| ETC | 12,03 | 11,98 | 12,48 | -3.14% | |
| WETH | 2.925,92 | 2.910,20 | 3.056,28 | -4.04% | |
| JITOSOL | 153,95 | 153,25 | 159,99 | -3.38% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,201407 | 0,200899 | 0,207103 | -2.71% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.1% | |
| HASH | 0,030905 | 0,030432 | 0,033775 | -0.53% | |
| ASTER | 0,68 | 0,68 | 0,72 | -4.42% | |
| ICP | 2,95 | 2,95 | 3,19 | -3.59% | |
| PAXG | 4.472,14 | 4.447,04 | 4.514,14 | 0.56% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| SOL | 123,12 | 122,46 | 128,13 | -3.75% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.17% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ENA | 0,197044 | 0,194505 | 0,211608 | -6.61% | |
| JLP | 4,48 | 4,47 | 4,59 | -2.14% | |
| SKY | 0,064020 | 0,063168 | 0,068102 | -5.98% | |
| KCS | 10,77 | 10,71 | 10,96 | -1.79% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NIGHT | 0,080270 | 0,075026 | 0,104925 | -21.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,488926 | 0,488617 | 0,52 | -5.33% | |
| RETH | 3.372,85 | 3.350,38 | 3.524,58 | -4.16% | |
| ONDO | 0,385160 | 0,383925 | 0,402959 | -4.03% | |
| GT | 10,23 | 10,17 | 10,39 | -0.85% | |
| KAS | 0,044602 | 0,044365 | 0,048324 | -6.94% | |
| APT | 1,58 | 1,56 | 1,66 | -4.07% | |
| BNSOL | 134,23 | 133,42 | 139,60 | -3.84% | |
| WBNB | 843,83 | 838,99 | 868,08 | -2.75% | |
| POL | 0,105524 | 0,104810 | 0,109442 | -3.21% | |
| QNT | 74,37 | 73,91 | 76,98 | -3.36% | |
| RSETH | 3.101,77 | 3.089,10 | 3.236,56 | -4.08% | |
| ARB | 0,183073 | 0,182098 | 0,191459 | -3.99% | |
| PUMP | 0,001741 | 0,001710 | 0,001981 | -12.09% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.04% | |
| TRUMP | 4,92 | 4,90 | 5,06 | -2.69% | |
| LBTC | 87.190,00 | 87.009,00 | 89.853,00 | -2.7% | |
| ALGO | 0,109520 | 0,109219 | 0,113231 | -2.78% | |
| FBTC | 86.730,00 | 86.374,00 | 90.118,00 | -3.01% | |
| SOLVBTC | 87.180,00 | 86.576,00 | 89.679,00 | -2.29% | |
| FIL | 1,30 | 1,27 | 1,33 | -1.32% | |
| ATOM | 1,96 | 1,92 | 2,00 | -1.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.385,00 | -2.58% |
Ethereum ETH | 2.924,32 | -4.19% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 842,83 | -2.88% |
XRP XRP | 1,88 | -2.78% |
USDC USDC | 1,00 | -0.03% |
Solana SOL | 123,17 | -3.68% |
TRON TRX | 0,282429 | -0.58% |
Lido Staked Ether STETH | 2.924,46 | -4.13% |
Dogecoin DOGE | 0,129294 | -3.8% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.38% |
Cardano ADA | 0,360591 | -5.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007980 | 10,64% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 7,47% |
| PAX Gold | PAXG | 4.472,14 | 2,17% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,65% |
| Tether Gold | XAUT | 4.451,88 | 0,53% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,412680% |
| MemeCore | M | 1,37 | 0,260350% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,084130% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,055570% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,02 | 0,040580% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007980 | 10,57% |
| PAX Gold | PAXG | 4.472,14 | 0,56% |
| Tether Gold | XAUT | 4.451,88 | 0,54% |
| MemeCore | M | 1,37 | 0,310670% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,067610% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,02 | 0,040580% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,026880% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,022480% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,016200% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,003480% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,080270 | -21,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001741 | -12,09% |
| Canton | CC | 0,080490 | -10,13% |
| Mantle | MNT | 1,05 | -8,30% |
| Uniswap | UNI | 5,73 | -7,22% |
| Zcash | ZEC | 415,20 | -7,02% |
| Kaspa | KAS | 0,044602 | -6,94% |
| Ethena | ENA | 0,197044 | -6,61% |
| Sky | SKY | 0,064020 | -5,98% |
| Bittensor | TAO | 214,53 | -5,82% |
