Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.898,00 | 105.403,00 | 107.511,00 | -1.5% |
![]() | ETH | 2.414,79 | 2.402,86 | 2.502,30 | -3.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,15 | 2,29 | -5.05% |
![]() | BNB | 646,07 | 644,68 | 659,01 | -1.96% |
![]() | SOL | 146,49 | 145,46 | 156,68 | -6.34% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,278855 | 0,278083 | 0,280520 | -0.31% |
![]() | DOGE | 0,158484 | 0,157760 | 0,166838 | -5.01% |
![]() | STETH | 2.413,37 | 2.400,83 | 2.500,57 | -3.47% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -7.2% |
![]() | WBTC | 105.668,00 | 105.239,00 | 107.547,00 | -1.75% |
![]() | HYPE | 37,50 | 37,08 | 41,00 | -8.37% |
![]() | BCH | 511,70 | 503,34 | 526,64 | -0.51% |
![]() | WSTETH | 2.907,15 | 2.898,64 | 3.026,12 | -3.93% |
![]() | SUI | 2,69 | 2,67 | 2,81 | -3.99% |
![]() | LINK | 12,89 | 12,81 | 13,54 | -4.79% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,11 | -2.18% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 17,08 | 17,07 | 18,06 | -5.37% |
![]() | XLM | 0,225272 | 0,223395 | 0,240452 | -6.21% |
![]() | TON | 2,79 | 2,75 | 2,94 | -5.34% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.1% |
![]() | WETH | 2.415,40 | 2.402,46 | 2.505,09 | -3.58% |
![]() | WBT | 44,09 | 42,36 | 44,89 | -0.92% |
![]() | LTC | 83,45 | 83,40 | 87,04 | -3.65% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | WEETH | 2.585,55 | 2.571,84 | 2.681,93 | -3.57% |
![]() | HBAR | 0,144634 | 0,143292 | 0,152241 | -4.75% |
![]() | XMR | 313,87 | 310,68 | 325,47 | -1.95% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,55 | -0.67% |
![]() | DOT | 3,29 | 3,27 | 3,43 | -4.07% |
![]() | CBBTC | 105.816,00 | 105.378,00 | 107.691,00 | -1.66% |
![]() | UNI | 6,90 | 6,85 | 7,22 | -4.42% |
![]() | AAVE | 263,67 | 262,23 | 280,14 | -5.88% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.24% |
![]() | PI | 0,485959 | 0,484329 | 0,51 | -4.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% |
![]() | OKB | 49,11 | 48,95 | 50,05 | -1.69% |
![]() | APT | 4,57 | 4,54 | 4,95 | -7.12% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 319,60 | 318,82 | 339,32 | -5.58% |
![]() | JITOSOL | 177,84 | 176,10 | 189,98 | -6.34% |
![]() | ICP | 4,71 | 4,69 | 4,97 | -5.15% |
![]() | NEAR | 2,03 | 2,02 | 2,17 | -5.82% |
![]() | CRO | 0,079791 | 0,079725 | 0,082239 | -0.85% |
![]() | ETC | 16,01 | 15,94 | 16,68 | -3.91% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -5.09% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,073935 | 0,072597 | 0,076684 | -3.2% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | 0.13% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -3.79% |
![]() | TKX | 23,57 | 22,21 | 25,27 | -4.35% |
![]() | GT | 15,36 | 15,28 | 15,65 | 0.11% |
![]() | ATOM | 3,95 | 3,94 | 4,16 | -4.76% |
![]() | VET | 0,020320 | 0,020172 | 0,021389 | -5% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -3.75% |
![]() | TRUMP | 8,57 | 8,56 | 8,91 | -3.64% |
![]() | SKY | 0,077613 | 0,076990 | 0,081732 | -4.98% |
![]() | LBTC | 104.509,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | -2.69% |
![]() | ARB | 0,328054 | 0,322833 | 0,347238 | -4.61% |
![]() | POL | 0,177533 | 0,176398 | 0,191276 | -7.17% |
![]() | RENDER | 3,06 | 3,04 | 3,25 | -5.65% |
![]() | SEI | 0,281834 | 0,277012 | 0,288622 | -1.77% |
![]() | ENA | 0,253730 | 0,252594 | 0,270977 | -6.12% |
![]() | FIL | 2,21 | 2,20 | 2,33 | -5.02% |
![]() | QNT | 103,14 | 102,83 | 108,00 | -4.38% |
![]() | JLP | 4,42 | 4,40 | 4,54 | -2.8% |
![]() | ALGO | 0,171609 | 0,170226 | 0,191661 | -7.86% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% |
![]() | WETH | 2.415,09 | 2.399,94 | 2.502,21 | -3.44% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,85 | 0,91 | -6.29% |
![]() | KCS | 11,04 | 11,01 | 11,18 | -1.05% |
![]() | BNSOL | 155,45 | 154,15 | 166,10 | -6.41% |
![]() | JUP | 0,428590 | 0,425456 | 0,465120 | -7.46% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -0.07% |
![]() | FLR | 0,017124 | 0,017012 | 0,017673 | -1.21% |
![]() | RETH | 2.751,62 | 2.738,80 | 2.855,19 | -3.63% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 491.06% |
![]() | RSETH | 2.529,08 | 2.515,52 | 2.619,88 | -3.47% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 1,05 | 1,17 | -8.09% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SPX | 1,11 | 1,10 | 1,27 | -12.68% |
![]() | INJ | 10,27 | 10,20 | 11,06 | -7.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STX | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -3.6% |
![]() | S | 0,300819 | 0,298501 | 0,317856 | -5.36% |
![]() | XDC | 0,058223 | 0,057550 | 0,059250 | -1.18% |
![]() | VIRTUAL | 1,44 | 1,43 | 1,52 | -4.65% |
![]() | TIA | 1,35 | 1,34 | 1,40 | -3.2% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,57 | -6.32% |
![]() | PENGU | 0,014854 | 0,013908 | 0,015273 | 3.38% |
![]() | PAXG | 3.348,03 | 3.310,46 | 3.362,63 | 1.13% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.898,00 | -1.5% |
![]() Ethereum ETH | 2.414,79 | -3.5% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,17 | -5.05% |
![]() BNB BNB | 646,07 | -1.96% |
![]() Solana SOL | 146,49 | -6.34% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,278855 | -0.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,158484 | -5.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.413,37 | -3.47% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -7.2% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.668,00 | -1.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 554,06% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014854 | 4,07% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,15% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,61% |
PAX Gold | PAXG | 3.348,03 | 1,42% |
KuCoin | KCS | 11,04 | 0,92% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,79% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,181930% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,139850% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,138120% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 491,06% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014854 | 3,38% |
PAX Gold | PAXG | 3.348,03 | 1,13% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,163190% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,126080% |
Gate | GT | 15,36 | 0,105470% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,044880% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,027570% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,013390% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,012180% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,11 | -12,68% |
Hyperliquid | HYPE | 37,50 | -8,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | -8,09% |
Algorand | ALGO | 0,171609 | -7,86% |
Jupiter | JUP | 0,428590 | -7,46% |
Cardano | ADA | 0,54 | -7,20% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,177533 | -7,17% |
Aptos | APT | 4,57 | -7,12% |
Injective | INJ | 10,27 | -7,10% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 155,45 | -6,41% |