Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.605,00 | 107.682,00 | 108.790,00 | 0.28% |
![]() | ETH | 4.364,24 | 4.280,51 | 4.408,75 | 0.84% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,80 | 2,78 | 2,84 | -1.34% |
![]() | BNB | 856,85 | 852,42 | 863,80 | -0.39% |
![]() | SOL | 199,99 | 198,10 | 210,32 | -4.32% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.352,21 | 4.275,44 | 4.393,67 | 0.89% |
![]() | DOGE | 0,215089 | 0,210249 | 0,218174 | 0.04% |
![]() | TRX | 0,337825 | 0,333855 | 0,340738 | 0.74% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -1.71% |
![]() | WSTETH | 5.271,72 | 5.166,82 | 5.331,27 | 1.1% |
![]() | LINK | 23,21 | 22,97 | 23,57 | -1.48% |
![]() | WBETH | 4.702,50 | 4.618,83 | 4.747,29 | 1.02% |
![]() | WBTC | 108.691,00 | 107.600,00 | 109.078,00 | 0.23% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WEETH | 4.678,58 | 4.593,04 | 4.727,48 | 1.18% |
![]() | HYPE | 43,62 | 43,36 | 44,95 | -1.96% |
![]() | SUI | 3,28 | 3,22 | 3,34 | -1.08% |
![]() | XLM | 0,352888 | 0,352692 | 0,362219 | -1.87% |
![]() | BCH | 542,44 | 526,32 | 542,18 | 1.83% |
![]() | CRO | 0,313874 | 0,267081 | 0,330844 | 12.54% |
![]() | AVAX | 23,74 | 23,23 | 23,86 | 0.11% |
![]() | HBAR | 0,223032 | 0,221742 | 0,229331 | -1.55% |
![]() | WETH | 4.366,37 | 4.282,86 | 4.409,45 | 1.08% |
![]() | LEO | 9,51 | 9,42 | 9,54 | 0.94% |
![]() | LTC | 109,87 | 108,89 | 111,11 | -0.29% |
![]() | TON | 3,13 | 3,05 | 3,13 | 2.16% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.58% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 108.787,00 | 107.437,00 | 108.781,00 | 0.42% |
![]() | WBT | 42,29 | 41,78 | 42,40 | 0.44% |
![]() | UNI | 9,72 | 9,46 | 9,81 | 1.72% |
![]() | DOT | 3,76 | 3,73 | 3,82 | -0.72% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,51 | 4,56 | -0.04% |
![]() | AAVE | 315,98 | 309,97 | 320,97 | 1.51% |
![]() | XMR | 260,01 | 256,58 | 268,33 | 0.8% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ENA | 0,66 | 0,63 | 0,68 | 1.44% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.87% |
![]() | MNT | 1,20 | 1,11 | 1,21 | 5.06% |
![]() | OKB | 177,83 | 163,75 | 180,11 | 6.82% |
![]() | ETC | 20,88 | 20,56 | 21,10 | -0.05% |
![]() | TAO | 322,01 | 314,77 | 324,80 | 0.86% |
![]() | NEAR | 2,42 | 2,40 | 2,46 | -0.93% |
![]() | PI | 0,374260 | 0,353332 | 0,381359 | 4.87% |
![]() | JITOSOL | 245,30 | 242,92 | 257,73 | -4.31% |
![]() | APT | 4,28 | 4,19 | 4,32 | 0.36% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 0.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | ARB | 0,498473 | 0,482202 | 0,50 | -0.2% |
![]() | WETH | 4.367,62 | 4.274,94 | 4.409,86 | 1.14% |
![]() | ICP | 4,86 | 4,82 | 4,95 | -1.29% |
![]() | POL | 0,248044 | 0,237411 | 0,247843 | 1.62% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 214,05 | 211,90 | 225,11 | -4.37% |
![]() | KAS | 0,084339 | 0,083586 | 0,085676 | -1.27% |
![]() | VET | 0,024474 | 0,023966 | 0,024712 | 0.52% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,43 | 4,60 | -2.02% |
![]() | GT | 17,05 | 16,94 | 17,29 | 0.61% |
![]() | IP | 6,78 | 5,93 | 6,70 | 12.32% |
![]() | ALGO | 0,232493 | 0,230417 | 0,237510 | -1.18% |
![]() | RETH | 4.968,87 | 4.859,18 | 5.020,08 | 1.16% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.02% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,51 | 4,54 | -0.25% |
![]() | JLP | 5,37 | 5,35 | 5,47 | -1.55% |
![]() | PENGU | 0,029775 | 0,028496 | 0,030288 | 1.59% |
![]() | RSETH | 4.576,28 | 4.482,33 | 4.622,70 | 1.07% |
![]() | RENDER | 3,47 | 3,38 | 3,52 | -0.33% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,89 | 0,92 | -0.91% |
![]() | KCS | 13,99 | 13,74 | 14,01 | 1.45% |
![]() | SEI | 0,286653 | 0,282743 | 0,292589 | -1.71% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 8.64% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 8,37 | 8,22 | 8,41 | 0.75% |
![]() | OSETH | 4.587,65 | 4.481,75 | 4.631,85 | 0.96% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0.58% |
![]() | KHYPE | 43,80 | 43,43 | 44,97 | -1.28% |
![]() | LSETH | 4.704,26 | 4.620,62 | 4.763,39 | 0.95% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,23 | 2,30 | -0.44% |
![]() | JUP | 0,495527 | 0,492189 | 0,52 | -3.48% |
![]() | FLR | 0,021235 | 0,020883 | 0,021338 | 0.08% |
![]() | QNT | 103,44 | 101,13 | 104,05 | 1.32% |
![]() | LBTC | 108.581,00 | 107.502,00 | 109.046,00 | -0.02% |
![]() | SKY | 0,062984 | 0,062663 | 0,064703 | 0.49% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FORM | 3,76 | 3,58 | 3,80 | 2.67% |
![]() | XDC | 0,079385 | 0,075316 | 0,080797 | 4.54% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | EZETH | 4.610,70 | 4.520,26 | 4.652,25 | 1.17% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | METH | 4.682,42 | 4.603,88 | 4.733,78 | 1.04% |
![]() | HASH | 0,026882 | 0,024722 | 0,028162 | 3.29% |
![]() | XAUT | 3.456,95 | 3.430,21 | 3.458,38 | 0.76% |
![]() | INJ | 12,97 | 12,76 | 13,20 | -0.85% |
![]() | TIA | 1,63 | 1,59 | 1,68 | -0.1% |
![]() | OP | 0,70 | 0,68 | 0,72 | 0.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.605,00 | 0.28% |
![]() Ethereum ETH | 4.364,24 | 0.84% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,80 | -1.34% |
![]() BNB BNB | 856,85 | -0.39% |
![]() Solana SOL | 199,99 | -4.32% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.352,21 | 0.89% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,215089 | 0.04% |
![]() TRON TRX | 0,337825 | 0.74% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | -1.71% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.271,72 | 1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,313874 | 12,46% |
Story | IP | 6,78 | 10,88% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 8,76% |
OKB | OKB | 177,83 | 6,28% |
XDC Network | XDC | 0,079385 | 4,53% |
Pi Network | PI | 0,374260 | 4,88% |
Mantle | MNT | 1,20 | 4,03% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026882 | 3,42% |
Four | FORM | 3,76 | 2,62% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 108.787,00 | 2,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,313874 | 12,54% |
Story | IP | 6,78 | 12,32% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 8,64% |
OKB | OKB | 177,83 | 6,82% |
Mantle | MNT | 1,20 | 5,06% |
Pi Network | PI | 0,374260 | 4,87% |
XDC Network | XDC | 0,079385 | 4,54% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026882 | 3,29% |
Four | FORM | 3,76 | 2,67% |
Toncoin | TON | 3,13 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Staked SOL | BNSOL | 214,05 | -4,37% |
Solana | SOL | 199,99 | -4,32% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 245,30 | -4,31% |
Jupiter | JUP | 0,495527 | -3,48% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,48 | -2,02% |
Hyperliquid | HYPE | 43,62 | -1,96% |
Stellar | XLM | 0,352888 | -1,87% |
Sei | SEI | 0,286653 | -1,71% |
Cardano | ADA | 0,82 | -1,71% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 5,37 | -1,55% |