Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.047,00 | 89.368,00 | 93.669,00 | 0.16% | |
| ETH | 3.088,37 | 2.963,79 | 3.162,95 | 1.56% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XRP | 2,20 | 2,12 | 2,24 | 2.18% | |
| BNB | 929,94 | 888,46 | 938,08 | 1.7% | |
| SOL | 140,47 | 131,29 | 141,78 | 6.87% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TRX | 0,289145 | 0,286931 | 0,292739 | -0.91% | |
| STETH | 3.085,87 | 2.960,05 | 3.164,13 | 1.8% | |
| DOGE | 0,160227 | 0,151150 | 0,162508 | 4.93% | |
| ADA | 0,470728 | 0,458303 | 0,480651 | 0.99% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.25% | |
| WBT | 61,06 | 50,35 | 62,96 | 19.43% | |
| WSTETH | 3.764,77 | 3.616,16 | 3.855,23 | 1.8% | |
| WBTC | 92.024,00 | 89.178,00 | 93.566,00 | 0.16% | |
| WBETH | 3.345,03 | 3.205,69 | 3.427,04 | 1.89% | |
| HYPE | 38,58 | 38,33 | 41,45 | -1.72% | |
| BCH | 507,00 | 476,46 | 535,56 | 3.43% | |
| ZEC | 606,31 | 557,38 | 646,73 | -2% | |
| LINK | 13,71 | 13,20 | 13,96 | 2.65% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LEO | 9,55 | 9,11 | 9,55 | 4.46% | |
| XLM | 0,254643 | 0,245021 | 0,259876 | 2.78% | |
| WETH | 3.086,37 | 2.959,83 | 3.165,20 | 1.74% | |
| WEETH | 3.337,06 | 3.201,49 | 3.420,96 | 1.54% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 95,24 | 91,28 | 97,12 | 3.53% | |
| XMR | 395,96 | 394,31 | 413,73 | -2.1% | |
| CBBTC | 92.129,00 | 89.273,00 | 93.735,00 | 0.37% | |
| HBAR | 0,150558 | 0,142853 | 0,152153 | 3.17% | |
| AVAX | 14,51 | 14,11 | 14,87 | 1.14% | |
| SUI | 1,66 | 1,61 | 1,69 | 2.19% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.26% | |
| UNI | 7,37 | 7,20 | 7,73 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| DOT | 2,74 | 2,67 | 2,79 | 2.01% | |
| TON | 1,79 | 1,75 | 1,83 | 0.97% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.07% | |
| CRO | 0,112064 | 0,101314 | 0,114507 | 6.79% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WLFI | 0,140060 | 0,136934 | 0,145514 | 1.12% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.13% | |
| CC | 0,107517 | 0,103874 | 0,113202 | -2.25% | |
| MNT | 1,10 | 1,05 | 1,13 | -0.41% | |
| M | 2,10 | 2,09 | 2,20 | -2.09% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 328,74 | 313,64 | 336,74 | 3.37% | |
| NEAR | 2,28 | 2,21 | 2,34 | 0.46% | |
| ICP | 5,13 | 5,05 | 5,93 | -10.02% | |
| ASTER | 1,38 | 1,21 | 1,39 | 12.46% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| AAVE | 176,87 | 166,75 | 179,17 | 4.55% | |
| BGB | 3,68 | 3,67 | 3,73 | -1.23% | |
| C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,03 | -0.42% | |
| OKB | 112,97 | 109,63 | 114,09 | 0.65% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 14,54 | 14,26 | 14,84 | 1.37% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| APT | 2,89 | 2,75 | 2,95 | 4.47% | |
| XAUT | 4.049,14 | 3.977,11 | 4.063,45 | 0.91% | |
| ENA | 0,276267 | 0,254759 | 0,278923 | 6.4% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.18% | |
| JITOSOL | 174,71 | 163,00 | 176,19 | 7.03% | |
| JLP | 4,73 | 4,56 | 4,76 | 3.01% | |
| SOL | 140,52 | 130,84 | 141,81 | 6.91% | |
| PI | 0,227437 | 0,222707 | 0,229054 | 1.02% | |
| WETH | 3.089,57 | 2.966,03 | 3.165,85 | 1.84% | |
| PUMP | 0,003084 | 0,002823 | 0,003193 | 8.13% | |
| ONDO | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 2.24% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.08% | |
| WLD | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 3.56% | |
| KCS | 12,14 | 11,80 | 12,26 | 1.52% | |
| POL | 0,148697 | 0,143504 | 0,152465 | 2.53% | |
| HASH | 0,028535 | 0,026157 | 0,031594 | -8.04% | |
| FIL | 2,00 | 1,91 | 2,18 | -5.03% | |
| TRUMP | 7,10 | 6,85 | 7,13 | 2.72% | |
| ALGO | 0,157060 | 0,151182 | 0,160160 | 2.61% | |
| PAXG | 4.052,34 | 3.994,38 | 4.070,39 | 0.71% | |
| RETH | 3.541,93 | 3.395,49 | 3.627,59 | 1.65% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ATOM | 2,75 | 2,68 | 2,81 | 0.49% | |
| ARB | 0,236035 | 0,226690 | 0,239468 | 3.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNSOL | 151,95 | 141,86 | 153,70 | 6.65% | |
| GT | 10,88 | 10,44 | 10,97 | 0.95% | |
| VET | 0,014775 | 0,014297 | 0,015150 | 2.53% | |
| KHYPE | 38,82 | 38,53 | 41,50 | -1.26% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.05% | |
| WBNB | 930,26 | 889,42 | 938,04 | 1.76% | |
| SKY | 0,051229 | 0,048048 | 0,051865 | 5.27% | |
| QNT | 80,47 | 75,77 | 82,03 | 1.76% | |
| KAS | 0,042569 | 0,041223 | 0,044680 | -0.14% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| FBTC | 92.015,00 | 89.502,00 | 94.434,00 | -0.32% | |
| RSETH | 3.266,51 | 3.119,28 | 3.343,81 | 1.71% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.16% | |
| RENDER | 2,07 | 1,92 | 2,14 | 6.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 92.047,00 | 0.16% |
Ethereum ETH | 3.088,37 | 1.56% |
Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
XRP XRP | 2,20 | 2.18% |
BNB BNB | 929,94 | 1.7% |
Solana SOL | 140,47 | 6.87% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
TRON TRX | 0,289145 | -0.91% |
Lido Staked Ether STETH | 3.085,87 | 1.8% |
Dogecoin DOGE | 0,160227 | 4.93% |
Cardano ADA | 0,470728 | 0.99% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 61,06 | 19,81% |
| Aster | ASTER | 1,38 | 13,71% |
| Wrapped SOL | SOL | 140,52 | 9,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003084 | 8,37% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 174,71 | 7,76% |
| Solana | SOL | 140,47 | 7,35% |
| Cronos | CRO | 0,112064 | 7,33% |
| Render | RENDER | 2,07 | 7,06% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 151,95 | 6,49% |
| Ethena | ENA | 0,276267 | 6,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 61,06 | 19,43% |
| Aster | ASTER | 1,38 | 12,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003084 | 8,13% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 174,71 | 7,03% |
| Wrapped SOL | SOL | 140,52 | 6,91% |
| Solana | SOL | 140,47 | 6,87% |
| Render | RENDER | 2,07 | 6,85% |
| Cronos | CRO | 0,112064 | 6,79% |
| Ethena | ENA | 0,276267 | 6,40% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 151,95 | 6,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 5,13 | -10,02% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028535 | -8,04% |
| Filecoin | FIL | 2,00 | -5,03% |
| Canton | CC | 0,107517 | -2,25% |
| Monero | XMR | 395,96 | -2,10% |
| MemeCore | M | 2,10 | -2,09% |
| Zcash | ZEC | 606,31 | -2,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 38,58 | -1,72% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,82 | -1,26% |
| Bitget Token | BGB | 3,68 | -1,23% |
