Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.875,00 | 66.460,00 | 69.877,00 | -2.4% | |
| ETH | 1.944,84 | 1.934,25 | 2.042,48 | -3.2% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XRP | 1,37 | 1,36 | 1,43 | -2.8% | |
| BNB | 590,16 | 587,70 | 626,27 | -5.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 81,03 | 80,52 | 84,92 | -3.35% | |
| TRX | 0,274013 | 0,273826 | 0,278496 | -0.92% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.2% | |
| DOGE | 0,089657 | 0,089499 | 0,093943 | -3.48% | |
| WBT | 50,39 | 50,07 | 52,45 | -2.26% | |
| BCH | 514,36 | 508,81 | 526,88 | -2.2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ADA | 0,253927 | 0,252549 | 0,265307 | -3.2% | |
| LEO | 8,38 | 8,17 | 8,83 | -2.58% | |
| HYPE | 28,95 | 28,45 | 30,46 | -1.55% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XMR | 341,17 | 321,03 | 357,03 | 4.4% | |
| CC | 0,162896 | 0,162490 | 0,171536 | -0.31% | |
| LINK | 8,26 | 8,21 | 8,64 | -2.73% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XLM | 0,153251 | 0,152674 | 0,159673 | -1.22% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LTC | 52,12 | 51,70 | 53,76 | -1.52% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HBAR | 0,088601 | 0,087870 | 0,091518 | -1.41% | |
| ZEC | 226,84 | 222,97 | 238,68 | -4.73% | |
| AVAX | 8,58 | 8,50 | 8,89 | -2.1% | |
| SUI | 0,90 | 0,88 | 0,94 | -4.03% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.05% | |
| RAIN | 0,010012 | 0,009650 | 0,010471 | -3.64% | |
| TON | 1,30 | 1,29 | 1,35 | -3.06% | |
| CRO | 0,075885 | 0,075294 | 0,079134 | -3.19% | |
| WLFI | 0,101141 | 0,099629 | 0,109467 | -5.71% | |
| XAUT | 5.055,96 | 4.988,58 | 5.091,22 | 0.84% | |
| M | 1,40 | 1,39 | 1,48 | -5% | |
| PAXG | 5.088,09 | 5.012,06 | 5.124,23 | 1.09% | |
| UNI | 3,25 | 3,23 | 3,40 | -2.52% | |
| DOT | 1,23 | 1,23 | 1,29 | -2.68% | |
| MNT | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -4.66% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ASTER | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1.74% | |
| AAVE | 106,00 | 104,83 | 110,47 | -2.15% | |
| BGB | 2,30 | 2,28 | 2,54 | -9% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 72,51 | 71,98 | 76,30 | -3.74% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.39% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.16% | |
| SKY | 0,064606 | 0,063423 | 0,070376 | -4.87% | |
| TAO | 147,14 | 145,28 | 158,32 | -5.27% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ICP | 2,32 | 2,29 | 2,40 | -1.4% | |
| ETC | 8,06 | 8,02 | 8,42 | -3.13% | |
| NEAR | 0,96 | 0,94 | 1,01 | -2.81% | |
| PI | 0,132767 | 0,131965 | 0,139096 | -4.08% | |
| ONDO | 0,239430 | 0,237791 | 0,250311 | -2.02% | |
| GT | 6,88 | 6,79 | 7,04 | -1.38% | |
| PUMP | 0,001856 | 0,001850 | 0,001982 | -4.68% | |
| KCS | 7,96 | 7,88 | 8,20 | -0.66% | |
| WLD | 0,367072 | 0,362789 | 0,382322 | -3.96% | |
| QNT | 68,94 | 67,68 | 70,70 | 0.2% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HASH | 0,018406 | 0,017184 | 0,021343 | 6.31% | |
| USTB | 10,99 | 10,98 | 10,99 | 0.03% | |
| POL | 0,089333 | 0,087996 | 0,093430 | -2.88% | |
| ATOM | 1,91 | 1,88 | 1,94 | 0.56% | |
| ENA | 0,110679 | 0,108475 | 0,117129 | -3.43% | |
| MYX | 4,71 | 4,73 | 5,98 | -17.24% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.06% | |
| KAS | 0,031522 | 0,030475 | 0,032110 | 2.44% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,84 | -2.41% | |
| NIGHT | 0,047769 | 0,047319 | 0,050151 | -4.58% | |
| ALGO | 0,089517 | 0,088834 | 0,093805 | -3.61% | |
| FLR | 0,009287 | 0,009196 | 0,009743 | -3.67% | |
| TRUMP | 3,13 | 3,12 | 3,31 | -4.14% | |
| APT | 0,95 | 0,95 | 1,01 | -4.52% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 0.07% | |
| XDC | 0,035716 | 0,034929 | 0,035908 | -0.53% | |
| USDY | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 0.64% | |
| OUSG | 114,25 | 114,24 | 114,25 | 0.01% | |
| FIL | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -3.87% | |
| RENDER | 1,26 | 1,25 | 1,33 | -3.43% | |
| VET | 0,007492 | 0,007428 | 0,007833 | -3.23% | |
| ARB | 0,107416 | 0,106201 | 0,111793 | -1.46% | |
| BDX | 0,080727 | 0,079917 | 0,080889 | 0.82% | |
| MORPHO | 1,09 | 1,09 | 1,16 | -2.92% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.25% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.88% | |
| ZRO | 2,51 | 1,71 | 2,50 | 41.38% | |
| A7A5 | 0,012846 | 0,012722 | 0,012887 | 0.69% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| FTN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.09% | |
| SEI | 0,070763 | 0,070177 | 0,073131 | -2.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.875,00 | -2.4% |
Ethereum ETH | 1.944,84 | -3.2% |
Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
XRP XRP | 1,37 | -2.8% |
BNB BNB | 590,16 | -5.46% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 81,03 | -3.35% |
TRON TRX | 0,274013 | -0.92% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.2% |
Dogecoin DOGE | 0,089657 | -3.48% |
WhiteBIT Coin WBT | 50,39 | -2.26% |
Bitcoin Cash BCH | 514,36 | -2.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 2,51 | 41,85% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 10,99 | 20,34% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018406 | 6,38% |
| Monero | XMR | 341,17 | 4,63% |
| Aster | ASTER | 0,66 | 2,56% |
| Kaspa | KAS | 0,031522 | 2,55% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 2,10% |
| PAX Gold | PAXG | 5.088,09 | 1,16% |
| Tether Gold | XAUT | 5.055,96 | 1,01% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 2,51 | 41,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018406 | 6,31% |
| Monero | XMR | 341,17 | 4,40% |
| Kaspa | KAS | 0,031522 | 2,44% |
| Aster | ASTER | 0,66 | 1,74% |
| PAX Gold | PAXG | 5.088,09 | 1,09% |
| Tether Gold | XAUT | 5.055,96 | 0,84% |
| Beldex | BDX | 0,080727 | 0,82% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012846 | 0,69% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 0,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| MYX Finance | MYX | 4,71 | -17,24% |
| Bitget Token | BGB | 2,30 | -9,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,101141 | -5,71% |
| BNB | BNB | 590,16 | -5,46% |
| Bittensor | TAO | 147,14 | -5,27% |
| MemeCore | M | 1,40 | -5,00% |
| Sky | SKY | 0,064606 | -4,87% |
| Zcash | ZEC | 226,84 | -4,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001856 | -4,68% |
