Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.722,00 | 86.576,00 | 87.946,00 | 0.58% | |
| ETH | 2.942,89 | 2.905,26 | 2.958,33 | 0.07% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 843,90 | 835,03 | 849,45 | 0.47% | |
| XRP | 1,87 | 1,84 | 1,88 | 0.84% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 122,63 | 120,97 | 123,20 | 0.18% | |
| TRX | 0,280124 | 0,279629 | 0,283638 | -1.04% | |
| STETH | 2.943,97 | 2.901,41 | 2.957,69 | 0.27% | |
| DOGE | 0,128543 | 0,126784 | 0,129168 | 0.22% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.14% | |
| ADA | 0,359605 | 0,353474 | 0,360914 | 0.22% | |
| WBT | 56,67 | 56,21 | 56,99 | 0.34% | |
| WSTETH | 3.598,47 | 3.537,95 | 3.617,17 | 0.06% | |
| BCH | 570,49 | 563,51 | 578,38 | -0.41% | |
| WBTC | 87.464,00 | 86.304,00 | 87.853,00 | 0.41% | |
| WBETH | 3.200,20 | 3.158,01 | 3.216,66 | 0.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WEETH | 3.192,09 | 3.138,86 | 3.207,30 | -0.17% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LINK | 12,32 | 12,08 | 12,35 | 0.59% | |
| XMR | 440,54 | 424,38 | 441,72 | 0.58% | |
| LEO | 8,18 | 8,00 | 8,17 | 1.51% | |
| WETH | 2.943,91 | 2.892,54 | 2.957,57 | 0.05% | |
| ZEC | 444,86 | 405,17 | 450,02 | 8.8% | |
| XLM | 0,214677 | 0,211376 | 0,216306 | -0.41% | |
| CBBTC | 87.742,00 | 86.612,00 | 87.946,00 | 0.62% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HYPE | 24,96 | 23,66 | 25,18 | 3.66% | |
| LTC | 76,27 | 75,35 | 76,75 | -0.08% | |
| SUI | 1,42 | 1,40 | 1,42 | 0.38% | |
| AVAX | 12,15 | 11,92 | 12,20 | 1.05% | |
| HBAR | 0,110359 | 0,108481 | 0,110781 | 0.16% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.07% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| CC | 0,107220 | 0,089825 | 0,107805 | 19.06% | |
| TON | 1,52 | 1,45 | 1,52 | 4% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLFI | 0,135249 | 0,130436 | 0,135104 | 2.63% | |
| UNI | 5,82 | 5,60 | 5,86 | 1.14% | |
| CRO | 0,094105 | 0,092319 | 0,094186 | 0.32% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| MNT | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 3.03% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DOT | 1,75 | 1,72 | 1,75 | 0.2% | |
| RAIN | 0,007991 | 0,007874 | 0,008260 | 0.94% | |
| M | 1,43 | 1,35 | 1,44 | 6.02% | |
| BGB | 3,45 | 3,43 | 3,49 | -0.5% | |
| XAUT | 4.485,17 | 4.448,85 | 4.508,19 | -0.17% | |
| OKB | 108,88 | 106,81 | 109,03 | 0.2% | |
| AAVE | 150,09 | 146,60 | 151,07 | 0.29% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| TAO | 222,52 | 206,61 | 223,07 | 5.88% | |
| NEAR | 1,49 | 1,44 | 1,50 | 1.76% | |
| ETC | 12,07 | 11,82 | 12,12 | 1.13% | |
| WETH | 2.945,02 | 2.902,57 | 2.960,68 | 0.12% | |
| JITOSOL | 153,38 | 151,19 | 154,09 | 0.27% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,204838 | 0,202616 | 0,205487 | -0.06% | |
| HASH | 0,032334 | 0,029999 | 0,033478 | 1.1% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.22% | |
| ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 3.36% | |
| ICP | 3,04 | 2,95 | 3,05 | 2.13% | |
| PAXG | 4.488,60 | 4.467,53 | 4.514,83 | -0.56% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| ENA | 0,203986 | 0,195985 | 0,203969 | 3.21% | |
| SOL | 122,62 | 120,82 | 123,26 | 0.19% | |
| SKY | 0,067603 | 0,065094 | 0,068261 | 3.81% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.35% | |
| JLP | 4,49 | 4,45 | 4,49 | 0.36% | |
| KCS | 10,82 | 10,74 | 10,85 | -0.2% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| NIGHT | 0,079245 | 0,072286 | 0,083044 | 3.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,496535 | 0,480413 | 0,497866 | 2.42% | |
| APT | 1,65 | 1,56 | 1,66 | 4.12% | |
| RETH | 3.394,98 | 3.335,06 | 3.411,53 | 0.09% | |
| GT | 10,26 | 10,06 | 10,28 | 0.87% | |
| ONDO | 0,380016 | 0,374024 | 0,383362 | -0.51% | |
| KAS | 0,044675 | 0,043787 | 0,045165 | -0.28% | |
| BNSOL | 133,80 | 132,09 | 134,29 | 0.2% | |
| WBNB | 844,10 | 835,26 | 849,33 | 0.47% | |
| POL | 0,106536 | 0,104626 | 0,106905 | 0.94% | |
| RSETH | 3.123,09 | 3.081,55 | 3.138,56 | 0.11% | |
| ARB | 0,189759 | 0,182755 | 0,190090 | 1.39% | |
| QNT | 74,06 | 73,36 | 74,83 | -0.43% | |
| PUMP | 0,001767 | 0,001687 | 0,001780 | 3.07% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ALGO | 0,114650 | 0,110327 | 0,114648 | 1.78% | |
| TRUMP | 4,94 | 4,81 | 4,95 | 0.65% | |
| LBTC | 87.742,00 | 86.780,00 | 87.891,00 | 0.43% | |
| FBTC | 87.528,00 | 85.995,00 | 89.030,00 | 0.93% | |
| ATOM | 1,99 | 1,93 | 2,00 | 2.46% | |
| FIL | 1,28 | 1,27 | 1,30 | -0.19% | |
| SOLVBTC | 87.331,00 | 86.448,00 | 87.551,00 | 0.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.722,00 | 0.58% |
Ethereum ETH | 2.942,89 | 0.07% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 843,90 | 0.47% |
XRP XRP | 1,87 | 0.84% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 122,63 | 0.18% |
TRON TRX | 0,280124 | -1.04% |
Lido Staked Ether STETH | 2.943,97 | 0.27% |
Dogecoin DOGE | 0,128543 | 0.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.14% |
Cardano ADA | 0,359605 | 0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,107220 | 19,65% |
| Zcash | ZEC | 444,86 | 8,96% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 7,79% |
| Bittensor | TAO | 222,52 | 6,19% |
| MemeCore | M | 1,43 | 6,01% |
| Midnight | NIGHT | 0,079245 | 5,86% |
| Aptos | APT | 1,65 | 4,13% |
| Toncoin | TON | 1,52 | 3,96% |
| Sky | SKY | 0,067603 | 3,81% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,96 | 3,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,107220 | 19,06% |
| Zcash | ZEC | 444,86 | 8,80% |
| MemeCore | M | 1,43 | 6,02% |
| Bittensor | TAO | 222,52 | 5,88% |
| Aptos | APT | 1,65 | 4,12% |
| Toncoin | TON | 1,52 | 4,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,96 | 3,66% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 3,36% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 3,22% |
| Ethena | ENA | 0,203986 | 3,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| TRON | TRX | 0,280124 | -1,04% |
| PAX Gold | PAXG | 4.488,60 | -0,564740% |
| Ondo | ONDO | 0,380016 | -0,511900% |
| Bitget Token | BGB | 3,45 | -0,502480% |
| Quant | QNT | 74,06 | -0,426180% |
| Stellar | XLM | 0,214677 | -0,412220% |
| Bitcoin Cash | BCH | 570,49 | -0,411950% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,349940% |
| Kaspa | KAS | 0,044675 | -0,281940% |
