Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.248,00 | 116.774,00 | 117.888,00 | -0.39% |
![]() | ETH | 4.599,52 | 4.558,79 | 4.637,85 | -0.83% |
![]() | XRP | 3,07 | 3,06 | 3,13 | -1.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BNB | 988,59 | 980,92 | 1.004,14 | -0.44% |
![]() | SOL | 247,49 | 243,15 | 252,78 | 0.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,279799 | 0,276892 | 0,287430 | -0.83% |
![]() | STETH | 4.593,43 | 4.553,39 | 4.633,16 | -0.77% |
![]() | ADA | 0,93 | 0,90 | 0,94 | 0.85% |
![]() | TRX | 0,350023 | 0,343613 | 0,352198 | 1.51% |
![]() | WSTETH | 5.574,76 | 5.528,78 | 5.624,82 | -0.75% |
![]() | LINK | 24,75 | 23,73 | 24,83 | 2.68% |
![]() | WBETH | 4.959,31 | 4.916,03 | 4.999,89 | -0.3% |
![]() | HYPE | 57,53 | 57,41 | 59,30 | -2.69% |
![]() | AVAX | 35,39 | 32,45 | 35,69 | 7.48% |
![]() | WBTC | 117.058,00 | 116.628,00 | 118.019,00 | -0.19% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | SUI | 3,89 | 3,76 | 3,97 | 1.93% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1.09% |
![]() | XLM | 0,396441 | 0,393071 | 0,404292 | -0.55% |
![]() | BCH | 619,10 | 618,75 | 650,02 | -0.24% |
![]() | WEETH | 4.940,07 | 4.904,07 | 4.994,31 | -0.92% |
![]() | WETH | 4.596,76 | 4.560,15 | 4.648,07 | -0.91% |
![]() | HBAR | 0,247857 | 0,242127 | 0,251592 | 1.58% |
![]() | LTC | 118,07 | 115,13 | 119,29 | 0.34% |
![]() | LEO | 9,54 | 9,50 | 9,56 | -0.03% |
![]() | CRO | 0,235961 | 0,235324 | 0,245106 | -0.77% |
![]() | TON | 3,19 | 3,12 | 3,19 | 1.23% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.07% |
![]() | DOT | 4,69 | 4,43 | 4,84 | 5.03% |
![]() | CBBTC | 117.247,00 | 116.743,00 | 118.020,00 | -0.09% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBT | 43,98 | 43,85 | 44,39 | -0.44% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.08% |
![]() | WLFI | 0,218562 | 0,218132 | 0,224735 | -1.57% |
![]() | MNT | 1,78 | 1,67 | 1,86 | 4.91% |
![]() | UNI | 9,51 | 9,45 | 9,72 | -1.45% |
![]() | XMR | 297,98 | 293,05 | 303,22 | 1.02% |
![]() | BGB | 5,35 | 5,02 | 5,36 | 5.83% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -1.95% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.18% |
![]() | AAVE | 308,81 | 303,09 | 312,44 | -0.15% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | M | 2,54 | 2,51 | 2,96 | -12.73% |
![]() | OKB | 195,97 | 193,13 | 196,90 | -0.03% |
![]() | NEAR | 3,26 | 2,87 | 3,26 | 13.1% |
![]() | JITOSOL | 304,48 | 299,43 | 311,43 | -0.03% |
![]() | TAO | 358,43 | 356,29 | 372,28 | -1.19% |
![]() | ONDO | 1,08 | 1,05 | 1,09 | 1.3% |
![]() | APT | 4,75 | 4,56 | 4,77 | 2.73% |
![]() | WLD | 1,59 | 1,56 | 1,69 | -1.11% |
![]() | IP | 10,30 | 10,16 | 10,79 | 0.12% |
![]() | ETC | 20,98 | 20,73 | 21,18 | -0.3% |
![]() | BNSOL | 265,65 | 260,72 | 271,33 | 0.44% |
![]() | PI | 0,360982 | 0,357314 | 0,362527 | 0.18% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ARB | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0.37% |
![]() | WETH | 4.597,95 | 4.559,20 | 4.644,74 | -1.01% |
![]() | POL | 0,260626 | 0,259050 | 0,264402 | -1.25% |
![]() | PUMP | 0,007634 | 0,007603 | 0,008482 | -9.97% |
![]() | MYX | 13,68 | 13,65 | 17,46 | -14.95% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,81 | 4,98 | 1.38% |
![]() | PENGU | 0,038315 | 0,036860 | 0,039319 | 3.02% |
![]() | KAS | 0,087901 | 0,086496 | 0,089758 | -0.29% |
![]() | KHYPE | 57,76 | 57,47 | 59,29 | -2.31% |
![]() | JLP | 5,93 | 5,88 | 5,98 | 0.04% |
![]() | VET | 0,025887 | 0,025072 | 0,026224 | 1.76% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.02% |
![]() | ATOM | 4,68 | 4,56 | 4,74 | 1.03% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,245997 | 0,241129 | 0,250362 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,348943 | 0,325667 | 0,349670 | 4.81% |
![]() | RENDER | 4,09 | 3,96 | 4,16 | 1.49% |
![]() | RETH | 5.242,74 | 5.199,07 | 5.298,38 | -1.01% |
![]() | GT | 17,14 | 17,08 | 17,45 | -0.16% |
![]() | RSETH | 4.840,76 | 4.800,80 | 4.893,42 | -0.99% |
![]() | KCS | 15,75 | 15,73 | 15,97 | -1.23% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.46% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,39 | 4,49 | 0.08% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HASH | 0,037957 | 0,036055 | 0,040303 | 4.35% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.38% |
![]() | SKY | 0,076792 | 0,074554 | 0,078173 | 0.79% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,53 | 2,61 | 0.05% |
![]() | FLR | 0,023713 | 0,023674 | 0,024161 | -1.38% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.22% |
![]() | OSETH | 4.842,19 | 4.798,52 | 4.891,71 | -0.72% |
![]() | TRUMP | 8,63 | 8,62 | 8,76 | -1.28% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 1.68% |
![]() | IMX | 0,88 | 0,74 | 0,96 | 18.61% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LSETH | 4.965,18 | 4.922,80 | 5.006,83 | -0.83% |
![]() | LBTC | 117.083,00 | 116.775,00 | 117.992,00 | 0.1% |
![]() | OP | 0,85 | 0,81 | 0,85 | 3.03% |
![]() | EZETH | 4.865,91 | 4.826,52 | 4.918,45 | -0.69% |
![]() | QNT | 100,44 | 99,71 | 103,07 | -1.01% |
![]() | INJ | 14,74 | 14,27 | 14,84 | 1.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.248,00 | -0.39% |
![]() Ethereum ETH | 4.599,52 | -0.83% |
![]() XRP XRP | 3,07 | -1.01% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.07% |
![]() BNB BNB | 988,59 | -0.44% |
![]() Solana SOL | 247,49 | 0.14% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,279799 | -0.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.593,43 | -0.77% |
![]() Cardano ADA | 0,93 | 0.85% |
![]() TRON TRX | 0,350023 | 1.51% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.574,76 | -0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,88 | 19,34% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,26 | 13,12% |
Avalanche | AVAX | 35,39 | 7,84% |
Bitget Token | BGB | 5,35 | 6,46% |
Polkadot | DOT | 4,69 | 5,28% |
Mantle | MNT | 1,78 | 5,08% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037957 | 4,58% |
Sei | SEI | 0,348943 | 4,57% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 4,41% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038315 | 3,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,88 | 18,61% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,26 | 13,10% |
Avalanche | AVAX | 35,39 | 7,48% |
Bitget Token | BGB | 5,35 | 5,83% |
Polkadot | DOT | 4,69 | 5,03% |
Mantle | MNT | 1,78 | 4,91% |
Sei | SEI | 0,348943 | 4,81% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037957 | 4,35% |
Optimism | OP | 0,85 | 3,03% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038315 | 3,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 13,68 | -14,95% |
MemeCore | M | 2,54 | -12,73% |
Pump.fun | PUMP | 0,007634 | -9,97% |
Hyperliquid | HYPE | 57,53 | -2,69% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 57,76 | -2,31% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -2,18% |
Ethena | ENA | 0,70 | -1,95% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,218562 | -1,57% |
Uniswap | UNI | 9,51 | -1,45% |
Flare | FLR | 0,023713 | -1,38% |