Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.414,00 | 86.937,00 | 88.444,00 | -0.2% | |
| ETH | 2.919,65 | 2.893,80 | 2.966,17 | -0.82% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 831,56 | 827,75 | 846,97 | -1.7% | |
| XRP | 1,83 | 1,83 | 1,88 | -1.54% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SOL | 121,02 | 119,72 | 124,15 | -1.19% | |
| TRX | 0,278807 | 0,277161 | 0,280400 | -0.54% | |
| STETH | 2.919,60 | 2.895,90 | 2.960,08 | -0.83% | |
| DOGE | 0,123904 | 0,123256 | 0,128853 | -3.5% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.07% | |
| ADA | 0,345585 | 0,342200 | 0,360835 | -3.13% | |
| WBT | 56,44 | 56,12 | 56,98 | -0.46% | |
| BCH | 591,77 | 567,25 | 599,03 | 4.32% | |
| WSTETH | 3.570,29 | 3.539,62 | 3.624,10 | -0.79% | |
| WBTC | 87.319,00 | 86.714,00 | 88.353,00 | -0.03% | |
| WBETH | 3.173,10 | 3.147,57 | 3.220,91 | -0.86% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 3.166,37 | 3.139,05 | 3.214,21 | -0.8% | |
| LINK | 12,17 | 12,03 | 12,40 | -0.77% | |
| XMR | 443,87 | 433,49 | 447,29 | 2.31% | |
| LEO | 8,44 | 8,11 | 8,45 | 3.58% | |
| WETH | 2.920,59 | 2.895,33 | 2.964,20 | -0.8% | |
| ZEC | 437,85 | 436,15 | 449,72 | -1.02% | |
| XLM | 0,209813 | 0,208625 | 0,216086 | -1.22% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CBBTC | 87.403,00 | 86.885,00 | 88.447,00 | -0.19% | |
| HYPE | 24,65 | 24,29 | 25,16 | -0.98% | |
| LTC | 76,24 | 75,45 | 77,44 | 0.52% | |
| AVAX | 12,34 | 12,05 | 12,48 | 2.16% | |
| SUI | 1,37 | 1,36 | 1,42 | -2.77% | |
| HBAR | 0,110191 | 0,108534 | 0,112760 | 0.75% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.78% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLFI | 0,140130 | 0,133310 | 0,140139 | 4.6% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| TON | 1,50 | 1,47 | 1,57 | -0.02% | |
| UNI | 5,80 | 5,75 | 6,01 | -0.26% | |
| CC | 0,098323 | 0,096433 | 0,108412 | -5.19% | |
| CRO | 0,092118 | 0,091543 | 0,094354 | -1.09% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| MNT | 1,04 | 1,02 | 1,06 | -0.37% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| DOT | 1,69 | 1,66 | 1,75 | -2.9% | |
| BGB | 3,46 | 3,44 | 3,47 | 0.32% | |
| RAIN | 0,007023 | 0,006934 | 0,008256 | -12.1% | |
| XAUT | 4.497,15 | 4.468,27 | 4.532,00 | 0.57% | |
| AAVE | 150,10 | 148,64 | 154,22 | 0.51% | |
| M | 1,32 | 1,31 | 1,44 | -8.71% | |
| OKB | 107,55 | 106,70 | 109,25 | -0.91% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TAO | 221,11 | 218,20 | 227,35 | 1.2% | |
| NEAR | 1,46 | 1,43 | 1,51 | -0.61% | |
| ETC | 11,74 | 11,64 | 12,12 | -2.28% | |
| WETH | 2.919,85 | 2.891,68 | 2.964,27 | -0.78% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,032811 | 0,029886 | 0,033360 | 1.44% | |
| JITOSOL | 151,24 | 149,52 | 155,24 | -1.34% | |
| PI | 0,204708 | 0,203678 | 0,207484 | -0.09% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.08% | |
| ICP | 3,02 | 2,98 | 3,12 | 0.36% | |
| PAXG | 4.513,53 | 4.487,83 | 4.536,80 | 0.46% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -1.46% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.01% | |
| ENA | 0,202728 | 0,198672 | 0,207506 | 0.57% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,067340 | 0,066081 | 0,069025 | -1.13% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.41% | |
| SOL | 121,02 | 119,55 | 124,16 | -1.25% | |
| JLP | 4,45 | 4,43 | 4,51 | -0.71% | |
| KCS | 10,76 | 10,72 | 10,91 | -0.46% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NIGHT | 0,078282 | 0,074154 | 0,081920 | -1.22% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,485423 | 0,478759 | 0,50 | -0.84% | |
| APT | 1,63 | 1,59 | 1,68 | 0.14% | |
| RETH | 3.368,66 | 3.339,45 | 3.418,64 | -0.81% | |
| KAS | 0,044510 | 0,043576 | 0,045007 | 0.38% | |
| GT | 10,16 | 10,12 | 10,27 | -0.9% | |
| BNSOL | 132,00 | 130,34 | 135,52 | -1.18% | |
| ONDO | 0,370313 | 0,367114 | 0,383230 | -1.68% | |
| WBNB | 831,85 | 827,79 | 847,07 | -1.67% | |
| POL | 0,103357 | 0,102547 | 0,106905 | -2.83% | |
| RSETH | 3.099,55 | 3.073,01 | 3.145,25 | -0.73% | |
| ARB | 0,185730 | 0,183525 | 0,191418 | -1.27% | |
| QNT | 72,94 | 72,03 | 74,59 | -1.36% | |
| PUMP | 0,001769 | 0,001728 | 0,001857 | 2.35% | |
| ALGO | 0,116189 | 0,113052 | 0,118849 | 2.78% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| LBTC | 87.442,00 | 87.064,00 | 88.350,00 | -0.24% | |
| TRUMP | 4,88 | 4,86 | 4,98 | -0.87% | |
| FBTC | 87.546,00 | 85.833,00 | 89.030,00 | -0.27% | |
| ATOM | 1,97 | 1,95 | 2,02 | -0.76% | |
| SOLVBTC | 87.334,00 | 86.674,00 | 88.199,00 | -0.05% | |
| FLR | 0,011249 | 0,011145 | 0,011485 | -0.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.414,00 | -0.2% |
Ethereum ETH | 2.919,65 | -0.82% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 831,56 | -1.7% |
XRP XRP | 1,83 | -1.54% |
USDC USDC | 1,00 | -0.03% |
Solana SOL | 121,02 | -1.19% |
TRON TRX | 0,278807 | -0.54% |
Lido Staked Ether STETH | 2.919,60 | -0.83% |
Dogecoin DOGE | 0,123904 | -3.5% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.07% |
Cardano ADA | 0,345585 | -3.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD1 | USD1 | 1,00 | 4,87% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,140130 | 4,67% |
| Bitcoin Cash | BCH | 591,77 | 4,30% |
| LEO Token | LEO | 8,44 | 3,58% |
| Monero | XMR | 443,87 | 2,46% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 87.334,00 | 2,24% |
| Algorand | ALGO | 0,116189 | 2,73% |
| Avalanche | AVAX | 12,34 | 2,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001769 | 1,72% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,032811 | 1,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 591,77 | 4,32% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,140130 | 4,60% |
| LEO Token | LEO | 8,44 | 3,58% |
| Algorand | ALGO | 0,116189 | 2,78% |
| Monero | XMR | 443,87 | 2,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001769 | 2,35% |
| Avalanche | AVAX | 12,34 | 2,16% |
| Bittensor | TAO | 221,11 | 1,20% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,032811 | 1,44% |
| Hedera | HBAR | 0,110191 | 0,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,007023 | -12,10% |
| MemeCore | M | 1,32 | -8,71% |
| Canton | CC | 0,098323 | -5,19% |
| Dogecoin | DOGE | 0,123904 | -3,50% |
| Cardano | ADA | 0,345585 | -3,13% |
| Polkadot | DOT | 1,69 | -2,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,103357 | -2,83% |
| Sui | SUI | 1,37 | -2,77% |
| Ethereum Classic | ETC | 11,74 | -2,28% |
