Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 65.193,00 | 65.224,00 | 68.116,00 | -3.36% | |
| ETH | 1.902,47 | 1.898,54 | 2.059,75 | -6.45% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 608,05 | 607,48 | 633,37 | -2.7% | |
| XRP | 1,35 | 1,34 | 1,42 | -4% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 81,02 | 81,10 | 88,10 | -5.87% | |
| TRX | 0,282526 | 0,281939 | 0,285687 | -1.05% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 2.45% | |
| DOGE | 0,092629 | 0,092724 | 0,098974 | -4.37% | |
| WBT | 48,71 | 48,65 | 50,86 | -3.32% | |
| ADA | 0,275203 | 0,275258 | 0,295439 | -4.08% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| BCH | 458,25 | 458,32 | 488,03 | -4.28% | |
| LEO | 8,85 | 8,74 | 8,85 | 0.89% | |
| HYPE | 26,89 | 26,89 | 29,81 | -5.08% | |
| CC | 0,167841 | 0,167029 | 0,175713 | -3.27% | |
| XMR | 332,28 | 332,05 | 355,15 | -3.48% | |
| LINK | 8,61 | 8,62 | 9,27 | -5.63% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| XLM | 0,157083 | 0,157008 | 0,166547 | -3.22% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| RAIN | 0,009292 | 0,009212 | 0,009573 | -1.74% | |
| HBAR | 0,099205 | 0,099239 | 0,104939 | -2.99% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 53,82 | 53,83 | 56,31 | -2.74% | |
| AVAX | 8,85 | 8,86 | 9,46 | -4.61% | |
| ZEC | 216,50 | 215,64 | 243,84 | -8.93% | |
| SUI | 0,89 | 0,89 | 0,96 | -4.84% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.77% | |
| TON | 1,28 | 1,28 | 1,32 | -1.14% | |
| CRO | 0,075064 | 0,075070 | 0,078479 | -2.82% | |
| WLFI | 0,110316 | 0,110424 | 0,116539 | -4.52% | |
| XAUT | 5.272,41 | 5.155,37 | 5.272,22 | 2.11% | |
| DOT | 1,58 | 1,55 | 1,67 | -0.62% | |
| PAXG | 5.304,81 | 5.185,68 | 5.305,01 | 2.06% | |
| M | 1,43 | 1,42 | 1,45 | -0.27% | |
| UNI | 3,71 | 3,71 | 3,94 | -4.68% | |
| MNT | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.5% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.11% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.33% | |
| AAVE | 110,95 | 111,02 | 121,20 | -3.07% | |
| TAO | 173,13 | 173,26 | 190,05 | -5.52% | |
| OKB | 75,81 | 75,62 | 78,92 | -3% | |
| PI | 0,167976 | 0,167145 | 0,173361 | 0.02% | |
| SKY | 0,066789 | 0,066841 | 0,069202 | -3.3% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.63% | |
| BGB | 2,17 | 2,17 | 2,24 | -2.12% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.31% | |
| NEAR | 1,08 | 1,08 | 1,15 | -4% | |
| ICP | 2,49 | 2,40 | 2,69 | 3.99% | |
| ETC | 8,53 | 8,53 | 9,07 | -3.71% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ONDO | 0,254298 | 0,254548 | 0,272622 | -4.36% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.01% | |
| POL | 0,107663 | 0,107117 | 0,116665 | -2.3% | |
| GT | 6,95 | 6,92 | 7,17 | -2.56% | |
| WLD | 0,384653 | 0,385177 | 0,408822 | -3.53% | |
| KCS | 8,30 | 8,30 | 8,79 | -3.53% | |
| PUMP | 0,001772 | 0,001765 | 0,001964 | 0.44% | |
| MORPHO | 1,80 | 1,76 | 1,89 | -3.02% | |
| NIGHT | 0,057592 | 0,057565 | 0,060369 | -4.45% | |
| QNT | 63,31 | 63,02 | 65,20 | -0.29% | |
| ATOM | 1,83 | 1,84 | 1,93 | -2.02% | |
| HASH | 0,016435 | 0,015580 | 0,017543 | 1.38% | |
| NEXO | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -1.35% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.25% | |
| ENA | 0,100840 | 0,100945 | 0,108630 | -4.22% | |
| KAS | 0,029841 | 0,029446 | 0,031752 | -4.81% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.19% | |
| FLR | 0,009235 | 0,009238 | 0,009685 | -2.88% | |
| TRUMP | 3,36 | 3,35 | 3,48 | -3.02% | |
| ALGO | 0,085596 | 0,085624 | 0,090084 | -3.25% | |
| OUSG | 114,44 | 114,42 | 114,44 | 0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| FIL | 0,98 | 0,98 | 1,04 | -3.46% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| APT | 0,93 | 0,93 | 1,02 | -3.08% | |
| RENDER | 1,40 | 1,40 | 1,50 | -2.28% | |
| STABLE | 0,035344 | 0,034920 | 0,038887 | 0.36% | |
| USDY | 1,11 | 1,10 | 1,13 | -0.99% | |
| XDC | 0,033794 | 0,033762 | 0,035320 | -2.71% | |
| PIPPIN | 0,63 | 0,54 | 0,84 | -24.7% | |
| VET | 0,007259 | 0,007266 | 0,007751 | -4.29% | |
| BDX | 0,081064 | 0,078117 | 0,081430 | 0.79% | |
| DCR | 35,11 | 31,61 | 36,31 | 9.11% | |
| ARB | 0,098182 | 0,098288 | 0,112583 | -1.32% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USD0 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | -0.3% | |
| JUP | 0,150820 | 0,150873 | 0,160795 | -2.36% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.96% | |
| A7A5 | 0,012811 | 0,012720 | 0,012916 | -0.81% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| FTN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 65.193,00 | -3.36% |
Ethereum ETH | 1.902,47 | -6.45% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 608,05 | -2.7% |
XRP XRP | 1,35 | -4% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 81,02 | -5.87% |
TRON TRX | 0,282526 | -1.05% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,05 | 2.45% |
Dogecoin DOGE | 0,092629 | -4.37% |
WhiteBIT Coin WBT | 48,71 | -3.32% |
Cardano ADA | 0,275203 | -4.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,00 | 152,48% |
| Decred | DCR | 35,11 | 10,42% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 4,42% |
| Internet Computer | ICP | 2,49 | 4,17% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 4,05% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 2,51% |
| PAX Gold | PAXG | 5.304,81 | 2,15% |
| Tether Gold | XAUT | 5.272,41 | 2,11% |
| Arbitrum | ARB | 0,098182 | 1,06% |
| Pi Network | PI | 0,167976 | 1,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Decred | DCR | 35,11 | 9,11% |
| Internet Computer | ICP | 2,49 | 3,99% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 2,45% |
| Tether Gold | XAUT | 5.272,41 | 2,11% |
| PAX Gold | PAXG | 5.304,81 | 2,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,016435 | 1,38% |
| Beldex | BDX | 0,081064 | 0,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001772 | 0,440550% |
| Stable | STABLE | 0,035344 | 0,361140% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,24 | 0,186520% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,63 | -24,70% |
| Zcash | ZEC | 216,50 | -8,93% |
| Ethereum | ETH | 1.902,47 | -6,45% |
| Solana | SOL | 81,02 | -5,87% |
| Chainlink | LINK | 8,61 | -5,63% |
| Bittensor | TAO | 173,13 | -5,52% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,89 | -5,08% |
| Sui | SUI | 0,89 | -4,84% |
| Kaspa | KAS | 0,029841 | -4,81% |
| Uniswap | UNI | 3,71 | -4,68% |
