Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.707,00 | 67.405,00 | 69.877,00 | -2.82% | |
| ETH | 1.976,99 | 1.966,40 | 2.067,83 | -4.39% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,39 | 1,38 | 1,45 | -3.96% | |
| BNB | 612,03 | 609,98 | 638,76 | -3.93% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 82,18 | 81,95 | 86,38 | -4.85% | |
| TRX | 0,275606 | 0,275614 | 0,278496 | -0.78% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.14% | |
| DOGE | 0,092112 | 0,091801 | 0,095382 | -3.43% | |
| WBT | 50,98 | 50,84 | 52,57 | -3.03% | |
| BCH | 518,57 | 513,83 | 530,56 | -1.17% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ADA | 0,259386 | 0,258863 | 0,267597 | -3.03% | |
| LEO | 8,23 | 8,24 | 8,83 | -4.2% | |
| HYPE | 29,23 | 28,64 | 30,81 | -5.15% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XMR | 342,92 | 321,03 | 357,03 | 1.62% | |
| CC | 0,165961 | 0,162654 | 0,171536 | -2.52% | |
| LINK | 8,42 | 8,40 | 8,70 | -3.26% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XLM | 0,155989 | 0,155057 | 0,159673 | -1.97% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 52,76 | 52,62 | 54,02 | -2.34% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ZEC | 236,10 | 229,30 | 243,10 | -0.48% | |
| HBAR | 0,089385 | 0,089146 | 0,092651 | -3.52% | |
| AVAX | 8,75 | 8,67 | 8,97 | -2.43% | |
| SUI | 0,91 | 0,91 | 0,96 | -4.59% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.87% | |
| RAIN | 0,009660 | 0,009621 | 0,010745 | -3.09% | |
| TON | 1,33 | 1,32 | 1,37 | -2.61% | |
| CRO | 0,076797 | 0,076441 | 0,079270 | -2.84% | |
| WLFI | 0,106032 | 0,105681 | 0,109467 | -3.05% | |
| XAUT | 5.013,83 | 4.988,58 | 5.047,77 | 0.05% | |
| M | 1,39 | 1,39 | 1,54 | -2.67% | |
| PAXG | 5.048,72 | 5.012,06 | 5.076,01 | 0.35% | |
| UNI | 3,31 | 3,31 | 3,43 | -3.32% | |
| DOT | 1,26 | 1,26 | 1,31 | -3.54% | |
| MNT | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -3.16% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| BGB | 2,35 | 2,35 | 2,56 | -8.11% | |
| AAVE | 107,93 | 107,61 | 111,54 | -3.24% | |
| ASTER | 0,65 | 0,61 | 0,67 | 3.14% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| SKY | 0,067951 | 0,067695 | 0,070506 | -3.62% | |
| OKB | 74,09 | 73,97 | 76,30 | -2.64% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.03% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.88% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| TAO | 149,72 | 149,11 | 159,65 | -6.22% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ICP | 2,36 | 2,34 | 2,40 | -1.81% | |
| ETC | 8,23 | 8,21 | 8,52 | -3.39% | |
| NEAR | 0,98 | 0,98 | 1,01 | -2.83% | |
| PI | 0,135536 | 0,134743 | 0,140480 | -3.52% | |
| ONDO | 0,244861 | 0,243675 | 0,250311 | -1.91% | |
| GT | 6,91 | 6,91 | 7,04 | -1.48% | |
| PUMP | 0,001898 | 0,001897 | 0,002003 | -5.24% | |
| KCS | 8,07 | 7,98 | 8,40 | -3.74% | |
| WLD | 0,373562 | 0,372697 | 0,392416 | -3.56% | |
| HASH | 0,018933 | 0,017184 | 0,021343 | 4.85% | |
| USTB | 10,99 | 10,98 | 10,99 | 0.03% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| QNT | 69,20 | 67,62 | 70,70 | 0.41% | |
| MYX | 5,15 | 5,02 | 6,20 | -16.85% | |
| POL | 0,090712 | 0,090129 | 0,094860 | -3.68% | |
| ATOM | 1,91 | 1,90 | 1,95 | -1.62% | |
| ENA | 0,113262 | 0,113080 | 0,117761 | -3.82% | |
| KAS | 0,031871 | 0,030475 | 0,032110 | 0.65% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% | |
| NIGHT | 0,048940 | 0,048038 | 0,050622 | -0.1% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -1.21% | |
| ALGO | 0,090828 | 0,090553 | 0,095290 | -4.68% | |
| FLR | 0,009480 | 0,009480 | 0,009828 | -3.46% | |
| APT | 0,99 | 0,98 | 1,03 | -3.56% | |
| TRUMP | 3,19 | 3,19 | 3,33 | -4.04% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 0.01% | |
| OUSG | 114,25 | 114,24 | 114,25 | 0.01% | |
| XDC | 0,035112 | 0,034929 | 0,036396 | -1.91% | |
| USDY | 1,10 | 1,10 | 1,12 | -0.81% | |
| RENDER | 1,29 | 1,29 | 1,34 | -3.58% | |
| FIL | 0,89 | 0,88 | 0,94 | -5.22% | |
| VET | 0,007609 | 0,007579 | 0,007859 | -3.17% | |
| ARB | 0,109122 | 0,108411 | 0,111793 | -1.8% | |
| BDX | 0,080091 | 0,079960 | 0,082091 | -1.32% | |
| MORPHO | 1,11 | 1,11 | 1,16 | -2.5% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.34% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.13% | |
| A7A5 | 0,012770 | 0,012623 | 0,012951 | -0.1% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ZRO | 2,44 | 1,68 | 2,44 | 24.37% | |
| SEI | 0,071882 | 0,071379 | 0,074209 | -3.14% | |
| FTN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 67.707,00 | -2.82% |
Ethereum ETH | 1.976,99 | -4.39% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,39 | -3.96% |
BNB BNB | 612,03 | -3.93% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 82,18 | -4.85% |
TRON TRX | 0,275606 | -0.78% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.14% |
Dogecoin DOGE | 0,092112 | -3.43% |
WhiteBIT Coin WBT | 50,98 | -3.03% |
Bitcoin Cash BCH | 518,57 | -1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 2,44 | 23,20% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 10,99 | 17,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018933 | 4,90% |
| Aster | ASTER | 0,65 | 3,32% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 2,10% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,16% |
| Monero | XMR | 342,92 | 0,82% |
| Kaspa | KAS | 0,031871 | 0,64% |
| Gate | GT | 6,91 | 0,62% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,25 | 0,468150% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 2,44 | 24,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018933 | 4,85% |
| Aster | ASTER | 0,65 | 3,14% |
| Monero | XMR | 342,92 | 1,62% |
| Kaspa | KAS | 0,031871 | 0,65% |
| Quant | QNT | 69,20 | 0,413060% |
| PAX Gold | PAXG | 5.048,72 | 0,346050% |
| Fasttoken | FTN | 1,09 | 0,096680% |
| Tether Gold | XAUT | 5.013,83 | 0,051450% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,050320% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 5,15 | -16,85% |
| Bitget Token | BGB | 2,35 | -8,11% |
| Bittensor | TAO | 149,72 | -6,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001898 | -5,24% |
| Filecoin | FIL | 0,89 | -5,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,23 | -5,15% |
| Solana | SOL | 82,18 | -4,85% |
| Algorand | ALGO | 0,090828 | -4,68% |
| Sui | SUI | 0,91 | -4,59% |
| Ethereum | ETH | 1.976,99 | -4,39% |
