Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.554,00 | 63.177,00 | 67.261,00 | -5.51% | |
| ETH | 1.851,89 | 1.841,29 | 2.005,60 | -7.66% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 589,66 | 589,91 | 623,09 | -5.37% | |
| XRP | 1,27 | 1,27 | 1,40 | -9.28% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 78,12 | 77,47 | 86,19 | -9.36% | |
| TRX | 0,278686 | 0,278542 | 0,285019 | -2.22% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 3.08% | |
| DOGE | 0,087953 | 0,087974 | 0,097253 | -9.56% | |
| WBT | 47,64 | 47,42 | 50,13 | -4.97% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ADA | 0,260138 | 0,260116 | 0,290722 | -10.52% | |
| BCH | 442,81 | 442,25 | 482,30 | -8.19% | |
| LEO | 8,83 | 8,77 | 8,85 | 0.46% | |
| HYPE | 27,05 | 26,22 | 29,47 | -8.02% | |
| XMR | 334,72 | 330,71 | 351,94 | -4.8% | |
| CC | 0,161175 | 0,160951 | 0,174162 | -6.49% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LINK | 8,23 | 8,24 | 9,06 | -9.22% | |
| XLM | 0,148316 | 0,148296 | 0,163803 | -9.45% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| RAIN | 0,009245 | 0,009163 | 0,009437 | -0.34% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HBAR | 0,094790 | 0,094533 | 0,102528 | -7.55% | |
| LTC | 51,58 | 51,59 | 55,70 | -7.4% | |
| AVAX | 8,46 | 8,46 | 9,26 | -8.64% | |
| ZEC | 205,54 | 204,44 | 236,39 | -13.05% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -8.59% | |
| SUI | 0,83 | 0,83 | 0,95 | -12.18% | |
| TON | 1,23 | 1,23 | 1,31 | -6.59% | |
| XAUT | 5.455,04 | 5.158,90 | 5.450,42 | 5.71% | |
| CRO | 0,072096 | 0,072075 | 0,077883 | -7.43% | |
| WLFI | 0,105718 | 0,105864 | 0,115310 | -8.32% | |
| PAXG | 5.535,04 | 5.187,37 | 5.535,62 | 6.66% | |
| M | 1,47 | 1,40 | 1,49 | 2.95% | |
| DOT | 1,46 | 1,46 | 1,65 | -8.82% | |
| UNI | 3,55 | 3,57 | 3,82 | -6.74% | |
| MNT | 0,61 | 0,61 | 0,64 | -3.89% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.11% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -1.31% | |
| AAVE | 105,35 | 105,54 | 119,42 | -11.78% | |
| TAO | 166,05 | 166,20 | 183,37 | -9.44% | |
| OKB | 72,94 | 72,85 | 78,01 | -6.51% | |
| PI | 0,162058 | 0,162162 | 0,173558 | -5.25% | |
| BGB | 2,14 | 2,13 | 2,21 | -3.37% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,064647 | 0,064149 | 0,068220 | -5.24% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -10.31% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.26% | |
| NEAR | 1,05 | 1,03 | 1,14 | -8.4% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ETC | 8,14 | 8,14 | 8,94 | -8.92% | |
| ICP | 2,28 | 2,28 | 2,57 | -11.02% | |
| ONDO | 0,240164 | 0,240228 | 0,269435 | -10.86% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.01% | |
| GT | 6,65 | 6,62 | 7,03 | -5.1% | |
| POL | 0,100635 | 0,100707 | 0,114708 | -12.27% | |
| WLD | 0,367199 | 0,364342 | 0,406270 | -9.62% | |
| PUMP | 0,001740 | 0,001720 | 0,001928 | -9.78% | |
| MORPHO | 1,75 | 1,71 | 1,84 | -4.09% | |
| KCS | 7,24 | 7,16 | 8,62 | -16.01% | |
| HASH | 0,017319 | 0,015580 | 0,017689 | 4.99% | |
| NIGHT | 0,056516 | 0,056497 | 0,060337 | -6.33% | |
| ATOM | 1,78 | 1,77 | 1,92 | -7.37% | |
| QNT | 60,34 | 60,39 | 64,58 | -6.45% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% | |
| NEXO | 0,82 | 0,82 | 0,86 | -4.53% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.18% | |
| ENA | 0,095397 | 0,095402 | 0,107191 | -11% | |
| KAS | 0,028402 | 0,028404 | 0,031362 | -9.44% | |
| OUSG | 114,44 | 114,42 | 114,44 | 0.02% | |
| TRUMP | 3,24 | 3,24 | 3,41 | -4.49% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| FLR | 0,008761 | 0,008762 | 0,009566 | -8.3% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| ALGO | 0,081988 | 0,082029 | 0,089102 | -7.98% | |
| USDY | 1,13 | 1,10 | 1,13 | 1.8% | |
| FIL | 0,93 | 0,93 | 1,03 | -9.64% | |
| APT | 0,87 | 0,87 | 1,00 | -12.88% | |
| RENDER | 1,30 | 1,31 | 1,47 | -11.49% | |
| XDC | 0,033026 | 0,032994 | 0,034421 | -4.05% | |
| STABLE | 0,030791 | 0,030175 | 0,036348 | -15.29% | |
| BDX | 0,080330 | 0,079796 | 0,081561 | 0.63% | |
| PIPPIN | 0,60 | 0,54 | 0,70 | -11.94% | |
| VET | 0,006816 | 0,006814 | 0,007664 | -11.07% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USD0 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.51% | |
| ARB | 0,092071 | 0,092091 | 0,112252 | -17.98% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| JUP | 0,145820 | 0,145944 | 0,158332 | -7.9% | |
| A7A5 | 0,012887 | 0,012720 | 0,012945 | 0.55% | |
| DCR | 28,85 | 27,51 | 36,02 | -18.14% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -11.27% | |
| FTN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.554,00 | -5.51% |
Ethereum ETH | 1.851,89 | -7.66% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 589,66 | -5.37% |
XRP XRP | 1,27 | -9.28% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 78,12 | -9.36% |
TRON TRX | 0,278686 | -2.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,05 | 3.08% |
Dogecoin DOGE | 0,087953 | -9.56% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,64 | -4.97% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 5.455,04 | 11,45% |
| PAX Gold | PAXG | 5.535,04 | 6,76% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017319 | 5,08% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 4,04% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 3,51% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 3,13% |
| MemeCore | M | 1,47 | 2,84% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 1,78% |
| Beldex | BDX | 0,080330 | 0,80% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,03 | 0,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 5.535,04 | 6,66% |
| Tether Gold | XAUT | 5.455,04 | 5,71% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017319 | 4,99% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 3,08% |
| MemeCore | M | 1,47 | 2,95% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 1,80% |
| Beldex | BDX | 0,080330 | 0,63% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012887 | 0,55% |
| LEO Token | LEO | 8,83 | 0,455520% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,24 | 0,179180% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Decred | DCR | 28,85 | -18,14% |
| Arbitrum | ARB | 0,092071 | -17,98% |
| KuCoin | KCS | 7,24 | -16,01% |
| Stable | STABLE | 0,030791 | -15,29% |
| Zcash | ZEC | 205,54 | -13,05% |
| Aptos | APT | 0,87 | -12,88% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,100635 | -12,27% |
| Sui | SUI | 0,83 | -12,18% |
| pippin | PIPPIN | 0,60 | -11,94% |
| Aave | AAVE | 105,35 | -11,78% |
