Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.178,00 | 73.978,00 | 75.829,00 | -0.57% | |
| ETH | 2.324,60 | 2.311,49 | 2.401,35 | -2.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 614,16 | 611,63 | 624,78 | -0.34% | |
| XRP | 1,36 | 1,35 | 1,39 | -1.1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 83,88 | 83,38 | 87,45 | -2.98% | |
| TRX | 0,323665 | 0,320118 | 0,323779 | 0.8% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.07% | |
| DOGE | 0,093066 | 0,092546 | 0,097395 | -1.25% | |
| WBT | 54,39 | 54,31 | 55,54 | -0.9% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HYPE | 43,46 | 43,08 | 45,12 | -1.9% | |
| LEO | 10,11 | 10,08 | 10,15 | -0.07% | |
| ADA | 0,239936 | 0,239239 | 0,248701 | -3.52% | |
| BCH | 436,45 | 434,53 | 443,47 | -0.71% | |
| LINK | 9,02 | 8,97 | 9,39 | -3.95% | |
| XMR | 344,84 | 344,38 | 355,13 | -0.62% | |
| ZEC | 354,03 | 346,48 | 378,63 | -3.6% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CC | 0,149600 | 0,145678 | 0,160445 | -1.85% | |
| XLM | 0,154993 | 0,154063 | 0,158349 | -0.79% | |
| M | 2,87 | 2,71 | 2,90 | 4.5% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 54,31 | 54,06 | 55,20 | -0.66% | |
| RAVE | 16,62 | 7,49 | 16,78 | 113.22% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 9,32 | 9,24 | 9,68 | -3.74% | |
| RAIN | 0,007757 | 0,007693 | 0,008195 | -5.35% | |
| SUI | 0,93 | 0,93 | 0,96 | -2.79% | |
| HBAR | 0,085079 | 0,084636 | 0,087917 | -3.23% | |
| TON | 1,39 | 1,37 | 1,44 | -3.27% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.61% | |
| CRO | 0,069223 | 0,068819 | 0,070834 | -1.66% | |
| XAUT | 4.815,87 | 4.729,54 | 4.822,46 | 1.74% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WLFI | 0,080615 | 0,080078 | 0,083175 | -1.62% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.832,27 | 4.740,63 | 4.838,89 | 1.85% | |
| TAO | 239,81 | 238,44 | 261,60 | -8.33% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MNT | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -4.08% | |
| UNI | 3,13 | 3,11 | 3,25 | -3.61% | |
| DOT | 1,16 | 1,15 | 1,24 | -5.93% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| OKB | 84,87 | 84,44 | 87,39 | 0.03% | |
| NEAR | 1,36 | 1,35 | 1,44 | -4.16% | |
| SKY | 0,074531 | 0,073464 | 0,076138 | -1.75% | |
| PI | 0,166692 | 0,164217 | 0,168170 | -0.21% | |
| ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -1.79% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.03% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| AAVE | 99,94 | 97,65 | 103,82 | -2.95% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.44% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| ICP | 2,42 | 2,42 | 2,52 | -4.09% | |
| BGB | 1,90 | 1,90 | 1,92 | -0.68% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.73% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 8,32 | 8,29 | 8,62 | -2.83% | |
| ONDO | 0,251148 | 0,249403 | 0,260373 | -2.62% | |
| KCS | 8,45 | 8,35 | 8,79 | -3.93% | |
| GT | 6,80 | 6,74 | 6,89 | 0.22% | |
| PUMP | 0,001824 | 0,001815 | 0,001974 | -4.64% | |
| QNT | 73,98 | 73,72 | 76,41 | -2.97% | |
| WLD | 0,296526 | 0,293200 | 0,326897 | -4.31% | |
| ALGO | 0,107537 | 0,106696 | 0,114077 | -0.94% | |
| MORPHO | 1,73 | 1,72 | 1,83 | -3.46% | |
| RENDER | 1,83 | 1,82 | 1,94 | -4.84% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.28% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,92 | -1.03% | |
| KAS | 0,032282 | 0,032191 | 0,033371 | -2.04% | |
| ATOM | 1,74 | 1,74 | 1,79 | -2.37% | |
| POL | 0,082607 | 0,082414 | 0,085861 | -3.79% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ENA | 0,096037 | 0,094881 | 0,100838 | -4.21% | |
| USTB | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0.03% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| APT | 0,86 | 0,85 | 0,88 | -1.44% | |
| FLR | 0,008019 | 0,007982 | 0,008191 | -0.87% | |
| JST | 0,077402 | 0,075347 | 0,080717 | 2.4% | |
| FIL | 0,88 | 0,88 | 0,92 | -4.08% | |
| ARB | 0,110230 | 0,109564 | 0,113613 | -2.75% | |
| TRUMP | 2,80 | 2,78 | 2,87 | -2.65% | |
| HASH | 0,011195 | 0,009445 | 0,012350 | -9.28% | |
| BDX | 0,080039 | 0,079974 | 0,080597 | -0.56% | |
| XDC | 0,030714 | 0,030429 | 0,031687 | 0.48% | |
| OUSG | 114,92 | 114,91 | 114,92 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,035968 | 0,034902 | 0,039452 | -8.71% | |
| VET | 0,006891 | 0,006857 | 0,007097 | -2.7% | |
| JUP | 0,165858 | 0,164066 | 0,172058 | -2.95% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STABLE | 0,025987 | 0,025746 | 0,027716 | -3.12% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SIREN | 0,72 | 0,64 | 0,81 | -7.51% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.7% | |
| CAKE | 1,57 | 1,56 | 1,65 | -1.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 74.178,00 | -0.57% |
Ethereum ETH | 2.324,60 | -2.1% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 614,16 | -0.34% |
XRP XRP | 1,36 | -1.1% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 83,88 | -2.98% |
TRON TRX | 0,323665 | 0.8% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.07% |
Dogecoin DOGE | 0,093066 | -1.25% |
WhiteBIT Coin WBT | 54,39 | -0.9% |
USDS USDS | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 16,62 | 113,76% |
| MemeCore | M | 2,87 | 4,52% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 3,94% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 3,65% |
| JUST | JST | 0,077402 | 2,47% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,05 | 2,15% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 2,07% |
| Tether Gold | XAUT | 4.815,87 | 1,81% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,47% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 16,62 | 113,22% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,000090% |
| MemeCore | M | 2,87 | 4,50% |
| JUST | JST | 0,077402 | 2,40% |
| PAX Gold | PAXG | 4.832,27 | 1,85% |
| Tether Gold | XAUT | 4.815,87 | 1,74% |
| TRON | TRX | 0,323665 | 0,80% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 0,73% |
| XDC Network | XDC | 0,030714 | 0,481680% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,24 | 0,279560% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011195 | -9,28% |
| Midnight | NIGHT | 0,035968 | -8,71% |
| Bittensor | TAO | 239,81 | -8,33% |
| Siren | SIREN | 0,72 | -7,51% |
| Polkadot | DOT | 1,16 | -5,93% |
| Rain | RAIN | 0,007757 | -5,35% |
| Render | RENDER | 1,83 | -4,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001824 | -4,64% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,44% |
