Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.123,00 | 80.833,00 | 84.252,00 | 2.17% |
![]() | ETH | 1.898,76 | 1.841,97 | 1.944,18 | 0.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,25 | 2,14 | 2,26 | 2.3% |
![]() | BNB | 577,15 | 545,09 | 576,99 | 5.14% |
![]() | SOL | 125,89 | 121,33 | 129,60 | 1.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,71 | 0,76 | 0.7% |
![]() | DOGE | 0,171540 | 0,159914 | 0,172640 | 5.29% |
![]() | TRX | 0,222689 | 0,219733 | 0,224671 | -0.36% |
![]() | STETH | 1.895,56 | 1.839,26 | 1.938,06 | 0.67% |
![]() | PI | 1,69 | 1,47 | 1,79 | 14.44% |
![]() | LBTC | 84.183,00 | 80.728,00 | 84.184,00 | 2.17% |
![]() | WBTC | 83.891,00 | 80.603,00 | 84.079,00 | 2.11% |
![]() | LEO | 9,72 | 9,61 | 9,93 | -1.64% |
![]() | LINK | 13,39 | 12,67 | 13,74 | 3.11% |
![]() | HBAR | 0,199331 | 0,194368 | 0,213726 | -1.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XLM | 0,264864 | 0,248224 | 0,264863 | 3.2% |
![]() | AVAX | 19,10 | 16,97 | 19,13 | 10.76% |
![]() | WSTETH | 2.261,69 | 2.197,21 | 2.316,11 | 0.09% |
![]() | SUI | 2,30 | 2,18 | 2,36 | 3.21% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 2.4% |
![]() | BCH | 348,15 | 331,84 | 359,57 | 3.69% |
![]() | LTC | 91,03 | 87,72 | 92,30 | 2.35% |
![]() | TON | 2,73 | 2,59 | 2,77 | 4.07% |
![]() | OM | 6,48 | 6,26 | 6,64 | 2.55% |
![]() | DOT | 4,00 | 3,87 | 4,07 | -0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 1.897,07 | 1.840,05 | 1.939,71 | 0.63% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BGB | 4,23 | 4,11 | 4,23 | 1.68% |
![]() | HYPE | 13,38 | 12,71 | 14,04 | -3.19% |
![]() | WBT | 28,74 | 28,64 | 29,32 | -0.67% |
![]() | XMR | 210,19 | 204,89 | 212,38 | 1.04% |
![]() | WEETH | 2.009,71 | 1.956,78 | 2.058,76 | 0.52% |
![]() | UNI | 5,91 | 5,77 | 6,15 | -0.56% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.07% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | APT | 5,14 | 5,04 | 5,26 | -0.51% |
![]() | NEAR | 2,58 | 2,35 | 2,61 | 6.72% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 16.37% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,82 | 0,89 | 2.78% |
![]() | ETC | 17,88 | 17,25 | 18,31 | 2.08% |
![]() | ICP | 5,50 | 5,27 | 5,56 | 2.65% |
![]() | AAVE | 173,33 | 164,76 | 178,50 | -0.83% |
![]() | CBBTC | 84.161,00 | 80.769,00 | 84.306,00 | 2.2% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,71 | 0,76 | 5.3% |
![]() | GT | 20,35 | 19,43 | 20,49 | 2.85% |
![]() | OKB | 41,60 | 40,57 | 41,78 | 1.68% |
![]() | CRO | 0,084512 | 0,077758 | 0,084680 | 6.67% |
![]() | TAO | 258,99 | 248,67 | 270,44 | -1.19% |
![]() | TKX | 27,00 | 26,73 | 27,16 | 0.21% |
![]() | TRUMP | 10,52 | 10,08 | 10,71 | 1.84% |
![]() | VET | 0,024203 | 0,023056 | 0,025015 | 2.43% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.32% |
![]() | TIA | 3,67 | 3,18 | 3,77 | 12.62% |
![]() | ENA | 0,368299 | 0,357559 | 0,385060 | -2.67% |
![]() | KAS | 0,073405 | 0,066130 | 0,074311 | 5.51% |
![]() | POL | 0,217475 | 0,209194 | 0,223564 | 2.39% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,68 | 2,85 | 1.64% |
![]() | FTN | 4,00 | 3,96 | 4,03 | 0.15% |
![]() | ATOM | 3,90 | 3,76 | 3,95 | 1.75% |
![]() | ALGO | 0,197082 | 0,186695 | 0,200545 | 2.96% |
![]() | IP | 6,30 | 5,38 | 6,59 | 14.49% |
![]() | RENDER | 3,08 | 2,86 | 3,16 | 5.26% |
![]() | ARB | 0,346425 | 0,327064 | 0,352232 | 4.25% |
![]() | S | 0,466177 | 0,411627 | 0,465752 | 11.2% |
![]() | USDT | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.14% |
![]() | OP | 0,88 | 0,81 | 0,88 | 5.87% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,50 | 0,53 | -0.34% |
![]() | KCS | 11,06 | 10,84 | 11,15 | 1.3% |
![]() | SOLVBTC | 83.926,00 | 80.742,00 | 84.077,00 | 2.07% |
![]() | FET | 0,499737 | 0,461824 | 0,51 | 5.88% |
![]() | MOVE | 0,479806 | 0,460213 | 0,495766 | -2.09% |
![]() | WETH | 1.899,85 | 1.827,65 | 1.943,54 | 0.77% |
![]() | QNT | 76,53 | 73,39 | 77,61 | 0.79% |
![]() | RSETH | 1.969,08 | 1.911,10 | 2.011,03 | 0.63% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,00 | 1,07 | 4.76% |
![]() | XDC | 0,066726 | 0,065432 | 0,069224 | -3.08% |
![]() | DEXE | 17,33 | 17,28 | 17,49 | -0.12% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,64 | 0,59 | 0,65 | 5.46% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,499547 | 0,54 | 5.71% |
![]() | MKR | 1.120,17 | 1.049,52 | 1.143,07 | 2.57% |
![]() | RETH | 2.128,62 | 2.065,17 | 2.172,60 | 0.69% |
![]() | INJ | 9,62 | 8,84 | 9,91 | 6.23% |
![]() | WLD | 0,83 | 0,78 | 0,84 | 5.45% |
![]() | FLR | 0,014813 | 0,014596 | 0,015505 | -1.03% |
![]() | THETA | 0,89 | 0,83 | 0,91 | 4.66% |
![]() | GRT | 0,092032 | 0,087686 | 0,094362 | 2.48% |
![]() | SEI | 0,187275 | 0,178346 | 0,192176 | -1.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 131,13 | 126,13 | 135,44 | 2.01% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 83.058,00 | 80.464,00 | 83.277,00 | 1.59% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.3% |
![]() | LDO | 0,91 | 0,88 | 0,95 | 0.52% |
![]() | METH | 2.011,15 | 1.952,68 | 2.066,86 | 0.43% |
![]() | EOS | 0,497762 | 0,472850 | 0,50 | 3.5% |
![]() | XAUT | 2.927,06 | 2.903,63 | 2.932,48 | 0.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.123,00 | 2.17% |
![]() Ethereum ETH | 1.898,76 | 0.7% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,25 | 2.3% |
![]() BNB BNB | 577,15 | 5.14% |
![]() Solana SOL | 125,89 | 1.88% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | 0.7% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171540 | 5.29% |
![]() TRON TRX | 0,222689 | -0.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.895,56 | 0.67% |
![]() Pi Network PI | 1,69 | 14.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 84.183,00 | 110,00% |
Story | IP | 6,30 | 18,43% |
Pi Network | PI | 1,69 | 16,00% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 15,29% |
Celestia | TIA | 3,67 | 12,69% |
Avalanche | AVAX | 19,10 | 10,34% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,466177 | 10,08% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,58 | 6,32% |
Cronos | CRO | 0,084512 | 6,25% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,499737 | 5,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000007 | 16,37% |
Story | IP | 6,30 | 14,49% |
Pi Network | PI | 1,69 | 14,44% |
Celestia | TIA | 3,67 | 12,62% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,466177 | 11,20% |
Avalanche | AVAX | 19,10 | 10,76% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,58 | 6,72% |
Cronos | CRO | 0,084512 | 6,67% |
Injective | INJ | 9,62 | 6,23% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,499737 | 5,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 13,38 | -3,19% |
XDC Network | XDC | 0,066726 | -3,08% |
Ethena | ENA | 0,368299 | -2,67% |
Movement | MOVE | 0,479806 | -2,09% |
LEO Token | LEO | 9,72 | -1,64% |
Sei | SEI | 0,187275 | -1,28% |
Bittensor | TAO | 258,99 | -1,19% |
Hedera | HBAR | 0,199331 | -1,06% |
Flare | FLR | 0,014813 | -1,03% |
Aave | AAVE | 173,33 | -0,826800% |