Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.378,00 | 109.404,00 | 110.434,00 | 0.84% | |
| ETH | 3.880,46 | 3.835,36 | 3.896,45 | 0.47% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 1.095,49 | 1.081,84 | 1.096,09 | 0.94% | |
| XRP | 2,51 | 2,48 | 2,52 | -0.09% | |
| SOL | 186,49 | 184,11 | 187,61 | -0.2% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.879,15 | 3.833,99 | 3.894,90 | 0.57% | |
| DOGE | 0,187755 | 0,185133 | 0,188162 | 1% | |
| TRX | 0,297373 | 0,294973 | 0,297742 | 0.52% | |
| ADA | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 1.05% | |
| WSTETH | 4.724,08 | 4.670,32 | 4.745,68 | 0.52% | |
| WBTC | 110.320,00 | 109.206,00 | 110.501,00 | 0.87% | |
| WBETH | 4.194,20 | 4.143,75 | 4.215,43 | 0.66% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,05 | -2.09% | |
| LINK | 17,24 | 17,08 | 17,39 | 0.38% | |
| HYPE | 43,58 | 42,85 | 44,36 | 0.45% | |
| BCH | 553,10 | 533,76 | 559,78 | 1.8% | |
| WEETH | 4.189,73 | 4.141,20 | 4.209,11 | 0.55% | |
| XLM | 0,306331 | 0,301811 | 0,307018 | 1.12% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,55 | 9,50 | 9,60 | 0.3% | |
| SUI | 2,39 | 2,33 | 2,40 | 1.26% | |
| WETH | 3.879,82 | 3.833,86 | 3.897,73 | 0.56% | |
| HBAR | 0,198728 | 0,196589 | 0,204164 | 1.07% | |
| AVAX | 18,67 | 18,08 | 18,71 | 3.11% | |
| CBBTC | 110.331,00 | 109.315,00 | 110.452,00 | 0.78% | |
| LTC | 100,05 | 95,10 | 100,11 | 4.68% | |
| WBT | 49,59 | 46,15 | 49,64 | 7.45% | |
| ZEC | 418,86 | 386,16 | 444,29 | 8.47% | |
| XMR | 342,90 | 329,50 | 353,54 | 4.04% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.95% | |
| TON | 2,31 | 2,28 | 2,34 | 1.29% | |
| CRO | 0,147823 | 0,144740 | 0,148041 | 1.77% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% | |
| TAO | 507,07 | 476,14 | 535,12 | 5.25% | |
| MNT | 1,44 | 1,41 | 1,47 | -0.62% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DOT | 2,96 | 2,87 | 2,96 | 3.14% | |
| M | 2,44 | 2,42 | 2,55 | -1.72% | |
| WLFI | 0,138853 | 0,135383 | 0,141346 | 1.59% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0% | |
| UNI | 5,85 | 5,73 | 5,89 | 1.84% | |
| AAVE | 224,23 | 222,13 | 231,56 | -3.17% | |
| BGB | 4,54 | 4,50 | 4,55 | 0.63% | |
| OKB | 143,77 | 140,44 | 145,14 | 0.81% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.28% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ENA | 0,391971 | 0,383624 | 0,398073 | 0.12% | |
| NEAR | 2,17 | 2,09 | 2,18 | 3.19% | |
| JITOSOL | 231,16 | 228,20 | 232,52 | -0.2% | |
| ETC | 16,32 | 15,82 | 16,48 | 2.72% | |
| SOL | 186,56 | 184,07 | 187,69 | -0.13% | |
| APT | 3,32 | 3,23 | 3,33 | 1.59% | |
| WETH | 3.881,94 | 3.833,39 | 3.897,85 | 0.61% | |
| JLP | 5,42 | 5,39 | 5,43 | -0.07% | |
| ONDO | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 3.36% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| XAUT | 4.014,53 | 3.988,79 | 4.018,55 | 0.28% | |
| PI | 0,246340 | 0,244869 | 0,252959 | -1.73% | |
| POL | 0,192323 | 0,183232 | 0,192821 | 4.56% | |
| WLD | 0,88 | 0,79 | 0,89 | 9.85% | |
| ASTER | 0,96 | 0,96 | 1,02 | -2.64% | |
| ICP | 3,43 | 2,93 | 3,62 | 17.25% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| KCS | 13,44 | 13,26 | 13,45 | 0.43% | |
| RETH | 4.456,09 | 4.402,19 | 4.481,99 | 0.58% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.17% | |
| ARB | 0,306859 | 0,292996 | 0,308093 | 4.53% | |
| BNSOL | 201,41 | 198,91 | 202,82 | -0.15% | |
| PUMP | 0,004622 | 0,004462 | 0,004740 | 0.81% | |
| TRUMP | 7,92 | 7,88 | 8,42 | -1.73% | |
| ALGO | 0,179799 | 0,175274 | 0,180770 | 2.46% | |
| KHYPE | 43,80 | 43,03 | 44,64 | 0.18% | |
| GT | 13,04 | 12,90 | 13,26 | 0.32% | |
| RSETH | 4.102,33 | 4.053,90 | 4.121,42 | 0.58% | |
| OSETH | 4.098,70 | 4.050,31 | 4.117,29 | 0.53% | |
| IP | 4,51 | 4,34 | 4,66 | 2.76% | |
| ATOM | 3,03 | 2,95 | 3,04 | 2.21% | |
| KAS | 0,053387 | 0,052254 | 0,054108 | 0.77% | |
| HASH | 0,027984 | 0,026943 | 0,032429 | -5.55% | |
| VET | 0,016291 | 0,015409 | 0,016320 | 5.51% | |
| LSETH | 4.165,08 | 4.117,20 | 4.180,68 | 0.36% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.1% | |
| LBTC | 110.394,00 | 109.341,00 | 110.591,00 | 0.35% | |
| PAXG | 4.009,85 | 3.995,13 | 4.014,59 | 0.36% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WBNB | 1.095,55 | 1.081,71 | 1.096,37 | 0.93% | |
| JUP | 0,407666 | 0,400739 | 0,413844 | 1.1% | |
| SKY | 0,055922 | 0,055726 | 0,056941 | -1.43% | |
| VIRTUAL | 1,88 | 1,35 | 1,89 | 35.85% | |
| EZETH | 4.124,32 | 4.074,74 | 4.146,76 | 0.59% | |
| SEI | 0,195684 | 0,188790 | 0,196208 | 2.67% | |
| FLR | 0,015826 | 0,015687 | 0,016234 | -1.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 110.378,00 | 0.84% |
Ethereum ETH | 3.880,46 | 0.47% |
Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
BNB BNB | 1.095,49 | 0.94% |
XRP XRP | 2,51 | -0.09% |
Solana SOL | 186,49 | -0.2% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.879,15 | 0.57% |
Dogecoin DOGE | 0,187755 | 1% |
TRON TRX | 0,297373 | 0.52% |
Cardano ADA | 0,61 | 1.05% |
Wrapped stETH WSTETH | 4.724,08 | 0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,88 | 35,90% |
| Internet Computer | ICP | 3,43 | 17,39% |
| Worldcoin | WLD | 0,88 | 9,73% |
| Zcash | ZEC | 418,86 | 8,59% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 49,59 | 7,73% |
| VeChain | VET | 0,016291 | 5,56% |
| Bittensor | TAO | 507,07 | 5,41% |
| Litecoin | LTC | 100,05 | 4,71% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,192323 | 4,64% |
| Arbitrum | ARB | 0,306859 | 4,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,88 | 35,85% |
| Internet Computer | ICP | 3,43 | 17,25% |
| Worldcoin | WLD | 0,88 | 9,85% |
| Zcash | ZEC | 418,86 | 8,47% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 49,59 | 7,45% |
| Bittensor | TAO | 507,07 | 5,25% |
| VeChain | VET | 0,016291 | 5,51% |
| Litecoin | LTC | 100,05 | 4,68% |
| Arbitrum | ARB | 0,306859 | 4,53% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,192323 | 4,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027984 | -5,55% |
| Aave | AAVE | 224,23 | -3,17% |
| Aster | ASTER | 0,96 | -2,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -2,09% |
| Flare | FLR | 0,015826 | -1,84% |
| Pi Network | PI | 0,246340 | -1,73% |
| Official Trump | TRUMP | 7,92 | -1,73% |
| MemeCore | M | 2,44 | -1,72% |
| Sky | SKY | 0,055922 | -1,43% |
| Mantle | MNT | 1,44 | -0,615140% |
