Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 84.712,00 | 84.357,00 | 90.316,00 | -5.36% | |
| ETH | 2.828,40 | 2.797,80 | 3.026,89 | -5.92% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 864,21 | 856,25 | 905,43 | -4.2% | |
| XRP | 1,82 | 1,79 | 1,92 | -4.72% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 118,53 | 116,59 | 126,45 | -5.76% | |
| TRX | 0,291632 | 0,290881 | 0,295081 | 0.2% | |
| STETH | 2.828,21 | 2.799,86 | 3.025,13 | -5.94% | |
| DOGE | 0,117296 | 0,115462 | 0,125527 | -5.61% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.24% | |
| ADA | 0,335828 | 0,330369 | 0,359866 | -5.89% | |
| WSTETH | 3.465,68 | 3.433,04 | 3.707,82 | -5.94% | |
| BCH | 558,23 | 549,88 | 593,57 | -5.52% | |
| WBT | 51,93 | 51,66 | 54,85 | -4.48% | |
| WBTC | 84.541,00 | 84.167,00 | 89.770,00 | -5.42% | |
| WBETH | 3.079,53 | 3.045,24 | 3.295,83 | -5.91% | |
| WEETH | 3.072,99 | 3.044,29 | 3.289,17 | -5.99% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| LEO | 9,19 | 9,15 | 9,24 | 0.37% | |
| XMR | 445,72 | 433,93 | 477,41 | -5.84% | |
| HYPE | 33,17 | 31,27 | 34,28 | 1.71% | |
| LINK | 11,05 | 10,90 | 11,89 | -6% | |
| CBBTC | 84.709,00 | 84.350,00 | 90.028,00 | -5.39% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| XLM | 0,199439 | 0,196033 | 0,210869 | -4.17% | |
| CC | 0,168315 | 0,159865 | 0,172489 | 1.41% | |
| WETH | 2.827,66 | 2.800,16 | 3.026,45 | -5.88% | |
| ZEC | 359,83 | 352,13 | 379,81 | -4.9% | |
| LTC | 65,94 | 64,90 | 69,62 | -4.62% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUI | 1,32 | 1,28 | 1,42 | -6.1% | |
| AVAX | 11,04 | 10,92 | 12,12 | -7.75% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HBAR | 0,101359 | 0,099510 | 0,107704 | -5.08% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.66% | |
| WLFI | 0,158696 | 0,154006 | 0,165926 | -3.62% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 0.11% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.07% | |
| TON | 1,46 | 1,43 | 1,54 | -3.85% | |
| CRO | 0,088481 | 0,086933 | 0,091388 | -2.23% | |
| RAIN | 0,009546 | 0,009103 | 0,010033 | -4.67% | |
| DOT | 1,74 | 1,72 | 1,88 | -5.61% | |
| UNI | 4,44 | 4,41 | 4,85 | -7.66% | |
| XAUT | 5.372,89 | 5.186,21 | 5.596,70 | 1.52% | |
| MNT | 0,84 | 0,82 | 0,92 | -7.77% | |
| M | 1,53 | 1,52 | 1,56 | -0.25% | |
| BGB | 3,48 | 3,46 | 3,59 | -3.15% | |
| PAXG | 5.397,09 | 5.212,49 | 5.619,09 | 1.71% | |
| AAVE | 147,26 | 145,66 | 160,92 | -7.62% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.19% | |
| OKB | 102,55 | 101,30 | 107,36 | -4.3% | |
| TAO | 220,94 | 216,08 | 240,25 | -7.07% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.99% | |
| NEAR | 1,38 | 1,36 | 1,50 | -6.12% | |
| PUMP | 0,002926 | 0,002864 | 0,003135 | -6.14% | |
| RSETH | 3.007,29 | 2.981,33 | 3.214,75 | -5.96% | |
| WETH | 2.828,72 | 2.796,17 | 3.023,80 | -5.92% | |
| JITOSOL | 149,02 | 146,73 | 159,00 | -6.02% | |
| ICP | 3,08 | 3,01 | 3,25 | -3.61% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 10,83 | 10,69 | 11,59 | -5.45% | |
| JLP | 4,43 | 4,39 | 4,62 | -3.6% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.26% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,318175 | 0,312081 | 0,349051 | -5.88% | |
| ASTER | 0,63 | 0,61 | 0,67 | -6.11% | |
| SKY | 0,064868 | 0,063511 | 0,067350 | -1.73% | |
| SOL | 118,43 | 116,68 | 126,53 | -6% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| KCS | 10,41 | 10,35 | 10,85 | -3.62% | |
| PI | 0,162543 | 0,158920 | 0,171220 | -4.71% | |
| WLD | 0,482634 | 0,455480 | 0,64 | 5.81% | |
| WBNB | 863,71 | 855,96 | 904,95 | -4.2% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNSOL | 129,47 | 127,20 | 138,80 | -6.2% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ENA | 0,159307 | 0,155605 | 0,174075 | -7.12% | |
| HASH | 0,022915 | 0,022915 | 0,024679 | -5.8% | |
| POL | 0,111852 | 0,111232 | 0,119149 | -3.79% | |
| RETH | 3.271,08 | 3.238,71 | 3.498,90 | -5.81% | |
| APT | 1,48 | 1,47 | 1,62 | -6.53% | |
| GT | 9,48 | 9,31 | 9,99 | -4.63% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MYX | 5,74 | 5,64 | 5,98 | -1.39% | |
| QNT | 72,78 | 71,87 | 77,69 | -5.83% | |
| ATOM | 2,13 | 2,09 | 2,26 | -5.2% | |
| ALGO | 0,115968 | 0,113880 | 0,125786 | -3.53% | |
| KAS | 0,038107 | 0,037365 | 0,040106 | -4.37% | |
| LBTC | 84.709,00 | 84.457,00 | 89.894,00 | -5.22% | |
| RENDER | 1,81 | 1,77 | 1,98 | -5.06% | |
| FBTC | 84.988,00 | 84.455,00 | 90.029,00 | -4.44% | |
| ARB | 0,158373 | 0,155524 | 0,172527 | -5.6% | |
| NEXO | 0,92 | 0,92 | 0,96 | -3.34% | |
| TRUMP | 4,59 | 4,56 | 4,78 | -2.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 84.712,00 | -5.36% |
Ethereum ETH | 2.828,40 | -5.92% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 864,21 | -4.2% |
XRP XRP | 1,82 | -4.72% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 118,53 | -5.76% |
TRON TRX | 0,291632 | 0.2% |
Lido Staked Ether STETH | 2.828,21 | -5.94% |
Dogecoin DOGE | 0,117296 | -5.61% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0.24% |
Cardano ADA | 0,335828 | -5.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,15 | 6,61% |
| Worldcoin | WLD | 0,482634 | 5,73% |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,43 | 3,36% |
| PAX Gold | PAXG | 5.397,09 | 3,24% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 2,47% |
| Hyperliquid | HYPE | 33,17 | 1,65% |
| Tether Gold | XAUT | 5.372,89 | 1,47% |
| Canton | CC | 0,168315 | 1,38% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 1,23% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,482634 | 5,81% |
| PAX Gold | PAXG | 5.397,09 | 1,71% |
| Hyperliquid | HYPE | 33,17 | 1,71% |
| Tether Gold | XAUT | 5.372,89 | 1,52% |
| Canton | CC | 0,168315 | 1,41% |
| LEO Token | LEO | 9,19 | 0,373610% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,255130% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,240340% |
| TRON | TRX | 0,291632 | 0,202170% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,108120% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Mantle | MNT | 0,84 | -7,77% |
| Avalanche | AVAX | 11,04 | -7,75% |
| Uniswap | UNI | 4,44 | -7,66% |
| Aave | AAVE | 147,26 | -7,62% |
| Ethena | ENA | 0,159307 | -7,12% |
| Bittensor | TAO | 220,94 | -7,07% |
| Aptos | APT | 1,48 | -6,53% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 129,47 | -6,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002926 | -6,14% |
