Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.791,00 | 87.896,00 | 88.949,00 | 0.7% | |
| ETH | 2.999,00 | 2.962,99 | 3.005,37 | 0.39% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 857,73 | 846,86 | 858,95 | 0.6% | |
| XRP | 1,94 | 1,92 | 1,95 | -0.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 125,93 | 124,71 | 126,54 | -0.19% | |
| TRX | 0,285591 | 0,278963 | 0,285723 | 2.24% | |
| STETH | 2.999,05 | 2.960,77 | 3.005,30 | 0.4% | |
| DOGE | 0,132077 | 0,130708 | 0,132978 | 0.21% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.4% | |
| ADA | 0,371629 | 0,366914 | 0,378847 | -1.4% | |
| WBT | 57,83 | 57,34 | 57,81 | 0.24% | |
| BCH | 587,63 | 585,95 | 601,65 | -1.09% | |
| WSTETH | 3.667,01 | 3.620,63 | 3.673,50 | 0.36% | |
| WBTC | 88.601,00 | 87.494,00 | 88.644,00 | 0.65% | |
| WBETH | 3.257,12 | 3.218,83 | 3.264,25 | 0.24% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 3.251,60 | 3.210,88 | 3.255,36 | 0.31% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 12,61 | 12,40 | 12,68 | -0.4% | |
| XMR | 471,04 | 450,67 | 494,81 | 3.62% | |
| WETH | 3.000,78 | 2.962,43 | 3.005,51 | 0.34% | |
| LEO | 7,99 | 7,98 | 8,60 | -3.04% | |
| ZEC | 438,34 | 437,44 | 452,46 | -2.58% | |
| XLM | 0,217750 | 0,215557 | 0,220148 | -0.78% | |
| HYPE | 24,32 | 23,65 | 25,28 | -1.58% | |
| CBBTC | 88.842,00 | 87.903,00 | 88.928,00 | 0.72% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 77,51 | 76,62 | 78,78 | 0.46% | |
| SUI | 1,47 | 1,44 | 1,47 | -0.31% | |
| AVAX | 12,27 | 12,10 | 12,31 | -0.07% | |
| HBAR | 0,112790 | 0,111851 | 0,114421 | 0.18% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.43% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CC | 0,109518 | 0,094539 | 0,115419 | 9.7% | |
| UNI | 6,28 | 5,70 | 6,41 | 9.25% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| MNT | 1,19 | 1,14 | 1,20 | 3.86% | |
| CRO | 0,096007 | 0,095204 | 0,097267 | -0.94% | |
| TON | 1,49 | 1,47 | 1,50 | 0.01% | |
| WLFI | 0,133390 | 0,132818 | 0,135206 | -1.1% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.02% | |
| DOT | 1,83 | 1,80 | 1,86 | -1.44% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 178,29 | 176,92 | 182,16 | -1.91% | |
| RAIN | 0,007664 | 0,007603 | 0,007691 | -0.32% | |
| BGB | 3,49 | 3,44 | 3,49 | 0.45% | |
| M | 1,36 | 1,33 | 1,41 | -3.23% | |
| OKB | 107,95 | 107,08 | 108,58 | -0.08% | |
| XAUT | 4.355,27 | 4.333,01 | 4.356,77 | 0.51% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| TAO | 222,49 | 221,92 | 230,80 | -2.06% | |
| NEAR | 1,52 | 1,49 | 1,53 | 0.34% | |
| ETC | 12,33 | 12,22 | 12,45 | -0.99% | |
| WETH | 2.999,89 | 2.962,04 | 3.007,13 | 0.41% | |
| JITOSOL | 157,40 | 155,92 | 158,11 | -0.16% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,207107 | 0,205507 | 0,211426 | -1.91% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.3% | |
| ICP | 3,12 | 2,94 | 3,47 | 5.81% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -0.61% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| ENA | 0,212826 | 0,209352 | 0,213758 | 0.27% | |
| SOL | 125,82 | 124,69 | 126,54 | -0.34% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.59% | |
| HASH | 0,029456 | 0,027860 | 0,031658 | 2.26% | |
| JLP | 4,54 | 4,52 | 4,55 | 0.09% | |
| NIGHT | 0,092878 | 0,068294 | 0,095655 | 36% | |
| PAXG | 4.356,28 | 4.348,97 | 4.357,93 | 0.13% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SKY | 0,063149 | 0,062443 | 0,063653 | 0.63% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 10,78 | 10,71 | 10,80 | 0.35% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| WLD | 0,51 | 0,51 | 0,52 | -1.23% | |
| RETH | 3.458,33 | 3.413,19 | 3.460,37 | 0.39% | |
| KAS | 0,046376 | 0,043838 | 0,046729 | 3.94% | |
| ONDO | 0,395196 | 0,393097 | 0,400968 | -0.95% | |
| APT | 1,62 | 1,59 | 1,65 | -0.71% | |
| GT | 10,29 | 10,22 | 10,33 | -0.12% | |
| BNSOL | 137,23 | 135,86 | 137,82 | -0.15% | |
| WBNB | 857,85 | 846,59 | 859,27 | 0.61% | |
| PUMP | 0,001960 | 0,001943 | 0,002000 | -0.49% | |
| POL | 0,109167 | 0,108805 | 0,110862 | -1.49% | |
| QNT | 78,03 | 74,09 | 78,80 | 5.2% | |
| RSETH | 3.182,13 | 3.140,00 | 3.188,44 | 0.37% | |
| ARB | 0,189839 | 0,187416 | 0,191825 | -1.04% | |
| TRUMP | 5,12 | 5,07 | 5,14 | -0.43% | |
| ALGO | 0,113471 | 0,112360 | 0,115199 | -0.7% | |
| FBTC | 88.656,00 | 86.984,00 | 89.332,00 | 0.59% | |
| LBTC | 88.811,00 | 87.619,00 | 88.929,00 | 0.66% | |
| SOLVBTC | 88.344,00 | 87.462,00 | 88.831,00 | 0.25% | |
| FIL | 1,31 | 1,30 | 1,37 | -0.12% | |
| ATOM | 1,96 | 1,95 | 2,00 | -0.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.791,00 | 0.7% |
Ethereum ETH | 2.999,00 | 0.39% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 857,73 | 0.6% |
XRP XRP | 1,94 | -0.31% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 125,93 | -0.19% |
TRON TRX | 0,285591 | 2.24% |
Lido Staked Ether STETH | 2.999,05 | 0.4% |
Dogecoin DOGE | 0,132077 | 0.21% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.4% |
Cardano ADA | 0,371629 | -1.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,092878 | 35,90% |
| Canton | CC | 0,109518 | 11,60% |
| Uniswap | UNI | 6,28 | 9,11% |
| Internet Computer | ICP | 3,12 | 6,02% |
| Quant | QNT | 78,03 | 5,35% |
| Kaspa | KAS | 0,046376 | 4,67% |
| Monero | XMR | 471,04 | 3,78% |
| Mantle | MNT | 1,19 | 3,50% |
| TRON | TRX | 0,285591 | 2,20% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029456 | 1,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,092878 | 36,00% |
| Canton | CC | 0,109518 | 9,70% |
| Uniswap | UNI | 6,28 | 9,25% |
| Internet Computer | ICP | 3,12 | 5,81% |
| Quant | QNT | 78,03 | 5,20% |
| Mantle | MNT | 1,19 | 3,86% |
| Monero | XMR | 471,04 | 3,62% |
| Kaspa | KAS | 0,046376 | 3,94% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029456 | 2,26% |
| TRON | TRX | 0,285591 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,36 | -3,23% |
| LEO Token | LEO | 7,99 | -3,04% |
| Zcash | ZEC | 438,34 | -2,58% |
| Bittensor | TAO | 222,49 | -2,06% |
| Pi Network | PI | 0,207107 | -1,91% |
| Aave | AAVE | 178,29 | -1,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,32 | -1,58% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,109167 | -1,49% |
| Polkadot | DOT | 1,83 | -1,44% |
