Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.418,00 | 90.245,00 | 92.356,00 | -0.45% | |
| ETH | 3.099,39 | 3.091,82 | 3.163,95 | -0.32% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,05 | 2,03 | 2,10 | -2.33% | |
| BNB | 897,48 | 897,86 | 913,59 | -1.76% | |
| SOL | 139,68 | 137,42 | 143,55 | 1.64% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| TRX | 0,297464 | 0,297006 | 0,302673 | -0.67% | |
| STETH | 3.103,21 | 3.096,12 | 3.164,64 | -0.19% | |
| DOGE | 0,136163 | 0,135857 | 0,142024 | -3.09% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ADA | 0,383630 | 0,382186 | 0,402467 | -2.55% | |
| WSTETH | 3.800,62 | 3.788,15 | 3.875,49 | -0.17% | |
| BCH | 619,32 | 618,87 | 658,08 | -5.16% | |
| WBT | 54,87 | 54,76 | 56,06 | -0.47% | |
| WBETH | 3.372,80 | 3.363,60 | 3.442,51 | -0.26% | |
| WBTC | 90.075,00 | 89.955,00 | 92.216,00 | -0.61% | |
| XMR | 567,35 | 496,33 | 595,96 | 13.5% | |
| WEETH | 3.368,66 | 3.358,46 | 3.436,64 | -0.21% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 13,09 | 13,09 | 13,49 | -0.98% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,02 | 8,99 | 9,10 | -0.36% | |
| WETH | 3.103,86 | 3.093,67 | 3.165,24 | -0.19% | |
| XLM | 0,217954 | 0,217878 | 0,228550 | -4.22% | |
| CBBTC | 90.498,00 | 90.221,00 | 92.360,00 | -0.43% | |
| SUI | 1,77 | 1,77 | 1,84 | -2.96% | |
| ZEC | 397,65 | 377,82 | 415,94 | 1.57% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 76,30 | 75,86 | 81,06 | -5.59% | |
| AVAX | 13,56 | 13,55 | 14,18 | -2.08% | |
| HYPE | 23,70 | 23,70 | 25,24 | -3.36% | |
| CC | 0,139459 | 0,139338 | 0,151214 | -0.19% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.78% | |
| HBAR | 0,114384 | 0,114159 | 0,120052 | -3.29% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.36% | |
| WLFI | 0,165566 | 0,163670 | 0,170018 | -2.42% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% | |
| TON | 1,71 | 1,71 | 1,77 | -2.4% | |
| CRO | 0,099003 | 0,098841 | 0,101974 | -2.46% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| UNI | 5,35 | 5,34 | 5,59 | -2.74% | |
| DOT | 2,04 | 2,04 | 2,15 | -2.77% | |
| MNT | 0,94 | 0,94 | 0,99 | -4.19% | |
| RAIN | 0,008783 | 0,008780 | 0,009030 | -2.1% | |
| M | 1,69 | 1,61 | 1,77 | -0.08% | |
| TAO | 282,07 | 278,79 | 293,69 | -1.84% | |
| AAVE | 163,23 | 163,16 | 171,13 | -1.94% | |
| BGB | 3,53 | 3,50 | 3,54 | 0.3% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.42% | |
| XAUT | 4.586,99 | 4.497,97 | 4.607,97 | 1.97% | |
| OKB | 111,26 | 110,49 | 112,25 | -0.24% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% | |
| NEAR | 1,66 | 1,66 | 1,77 | -2.49% | |
| JITOSOL | 175,35 | 172,25 | 179,94 | 1.8% | |
| ETC | 12,20 | 12,17 | 12,67 | -2.57% | |
| WETH | 3.104,33 | 3.089,04 | 3.165,97 | -0.15% | |
| PAXG | 4.596,67 | 4.501,26 | 4.615,87 | 2.08% | |
| ENA | 0,220885 | 0,220771 | 0,235872 | -5.14% | |
| PI | 0,207287 | 0,207097 | 0,209322 | -0.75% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,10 | 3,09 | 3,24 | -3.3% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,72 | -3.68% | |
| SOL | 139,83 | 137,34 | 143,48 | 1.82% | |
| POL | 0,151517 | 0,150947 | 0,170194 | -10.29% | |
| JLP | 4,78 | 4,75 | 4,86 | 0.6% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.55% | |
| BNSOL | 152,80 | 150,17 | 156,91 | 1.75% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.48% | |
| KCS | 10,93 | 10,84 | 11,02 | 0.46% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,002343 | 0,002336 | 0,002509 | -5.36% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBNB | 897,87 | 897,63 | 913,89 | -1.75% | |
| APT | 1,75 | 1,74 | 1,82 | -3.27% | |
| SKY | 0,056623 | 0,056236 | 0,059814 | -2.85% | |
| RETH | 3.585,35 | 3.574,45 | 3.656,07 | -0.16% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ATOM | 2,56 | 2,54 | 2,64 | -2.01% | |
| HASH | 0,023261 | 0,020807 | 0,025895 | -5.56% | |
| KAS | 0,046109 | 0,046014 | 0,048364 | -3.7% | |
| ONDO | 0,389500 | 0,388368 | 0,407574 | -2.96% | |
| RENDER | 2,36 | 2,35 | 2,68 | -3.7% | |
| GT | 10,25 | 10,22 | 10,35 | -0.71% | |
| ARB | 0,200905 | 0,200358 | 0,210726 | -3.57% | |
| ALGO | 0,128680 | 0,128456 | 0,135411 | -4.5% | |
| RSETH | 3.295,00 | 3.280,79 | 3.360,14 | -0.17% | |
| NIGHT | 0,067966 | 0,068091 | 0,072701 | -6.28% | |
| MYX | 5,64 | 5,33 | 5,77 | 2.61% | |
| TRUMP | 5,34 | 5,33 | 5,57 | -3.82% | |
| FIL | 1,45 | 1,44 | 1,51 | -3.05% | |
| QNT | 72,57 | 72,24 | 76,94 | -5.52% | |
| WSTETH | 3.797,92 | 3.778,76 | 3.864,23 | -0% | |
| FBTC | 91.378,00 | 87.107,00 | 92.530,00 | 0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.418,00 | -0.45% |
Ethereum ETH | 3.099,39 | -0.32% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 2,05 | -2.33% |
BNB BNB | 897,48 | -1.76% |
Solana SOL | 139,68 | 1.64% |
USDC USDC | 1,00 | -0.05% |
TRON TRX | 0,297464 | -0.67% |
Lido Staked Ether STETH | 3.103,21 | -0.19% |
Dogecoin DOGE | 0,136163 | -3.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
Cardano ADA | 0,383630 | -2.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 567,35 | 14,39% |
| Dogecoin | DOGE | 0,136163 | 7,00% |
| Tether Gold | XAUT | 4.586,99 | 2,25% |
| PAX Gold | PAXG | 4.596,67 | 2,22% |
| MYX Finance | MYX | 5,64 | 2,19% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 152,80 | 2,04% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 175,35 | 1,82% |
| Solana | SOL | 139,68 | 1,81% |
| Zcash | ZEC | 397,65 | 1,43% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 567,35 | 13,50% |
| MYX Finance | MYX | 5,64 | 2,61% |
| PAX Gold | PAXG | 4.596,67 | 2,08% |
| Tether Gold | XAUT | 4.586,99 | 1,97% |
| Wrapped SOL | SOL | 139,83 | 1,82% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 152,80 | 1,75% |
| Solana | SOL | 139,68 | 1,64% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 175,35 | 1,80% |
| Zcash | ZEC | 397,65 | 1,57% |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,78 | 0,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,151517 | -10,29% |
| Midnight | NIGHT | 0,067966 | -6,28% |
| Litecoin | LTC | 76,30 | -5,59% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023261 | -5,56% |
| Quant | QNT | 72,57 | -5,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002343 | -5,36% |
| Bitcoin Cash | BCH | 619,32 | -5,16% |
| Ethena | ENA | 0,220885 | -5,14% |
| Algorand | ALGO | 0,128680 | -4,50% |
