Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.172,00 | 71.658,00 | 74.387,00 | 3.32% | |
| ETH | 2.342,92 | 2.125,14 | 2.340,82 | 10.01% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,53 | 1,42 | 1,54 | 7.51% | |
| BNB | 676,79 | 663,41 | 685,59 | 1.9% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 95,68 | 88,69 | 95,86 | 7.76% | |
| TRX | 0,295799 | 0,295552 | 0,298841 | -0.94% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.07% | |
| DOGE | 0,101713 | 0,095134 | 0,102638 | 6.59% | |
| WBT | 58,10 | 56,07 | 58,28 | 3.5% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ADA | 0,288120 | 0,264019 | 0,292110 | 8.94% | |
| BCH | 481,52 | 462,02 | 481,74 | 4.06% | |
| HYPE | 40,32 | 36,94 | 40,34 | 8.89% | |
| LEO | 9,07 | 8,98 | 9,08 | 0.09% | |
| LINK | 9,94 | 9,24 | 9,95 | 7.36% | |
| XMR | 372,86 | 352,97 | 381,06 | 5.26% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CC | 0,153940 | 0,147953 | 0,154884 | 2.55% | |
| XLM | 0,175074 | 0,167111 | 0,175935 | 4.53% | |
| ZEC | 277,07 | 225,50 | 274,37 | 22.07% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LTC | 58,53 | 55,33 | 58,73 | 5.7% | |
| AVAX | 10,34 | 9,77 | 10,49 | 5.43% | |
| HBAR | 0,100179 | 0,095410 | 0,100078 | 4.87% | |
| RAIN | 0,009041 | 0,008858 | 0,009233 | -1.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 1,06 | 1,00 | 1,07 | 5.38% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.32% | |
| CRO | 0,079845 | 0,077531 | 0,080000 | 2.54% | |
| TON | 1,33 | 1,30 | 1,34 | 2.14% | |
| WLFI | 0,106454 | 0,103610 | 0,107237 | 2.47% | |
| M | 1,65 | 1,46 | 1,70 | 12.07% | |
| XAUT | 4.971,68 | 4.940,20 | 4.997,23 | 0.11% | |
| MNT | 0,84 | 0,79 | 0,85 | 7.17% | |
| DOT | 1,63 | 1,42 | 1,64 | 14.62% | |
| TAO | 278,32 | 271,45 | 299,21 | -2.22% | |
| UNI | 4,16 | 3,99 | 4,18 | 3.51% | |
| PAXG | 5.001,49 | 4.966,94 | 5.024,96 | 0.09% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.01% | |
| OKB | 97,59 | 96,35 | 98,33 | 1.29% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,196646 | 0,192256 | 0,204589 | 1.75% | |
| NEAR | 1,46 | 1,34 | 1,46 | 8.67% | |
| AAVE | 122,41 | 115,13 | 122,65 | 5.92% | |
| ASTER | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 1.94% | |
| SKY | 0,077418 | 0,070430 | 0,079859 | 6.32% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 18.32% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BGB | 2,21 | 2,16 | 2,21 | 1.97% | |
| ICP | 2,76 | 2,64 | 2,76 | 3.08% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.47% | |
| ETC | 9,01 | 8,31 | 9,19 | 8.1% | |
| ONDO | 0,286714 | 0,266298 | 0,286944 | 7.21% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,12 | 1,10 | 1,13 | -0.26% | |
| PUMP | 0,002131 | 0,001935 | 0,002131 | 9.06% | |
| WLD | 0,396275 | 0,360834 | 0,399697 | 9.43% | |
| GT | 7,35 | 7,15 | 7,39 | 2.55% | |
| KCS | 8,52 | 8,25 | 8,53 | 2.79% | |
| USTB | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0.01% | |
| POL | 0,101990 | 0,096185 | 0,102338 | 5.67% | |
| MORPHO | 1,88 | 1,87 | 1,95 | -1.81% | |
| ENA | 0,118619 | 0,109116 | 0,118754 | 8.25% | |
| QNT | 67,98 | 66,32 | 68,73 | 2.44% | |
| ATOM | 1,98 | 1,85 | 2,00 | 6.55% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.7% | |
| RENDER | 1,88 | 1,83 | 1,90 | 0.05% | |
| NEXO | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 2.55% | |
| TRUMP | 3,90 | 3,79 | 4,27 | -4.05% | |
| KAS | 0,033216 | 0,030547 | 0,034063 | 8.59% | |
| ALGO | 0,096300 | 0,091857 | 0,096692 | 4.83% | |
| NIGHT | 0,051116 | 0,049911 | 0,051762 | 2.38% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| APT | 1,01 | 0,92 | 1,01 | 9.44% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| FIL | 0,99 | 0,89 | 0,99 | 11.37% | |
| FLR | 0,008871 | 0,008630 | 0,008878 | 2% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| OUSG | 114,61 | 114,58 | 114,61 | 0.03% | |
| HASH | 0,012513 | 0,012370 | 0,012507 | 0.22% | |
| XDC | 0,033728 | 0,031621 | 0,033748 | 6.45% | |
| VET | 0,007728 | 0,007299 | 0,007741 | 5.7% | |
| ARB | 0,109816 | 0,102605 | 0,109871 | 6.8% | |
| BDX | 0,080654 | 0,080141 | 0,081375 | -0.16% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JUP | 0,169901 | 0,160119 | 0,170354 | 5.87% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 10.78% | |
| STABLE | 0,027340 | 0,026350 | 0,028779 | -2.22% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| FET | 0,240761 | 0,194654 | 0,253846 | 19.23% | |
| VIRTUAL | 0,79 | 0,73 | 0,79 | 8.06% | |
| PENGU | 0,007921 | 0,007328 | 0,008126 | 7.41% | |
| CAKE | 1,50 | 1,49 | 1,54 | 1.22% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 74.172,00 | 3.32% |
Ethereum ETH | 2.342,92 | 10.01% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,53 | 7.51% |
BNB BNB | 676,79 | 1.9% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 95,68 | 7.76% |
TRON TRX | 0,295799 | -0.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -0.07% |
Dogecoin DOGE | 0,101713 | 6.59% |
WhiteBIT Coin WBT | 58,10 | 3.5% |
USDS USDS | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 277,07 | 22,43% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,240761 | 19,24% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 18,49% |
| Polkadot | DOT | 1,63 | 14,61% |
| MemeCore | M | 1,65 | 12,09% |
| Filecoin | FIL | 0,99 | 11,34% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 10,66% |
| Ethereum | ETH | 2.342,92 | 10,10% |
| Worldcoin | WLD | 0,396275 | 9,78% |
| Aptos | APT | 1,01 | 9,40% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 277,07 | 22,07% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,240761 | 19,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 18,32% |
| Polkadot | DOT | 1,63 | 14,62% |
| MemeCore | M | 1,65 | 12,07% |
| Filecoin | FIL | 0,99 | 11,37% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 10,78% |
| Ethereum | ETH | 2.342,92 | 10,01% |
| Aptos | APT | 1,01 | 9,44% |
| Worldcoin | WLD | 0,396275 | 9,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 3,90 | -4,05% |
| Stable | STABLE | 0,027340 | -2,22% |
| Bittensor | TAO | 278,32 | -2,22% |
| Morpho | MORPHO | 1,88 | -1,81% |
| Rain | RAIN | 0,009041 | -1,05% |
| TRON | TRX | 0,295799 | -0,944690% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,474220% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | -0,257770% |
| Beldex | BDX | 0,080654 | -0,164990% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -0,065560% |
