Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.539,00 | 115.438,00 | 117.888,00 | 1.46% |
![]() | ETH | 4.593,83 | 4.492,82 | 4.637,85 | 1.71% |
![]() | XRP | 3,10 | 3,01 | 3,13 | 1.77% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 988,34 | 953,20 | 1.004,14 | 3.31% |
![]() | SOL | 248,36 | 237,02 | 252,78 | 3.62% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,281984 | 0,268309 | 0,287430 | 2.99% |
![]() | STETH | 4.590,70 | 4.485,83 | 4.633,16 | 1.68% |
![]() | ADA | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 4.59% |
![]() | TRX | 0,351261 | 0,339849 | 0,351907 | 2.87% |
![]() | WSTETH | 5.573,84 | 5.445,63 | 5.624,82 | 1.66% |
![]() | LINK | 24,52 | 23,30 | 24,59 | 3.41% |
![]() | HYPE | 58,71 | 55,84 | 59,30 | 4.43% |
![]() | WBETH | 4.954,80 | 4.841,90 | 4.999,89 | 1.73% |
![]() | WBTC | 117.615,00 | 115.400,00 | 118.019,00 | 1.48% |
![]() | AVAX | 35,09 | 29,82 | 35,01 | 16.6% |
![]() | SUI | 3,95 | 3,64 | 3,97 | 6.91% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,04 | 3.65% |
![]() | XLM | 0,401390 | 0,386217 | 0,404292 | 2.21% |
![]() | BCH | 637,60 | 598,37 | 650,02 | 6.11% |
![]() | WEETH | 4.938,06 | 4.828,92 | 4.994,31 | 1.27% |
![]() | WETH | 4.595,91 | 4.492,89 | 4.648,07 | 1.74% |
![]() | HBAR | 0,249160 | 0,235879 | 0,251592 | 3.83% |
![]() | LTC | 119,00 | 114,18 | 118,89 | 3.29% |
![]() | LEO | 9,51 | 9,50 | 9,56 | -0.13% |
![]() | CRO | 0,240076 | 0,231511 | 0,245106 | 2.46% |
![]() | TON | 3,17 | 3,08 | 3,18 | 2.03% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.8% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | DOT | 4,56 | 4,24 | 4,59 | 5.9% |
![]() | CBBTC | 117.555,00 | 115.477,00 | 118.020,00 | 1.45% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBT | 44,08 | 43,42 | 44,39 | 0.88% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.11% |
![]() | WLFI | 0,219484 | 0,217208 | 0,224735 | -1.04% |
![]() | MNT | 1,82 | 1,65 | 1,86 | 8.06% |
![]() | UNI | 9,62 | 9,28 | 9,66 | 2.23% |
![]() | XMR | 301,39 | 290,74 | 303,22 | 3.17% |
![]() | BGB | 5,27 | 4,98 | 5,31 | 5.62% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 2.54% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -1.59% |
![]() | AAVE | 310,01 | 296,44 | 312,44 | 3.18% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | M | 2,51 | 2,51 | 2,96 | -12.38% |
![]() | OKB | 196,16 | 192,62 | 196,82 | 1.01% |
![]() | NEAR | 3,22 | 2,73 | 3,24 | 15.04% |
![]() | JITOSOL | 305,54 | 291,46 | 311,43 | 3.38% |
![]() | TAO | 370,29 | 347,14 | 372,28 | 5.46% |
![]() | ONDO | 1,09 | 1,03 | 1,09 | 4.23% |
![]() | IP | 10,61 | 10,06 | 10,79 | 3.95% |
![]() | APT | 4,70 | 4,44 | 4,74 | 4.06% |
![]() | WLD | 1,60 | 1,55 | 1,69 | 0.51% |
![]() | ETC | 21,15 | 20,38 | 21,18 | 2.89% |
![]() | BNSOL | 266,65 | 253,71 | 271,33 | 3.24% |
![]() | PI | 0,362343 | 0,356899 | 0,362527 | 0.78% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WETH | 4.594,57 | 4.489,26 | 4.644,74 | 1.34% |
![]() | MYX | 14,56 | 14,58 | 17,83 | -13.04% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,50 | 0,53 | 2.57% |
![]() | POL | 0,262667 | 0,253962 | 0,264402 | 1.5% |
![]() | PUMP | 0,007743 | 0,007779 | 0,008675 | -5.94% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ICP | 4,94 | 4,74 | 4,95 | 2.59% |
![]() | PENGU | 0,038331 | 0,034200 | 0,039319 | 9.46% |
![]() | KAS | 0,089247 | 0,085955 | 0,089758 | 1.97% |
![]() | KHYPE | 58,79 | 55,97 | 59,44 | 4.48% |
![]() | JLP | 5,94 | 5,81 | 5,98 | 1.65% |
![]() | VET | 0,026023 | 0,024505 | 0,026021 | 4.93% |
![]() | ATOM | 4,68 | 4,52 | 4,70 | 2.09% |
![]() | ALGO | 0,249155 | 0,237580 | 0,250362 | 3.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | RENDER | 4,10 | 3,86 | 4,13 | 3.86% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.08% |
![]() | SEI | 0,339069 | 0,317135 | 0,343062 | 4.76% |
![]() | RETH | 5.232,65 | 5.119,23 | 5.298,38 | 1.51% |
![]() | GT | 17,22 | 16,92 | 17,45 | 1.51% |
![]() | RSETH | 4.840,33 | 4.731,56 | 4.893,42 | 1.7% |
![]() | KCS | 15,78 | 15,73 | 15,97 | -0.68% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 1.65% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,39 | 4,49 | -0.04% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HASH | 0,038145 | 0,035090 | 0,040303 | 0.36% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SKY | 0,077442 | 0,074554 | 0,078796 | -1.72% |
![]() | ASTER | 1,02 | 0,493091 | 1,39 | 38.17% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,52 | 2,59 | 1.06% |
![]() | FET | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 2.66% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,52 | 0,57 | 7.18% |
![]() | FLR | 0,023749 | 0,023478 | 0,024161 | -0.05% |
![]() | TRUMP | 8,69 | 8,57 | 8,76 | 0.29% |
![]() | OSETH | 4.835,47 | 4.729,00 | 4.891,71 | 1.66% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | IMX | 0,86 | 0,73 | 0,88 | 13.27% |
![]() | LSETH | 4.958,92 | 4.850,46 | 5.006,83 | 1.68% |
![]() | LBTC | 117.468,00 | 115.387,00 | 117.992,00 | 1.44% |
![]() | QNT | 102,26 | 99,71 | 103,07 | 1.04% |
![]() | EZETH | 4.864,16 | 4.757,35 | 4.918,45 | 1.71% |
![]() | OP | 0,83 | 0,79 | 0,84 | 3.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.539,00 | 1.46% |
![]() Ethereum ETH | 4.593,83 | 1.71% |
![]() XRP XRP | 3,10 | 1.77% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 988,34 | 3.31% |
![]() Solana SOL | 248,36 | 3.62% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,281984 | 2.99% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.590,70 | 1.68% |
![]() Cardano ADA | 0,93 | 4.59% |
![]() TRON TRX | 0,351261 | 2.87% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.573,84 | 1.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 35,09 | 16,73% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,22 | 15,53% |
Immutable | IMX | 0,86 | 12,03% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038331 | 9,60% |
Mantle | MNT | 1,82 | 7,81% |
Jupiter | JUP | 0,56 | 7,02% |
Sui | SUI | 3,95 | 6,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 637,60 | 6,08% |
Polkadot | DOT | 4,56 | 5,73% |
Bitget Token | BGB | 5,27 | 5,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,02 | 38,17% |
Avalanche | AVAX | 35,09 | 16,60% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,22 | 15,04% |
Immutable | IMX | 0,86 | 13,27% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038331 | 9,46% |
Mantle | MNT | 1,82 | 8,06% |
Jupiter | JUP | 0,56 | 7,18% |
Bitcoin Cash | BCH | 637,60 | 6,11% |
Sui | SUI | 3,95 | 6,91% |
Bitget Token | BGB | 5,27 | 5,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 14,56 | -13,04% |
MemeCore | M | 2,51 | -12,38% |
Pump.fun | PUMP | 0,007743 | -5,94% |
Sky | SKY | 0,077442 | -1,72% |
Ethena | ENA | 0,70 | -1,59% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,219484 | -1,04% |
KuCoin | KCS | 15,78 | -0,683180% |
LEO Token | LEO | 9,51 | -0,126890% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,081940% |
Flare | FLR | 0,023749 | -0,046030% |