Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 65.676,00 | 65.224,00 | 68.021,00 | -3.15% | |
| ETH | 1.924,62 | 1.898,54 | 2.046,52 | -5.87% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 612,96 | 607,48 | 633,37 | -2.87% | |
| XRP | 1,35 | 1,34 | 1,42 | -3.99% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 81,69 | 81,10 | 87,78 | -6.68% | |
| TRX | 0,282786 | 0,281939 | 0,285498 | -0.79% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 2.66% | |
| DOGE | 0,093029 | 0,092724 | 0,098974 | -5.7% | |
| WBT | 49,01 | 48,65 | 50,69 | -3.11% | |
| ADA | 0,276330 | 0,275051 | 0,295439 | -6.15% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BCH | 458,03 | 458,18 | 486,47 | -5.68% | |
| LEO | 8,83 | 8,77 | 8,85 | 0.43% | |
| HYPE | 27,01 | 26,87 | 29,81 | -7.05% | |
| CC | 0,167516 | 0,167029 | 0,175713 | -4.25% | |
| XMR | 338,75 | 332,05 | 355,15 | -2.66% | |
| LINK | 8,67 | 8,62 | 9,21 | -5.78% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XLM | 0,157921 | 0,157008 | 0,166547 | -4% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RAIN | 0,009344 | 0,009212 | 0,009437 | -0.65% | |
| HBAR | 0,099585 | 0,099239 | 0,104939 | -4.43% | |
| LTC | 54,69 | 53,83 | 56,15 | -2.29% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 8,89 | 8,85 | 9,43 | -5.43% | |
| ZEC | 219,68 | 215,64 | 242,45 | -9.34% | |
| SUI | 0,89 | 0,89 | 0,96 | -6.56% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.15% | |
| TON | 1,29 | 1,28 | 1,32 | -0.8% | |
| CRO | 0,075218 | 0,074989 | 0,078479 | -3.77% | |
| WLFI | 0,111100 | 0,110305 | 0,116305 | -4.42% | |
| XAUT | 5.278,41 | 5.158,90 | 5.278,29 | 1.98% | |
| DOT | 1,56 | 1,55 | 1,65 | -2.92% | |
| PAXG | 5.314,23 | 5.187,37 | 5.312,83 | 2.1% | |
| M | 1,42 | 1,42 | 1,45 | -0.96% | |
| UNI | 3,71 | 3,71 | 3,94 | -5.51% | |
| MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -2.09% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.11% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% | |
| TAO | 178,66 | 173,06 | 188,77 | -5.2% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -2.52% | |
| AAVE | 111,57 | 111,02 | 121,20 | -5.79% | |
| PI | 0,173255 | 0,167956 | 0,173558 | 2.19% | |
| OKB | 76,12 | 75,62 | 78,71 | -3.09% | |
| SKY | 0,066839 | 0,066750 | 0,068752 | -2.47% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.29% | |
| BGB | 2,18 | 2,17 | 2,24 | -2.43% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.28% | |
| NEAR | 1,08 | 1,08 | 1,15 | -5.44% | |
| ETC | 8,62 | 8,53 | 9,07 | -4.09% | |
| ICP | 2,43 | 2,43 | 2,69 | -6.58% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,254658 | 0,253782 | 0,272622 | -5.75% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.01% | |
| POL | 0,107182 | 0,107117 | 0,116665 | -6.26% | |
| GT | 7,00 | 6,92 | 7,14 | -1.89% | |
| WLD | 0,386087 | 0,384826 | 0,408471 | -4.85% | |
| KCS | 8,33 | 8,30 | 8,79 | -5.26% | |
| PUMP | 0,001824 | 0,001773 | 0,001964 | -4.3% | |
| MORPHO | 1,81 | 1,76 | 1,89 | -3.16% | |
| NIGHT | 0,058660 | 0,057565 | 0,060369 | -2.49% | |
| HASH | 0,017488 | 0,015580 | 0,017516 | 4.08% | |
| QNT | 63,54 | 63,02 | 65,20 | -1.24% | |
| ATOM | 1,85 | 1,83 | 1,93 | -2.94% | |
| ENA | 0,102919 | 0,100833 | 0,108630 | -3.58% | |
| NEXO | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -2.63% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| KAS | 0,029838 | 0,029446 | 0,031665 | -5.44% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.08% | |
| FLR | 0,009354 | 0,009221 | 0,009673 | -3.29% | |
| TRUMP | 3,38 | 3,35 | 3,42 | -1.18% | |
| ALGO | 0,086116 | 0,085624 | 0,090084 | -3.64% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| OUSG | 114,44 | 114,42 | 114,44 | 0.02% | |
| FIL | 0,98 | 0,98 | 1,04 | -5.13% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| RENDER | 1,40 | 1,39 | 1,50 | -4.97% | |
| APT | 0,92 | 0,92 | 1,02 | -7.04% | |
| USDY | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 0.9% | |
| PIPPIN | 0,69 | 0,54 | 0,79 | -12.62% | |
| XDC | 0,033683 | 0,033676 | 0,035320 | -4.57% | |
| STABLE | 0,030873 | 0,030956 | 0,037292 | -15.98% | |
| VET | 0,007292 | 0,007266 | 0,007751 | -5.11% | |
| BDX | 0,080377 | 0,078117 | 0,081561 | 0.25% | |
| ARB | 0,099369 | 0,098202 | 0,112583 | -3.87% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DCR | 32,28 | 32,25 | 36,31 | -8.96% | |
| JUP | 0,152694 | 0,150761 | 0,160795 | -4.3% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.44% | |
| A7A5 | 0,012811 | 0,012720 | 0,012889 | -0.61% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STX | 0,257775 | 0,255072 | 0,275819 | -2.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 65.676,00 | -3.15% |
Ethereum ETH | 1.924,62 | -5.87% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 612,96 | -2.87% |
XRP XRP | 1,35 | -3.99% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 81,69 | -6.68% |
TRON TRX | 0,282786 | -0.79% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,05 | 2.66% |
Dogecoin DOGE | 0,093029 | -5.7% |
WhiteBIT Coin WBT | 49,01 | -3.11% |
Cardano ADA | 0,276330 | -6.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 5.278,41 | 7,59% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 4,42% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017488 | 4,28% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 4,05% |
| Pi Network | PI | 0,173255 | 2,81% |
| PAX Gold | PAXG | 5.314,23 | 2,18% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 2,71% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 0,88% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,03 | 0,73% |
| Gate | GT | 7,00 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017488 | 4,08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 2,66% |
| Pi Network | PI | 0,173255 | 2,19% |
| PAX Gold | PAXG | 5.314,23 | 2,10% |
| Tether Gold | XAUT | 5.278,41 | 1,98% |
| LEO Token | LEO | 8,83 | 0,433550% |
| Beldex | BDX | 0,080377 | 0,250520% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 0,90% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,24 | 0,079780% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,046780% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,030873 | -15,98% |
| pippin | PIPPIN | 0,69 | -12,62% |
| Zcash | ZEC | 219,68 | -9,34% |
| Decred | DCR | 32,28 | -8,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 27,01 | -7,05% |
| Aptos | APT | 0,92 | -7,04% |
| Solana | SOL | 81,69 | -6,68% |
| Internet Computer | ICP | 2,43 | -6,58% |
| Sui | SUI | 0,89 | -6,56% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -6,29% |
