Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.209,00 | 114.940,00 | 117.815,00 | 0.74% |
![]() | ETH | 4.584,14 | 4.440,00 | 4.637,85 | 2.12% |
![]() | XRP | 3,12 | 2,99 | 3,12 | 3.66% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 991,88 | 947,32 | 1.004,14 | 3.98% |
![]() | SOL | 246,72 | 232,78 | 247,29 | 5.24% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,279391 | 0,262544 | 0,284748 | 5.24% |
![]() | STETH | 4.575,64 | 4.428,73 | 4.633,16 | 2.06% |
![]() | ADA | 0,91 | 0,86 | 0,92 | 4.62% |
![]() | TRX | 0,346459 | 0,339088 | 0,346658 | 1.45% |
![]() | WSTETH | 5.554,33 | 5.387,97 | 5.624,82 | 2.06% |
![]() | LINK | 24,18 | 22,86 | 24,39 | 4.4% |
![]() | HYPE | 57,97 | 54,46 | 59,30 | 5.15% |
![]() | WBETH | 4.939,85 | 4.781,38 | 4.999,89 | 2.06% |
![]() | WBTC | 117.205,00 | 114.788,00 | 118.019,00 | 0.81% |
![]() | AVAX | 32,99 | 29,44 | 33,12 | 9.94% |
![]() | SUI | 3,89 | 3,54 | 3,90 | 8.18% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 2.77% |
![]() | BCH | 639,84 | 591,31 | 645,98 | 6.78% |
![]() | XLM | 0,398311 | 0,380939 | 0,399953 | 3.35% |
![]() | WEETH | 4.926,96 | 4.773,57 | 4.994,31 | 2.03% |
![]() | WETH | 4.581,87 | 4.430,83 | 4.648,07 | 2.07% |
![]() | HBAR | 0,247251 | 0,233083 | 0,251592 | 5.36% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,51 | 9,56 | 0.37% |
![]() | LTC | 115,41 | 113,51 | 117,99 | 0.91% |
![]() | CRO | 0,243344 | 0,228017 | 0,243120 | 4.93% |
![]() | TON | 3,15 | 3,06 | 3,16 | 0.24% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.78% |
![]() | DOT | 4,54 | 4,15 | 4,55 | 8.48% |
![]() | CBBTC | 117.182,00 | 114.974,00 | 117.941,00 | 0.72% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WBT | 43,97 | 43,27 | 44,26 | 0.53% |
![]() | WLFI | 0,219668 | 0,212762 | 0,224735 | 1.42% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% |
![]() | UNI | 9,50 | 9,16 | 9,66 | 2.78% |
![]() | MNT | 1,73 | 1,63 | 1,73 | 2.75% |
![]() | XMR | 298,55 | 290,00 | 306,65 | -1.81% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,68 | 0,72 | 2.74% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 3.94% |
![]() | AAVE | 306,79 | 292,05 | 309,31 | 3.5% |
![]() | BGB | 5,05 | 4,93 | 5,07 | 1.07% |
![]() | M | 2,72 | 2,39 | 2,96 | 12.1% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OKB | 195,27 | 190,54 | 196,53 | 1.11% |
![]() | JITOSOL | 303,49 | 286,35 | 304,56 | 5.24% |
![]() | NEAR | 2,91 | 2,65 | 2,95 | 7.06% |
![]() | TAO | 365,44 | 340,49 | 366,41 | 6.14% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,00 | 1,07 | 3.83% |
![]() | APT | 4,61 | 4,35 | 4,65 | 4.47% |
![]() | WLD | 1,57 | 1,49 | 1,62 | 5.34% |
![]() | IP | 10,29 | 10,06 | 10,79 | 1.23% |
![]() | ETC | 20,81 | 20,16 | 21,05 | 2.16% |
![]() | MYX | 16,64 | 14,67 | 18,11 | -2.23% |
![]() | BNSOL | 264,86 | 249,74 | 265,43 | 5.23% |
![]() | PI | 0,358812 | 0,353294 | 0,361963 | 0.55% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PUMP | 0,007997 | 0,007520 | 0,008675 | 0.72% |
![]() | WETH | 4.579,67 | 4.441,17 | 4.644,74 | 2% |
![]() | POL | 0,259808 | 0,250495 | 0,264036 | 3.24% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,486238 | 0,53 | 4.99% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 4,89 | 4,65 | 4,89 | 4.22% |
![]() | PENGU | 0,037646 | 0,033024 | 0,038171 | 12.9% |
![]() | KHYPE | 58,04 | 54,53 | 59,44 | 5.11% |
![]() | KAS | 0,087296 | 0,084066 | 0,089100 | 1.86% |
![]() | JLP | 5,92 | 5,77 | 5,93 | 2.05% |
![]() | VET | 0,025243 | 0,023935 | 0,025589 | 4.36% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,59 | 4,46 | 4,64 | 2.21% |
![]() | ALGO | 0,244377 | 0,232201 | 0,246813 | 4.16% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.01% |
![]() | RENDER | 4,02 | 3,77 | 4,06 | 5.38% |
![]() | RETH | 5.220,90 | 5.062,78 | 5.298,38 | 2.02% |
![]() | GT | 17,12 | 16,83 | 17,45 | 1.56% |
![]() | RSETH | 4.824,96 | 4.677,32 | 4.893,42 | 2.07% |
![]() | SEI | 0,330007 | 0,308699 | 0,335974 | 6.27% |
![]() | KCS | 15,81 | 15,75 | 15,97 | -0.49% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000023 | 0,000026 | 6.11% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,40 | 4,49 | -0.06% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.14% |
![]() | SKY | 0,075956 | 0,073386 | 0,079927 | 2.78% |
![]() | HASH | 0,036055 | 0,035090 | 0,039790 | -0.82% |
![]() | FLR | 0,023921 | 0,023225 | 0,024483 | 2.83% |
![]() | FIL | 2,53 | 2,46 | 2,59 | 1.65% |
![]() | FET | 0,67 | 0,63 | 0,68 | 5.47% |
![]() | OSETH | 4.819,97 | 4.673,54 | 4.891,71 | 2.07% |
![]() | TRUMP | 8,65 | 8,47 | 8,76 | 1.5% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,50 | 0,55 | 9.26% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LSETH | 4.949,60 | 4.799,69 | 5.006,83 | 2.1% |
![]() | LBTC | 117.106,00 | 115.030,00 | 117.800,00 | 0.69% |
![]() | IMX | 0,77 | 0,70 | 0,78 | 8.79% |
![]() | EZETH | 4.848,49 | 4.704,28 | 4.918,45 | 2.08% |
![]() | QNT | 101,27 | 99,51 | 102,48 | 1.21% |
![]() | OP | 0,81 | 0,76 | 0,82 | 5.61% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.209,00 | 0.74% |
![]() Ethereum ETH | 4.584,14 | 2.12% |
![]() XRP XRP | 3,12 | 3.66% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 991,88 | 3.98% |
![]() Solana SOL | 246,72 | 5.24% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,279391 | 5.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.575,64 | 2.06% |
![]() Cardano ADA | 0,91 | 4.62% |
![]() TRON TRX | 0,346459 | 1.45% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.554,33 | 2.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037646 | 13,43% |
MemeCore | M | 2,72 | 12,50% |
Avalanche | AVAX | 32,99 | 10,22% |
Jupiter | JUP | 0,56 | 9,19% |
Immutable | IMX | 0,77 | 8,99% |
Polkadot | DOT | 4,54 | 8,52% |
Sui | SUI | 3,89 | 8,40% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,91 | 7,08% |
Bitcoin Cash | BCH | 639,84 | 6,69% |
Bonk | BONK | 0,000025 | 6,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037646 | 12,90% |
MemeCore | M | 2,72 | 12,10% |
Avalanche | AVAX | 32,99 | 9,94% |
Jupiter | JUP | 0,56 | 9,26% |
Immutable | IMX | 0,77 | 8,79% |
Polkadot | DOT | 4,54 | 8,48% |
Sui | SUI | 3,89 | 8,18% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,91 | 7,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 639,84 | 6,78% |
Bittensor | TAO | 365,44 | 6,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 16,64 | -2,23% |
Monero | XMR | 298,55 | -1,81% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,036055 | -0,817780% |
KuCoin | KCS | 15,81 | -0,487970% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,074030% |
Fasttoken | FTN | 4,48 | -0,062700% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,027300% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,009580% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,007490% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | -0,004320% |