Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 73.682,00 | 71.390,00 | 74.387,00 | 3.14% | |
| ETH | 2.291,46 | 2.092,14 | 2.301,60 | 9.45% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XRP | 1,50 | 1,41 | 1,51 | 6.28% | |
| BNB | 674,71 | 658,54 | 685,59 | 2.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 93,56 | 87,61 | 94,61 | 6.65% | |
| TRX | 0,298212 | 0,296565 | 0,299089 | -0.11% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| DOGE | 0,100716 | 0,094750 | 0,102638 | 6.18% | |
| WBT | 57,75 | 55,79 | 58,19 | 3.33% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| ADA | 0,286039 | 0,262496 | 0,292110 | 8.57% | |
| BCH | 477,14 | 461,00 | 479,13 | 3.3% | |
| HYPE | 39,08 | 36,88 | 39,63 | 4.97% | |
| LEO | 9,00 | 8,98 | 9,08 | -0.81% | |
| LINK | 9,78 | 9,14 | 9,80 | 6.92% | |
| XMR | 363,16 | 351,29 | 367,70 | 1.63% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| CC | 0,154500 | 0,147953 | 0,154884 | 2.75% | |
| XLM | 0,173592 | 0,166432 | 0,174919 | 3.57% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LTC | 58,30 | 55,00 | 58,30 | 5.8% | |
| AVAX | 10,23 | 9,69 | 10,49 | 5.16% | |
| RAIN | 0,009017 | 0,008858 | 0,009233 | -0.82% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,098762 | 0,095158 | 0,099244 | 3.51% | |
| SUI | 1,06 | 1,00 | 1,07 | 5.49% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ZEC | 240,16 | 224,29 | 238,48 | 6.95% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.96% | |
| TON | 1,33 | 1,29 | 1,34 | 2.71% | |
| CRO | 0,079454 | 0,077146 | 0,079994 | 2.98% | |
| WLFI | 0,106256 | 0,103214 | 0,106542 | 2.81% | |
| M | 1,62 | 1,46 | 1,70 | 7.35% | |
| XAUT | 4.950,69 | 4.940,20 | 4.997,23 | -0.3% | |
| TAO | 285,15 | 271,45 | 299,21 | 4.25% | |
| MNT | 0,83 | 0,78 | 0,85 | 6.76% | |
| DOT | 1,59 | 1,41 | 1,62 | 12.49% | |
| UNI | 4,13 | 3,95 | 4,15 | 4.32% | |
| PAXG | 4.979,91 | 4.966,94 | 5.024,96 | -0.32% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.01% | |
| OKB | 97,28 | 96,15 | 98,33 | 1.16% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,195699 | 0,191721 | 0,204589 | 1.74% | |
| NEAR | 1,44 | 1,33 | 1,44 | 7.62% | |
| AAVE | 120,96 | 113,28 | 122,44 | 6.77% | |
| SKY | 0,077026 | 0,070430 | 0,077569 | 6.1% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 1.18% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 17.71% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BGB | 2,19 | 2,16 | 2,21 | 1.35% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.38% | |
| ICP | 2,70 | 2,64 | 2,72 | 1.56% | |
| ETC | 8,92 | 8,28 | 9,19 | 7.64% | |
| ONDO | 0,282687 | 0,264077 | 0,283127 | 6.81% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDY | 1,12 | 1,10 | 1,13 | -0.46% | |
| PUMP | 0,002092 | 0,001928 | 0,002113 | 7.37% | |
| WLD | 0,394121 | 0,358296 | 0,393967 | 9.65% | |
| GT | 7,28 | 7,11 | 7,39 | 2.42% | |
| KCS | 8,41 | 8,19 | 8,50 | 2.58% | |
| USTB | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0.01% | |
| POL | 0,100780 | 0,095854 | 0,101412 | 5.14% | |
| MORPHO | 1,88 | 1,86 | 1,95 | 0.95% | |
| ENA | 0,117839 | 0,107938 | 0,118173 | 9.03% | |
| QNT | 68,15 | 66,02 | 68,73 | 2.61% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.22% | |
| RENDER | 1,87 | 1,83 | 1,90 | 0.45% | |
| ATOM | 1,93 | 1,85 | 1,93 | 4.02% | |
| NEXO | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 2.76% | |
| KAS | 0,033849 | 0,030161 | 0,034063 | 12.22% | |
| TRUMP | 3,85 | 3,79 | 4,27 | -3.42% | |
| ALGO | 0,095664 | 0,091090 | 0,095666 | 4.53% | |
| NIGHT | 0,050731 | 0,049652 | 0,051762 | 1.53% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| APT | 1,01 | 0,92 | 1,01 | 9.44% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| FLR | 0,008850 | 0,008630 | 0,008863 | 1.95% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| FIL | 0,95 | 0,88 | 0,95 | 7.67% | |
| OUSG | 114,58 | 114,58 | 114,58 | 0% | |
| HASH | 0,012455 | 0,012395 | 0,012486 | -0.21% | |
| XDC | 0,033056 | 0,031621 | 0,033514 | 3.75% | |
| VET | 0,007647 | 0,007256 | 0,007728 | 4.99% | |
| ARB | 0,108555 | 0,101460 | 0,109871 | 6.82% | |
| BDX | 0,080568 | 0,080141 | 0,081375 | 0.01% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,168155 | 0,159562 | 0,170354 | 5.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STABLE | 0,027482 | 0,026350 | 0,028779 | -4.14% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 9.74% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| FET | 0,241200 | 0,194654 | 0,242555 | 20.38% | |
| VIRTUAL | 0,78 | 0,73 | 0,78 | 7.71% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JST | 0,055924 | 0,053916 | 0,055998 | 2.99% | |
| CAKE | 1,50 | 1,46 | 1,54 | 2.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 73.682,00 | 3.14% |
Ethereum ETH | 2.291,46 | 9.45% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
XRP XRP | 1,50 | 6.28% |
BNB BNB | 674,71 | 2.27% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 93,56 | 6.65% |
TRON TRX | 0,298212 | -0.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,100716 | 6.18% |
WhiteBIT Coin WBT | 57,75 | 3.33% |
USDS USDS | 1,00 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,241200 | 20,58% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 17,56% |
| Polkadot | DOT | 1,59 | 12,46% |
| Kaspa | KAS | 0,033849 | 12,38% |
| Worldcoin | WLD | 0,394121 | 9,96% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 9,70% |
| Ethereum | ETH | 2.291,46 | 9,40% |
| Aptos | APT | 1,01 | 9,30% |
| Ethena | ENA | 0,117839 | 9,01% |
| Cardano | ADA | 0,286039 | 8,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,241200 | 20,38% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 17,71% |
| Polkadot | DOT | 1,59 | 12,49% |
| Kaspa | KAS | 0,033849 | 12,22% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 9,74% |
| Worldcoin | WLD | 0,394121 | 9,65% |
| Ethereum | ETH | 2.291,46 | 9,45% |
| Aptos | APT | 1,01 | 9,44% |
| Ethena | ENA | 0,117839 | 9,03% |
| Cardano | ADA | 0,286039 | 8,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,027482 | -4,14% |
| Official Trump | TRUMP | 3,85 | -3,42% |
| Rain | RAIN | 0,009017 | -0,816590% |
| LEO Token | LEO | 9,00 | -0,807510% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | -0,460770% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,382650% |
| PAX Gold | PAXG | 4.979,91 | -0,321500% |
| Tether Gold | XAUT | 4.950,69 | -0,301820% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,012455 | -0,211250% |
| TRON | TRX | 0,298212 | -0,109070% |
