Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.581,00 | 86.576,00 | 87.946,00 | 0.02% | |
| ETH | 2.944,02 | 2.905,26 | 2.961,49 | -0.59% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 846,31 | 835,03 | 849,45 | 0.47% | |
| XRP | 1,86 | 1,84 | 1,88 | -0.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SOL | 122,59 | 120,97 | 123,20 | -0.32% | |
| TRX | 0,280432 | 0,279629 | 0,284239 | -1.3% | |
| STETH | 2.946,79 | 2.901,41 | 2.957,69 | -0.35% | |
| DOGE | 0,128454 | 0,126784 | 0,129505 | -0.81% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1.26% | |
| ADA | 0,356943 | 0,353474 | 0,361568 | -1.28% | |
| WBT | 56,72 | 56,21 | 56,99 | -0.05% | |
| WSTETH | 3.601,04 | 3.537,95 | 3.624,33 | -0.64% | |
| BCH | 567,83 | 563,51 | 578,38 | -1.45% | |
| WBTC | 87.320,00 | 86.304,00 | 87.853,00 | 0.01% | |
| WBETH | 3.202,39 | 3.158,01 | 3.218,94 | -0.51% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WEETH | 3.194,82 | 3.138,86 | 3.207,30 | -0.34% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 12,28 | 12,08 | 12,37 | -0.69% | |
| XMR | 434,09 | 424,38 | 445,11 | -2.48% | |
| LEO | 8,15 | 8,00 | 8,16 | 0.98% | |
| WETH | 2.946,24 | 2.892,54 | 2.957,57 | -0.37% | |
| ZEC | 441,61 | 405,17 | 450,02 | 5.96% | |
| XLM | 0,212545 | 0,211376 | 0,217843 | -2.43% | |
| CBBTC | 87.538,00 | 86.612,00 | 87.946,00 | 0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| HYPE | 24,90 | 23,66 | 25,18 | 3.06% | |
| LTC | 75,91 | 75,35 | 77,00 | -1.42% | |
| SUI | 1,41 | 1,40 | 1,43 | -1.05% | |
| AVAX | 12,09 | 11,92 | 12,14 | -0.4% | |
| HBAR | 0,109443 | 0,108481 | 0,110781 | -0.93% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.38% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.27% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,103534 | 0,089825 | 0,104831 | 15.13% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| UNI | 5,82 | 5,60 | 5,86 | -0.37% | |
| TON | 1,50 | 1,45 | 1,50 | 1.62% | |
| WLFI | 0,133943 | 0,130436 | 0,134135 | 2.05% | |
| CRO | 0,093218 | 0,092319 | 0,094576 | -1.44% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.03% | |
| MNT | 1,04 | 1,01 | 1,05 | -0.62% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| DOT | 1,74 | 1,72 | 1,76 | -1.03% | |
| RAIN | 0,008005 | 0,007863 | 0,008260 | 0.42% | |
| M | 1,44 | 1,35 | 1,44 | 6.55% | |
| BGB | 3,45 | 3,43 | 3,49 | -0.44% | |
| XAUT | 4.469,34 | 4.448,85 | 4.516,55 | -1.04% | |
| OKB | 108,60 | 106,81 | 109,68 | -0.98% | |
| AAVE | 149,49 | 146,60 | 150,50 | -0.67% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% | |
| TAO | 218,67 | 206,61 | 219,47 | 3.31% | |
| NEAR | 1,46 | 1,44 | 1,48 | -0.72% | |
| ETC | 12,03 | 11,82 | 12,07 | -0.09% | |
| WETH | 2.946,16 | 2.902,57 | 2.963,64 | -0.59% | |
| JITOSOL | 153,32 | 151,19 | 154,09 | -0.24% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205013 | 0,202616 | 0,205667 | -0.32% | |
| HASH | 0,032345 | 0,029999 | 0,033478 | -3.35% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.61% | |
| ICP | 3,02 | 2,95 | 3,02 | 0.19% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 0.62% | |
| PAXG | 4.491,20 | 4.467,53 | 4.534,75 | -0.96% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| SKY | 0,068073 | 0,065033 | 0,068261 | 4.36% | |
| ENA | 0,201633 | 0,195985 | 0,202980 | 1.23% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 122,66 | 120,82 | 123,26 | -0.27% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.43% | |
| JLP | 4,49 | 4,45 | 4,49 | 0.04% | |
| KCS | 10,82 | 10,74 | 10,86 | -0.36% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| NIGHT | 0,079370 | 0,072286 | 0,083044 | 1.51% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,489980 | 0,480413 | 0,491834 | 0.44% | |
| RETH | 3.398,02 | 3.335,06 | 3.415,15 | -0.5% | |
| APT | 1,63 | 1,56 | 1,64 | 1.52% | |
| GT | 10,25 | 10,06 | 10,28 | 0.47% | |
| ONDO | 0,377481 | 0,374024 | 0,385923 | -2.19% | |
| BNSOL | 133,67 | 132,09 | 134,29 | -0.36% | |
| KAS | 0,044434 | 0,043787 | 0,045165 | -1.51% | |
| WBNB | 846,59 | 835,26 | 849,33 | 0.35% | |
| POL | 0,106385 | 0,104626 | 0,106876 | -0.24% | |
| RSETH | 3.126,24 | 3.081,55 | 3.141,26 | -0.48% | |
| QNT | 74,03 | 73,36 | 75,63 | -2.12% | |
| ARB | 0,188210 | 0,182755 | 0,189554 | -0.71% | |
| PUMP | 0,001734 | 0,001686 | 0,001780 | 1.91% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ALGO | 0,113069 | 0,110327 | 0,113836 | -0.67% | |
| TRUMP | 4,93 | 4,81 | 4,95 | -0.05% | |
| LBTC | 87.691,00 | 86.780,00 | 87.891,00 | 0.35% | |
| FBTC | 87.894,00 | 85.085,00 | 88.304,00 | 1.25% | |
| ATOM | 1,99 | 1,93 | 2,00 | 0.88% | |
| FIL | 1,27 | 1,27 | 1,30 | -2.21% | |
| SOLVBTC | 87.361,00 | 86.448,00 | 87.546,00 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.581,00 | 0.02% |
Ethereum ETH | 2.944,02 | -0.59% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 846,31 | 0.47% |
XRP XRP | 1,86 | -0.3% |
USDC USDC | 1,00 | 0.03% |
Solana SOL | 122,59 | -0.32% |
TRON TRX | 0,280432 | -1.3% |
Lido Staked Ether STETH | 2.946,79 | -0.35% |
Dogecoin DOGE | 0,128454 | -0.81% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 1.26% |
Cardano ADA | 0,356943 | -1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,103534 | 15,79% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 7,87% |
| MemeCore | M | 1,44 | 6,60% |
| Zcash | ZEC | 441,61 | 5,82% |
| Sky | SKY | 0,068073 | 4,40% |
| Bittensor | TAO | 218,67 | 3,23% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,90 | 3,07% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,133943 | 2,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001734 | 1,89% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 1,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,103534 | 15,13% |
| MemeCore | M | 1,44 | 6,55% |
| Zcash | ZEC | 441,61 | 5,96% |
| Sky | SKY | 0,068073 | 4,36% |
| Bittensor | TAO | 218,67 | 3,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,90 | 3,06% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,133943 | 2,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001734 | 1,91% |
| Toncoin | TON | 1,50 | 1,62% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 1,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,032345 | -3,35% |
| Monero | XMR | 434,09 | -2,48% |
| Stellar | XLM | 0,212545 | -2,43% |
| Filecoin | FIL | 1,27 | -2,21% |
| Ondo | ONDO | 0,377481 | -2,19% |
| Quant | QNT | 74,03 | -2,12% |
| Kaspa | KAS | 0,044434 | -1,51% |
| Bitcoin Cash | BCH | 567,83 | -1,45% |
| Cronos | CRO | 0,093218 | -1,44% |
