Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.480,00 | 79.332,00 | 80.825,00 | -0.13% | |
| ETH | 2.330,77 | 2.293,20 | 2.359,75 | -0.5% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BNB | 744,04 | 731,99 | 744,77 | 0.36% | |
| XRP | 1,30 | 1,27 | 1,31 | 0.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 101,97 | 99,82 | 102,06 | 0.42% | |
| TRX | 0,330989 | 0,329022 | 0,331294 | 0.56% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,05 | 0% | |
| ZEC | 1.252,29 | 1.177,73 | 1.250,88 | 3.48% | |
| HYPE | 78,26 | 74,92 | 78,20 | 1.66% | |
| DOGE | 0,077747 | 0,075962 | 0,077767 | 0.69% | |
| XMR | 590,11 | 582,82 | 605,62 | -2.42% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WBT | 77,31 | 76,37 | 77,92 | -0.44% | |
| LINK | 11,54 | 11,26 | 11,56 | 0.94% | |
| LEO | 9,03 | 8,97 | 9,04 | 0.46% | |
| ADA | 0,206467 | 0,200505 | 0,206733 | 0.38% | |
| NEAR | 4,59 | 4,43 | 4,69 | 0.65% | |
| XLM | 0,170113 | 0,166566 | 0,170306 | 0.4% | |
| RAIN | 0,007997 | 0,007916 | 0,008649 | -5.03% | |
| BCH | 278,17 | 274,04 | 283,94 | 0.9% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| UNI | 7,12 | 6,78 | 7,12 | 3.67% | |
| LTC | 56,93 | 55,97 | 57,24 | -0.19% | |
| CC | 0,100865 | 0,099813 | 0,102909 | -1.7% | |
| AVAX | 8,98 | 8,77 | 8,99 | 0.86% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUI | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0.51% | |
| GRAM | 1,22 | 1,21 | 1,27 | -2.82% | |
| HBAR | 0,077413 | 0,076243 | 0,078090 | 0.33% | |
| XAUT | 4.012,97 | 3.978,38 | 4.022,21 | 0.53% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| QNT | 209,92 | 185,82 | 223,33 | 11.65% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.06% | |
| TAO | 253,73 | 247,14 | 254,97 | 0.75% | |
| ENA | 0,210270 | 0,201243 | 0,212204 | 3.32% | |
| CRO | 0,054281 | 0,053279 | 0,055011 | -0.64% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.12% | |
| OKB | 109,47 | 106,80 | 109,30 | 1.77% | |
| M | 0,97 | 0,92 | 1,01 | 3.97% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 136,91 | 133,56 | 138,69 | 0.21% | |
| ONDO | 0,419419 | 0,399180 | 0,422576 | 3.18% | |
| PUMP | 0,004342 | 0,004116 | 0,004379 | 1.27% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.28% | |
| BTW | 1,20 | 1,30 | 1,71 | -27.96% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.24% | |
| PAXG | 4.023,65 | 3.990,99 | 4.032,92 | 0.55% | |
| ASTER | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0.89% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| DOT | 1,02 | 1,00 | 1,05 | -1.66% | |
| WLFI | 0,053860 | 0,051671 | 0,053596 | 1.82% | |
| MNT | 0,52 | 0,51 | 0,52 | -0.05% | |
| WLD | 0,446857 | 0,434785 | 0,463665 | -2.23% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,068474 | 0,067427 | 0,069670 | -0.86% | |
| ICP | 2,64 | 2,56 | 2,66 | -0.14% | |
| MORPHO | 2,08 | 2,00 | 2,12 | -0.56% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.37% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BGB | 1,88 | 1,84 | 1,88 | 0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| VVV | 25,26 | 24,20 | 25,94 | 1.72% | |
| ETC | 7,62 | 7,40 | 7,62 | 1.05% | |
| ARB | 0,170318 | 0,165441 | 0,173450 | 1.39% | |
| JST | 0,141420 | 0,140594 | 0,142583 | 0.2% | |
| KCS | 7,39 | 7,24 | 7,41 | 0.59% | |
| GT | 9,74 | 9,65 | 9,88 | -0.92% | |
| KAS | 0,035861 | 0,035063 | 0,036378 | -0.33% | |
| POL | 0,091621 | 0,088016 | 0,091221 | 3.02% | |
| ALGO | 0,104594 | 0,102714 | 0,106535 | -0.11% | |
| JUP | 0,283136 | 0,273816 | 0,287086 | -0.74% | |
| RENDER | 1,75 | 1,68 | 1,76 | 2.67% | |
| ATOM | 1,65 | 1,61 | 1,66 | 1.25% | |
| PI | 0,076714 | 0,074398 | 0,076648 | 0.74% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| NEXO | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 1.74% | |
| INJ | 7,94 | 7,53 | 8,14 | 2.66% | |
| LIT | 3,14 | 3,00 | 3,26 | -1.34% | |
| FIL | 0,92 | 0,90 | 0,93 | -0.27% | |
| USTB | 11,26 | 11,25 | 11,26 | 0.01% | |
| AKE | 0,030969 | 0,029620 | 0,032033 | 8.51% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZRO | 1,72 | 1,66 | 1,79 | -2.28% | |
| CAKE | 2,12 | 2,05 | 2,12 | 2.36% | |
| DASH | 52,25 | 50,09 | 53,19 | -0.9% | |
| NIGHT | 0,040237 | 0,036063 | 0,039135 | 7.6% | |
| XDC | 0,033275 | 0,030760 | 0,033878 | 6.07% | |
| PEARL | 1,83 | 1,73 | 1,91 | -2.17% | |
| ETHFI | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 3.4% | |
| APT | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.2% | |
| PYTH | 0,076483 | 0,071253 | 0,076222 | 6.41% | |
| BDX | 0,075902 | 0,072236 | 0,076617 | 1.4% | |
| STX | 0,308363 | 0,297476 | 0,323869 | 2.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 80.480,00 | -0.13% |
Ethereum ETH | 2.330,77 | -0.5% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
BNB BNB | 744,04 | 0.36% |
XRP XRP | 1,30 | 0.05% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 101,97 | 0.42% |
TRON TRX | 0,330989 | 0.56% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0% |
Zcash ZEC | 1.252,29 | 3.48% |
Hyperliquid HYPE | 78,26 | 1.66% |
Dogecoin DOGE | 0,077747 | 0.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 209,92 | 11,55% |
| Akedo | AKE | 0,030969 | 8,46% |
| Midnight | NIGHT | 0,040237 | 7,59% |
| Pyth Network | PYTH | 0,076483 | 6,34% |
| XDC Network | XDC | 0,033275 | 6,09% |
| MemeCore | M | 0,97 | 4,06% |
| Uniswap | UNI | 7,12 | 3,60% |
| Zcash | ZEC | 1.252,29 | 3,47% |
| Ethena | ENA | 0,210270 | 3,37% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,64 | 3,34% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 209,92 | 11,65% |
| Akedo | AKE | 0,030969 | 8,51% |
| Midnight | NIGHT | 0,040237 | 7,60% |
| Pyth Network | PYTH | 0,076483 | 6,41% |
| XDC Network | XDC | 0,033275 | 6,07% |
| MemeCore | M | 0,97 | 3,97% |
| Uniswap | UNI | 7,12 | 3,67% |
| Zcash | ZEC | 1.252,29 | 3,48% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,64 | 3,40% |
| Ethena | ENA | 0,210270 | 3,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 1,20 | -27,96% |
| Rain | RAIN | 0,007997 | -5,03% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,22 | -2,82% |
| Monero | XMR | 590,11 | -2,42% |
| LayerZero | ZRO | 1,72 | -2,28% |
| Worldcoin | WLD | 0,446857 | -2,23% |
| Pearl | PEARL | 1,83 | -2,17% |
| Canton | CC | 0,100865 | -1,70% |
| Polkadot | DOT | 1,02 | -1,66% |
