Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.946,00 | 111.807,00 | 115.934,00 | -2.93% |
![]() | ETH | 4.003,64 | 3.989,89 | 4.283,09 | -4.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BNB | 1.207,17 | 1.194,98 | 1.369,99 | -9.94% |
![]() | XRP | 2,47 | 2,46 | 2,64 | -5.42% |
![]() | SOL | 195,84 | 192,08 | 210,80 | -0.85% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.996,68 | 3.988,41 | 4.284,14 | -4.06% |
![]() | DOGE | 0,198998 | 0,198466 | 0,218041 | -5.68% |
![]() | TRX | 0,312852 | 0,312840 | 0,324224 | -3.17% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,68 | 0,73 | -4.28% |
![]() | WSTETH | 4.868,40 | 4.853,75 | 5.207,47 | -3.98% |
![]() | WBTC | 111.913,00 | 111.781,00 | 116.040,00 | -2.92% |
![]() | WBETH | 4.298,23 | 4.294,00 | 4.608,99 | -4.17% |
![]() | LINK | 18,65 | 18,57 | 20,17 | -3.94% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 2.36% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | WEETH | 4.319,61 | 4.308,91 | 4.620,52 | -3.93% |
![]() | HYPE | 39,21 | 39,08 | 43,51 | -4.97% |
![]() | XLM | 0,328399 | 0,327303 | 0,354240 | -5.19% |
![]() | BCH | 518,12 | 514,93 | 549,36 | -4.95% |
![]() | SUI | 2,73 | 2,72 | 3,01 | -3.48% |
![]() | AVAX | 22,36 | 22,11 | 24,01 | -1.01% |
![]() | WETH | 4.003,59 | 3.995,33 | 4.286,90 | -4.1% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.19% |
![]() | LEO | 9,65 | 9,62 | 9,69 | 0.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 111.991,00 | 111.827,00 | 116.024,00 | -2.87% |
![]() | HBAR | 0,180405 | 0,179948 | 0,195469 | -3.92% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | LTC | 93,81 | 93,38 | 101,20 | -3.66% |
![]() | MNT | 1,94 | 1,93 | 2,24 | -9.74% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.98% |
![]() | WBT | 42,19 | 41,97 | 43,76 | -2.83% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.07% |
![]() | TON | 2,21 | 2,20 | 2,37 | -4% |
![]() | XMR | 301,66 | 300,66 | 317,21 | -2.57% |
![]() | CRO | 0,159515 | 0,157922 | 0,174858 | -7.79% |
![]() | DOT | 3,14 | 3,13 | 3,44 | -4.31% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | UNI | 6,55 | 6,52 | 7,11 | -2.64% |
![]() | TAO | 399,90 | 395,70 | 449,42 | -2% |
![]() | WLFI | 0,138099 | 0,137269 | 0,152539 | -6.62% |
![]() | ZEC | 227,61 | 223,09 | 271,15 | -15.88% |
![]() | AAVE | 243,95 | 242,99 | 263,03 | -3.43% |
![]() | OKB | 177,08 | 175,26 | 192,36 | -5.66% |
![]() | M | 2,05 | 2,02 | 2,09 | 0.19% |
![]() | BGB | 4,71 | 4,68 | 5,06 | -6.59% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.32% |
![]() | ENA | 0,428426 | 0,417540 | 0,476219 | 2.4% |
![]() | NEAR | 2,43 | 2,42 | 2,68 | -2.34% |
![]() | JITOSOL | 242,20 | 237,20 | 260,19 | -0.27% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | ASTER | 1,35 | 1,35 | 1,59 | -10.52% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.09% |
![]() | APT | 3,66 | 3,65 | 3,95 | -4.3% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,38 | 16,35 | 17,78 | -3.73% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,84 | -5.79% |
![]() | WETH | 4.027,12 | 3.967,47 | 4.288,57 | -3.41% |
![]() | JLP | 5,51 | 5,48 | 5,72 | -0.72% |
![]() | IP | 6,55 | 5,89 | 7,49 | 11.13% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | POL | 0,195832 | 0,194259 | 0,212176 | -2.91% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,92 | 1,02 | -8.06% |
![]() | GT | 16,45 | 16,39 | 17,27 | -1.84% |
![]() | BNSOL | 210,10 | 205,10 | 226,27 | -0.64% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.27% |
![]() | KCS | 14,39 | 14,35 | 14,66 | -0.92% |
![]() | ICP | 3,45 | 3,45 | 3,77 | -2.22% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | RETH | 4.587,60 | 4.561,45 | 4.900,93 | -3.95% |
![]() | ARB | 0,330021 | 0,328383 | 0,361089 | -2.62% |
![]() | PI | 0,210852 | 0,209206 | 0,227346 | -2.28% |
![]() | HASH | 0,034822 | 0,033731 | 0,037833 | -1.85% |
![]() | ALGO | 0,196621 | 0,196173 | 0,214452 | -3.64% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBNB | 1.208,85 | 1.187,81 | 1.372,03 | -9.42% |
![]() | RSETH | 4.230,81 | 4.207,61 | 4.523,85 | -3.82% |
![]() | ATOM | 3,37 | 3,36 | 3,66 | -4.41% |
![]() | VET | 0,018527 | 0,018404 | 0,020208 | -4.76% |
![]() | KAS | 0,059172 | 0,058840 | 0,065466 | -4.87% |
![]() | XAUT | 4.114,77 | 4.065,08 | 4.191,86 | 0.78% |
![]() | KHYPE | 39,27 | 39,10 | 43,57 | -4.91% |
![]() | OSETH | 4.275,25 | 4.266,86 | 4.518,60 | -2.87% |
![]() | PENGU | 0,024090 | 0,023913 | 0,026842 | -5.72% |
![]() | FLR | 0,019192 | 0,019208 | 0,020808 | -4.63% |
![]() | RENDER | 2,80 | 2,78 | 3,08 | -2.23% |
![]() | LSETH | 4.332,24 | 4.314,06 | 4.632,49 | -4.06% |
![]() | SKY | 0,060423 | 0,060155 | 0,065565 | -4.1% |
![]() | COAI | 7,09 | 5,47 | 10,77 | -23.44% |
![]() | PUMP | 0,003804 | 0,003800 | 0,004368 | -10.72% |
![]() | LBTC | 111.871,00 | 111.999,00 | 116.024,00 | -2.84% |
![]() | SEI | 0,217734 | 0,216450 | 0,239373 | -5.66% |
![]() | EZETH | 4.245,40 | 4.239,96 | 4.544,48 | -4.01% |
![]() | PAXG | 4.126,35 | 4.075,87 | 4.200,68 | 1.24% |
![]() | QNT | 86,63 | 86,26 | 94,03 | -4.45% |
![]() | TRUMP | 6,19 | 6,11 | 6,62 | -1.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.946,00 | -2.93% |
![]() Ethereum ETH | 4.003,64 | -4.15% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 1.207,17 | -9.94% |
![]() XRP XRP | 2,47 | -5.42% |
![]() Solana SOL | 195,84 | -0.85% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.996,68 | -4.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,198998 | -5.68% |
![]() TRON TRX | 0,312852 | -3.17% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -4.28% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.868,40 | -3.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 37,84% |
Story | IP | 6,55 | 9,41% |
Aster | ASTER | 1,35 | 6,87% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 6,04% |
Ethena | ENA | 0,428426 | 2,70% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,34% |
PAX Gold | PAXG | 4.126,35 | 1,25% |
Tether Gold | XAUT | 4.114,77 | 0,81% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,80% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 6,55 | 11,13% |
Ethena | ENA | 0,428426 | 2,40% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,36% |
PAX Gold | PAXG | 4.126,35 | 1,24% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,000010% |
Tether Gold | XAUT | 4.114,77 | 0,78% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,192680% |
MemeCore | M | 2,05 | 0,189470% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,173590% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,162790% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,09 | -23,44% |
Zcash | ZEC | 227,61 | -15,88% |
Pump.fun | PUMP | 0,003804 | -10,72% |
Aster | ASTER | 1,35 | -10,52% |
BNB | BNB | 1.207,17 | -9,94% |
Mantle | MNT | 1,94 | -9,74% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.208,85 | -9,42% |
Worldcoin | WLD | 0,92 | -8,06% |
Cronos | CRO | 0,159515 | -7,79% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,138099 | -6,62% |