Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.642,00 | 113.968,00 | 115.792,00 | 1.05% |
![]() | ETH | 4.252,55 | 4.066,65 | 4.257,46 | 2.73% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.272,53 | 1.256,55 | 1.369,99 | -2.04% |
![]() | XRP | 2,63 | 2,52 | 2,64 | 3.68% |
![]() | SOL | 207,39 | 192,08 | 207,16 | 5.9% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.250,79 | 4.072,26 | 4.253,09 | 2.76% |
![]() | DOGE | 0,215753 | 0,205289 | 0,215737 | 3.09% |
![]() | TRX | 0,323508 | 0,320600 | 0,324239 | 0.32% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 3.83% |
![]() | WSTETH | 5.169,59 | 4.959,88 | 5.174,70 | 2.7% |
![]() | WBETH | 4.575,30 | 4.378,67 | 4.576,53 | 2.98% |
![]() | WBTC | 115.485,00 | 113.518,00 | 115.891,00 | 0.86% |
![]() | LINK | 19,94 | 18,82 | 19,97 | 3.36% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | WEETH | 4.584,53 | 4.395,39 | 4.592,62 | 2.68% |
![]() | HYPE | 41,60 | 38,30 | 42,38 | 3.95% |
![]() | XLM | 0,350440 | 0,339118 | 0,351211 | 1.45% |
![]() | BCH | 548,60 | 535,99 | 548,85 | 1.26% |
![]() | SUI | 2,95 | 2,76 | 2,95 | 3.99% |
![]() | AVAX | 23,82 | 21,98 | 23,79 | 4.28% |
![]() | WETH | 4.254,30 | 4.071,52 | 4.266,87 | 2.66% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | LEO | 9,68 | 9,62 | 9,68 | 0.08% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | HBAR | 0,192575 | 0,183214 | 0,192151 | 3.31% |
![]() | CBBTC | 115.595,00 | 114.033,00 | 115.920,00 | 0.98% |
![]() | LTC | 100,05 | 96,08 | 101,90 | -0.36% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | MNT | 2,11 | 1,99 | 2,27 | -5.69% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 4.09% |
![]() | WBT | 43,66 | 43,04 | 43,68 | 0.89% |
![]() | CRO | 0,172135 | 0,165820 | 0,176247 | -2.33% |
![]() | TON | 2,35 | 2,24 | 2,35 | 1.77% |
![]() | XMR | 314,78 | 303,77 | 317,21 | 2.03% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.06% |
![]() | DOT | 3,40 | 3,21 | 3,40 | 3.95% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | ZEC | 256,24 | 237,01 | 286,56 | -0.39% |
![]() | UNI | 6,97 | 6,52 | 6,98 | 5.03% |
![]() | TAO | 427,21 | 376,99 | 427,10 | 13.32% |
![]() | WLFI | 0,148493 | 0,138482 | 0,149113 | 4.29% |
![]() | AAVE | 259,68 | 247,47 | 259,94 | 1.6% |
![]() | OKB | 188,32 | 183,00 | 192,36 | 0.71% |
![]() | BGB | 4,94 | 4,79 | 5,09 | -0.44% |
![]() | M | 2,04 | 2,02 | 2,15 | 0.2% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 3.76% |
![]() | NEAR | 2,65 | 2,43 | 2,65 | 6.37% |
![]() | ENA | 0,458174 | 0,401682 | 0,462422 | 10.31% |
![]() | JITOSOL | 255,83 | 237,20 | 255,82 | 5.73% |
![]() | ASTER | 1,46 | 1,38 | 1,59 | -3% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 3,90 | 3,71 | 4,01 | -2% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 17,59 | 16,57 | 17,65 | 4.06% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 1.22% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.3% |
![]() | WETH | 4.256,92 | 4.066,43 | 4.256,92 | 2.95% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.14% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | IP | 7,40 | 5,62 | 7,39 | 28.27% |
![]() | JLP | 5,68 | 5,48 | 5,68 | 2.73% |
![]() | POL | 0,211011 | 0,198185 | 0,211095 | 4.84% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,98 | 1,04 | -3.99% |
![]() | BNSOL | 222,62 | 205,10 | 222,44 | 5.3% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.36% |
![]() | ICP | 3,69 | 3,45 | 3,69 | 4.68% |
![]() | GT | 16,44 | 16,42 | 17,48 | -0.91% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.28% |
![]() | ARB | 0,355296 | 0,329414 | 0,355581 | 3.94% |
![]() | RETH | 4.864,76 | 4.653,73 | 4.869,68 | 2.83% |
![]() | KCS | 14,61 | 14,39 | 14,67 | 0.5% |
![]() | ALGO | 0,211626 | 0,200022 | 0,211742 | 3.27% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | RSETH | 4.486,99 | 4.296,63 | 4.502,99 | 2.72% |
![]() | PI | 0,218647 | 0,207882 | 0,219880 | 3.03% |
![]() | KAS | 0,064859 | 0,060388 | 0,065466 | 6.39% |
![]() | VET | 0,019939 | 0,018996 | 0,019991 | 3.21% |
![]() | ATOM | 3,61 | 3,46 | 3,62 | 2.56% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HASH | 0,033750 | 0,033731 | 0,038124 | -7.01% |
![]() | WBNB | 1.272,09 | 1.257,66 | 1.372,03 | -2.07% |
![]() | PENGU | 0,026638 | 0,024805 | 0,026620 | 1.28% |
![]() | KHYPE | 41,47 | 38,27 | 42,44 | 3.67% |
![]() | OSETH | 4.485,77 | 4.296,15 | 4.498,46 | 2.76% |
![]() | RENDER | 2,98 | 2,71 | 2,98 | 8.68% |
![]() | XAUT | 4.118,31 | 4.007,33 | 4.124,89 | 2.74% |
![]() | FLR | 0,020229 | 0,019906 | 0,020704 | 1.21% |
![]() | LSETH | 4.588,64 | 4.417,41 | 4.603,54 | 2.48% |
![]() | SKY | 0,064983 | 0,061958 | 0,065315 | 4.88% |
![]() | PUMP | 0,004244 | 0,003981 | 0,004537 | -4.93% |
![]() | SEI | 0,234627 | 0,225847 | 0,235413 | 0.48% |
![]() | LBTC | 115.406,00 | 113.790,00 | 115.877,00 | 0.82% |
![]() | COAI | 7,05 | 6,90 | 43,81 | -61.57% |
![]() | EZETH | 4.509,27 | 4.320,14 | 4.511,31 | 2.73% |
![]() | QNT | 93,58 | 89,31 | 94,03 | 0.52% |
![]() | TRUMP | 6,56 | 6,17 | 6,56 | 5.61% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 7.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.642,00 | 1.05% |
![]() Ethereum ETH | 4.252,55 | 2.73% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 1.272,53 | -2.04% |
![]() XRP XRP | 2,63 | 3.68% |
![]() Solana SOL | 207,39 | 5.9% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.250,79 | 2.76% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,215753 | 3.09% |
![]() TRON TRX | 0,323508 | 0.32% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 3.83% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.169,59 | 2.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 38,19% |
Story | IP | 7,40 | 31,53% |
Aster | ASTER | 1,46 | 15,20% |
Bittensor | TAO | 427,21 | 12,87% |
Ethena | ENA | 0,458174 | 10,14% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.486,99 | 10,01% |
Render | RENDER | 2,98 | 8,82% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 7,21% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,65 | 6,32% |
Kaspa | KAS | 0,064859 | 6,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 7,40 | 28,27% |
Bittensor | TAO | 427,21 | 13,32% |
Ethena | ENA | 0,458174 | 10,31% |
Render | RENDER | 2,98 | 8,68% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 7,24% |
Kaspa | KAS | 0,064859 | 6,39% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,65 | 6,37% |
Solana | SOL | 207,39 | 5,90% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 255,83 | 5,73% |
Official Trump | TRUMP | 6,56 | 5,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,05 | -61,57% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033750 | -7,01% |
Mantle | MNT | 2,11 | -5,69% |
Pump.fun | PUMP | 0,004244 | -4,93% |
Worldcoin | WLD | 0,99 | -3,99% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | -3,14% |
Aster | ASTER | 1,46 | -3,00% |
Cronos | CRO | 0,172135 | -2,33% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.272,09 | -2,07% |
BNB | BNB | 1.272,53 | -2,04% |