Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.569,00 | 63.177,00 | 68.021,00 | -6.33% | |
| ETH | 1.858,05 | 1.841,29 | 2.038,88 | -8.73% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 592,87 | 592,27 | 629,24 | -5.48% | |
| XRP | 1,29 | 1,29 | 1,42 | -9.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 78,25 | 77,47 | 87,71 | -10.63% | |
| TRX | 0,279672 | 0,279959 | 0,285498 | -1.9% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 3.08% | |
| DOGE | 0,088818 | 0,088570 | 0,098503 | -9.54% | |
| WBT | 47,70 | 47,42 | 50,69 | -5.72% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ADA | 0,262163 | 0,262154 | 0,293135 | -10% | |
| BCH | 445,48 | 442,72 | 485,21 | -7.83% | |
| LEO | 8,83 | 8,77 | 8,85 | 0.44% | |
| HYPE | 26,78 | 26,22 | 29,81 | -9.17% | |
| XMR | 334,36 | 330,71 | 354,69 | -5.44% | |
| CC | 0,161235 | 0,160951 | 0,175062 | -7.72% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 8,29 | 8,29 | 9,19 | -9.69% | |
| XLM | 0,149344 | 0,149407 | 0,166547 | -10.07% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| RAIN | 0,009236 | 0,009163 | 0,009437 | -1.12% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| HBAR | 0,095170 | 0,095336 | 0,104540 | -8.96% | |
| LTC | 52,00 | 52,05 | 56,06 | -7.21% | |
| AVAX | 8,52 | 8,54 | 9,40 | -9.29% | |
| ZEC | 206,91 | 205,30 | 240,27 | -13.61% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -9.11% | |
| SUI | 0,84 | 0,84 | 0,96 | -12% | |
| TON | 1,24 | 1,24 | 1,32 | -6.18% | |
| CRO | 0,072418 | 0,072170 | 0,078479 | -7.44% | |
| WLFI | 0,107215 | 0,107407 | 0,115679 | -6.76% | |
| XAUT | 5.339,59 | 5.158,90 | 5.343,87 | 3.4% | |
| PAXG | 5.409,38 | 5.187,37 | 5.418,05 | 4.17% | |
| M | 1,46 | 1,40 | 1,49 | 2.38% | |
| DOT | 1,49 | 1,49 | 1,65 | -8.42% | |
| UNI | 3,62 | 3,57 | 3,89 | -7% | |
| MNT | 0,61 | 0,61 | 0,64 | -4.09% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.11% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -2.34% | |
| AAVE | 106,31 | 106,22 | 121,20 | -11.54% | |
| TAO | 167,46 | 167,48 | 186,54 | -9.9% | |
| PI | 0,163789 | 0,163740 | 0,173558 | -5.09% | |
| OKB | 72,93 | 73,02 | 78,71 | -7.03% | |
| BGB | 2,14 | 2,13 | 2,22 | -3.37% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SKY | 0,064293 | 0,064353 | 0,068752 | -6.33% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -10.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.15% | |
| NEAR | 1,05 | 1,03 | 1,14 | -7.36% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 8,25 | 8,22 | 9,07 | -8.6% | |
| ICP | 2,31 | 2,32 | 2,60 | -11.19% | |
| ONDO | 0,243132 | 0,243229 | 0,272622 | -10.46% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.01% | |
| GT | 6,70 | 6,64 | 7,12 | -5.34% | |
| POL | 0,102593 | 0,102636 | 0,116665 | -11.66% | |
| WLD | 0,367008 | 0,366802 | 0,408471 | -9.75% | |
| PUMP | 0,001774 | 0,001720 | 0,001964 | -8.75% | |
| MORPHO | 1,76 | 1,71 | 1,88 | -6.76% | |
| NIGHT | 0,057367 | 0,057438 | 0,060369 | -4.6% | |
| KCS | 7,18 | 7,16 | 8,75 | -17.79% | |
| HASH | 0,017032 | 0,015580 | 0,017689 | 2.75% | |
| QNT | 61,26 | 61,13 | 65,20 | -5.96% | |
| ATOM | 1,79 | 1,79 | 1,93 | -6.4% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,87 | -4.98% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.03% | |
| ENA | 0,096679 | 0,096364 | 0,108630 | -10.02% | |
| KAS | 0,028600 | 0,028561 | 0,031665 | -9.48% | |
| TRUMP | 3,28 | 3,24 | 3,42 | -3.84% | |
| FLR | 0,008940 | 0,008939 | 0,009643 | -7.28% | |
| OUSG | 114,44 | 114,42 | 114,44 | 0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| ALGO | 0,083008 | 0,082913 | 0,090048 | -7.71% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| USDY | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 0.91% | |
| FIL | 0,94 | 0,93 | 1,04 | -9.39% | |
| APT | 0,88 | 0,88 | 1,02 | -11.78% | |
| RENDER | 1,32 | 1,32 | 1,50 | -11.2% | |
| XDC | 0,033350 | 0,033264 | 0,034956 | -4.11% | |
| STABLE | 0,030308 | 0,030278 | 0,037162 | -17.63% | |
| BDX | 0,079923 | 0,078117 | 0,081561 | -0.33% | |
| PIPPIN | 0,61 | 0,54 | 0,70 | -8.74% | |
| VET | 0,006931 | 0,006934 | 0,007751 | -10.42% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ARB | 0,093837 | 0,093564 | 0,112583 | -14.43% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| JUP | 0,147275 | 0,146084 | 0,160566 | -8.21% | |
| A7A5 | 0,012850 | 0,012720 | 0,012876 | 0.38% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -11% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DCR | 28,26 | 28,17 | 36,31 | -19.88% | |
| FTN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.569,00 | -6.33% |
Ethereum ETH | 1.858,05 | -8.73% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 592,87 | -5.48% |
XRP XRP | 1,29 | -9.02% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 78,25 | -10.63% |
TRON TRX | 0,279672 | -1.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,05 | 3.08% |
Dogecoin DOGE | 0,088818 | -9.54% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,70 | -5.72% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 5.339,59 | 9,12% |
| PAX Gold | PAXG | 5.409,38 | 4,33% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 4,41% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 4,05% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 3,13% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017032 | 2,82% |
| MemeCore | M | 1,46 | 2,39% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,00 | 1,55% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | 0,88% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,03 | 0,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 5.409,38 | 4,17% |
| Tether Gold | XAUT | 5.339,59 | 3,40% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 3,08% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017032 | 2,75% |
| MemeCore | M | 1,46 | 2,38% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | 0,91% |
| LEO Token | LEO | 8,83 | 0,444030% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012850 | 0,384450% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,093340% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,24 | 0,033450% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Decred | DCR | 28,26 | -19,88% |
| KuCoin | KCS | 7,18 | -17,79% |
| Stable | STABLE | 0,030308 | -17,63% |
| Arbitrum | ARB | 0,093837 | -14,43% |
| Zcash | ZEC | 206,91 | -13,61% |
| Sui | SUI | 0,84 | -12,00% |
| Aptos | APT | 0,88 | -11,78% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,102593 | -11,66% |
| Aave | AAVE | 106,31 | -11,54% |
| Render | RENDER | 1,32 | -11,20% |
