Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.559,00 | 60.256,00 | 71.703,00 | -9.35% | |
| ETH | 1.873,30 | 1.756,73 | 2.136,35 | -11.26% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| BNB | 619,02 | 574,07 | 698,34 | -10.81% | |
| XRP | 1,29 | 1,14 | 1,44 | -10.11% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 79,08 | 70,61 | 92,81 | -13.89% | |
| TRX | 0,268751 | 0,268096 | 0,281015 | -4.03% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 2.91% | |
| DOGE | 0,090518 | 0,082653 | 0,102469 | -11.11% | |
| WBT | 49,12 | 46,69 | 52,79 | -6.16% | |
| BCH | 467,46 | 434,14 | 530,76 | -11.81% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ADA | 0,250249 | 0,228421 | 0,282510 | -11.15% | |
| HYPE | 32,58 | 31,26 | 36,54 | -6.87% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 6,69 | 6,48 | 8,11 | -17.51% | |
| CC | 0,162293 | 0,157601 | 0,171381 | -4.56% | |
| LINK | 8,03 | 7,40 | 9,21 | -12.13% | |
| XMR | 302,70 | 279,95 | 367,85 | -16.86% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| XLM | 0,151536 | 0,139570 | 0,165201 | -8.11% | |
| DAI | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% | |
| LTC | 50,74 | 46,75 | 58,37 | -12.76% | |
| AVAX | 8,37 | 7,80 | 9,63 | -12.68% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| HBAR | 0,081995 | 0,074267 | 0,088743 | -7.42% | |
| ZEC | 212,72 | 190,86 | 249,69 | -14.02% | |
| SUI | 0,91 | 0,82 | 1,05 | -13.07% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000007 | -9.99% | |
| TON | 1,25 | 1,16 | 1,40 | -9.75% | |
| RAIN | 0,008932 | 0,008208 | 0,009563 | 0.28% | |
| WLFI | 0,108332 | 0,103479 | 0,130721 | -16.42% | |
| CRO | 0,074017 | 0,068346 | 0,079561 | -6.7% | |
| M | 1,57 | 1,37 | 1,59 | 4.39% | |
| XAUT | 4.823,61 | 4.617,07 | 4.897,70 | -1.51% | |
| PAXG | 4.870,76 | 4.649,39 | 4.931,75 | -1.22% | |
| DOT | 1,27 | 1,15 | 1,44 | -11.67% | |
| UNI | 3,19 | 2,95 | 3,76 | -14.65% | |
| MNT | 0,60 | 0,55 | 0,69 | -13.53% | |
| BGB | 2,61 | 2,54 | 2,97 | -11.92% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| AAVE | 102,59 | 95,27 | 122,20 | -16.02% | |
| TAO | 161,86 | 147,77 | 185,61 | -12.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -12.22% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.75% | |
| OKB | 68,78 | 61,69 | 78,49 | -11.57% | |
| SKY | 0,058412 | 0,054015 | 0,060437 | -2.9% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| ETC | 8,13 | 7,42 | 9,23 | -11.51% | |
| NEAR | 0,97 | 0,88 | 1,14 | -13.79% | |
| PI | 0,141677 | 0,133785 | 0,157296 | -9.28% | |
| ICP | 2,28 | 2,08 | 2,59 | -11.41% | |
| MYX | 6,50 | 5,89 | 6,63 | 7.25% | |
| ASTER | 0,494682 | 0,426536 | 0,56 | -9.12% | |
| PUMP | 0,002000 | 0,001756 | 0,002297 | -12.03% | |
| GT | 6,48 | 6,26 | 7,37 | -11.91% | |
| ONDO | 0,231893 | 0,208691 | 0,263392 | -11.95% | |
| HASH | 0,019189 | 0,017126 | 0,020442 | -1.1% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| POL | 0,096622 | 0,086938 | 0,106166 | -8.61% | |
| KCS | 7,52 | 7,55 | 8,80 | -13.62% | |
| WLD | 0,349286 | 0,318030 | 0,405059 | -13.52% | |
| ENA | 0,114855 | 0,104081 | 0,131360 | -12.31% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ATOM | 1,81 | 1,71 | 2,04 | -10.55% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% | |
| QNT | 60,86 | 54,52 | 63,25 | -2.99% | |
| USTB | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 0.01% | |
| ALGO | 0,090835 | 0,082999 | 0,101057 | -9.74% | |
| APT | 1,03 | 0,93 | 1,20 | -14.45% | |
| FLR | 0,009162 | 0,008544 | 0,009402 | -2.32% | |
| TRUMP | 3,23 | 3,21 | 4,11 | -21.13% | |
| KAS | 0,027986 | 0,025590 | 0,031121 | -10.07% | |
| NIGHT | 0,044701 | 0,042016 | 0,049563 | -6.05% | |
| NEXO | 0,69 | 0,65 | 0,75 | -6.91% | |
| USDY | 1,09 | 1,07 | 1,14 | 0.04% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.12% | |
| OUSG | 114,20 | 114,19 | 114,20 | 0.01% | |
| FIL | 0,89 | 0,81 | 1,05 | -14.74% | |
| RENDER | 1,26 | 1,17 | 1,48 | -14.57% | |
| VET | 0,007512 | 0,006767 | 0,008274 | -8.18% | |
| XDC | 0,032918 | 0,029538 | 0,033907 | -2.1% | |
| ARB | 0,107355 | 0,098916 | 0,127346 | -14.81% | |
| BDX | 0,081104 | 0,079361 | 0,080829 | 0.58% | |
| MORPHO | 1,11 | 0,98 | 1,19 | -5.61% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.48% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000005 | 0,000007 | -13.76% | |
| JUP | 0,155864 | 0,144411 | 0,190915 | -17.89% | |
| A7A5 | 0,012871 | 0,012369 | 0,013176 | 2.13% | |
| TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| SEI | 0,073240 | 0,068953 | 0,081953 | -10.07% | |
| FTN | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.1% | |
| STX | 0,260656 | 0,228054 | 0,288560 | -8.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.559,00 | -9.35% |
Ethereum ETH | 1.873,30 | -11.26% |
Tether USDT | 1,00 | 0.08% |
BNB BNB | 619,02 | -10.81% |
XRP XRP | 1,29 | -10.11% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 79,08 | -13.89% |
TRON TRX | 0,268751 | -4.03% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 2.91% |
Dogecoin DOGE | 0,090518 | -11.11% |
WhiteBIT Coin WBT | 49,12 | -6.16% |
Bitcoin Cash BCH | 467,46 | -11.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,03 | 41,56% |
| MYX Finance | MYX | 6,50 | 7,24% |
| MemeCore | M | 1,57 | 4,30% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,06% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 2,89% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012871 | 2,13% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,53% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,23 | 1,14% |
| Rain | RAIN | 0,008932 | 0,89% |
| Gate | GT | 6,48 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 6,50 | 7,25% |
| MemeCore | M | 1,57 | 4,39% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,91% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012871 | 2,13% |
| Beldex | BDX | 0,081104 | 0,58% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,477920% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,119090% |
| Fasttoken | FTN | 1,09 | 0,100810% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,100490% |
| Rain | RAIN | 0,008932 | 0,281500% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 3,23 | -21,13% |
| Jupiter | JUP | 0,155864 | -17,89% |
| LEO Token | LEO | 6,69 | -17,51% |
| Monero | XMR | 302,70 | -16,86% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,108332 | -16,42% |
| Aave | AAVE | 102,59 | -16,02% |
| Arbitrum | ARB | 0,107355 | -14,81% |
| Filecoin | FIL | 0,89 | -14,74% |
| Uniswap | UNI | 3,19 | -14,65% |
| Render | RENDER | 1,26 | -14,57% |
