Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.162,00 | 98.990,00 | 103.461,00 | 4.21% |
![]() | ETH | 2.250,67 | 1.908,29 | 2.250,57 | 17.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,31 | 2,17 | 2,33 | 6.25% |
![]() | BNB | 629,92 | 611,37 | 629,95 | 3.03% |
![]() | SOL | 163,77 | 150,55 | 163,88 | 8.78% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,196852 | 0,180826 | 0,197648 | 8.86% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,71 | 0,77 | 9.24% |
![]() | TRX | 0,255093 | 0,249871 | 0,257540 | 2.08% |
![]() | STETH | 2.249,81 | 1.905,93 | 2.249,92 | 18.04% |
![]() | SUI | 3,99 | 3,63 | 4,07 | 9.92% |
![]() | WBTC | 103.084,00 | 98.866,00 | 103.416,00 | 4.16% |
![]() | LINK | 15,76 | 14,56 | 15,91 | 8.28% |
![]() | AVAX | 22,57 | 20,67 | 22,56 | 9.16% |
![]() | WSTETH | 2.702,18 | 2.288,08 | 2.701,93 | 18.1% |
![]() | XLM | 0,293755 | 0,269206 | 0,296112 | 9.12% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 8.13% |
![]() | BCH | 420,37 | 410,78 | 423,47 | 0.48% |
![]() | HBAR | 0,196590 | 0,183844 | 0,196539 | 6.93% |
![]() | LEO | 8,87 | 8,73 | 8,90 | 0.74% |
![]() | HYPE | 24,41 | 21,41 | 24,42 | 12.79% |
![]() | TON | 3,24 | 3,10 | 3,25 | 4.43% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LTC | 95,74 | 91,51 | 95,86 | 4.4% |
![]() | DOT | 4,52 | 4,22 | 4,54 | 6.84% |
![]() | WETH | 2.252,33 | 1.909,52 | 2.256,01 | 17.95% |
![]() | XMR | 298,65 | 283,15 | 301,87 | 5.18% |
![]() | WEETH | 2.402,65 | 2.033,68 | 2.401,33 | 18.14% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,29 | 4,53 | 4.75% |
![]() | PI | 0,75 | 0,62 | 0,75 | 19.94% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000009 | 0,000012 | 28.49% |
![]() | CBBTC | 103.204,00 | 99.054,00 | 103.581,00 | 4.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBT | 30,35 | 28,61 | 30,44 | 6.08% |
![]() | TAO | 437,99 | 396,31 | 437,65 | 10.52% |
![]() | UNI | 6,35 | 5,14 | 6,35 | 23.45% |
![]() | APT | 5,63 | 5,00 | 5,63 | 12.55% |
![]() | NEAR | 2,81 | 2,42 | 2,82 | 16.04% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OKB | 53,04 | 51,22 | 53,05 | 3.21% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,92 | 1,00 | 8.63% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | AAVE | 208,11 | 185,62 | 207,95 | 12.09% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,099508 | 0,094849 | 0,099671 | 3.41% |
![]() | ETC | 18,67 | 17,11 | 18,67 | 9.07% |
![]() | ICP | 5,27 | 4,78 | 5,28 | 10.1% |
![]() | TRUMP | 13,85 | 12,06 | 14,23 | 14.46% |
![]() | KAS | 0,101467 | 0,094802 | 0,101824 | 6.73% |
![]() | GT | 21,52 | 21,24 | 22,14 | 1.13% |
![]() | TKX | 32,83 | 29,71 | 33,04 | 10.07% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 4.48% |
![]() | VET | 0,029078 | 0,026139 | 0,029053 | 11.24% |
![]() | RENDER | 4,80 | 4,46 | 4,81 | 7.48% |
![]() | POL | 0,250987 | 0,226083 | 0,254744 | 10.98% |
![]() | ENA | 0,367252 | 0,298094 | 0,367123 | 21.92% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | ATOM | 4,67 | 4,30 | 4,67 | 8.6% |
![]() | LBTC | 102.914,00 | 98.833,00 | 103.719,00 | 4.13% |
![]() | FET | 0,78 | 0,73 | 0,79 | 7.73% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.19% |
![]() | FIL | 2,97 | 2,72 | 2,98 | 9.32% |
![]() | ALGO | 0,227312 | 0,208769 | 0,227437 | 8.88% |
![]() | FTN | 4,36 | 4,34 | 4,36 | 0.46% |
![]() | S | 0,59 | 0,54 | 0,59 | 8.78% |
![]() | ARB | 0,368705 | 0,328272 | 0,368648 | 12.32% |
![]() | TIA | 2,72 | 2,53 | 2,78 | 7.89% |
![]() | JLP | 4,41 | 4,17 | 4,41 | 5.68% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 8.72% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.04% |
![]() | WLD | 1,11 | 0,98 | 1,11 | 13.37% |
![]() | STX | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 4.48% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,443041 | 0,51 | 14.59% |
![]() | MKR | 1.722,16 | 1.577,34 | 1.731,51 | 9.18% |
![]() | VIRTUAL | 2,14 | 1,50 | 2,15 | 43.03% |
![]() | KCS | 11,04 | 10,78 | 11,15 | 1.88% |
![]() | QNT | 94,06 | 92,63 | 95,93 | 0.79% |
![]() | WETH | 2.251,59 | 1.904,21 | 2.251,44 | 17.92% |
![]() | BNSOL | 171,84 | 157,99 | 171,94 | 8.77% |
![]() | FLR | 0,019803 | 0,019302 | 0,020156 | 1.4% |
![]() | EOS | 0,85 | 0,83 | 0,88 | 2.15% |
![]() | RSETH | 2.336,55 | 1.989,66 | 2.349,27 | 17.43% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,22 | 1,29 | 0.01% |
![]() | IP | 4,64 | 3,96 | 5,28 | 16.16% |
![]() | FARTCOIN | 1,23 | 1,08 | 1,25 | 13.67% |
![]() | OP | 0,73 | 0,62 | 0,73 | 17.34% |
![]() | SEI | 0,234216 | 0,208430 | 0,234382 | 12.34% |
![]() | XDC | 0,075075 | 0,074039 | 0,077329 | 1.34% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,58 | 0,64 | 10.83% |
![]() | SOLVBTC | 102.738,00 | 98.544,00 | 103.694,00 | 4.06% |
![]() | INJ | 11,46 | 10,14 | 11,46 | 13.08% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | RETH | 2.550,21 | 2.164,54 | 2.549,79 | 17.82% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,72 | 0,77 | 7.12% |
![]() | GRT | 0,104794 | 0,096417 | 0,104867 | 8.69% |
![]() | PENGU | 0,015632 | 0,013205 | 0,015775 | 17.88% |
![]() | FLOKI | 0,000094 | 0,000081 | 0,000094 | 16.24% |
![]() | WBNB | 629,82 | 611,13 | 629,80 | 3.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.162,00 | 4.21% |
![]() Ethereum ETH | 2.250,67 | 17.94% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,31 | 6.25% |
![]() BNB BNB | 629,92 | 3.03% |
![]() Solana SOL | 163,77 | 8.78% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,196852 | 8.86% |
![]() Cardano ADA | 0,77 | 9.24% |
![]() TRON TRX | 0,255093 | 2.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.249,81 | 18.04% |
![]() Sui SUI | 3,99 | 9.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,14 | 44,94% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 28,88% |
Uniswap | UNI | 6,35 | 23,62% |
Ethena | ENA | 0,367252 | 22,47% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015632 | 21,59% |
Pi Network | PI | 0,75 | 19,97% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.402,65 | 19,58% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.251,59 | 18,17% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.249,81 | 18,15% |
Ethereum | ETH | 2.250,67 | 18,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,14 | 43,03% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 28,49% |
Uniswap | UNI | 6,35 | 23,45% |
Ethena | ENA | 0,367252 | 21,92% |
Pi Network | PI | 0,75 | 19,94% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.402,65 | 18,14% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.702,18 | 18,10% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.249,81 | 18,04% |
Ethereum | ETH | 2.250,67 | 17,94% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.251,59 | 17,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,027670% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,017970% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,016620% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,016520% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,014790% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,000020% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,004450% |
NEXO | NEXO | 1,27 | 0,006290% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,009610% |