Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.142,00 | 101.156,00 | 103.890,00 | 1.96% |
![]() | ETH | 2.326,29 | 2.108,60 | 2.448,34 | 10.32% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,26 | 2,42 | 3.61% |
![]() | BNB | 635,40 | 618,04 | 642,48 | 2.81% |
![]() | SOL | 171,69 | 160,32 | 175,08 | 7.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,205038 | 0,190662 | 0,211471 | 7.41% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,74 | 0,81 | 5.49% |
![]() | TRX | 0,261629 | 0,254300 | 0,264590 | 2.73% |
![]() | STETH | 2.323,34 | 2.114,95 | 2.438,41 | 9.7% |
![]() | WBTC | 103.101,00 | 101.094,00 | 103.875,00 | 1.99% |
![]() | SUI | 3,89 | 3,83 | 4,07 | -0.6% |
![]() | LINK | 15,98 | 15,52 | 16,59 | 2.93% |
![]() | AVAX | 23,07 | 21,41 | 23,86 | 7.72% |
![]() | WSTETH | 2.793,04 | 2.538,58 | 2.940,52 | 9.83% |
![]() | XLM | 0,294241 | 0,283915 | 0,305606 | 3.36% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 7.03% |
![]() | HBAR | 0,200695 | 0,191223 | 0,205326 | 4.91% |
![]() | HYPE | 25,11 | 21,95 | 25,68 | 14.28% |
![]() | TON | 3,27 | 3,17 | 3,35 | 2.11% |
![]() | BCH | 408,19 | 405,20 | 427,01 | -2.44% |
![]() | LEO | 8,75 | 8,68 | 8,90 | -0.92% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LTC | 99,15 | 92,79 | 100,81 | 6.83% |
![]() | DOT | 4,76 | 4,32 | 4,85 | 10.05% |
![]() | WETH | 2.326,67 | 2.115,08 | 2.472,17 | 9.54% |
![]() | XMR | 312,15 | 293,46 | 311,52 | 6.37% |
![]() | WEETH | 2.480,97 | 2.261,22 | 2.637,85 | 9.53% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,44 | 4,60 | 0.94% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.3% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 16.04% |
![]() | PI | 0,72 | 0,64 | 0,77 | 12.42% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | CBBTC | 103.217,00 | 101.253,00 | 104.290,00 | 1.94% |
![]() | WBT | 30,32 | 30,04 | 30,45 | 0.95% |
![]() | UNI | 6,29 | 5,59 | 6,63 | 12.25% |
![]() | TAO | 425,41 | 413,13 | 448,99 | 2.24% |
![]() | NEAR | 2,89 | 2,62 | 2,97 | 10.03% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | APT | 5,50 | 5,30 | 5,82 | 3.56% |
![]() | OKB | 53,63 | 52,38 | 55,08 | 1.85% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,95 | 1,05 | 5.28% |
![]() | AAVE | 209,74 | 196,89 | 219,04 | 5.98% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,101896 | 0,096960 | 0,102915 | 5.09% |
![]() | ETC | 19,07 | 18,01 | 19,58 | 5.85% |
![]() | ICP | 5,41 | 5,06 | 5,45 | 6.74% |
![]() | TRUMP | 14,29 | 12,35 | 14,79 | 15.31% |
![]() | KAS | 0,103827 | 0,097105 | 0,106690 | 6.86% |
![]() | GT | 21,90 | 21,24 | 22,17 | 0.26% |
![]() | TKX | 33,42 | 32,75 | 33,55 | 1.53% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,74 | 0,78 | 2.69% |
![]() | VET | 0,029711 | 0,027449 | 0,030026 | 8.24% |
![]() | RENDER | 4,93 | 4,64 | 5,05 | 5.87% |
![]() | POL | 0,251336 | 0,247054 | 0,260915 | 0.18% |
![]() | ATOM | 4,91 | 4,45 | 4,98 | 10.42% |
![]() | FET | 0,83 | 0,76 | 0,87 | 7.23% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.25% |
![]() | ENA | 0,364300 | 0,321770 | 0,390848 | 12.99% |
![]() | LBTC | 102.958,00 | 100.748,00 | 104.176,00 | 2.19% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.11% |
![]() | ALGO | 0,232179 | 0,218084 | 0,239177 | 6.46% |
![]() | FIL | 2,99 | 2,86 | 3,06 | 4.75% |
![]() | FTN | 4,35 | 4,35 | 4,36 | 0.01% |
![]() | S | 0,59 | 0,56 | 0,61 | 5.58% |
![]() | TIA | 2,92 | 2,67 | 2,97 | 8.31% |
![]() | ARB | 0,372413 | 0,353428 | 0,389450 | 5.06% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000019 | 0,000023 | 12.66% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,34 | 4,56 | 3.99% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,04 | 1,17 | 9.33% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,465729 | 0,55 | 14.23% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.14% |
![]() | STX | 0,97 | 0,95 | 0,99 | -0.07% |
![]() | MKR | 1.722,86 | 1.671,61 | 1.810,79 | 2.99% |
![]() | BNSOL | 180,23 | 168,03 | 182,84 | 7.26% |
![]() | WETH | 2.327,19 | 2.109,92 | 2.468,15 | 10.3% |
![]() | KCS | 11,19 | 10,87 | 11,38 | 0.85% |
![]() | QNT | 94,89 | 93,73 | 98,12 | -0.05% |
![]() | FARTCOIN | 1,34 | 1,17 | 1,38 | 14.71% |
![]() | RSETH | 2.421,54 | 2.199,22 | 2.523,63 | 9.78% |
![]() | FLR | 0,020080 | 0,019302 | 0,020310 | 3.87% |
![]() | EOS | 0,85 | 0,84 | 0,88 | 1.39% |
![]() | VIRTUAL | 1,95 | 1,87 | 2,15 | 4.18% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,30 | 0.96% |
![]() | OP | 0,75 | 0,67 | 0,76 | 11.9% |
![]() | XDC | 0,078372 | 0,074845 | 0,078772 | 3.65% |
![]() | SEI | 0,240639 | 0,224417 | 0,241161 | 7.15% |
![]() | IP | 4,47 | 4,10 | 5,28 | 9.14% |
![]() | IMX | 0,66 | 0,60 | 0,66 | 8.61% |
![]() | SOLVBTC | 103.082,00 | 100.681,00 | 103.694,00 | 2.38% |
![]() | INJ | 11,68 | 10,85 | 12,09 | 7.18% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.1% |
![]() | RETH | 2.634,87 | 2.395,24 | 2.771,78 | 10% |
![]() | GRT | 0,109923 | 0,100599 | 0,113326 | 9.01% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,74 | 0,80 | 2.99% |
![]() | FLOKI | 0,000099 | 0,000090 | 0,000104 | 9.74% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBNB | 634,93 | 616,98 | 643,25 | 2.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.142,00 | 1.96% |
![]() Ethereum ETH | 2.326,29 | 10.32% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,35 | 3.61% |
![]() BNB BNB | 635,40 | 2.81% |
![]() Solana SOL | 171,69 | 7.1% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,205038 | 7.41% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | 5.49% |
![]() TRON TRX | 0,261629 | 2.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.323,34 | 9.7% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.101,00 | 1.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000012 | 16,11% |
Official Trump | TRUMP | 14,29 | 15,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,34 | 14,96% |
Hyperliquid | HYPE | 25,11 | 14,26% |
Jupiter | JUP | 0,53 | 14,22% |
Ethena | ENA | 0,364300 | 13,06% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 12,61% |
Uniswap | UNI | 6,29 | 12,18% |
Optimism | OP | 0,75 | 12,08% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,91 | 10,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000012 | 16,04% |
Official Trump | TRUMP | 14,29 | 15,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,34 | 14,71% |
Jupiter | JUP | 0,53 | 14,23% |
Hyperliquid | HYPE | 25,11 | 14,28% |
Ethena | ENA | 0,364300 | 12,99% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 12,66% |
Pi Network | PI | 0,72 | 12,42% |
Uniswap | UNI | 6,29 | 12,25% |
Optimism | OP | 0,75 | 11,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 408,19 | -2,44% |
LEO Token | LEO | 8,75 | -0,918830% |
Sui | SUI | 3,89 | -0,595020% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,132920% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,103110% |
Stacks | STX | 0,97 | -0,072130% |
Quant | QNT | 94,89 | -0,050430% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,012740% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,006540% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |