Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.258,00 | 102.090,00 | 103.890,00 | 1.05% |
![]() | ETH | 2.332,05 | 2.149,28 | 2.448,34 | 8.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,28 | 2,42 | 3.05% |
![]() | BNB | 638,26 | 622,85 | 642,48 | 2.46% |
![]() | SOL | 172,32 | 160,77 | 175,08 | 6.7% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,204838 | 0,192484 | 0,211471 | 6.38% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,75 | 0,81 | 4.63% |
![]() | TRX | 0,261347 | 0,254300 | 0,264590 | 2.47% |
![]() | STETH | 2.339,23 | 2.145,08 | 2.438,41 | 9.05% |
![]() | WBTC | 103.352,00 | 101.510,00 | 103.875,00 | 1.81% |
![]() | SUI | 3,90 | 3,83 | 4,07 | -0.95% |
![]() | LINK | 16,01 | 15,61 | 16,59 | 2.31% |
![]() | WSTETH | 2.805,09 | 2.559,44 | 2.940,52 | 9.6% |
![]() | AVAX | 23,08 | 21,61 | 23,86 | 6.82% |
![]() | XLM | 0,293871 | 0,285886 | 0,305606 | 2.79% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 5.88% |
![]() | HBAR | 0,201339 | 0,192578 | 0,205326 | 4.52% |
![]() | HYPE | 25,07 | 22,68 | 25,68 | 8.1% |
![]() | TON | 3,27 | 3,17 | 3,35 | 1.86% |
![]() | BCH | 408,77 | 405,20 | 427,01 | -2.58% |
![]() | LEO | 8,68 | 8,68 | 8,90 | -2.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LTC | 99,50 | 93,30 | 100,81 | 6.64% |
![]() | DOT | 4,76 | 4,37 | 4,85 | 8.9% |
![]() | WETH | 2.329,96 | 2.147,72 | 2.472,17 | 8.49% |
![]() | XMR | 315,14 | 295,54 | 315,61 | 6.17% |
![]() | WEETH | 2.486,95 | 2.291,84 | 2.637,85 | 8.51% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,45 | 4,60 | 0.73% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 14.69% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.2% |
![]() | PI | 0,73 | 0,64 | 0,77 | 14.46% |
![]() | CBBTC | 103.217,00 | 101.997,00 | 104.290,00 | 1.2% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WBT | 30,31 | 30,12 | 30,45 | -0.1% |
![]() | UNI | 6,31 | 5,68 | 6,63 | 10.98% |
![]() | TAO | 426,01 | 413,28 | 448,99 | 2.19% |
![]() | NEAR | 2,89 | 2,64 | 2,97 | 9.6% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | APT | 5,49 | 5,35 | 5,82 | 2.65% |
![]() | OKB | 53,93 | 52,38 | 55,08 | 2.24% |
![]() | AAVE | 210,15 | 199,30 | 219,04 | 5.45% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,96 | 1,05 | 4.54% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | CRO | 0,101928 | 0,097229 | 0,102915 | 4.49% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 19,07 | 18,14 | 19,58 | 5.13% |
![]() | TRUMP | 14,35 | 12,35 | 14,79 | 14.62% |
![]() | ICP | 5,38 | 5,12 | 5,45 | 5.01% |
![]() | KAS | 0,103617 | 0,097105 | 0,106690 | 4.73% |
![]() | GT | 21,92 | 21,24 | 22,17 | 0.48% |
![]() | TKX | 33,40 | 32,75 | 33,55 | 1.42% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 1.65% |
![]() | RENDER | 4,94 | 4,65 | 5,05 | 5.12% |
![]() | VET | 0,029712 | 0,027665 | 0,030026 | 7.4% |
![]() | POL | 0,251216 | 0,247054 | 0,260915 | -0.06% |
![]() | ATOM | 4,92 | 4,48 | 4,98 | 9.67% |
![]() | FET | 0,83 | 0,76 | 0,87 | 7.33% |
![]() | ENA | 0,366362 | 0,327122 | 0,390848 | 12% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.35% |
![]() | LBTC | 103.020,00 | 101.667,00 | 104.176,00 | 1.33% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.05% |
![]() | ALGO | 0,232039 | 0,220644 | 0,239177 | 5.16% |
![]() | FIL | 2,99 | 2,87 | 3,06 | 4.14% |
![]() | FTN | 4,36 | 4,35 | 4,36 | -0.1% |
![]() | S | 0,59 | 0,56 | 0,61 | 5.17% |
![]() | TIA | 2,94 | 2,67 | 2,97 | 7.31% |
![]() | ARB | 0,373442 | 0,356281 | 0,389450 | 4.82% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000019 | 0,000023 | 13.28% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,36 | 4,56 | 3.55% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,04 | 1,17 | 8.79% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,469937 | 0,55 | 13.34% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.79% |
![]() | STX | 0,97 | 0,95 | 0,99 | -0.35% |
![]() | MKR | 1.728,68 | 1.681,64 | 1.810,79 | 2.8% |
![]() | BNSOL | 180,49 | 168,33 | 182,84 | 6.65% |
![]() | WETH | 2.330,63 | 2.143,19 | 2.468,15 | 8.75% |
![]() | KCS | 11,16 | 10,87 | 11,38 | 1.26% |
![]() | QNT | 95,02 | 93,73 | 98,12 | -0.08% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,18 | 1,38 | 11.7% |
![]() | FLR | 0,020424 | 0,019588 | 0,020376 | 4.27% |
![]() | RSETH | 2.427,63 | 2.234,71 | 2.523,63 | 8.63% |
![]() | EOS | 0,85 | 0,84 | 0,88 | 1.35% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,25 | 1,30 | 1.04% |
![]() | VIRTUAL | 1,96 | 1,90 | 2,15 | -1.92% |
![]() | SEI | 0,245729 | 0,226554 | 0,245626 | 8.46% |
![]() | OP | 0,75 | 0,68 | 0,76 | 10.02% |
![]() | XDC | 0,078560 | 0,074845 | 0,078772 | 3.82% |
![]() | IP | 4,49 | 4,14 | 5,28 | 8.27% |
![]() | IMX | 0,66 | 0,61 | 0,66 | 7.86% |
![]() | SOLVBTC | 103.163,00 | 101.655,00 | 103.694,00 | 1.47% |
![]() | INJ | 11,72 | 10,98 | 12,09 | 6.69% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | RETH | 2.560,77 | 2.433,18 | 2.771,78 | 5.24% |
![]() | GRT | 0,110220 | 0,101335 | 0,113326 | 8.77% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,74 | 0,80 | 2.67% |
![]() | FLOKI | 0,000099 | 0,000090 | 0,000104 | 9.05% |
![]() | WBNB | 638,06 | 621,59 | 643,25 | 2.65% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.258,00 | 1.05% |
![]() Ethereum ETH | 2.332,05 | 8.5% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,35 | 3.05% |
![]() BNB BNB | 638,26 | 2.46% |
![]() Solana SOL | 172,32 | 6.7% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,204838 | 6.38% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | 4.63% |
![]() TRON TRX | 0,261347 | 2.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.339,23 | 9.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.352,00 | 1.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000012 | 15,51% |
Official Trump | TRUMP | 14,35 | 14,97% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 13,47% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 13,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 11,86% |
Ethena | ENA | 0,366362 | 11,83% |
Uniswap | UNI | 6,31 | 11,45% |
Optimism | OP | 0,75 | 10,80% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.805,09 | 10,54% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,89 | 10,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000012 | 14,69% |
Pi Network | PI | 0,73 | 14,46% |
Official Trump | TRUMP | 14,35 | 14,62% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 13,34% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 13,28% |
Ethena | ENA | 0,366362 | 12,00% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 11,70% |
Uniswap | UNI | 6,31 | 10,98% |
Optimism | OP | 0,75 | 10,02% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,92 | 9,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 408,77 | -2,58% |
LEO Token | LEO | 8,68 | -2,04% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,96 | -1,92% |
Sui | SUI | 3,90 | -0,948440% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,791370% |
Stacks | STX | 0,97 | -0,346330% |
Fasttoken | FTN | 4,36 | -0,103910% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,31 | -0,099570% |
Quant | QNT | 95,02 | -0,081430% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,251216 | -0,060760% |