Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.871,00 | 103.296,00 | 104.896,00 | 0.3% |
![]() | ETH | 2.541,36 | 2.494,41 | 2.561,44 | -0.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,10 | 2,20 | 0.65% |
![]() | BNB | 660,28 | 648,65 | 662,71 | -0.37% |
![]() | SOL | 157,70 | 152,78 | 159,61 | -1.2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,194603 | 0,186413 | 0,198351 | -1.89% |
![]() | TRX | 0,265643 | 0,263851 | 0,270853 | -1.92% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,66 | 0,70 | -1.78% |
![]() | STETH | 2.539,20 | 2.491,69 | 2.559,78 | -0.8% |
![]() | WBTC | 104.777,00 | 103.126,00 | 104.947,00 | -0.02% |
![]() | HYPE | 33,28 | 30,93 | 33,43 | -0.1% |
![]() | SUI | 3,28 | 3,07 | 3,29 | -0.39% |
![]() | WSTETH | 3.059,97 | 3.000,87 | 3.092,38 | -1.05% |
![]() | LINK | 14,13 | 13,48 | 14,17 | -0.2% |
![]() | AVAX | 20,94 | 19,91 | 21,04 | -0.06% |
![]() | XLM | 0,265591 | 0,259723 | 0,269688 | -1.52% |
![]() | BCH | 415,92 | 393,28 | 420,87 | 2.2% |
![]() | LEO | 8,62 | 8,60 | 8,79 | -1.95% |
![]() | TON | 3,14 | 3,01 | 3,29 | -4.51% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.34% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,168043 | 0,161497 | 0,170515 | -1.45% |
![]() | WETH | 2.541,49 | 2.491,25 | 2.567,75 | -1.02% |
![]() | LTC | 87,80 | 83,63 | 87,83 | 0.24% |
![]() | WEETH | 2.716,44 | 2.665,56 | 2.743,59 | -0.99% |
![]() | DOT | 4,09 | 3,93 | 4,12 | -0.67% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.26% |
![]() | XMR | 322,36 | 315,11 | 331,66 | -2.8% |
![]() | BGB | 4,75 | 4,54 | 4,83 | -1.69% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | -6.94% |
![]() | PI | 0,66 | 0,61 | 0,67 | -0.53% |
![]() | CBBTC | 104.914,00 | 103.221,00 | 104.971,00 | 0.23% |
![]() | WBT | 31,31 | 31,12 | 31,40 | -0.28% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 252,71 | 243,95 | 254,01 | -0.21% |
![]() | TAO | 431,39 | 369,84 | 432,58 | 11.01% |
![]() | UNI | 6,14 | 5,94 | 6,37 | -3.62% |
![]() | CRO | 0,106385 | 0,099355 | 0,108638 | 5.22% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 0.17% |
![]() | OKB | 50,47 | 49,94 | 50,85 | -0.73% |
![]() | APT | 4,78 | 4,58 | 4,90 | -2.58% |
![]() | JITOSOL | 190,13 | 183,84 | 192,08 | -1.02% |
![]() | NEAR | 2,43 | 2,35 | 2,48 | -2.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 33,24 | 32,66 | 34,16 | -2.36% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,79 | 0,84 | 0.07% |
![]() | ICP | 4,92 | 4,70 | 4,93 | 0.24% |
![]() | ETC | 17,07 | 16,55 | 17,32 | -1.47% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | GT | 19,24 | 19,11 | 19,54 | -1.52% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 1.62% |
![]() | TRUMP | 11,28 | 10,57 | 11,33 | 0.79% |
![]() | KAS | 0,084482 | 0,080426 | 0,090496 | -6.64% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.25% |
![]() | VET | 0,024352 | 0,023292 | 0,024534 | -0.74% |
![]() | RENDER | 3,89 | 3,65 | 3,92 | -0.78% |
![]() | FET | 0,76 | 0,72 | 0,77 | -1.03% |
![]() | ATOM | 4,37 | 4,21 | 4,39 | 0.34% |
![]() | LBTC | 104.554,00 | 102.147,00 | 104.717,00 | 0.33% |
![]() | POL | 0,214773 | 0,201511 | 0,215921 | 1.64% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0.01% |
![]() | ENA | 0,309707 | 0,291776 | 0,314655 | -1.57% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,08 | 1,18 | -2.93% |
![]() | FIL | 2,61 | 2,46 | 2,62 | 2.08% |
![]() | ALGO | 0,195411 | 0,187529 | 0,197663 | -1.14% |
![]() | ARB | 0,342728 | 0,323482 | 0,347483 | -1.37% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.26% |
![]() | QNT | 107,44 | 103,47 | 111,84 | -0.55% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,39 | 4,47 | -0.18% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,498236 | 0,54 | -0.89% |
![]() | WETH | 2.541,15 | 2.495,54 | 2.558,20 | -0.62% |
![]() | TIA | 2,22 | 2,09 | 2,25 | -1.23% |
![]() | KCS | 11,28 | 11,20 | 11,32 | 0.32% |
![]() | BNSOL | 166,05 | 161,27 | 169,14 | -1.83% |
![]() | VIRTUAL | 2,06 | 1,82 | 2,13 | 1.76% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -1.23% |
![]() | S | 0,395725 | 0,378731 | 0,399230 | -0.88% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,20 | 1,24 | 0.81% |
![]() | RETH | 2.892,09 | 2.840,24 | 2.919,09 | -0.93% |
![]() | INJ | 12,19 | 11,66 | 12,65 | -3.63% |
![]() | IP | 4,21 | 3,73 | 4,24 | 6.43% |
![]() | RSETH | 2.658,38 | 2.610,95 | 2.681,69 | -0.87% |
![]() | STX | 0,75 | 0,71 | 0,77 | -2.81% |
![]() | FLR | 0,017424 | 0,016338 | 0,017987 | -3.13% |
![]() | OP | 0,66 | 0,61 | 0,66 | 1.51% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,01 | 1,11 | 1.81% |
![]() | SEI | 0,194767 | 0,187429 | 0,199213 | -2.23% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,52 | 0,56 | 0.93% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.22% |
![]() | SOLVBTC | 104.631,00 | 102.413,00 | 104.944,00 | -0.26% |
![]() | XDC | 0,060922 | 0,058687 | 0,061523 | 1.95% |
![]() | EOS | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -3.3% |
![]() | SPX | 1,02 | 0,93 | 1,04 | -0.27% |
![]() | METH | 2.712,41 | 2.658,76 | 2.731,55 | -0.7% |
![]() | GRT | 0,096029 | 0,089918 | 0,096855 | 1.04% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,64 | 0,68 | -1.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.871,00 | 0.3% |
![]() Ethereum ETH | 2.541,36 | -0.78% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,19 | 0.65% |
![]() BNB BNB | 660,28 | -0.37% |
![]() Solana SOL | 157,70 | -1.2% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,194603 | -1.89% |
![]() TRON TRX | 0,265643 | -1.92% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -1.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.539,20 | -0.8% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.777,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 431,39 | 10,98% |
Story | IP | 4,21 | 6,47% |
Cronos | CRO | 0,106385 | 5,16% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 3,43% |
Bitcoin Cash | BCH | 415,92 | 2,18% |
Filecoin | FIL | 2,61 | 1,98% |
XDC Network | XDC | 0,060922 | 1,95% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,09 | 1,66% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,214773 | 1,43% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,06 | 1,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 431,39 | 11,01% |
Story | IP | 4,21 | 6,43% |
Cronos | CRO | 0,106385 | 5,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 415,92 | 2,20% |
Filecoin | FIL | 2,61 | 2,08% |
XDC Network | XDC | 0,060922 | 1,95% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,06 | 1,76% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,214773 | 1,64% |
Mantle | MNT | 0,68 | 1,62% |
Optimism | OP | 0,66 | 1,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000012 | -6,94% |
Kaspa | KAS | 0,084482 | -6,64% |
Toncoin | TON | 3,14 | -4,51% |
Injective | INJ | 12,19 | -3,63% |
Uniswap | UNI | 6,14 | -3,62% |
EOS | EOS | 0,64 | -3,30% |
Flare | FLR | 0,017424 | -3,13% |
Worldcoin | WLD | 1,15 | -2,93% |
Stacks | STX | 0,75 | -2,81% |
Monero | XMR | 322,36 | -2,80% |