Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.518,00 | 87.655,00 | 88.949,00 | 0.36% | |
| ETH | 2.992,55 | 2.945,80 | 3.005,37 | 0.5% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 855,85 | 845,97 | 858,95 | 0.37% | |
| XRP | 1,92 | 1,90 | 1,95 | -0.33% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SOL | 125,62 | 123,64 | 126,42 | -0.3% | |
| TRX | 0,288267 | 0,279664 | 0,288253 | 2.97% | |
| STETH | 2.990,30 | 2.947,64 | 3.005,30 | 0.46% | |
| DOGE | 0,130130 | 0,129012 | 0,132978 | -1.52% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.58% | |
| ADA | 0,364764 | 0,358625 | 0,375754 | -2.86% | |
| WBT | 57,60 | 57,30 | 57,83 | 0.1% | |
| BCH | 583,91 | 578,00 | 601,65 | -1.87% | |
| WSTETH | 3.656,58 | 3.604,63 | 3.673,50 | 0.48% | |
| WBTC | 88.350,00 | 87.346,00 | 88.644,00 | 0.45% | |
| WBETH | 3.248,82 | 3.199,98 | 3.264,25 | 0.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 3.242,84 | 3.194,72 | 3.255,36 | 0.48% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LINK | 12,40 | 12,26 | 12,68 | -1.44% | |
| XMR | 466,39 | 452,46 | 494,81 | 3.01% | |
| WETH | 2.991,72 | 2.947,70 | 3.005,51 | 0.49% | |
| LEO | 8,01 | 7,98 | 8,60 | -4.38% | |
| ZEC | 445,18 | 430,80 | 452,46 | -1.27% | |
| XLM | 0,215721 | 0,212532 | 0,219297 | -1.13% | |
| HYPE | 24,47 | 23,65 | 25,22 | -2.62% | |
| CBBTC | 88.424,00 | 87.619,00 | 88.928,00 | 0.25% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LTC | 76,56 | 75,70 | 78,78 | -1.03% | |
| SUI | 1,45 | 1,42 | 1,47 | -0.64% | |
| AVAX | 12,12 | 11,99 | 12,31 | -1.14% | |
| HBAR | 0,111465 | 0,109646 | 0,114421 | -1.11% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.59% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.56% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| UNI | 6,13 | 6,09 | 6,41 | -2.15% | |
| MNT | 1,17 | 1,16 | 1,20 | -1.42% | |
| CC | 0,101512 | 0,099872 | 0,115419 | -0.05% | |
| CRO | 0,094773 | 0,093989 | 0,096518 | -1.11% | |
| WLFI | 0,134035 | 0,131571 | 0,134714 | -0.17% | |
| TON | 1,46 | 1,46 | 1,50 | -1.8% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| DOT | 1,79 | 1,76 | 1,85 | -2.35% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AAVE | 176,56 | 173,68 | 181,26 | -2.49% | |
| RAIN | 0,007628 | 0,007525 | 0,007687 | -0.47% | |
| BGB | 3,49 | 3,44 | 3,49 | 0.99% | |
| M | 1,34 | 1,32 | 1,37 | -1.96% | |
| XAUT | 4.358,01 | 4.350,97 | 4.358,36 | 0.14% | |
| OKB | 106,51 | 105,41 | 108,58 | -0.7% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% | |
| TAO | 220,84 | 216,92 | 229,75 | -3.88% | |
| NEAR | 1,49 | 1,46 | 1,53 | -2.18% | |
| ETC | 12,14 | 12,04 | 12,41 | -1.97% | |
| WETH | 2.993,53 | 2.949,31 | 3.007,13 | 0.53% | |
| JITOSOL | 156,88 | 154,46 | 158,04 | -0.31% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205461 | 0,204505 | 0,209667 | -1.6% | |
| NIGHT | 0,103458 | 0,076387 | 0,107742 | 30.81% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.23% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -2.45% | |
| ICP | 3,07 | 3,03 | 3,47 | 0.64% | |
| HASH | 0,031137 | 0,028596 | 0,031144 | 1.45% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| ENA | 0,208230 | 0,204647 | 0,213758 | -2.04% | |
| SOL | 125,63 | 123,59 | 126,44 | -0.26% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.26% | |
| PAXG | 4.362,60 | 4.349,29 | 4.363,51 | 0.28% | |
| JLP | 4,53 | 4,49 | 4,55 | -0.07% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,064660 | 0,062443 | 0,064943 | 2.75% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 10,84 | 10,68 | 10,85 | 0.99% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| KAS | 0,046910 | 0,043838 | 0,047228 | 5.5% | |
| RETH | 3.444,99 | 3.396,04 | 3.460,37 | 0.39% | |
| WLD | 0,51 | 0,497972 | 0,52 | -3.06% | |
| ONDO | 0,387717 | 0,381864 | 0,400968 | -2.55% | |
| GT | 10,23 | 10,16 | 10,32 | -0.65% | |
| BNSOL | 136,99 | 134,68 | 137,82 | -0.24% | |
| WBNB | 855,90 | 846,19 | 859,27 | 0.37% | |
| APT | 1,57 | 1,56 | 1,65 | -1.95% | |
| PUMP | 0,001938 | 0,001891 | 0,001996 | -2.72% | |
| POL | 0,107489 | 0,106140 | 0,110862 | -2.53% | |
| RSETH | 3.172,49 | 3.124,98 | 3.188,44 | 0.53% | |
| QNT | 76,86 | 75,15 | 78,80 | 2.28% | |
| ARB | 0,185335 | 0,183321 | 0,191429 | -2.37% | |
| TRUMP | 5,04 | 5,00 | 5,14 | -1.33% | |
| FBTC | 88.649,00 | 86.984,00 | 89.332,00 | 0.28% | |
| LBTC | 88.551,00 | 87.712,00 | 88.929,00 | 0.29% | |
| ALGO | 0,111681 | 0,110616 | 0,115199 | -1.59% | |
| SOLVBTC | 88.093,00 | 87.077,00 | 88.831,00 | -0.12% | |
| ATOM | 1,93 | 1,91 | 2,00 | -2.25% | |
| NEXO | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 1.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.518,00 | 0.36% |
Ethereum ETH | 2.992,55 | 0.5% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 855,85 | 0.37% |
XRP XRP | 1,92 | -0.33% |
USDC USDC | 1,00 | 0.04% |
Solana SOL | 125,62 | -0.3% |
TRON TRX | 0,288267 | 2.97% |
Lido Staked Ether STETH | 2.990,30 | 0.46% |
Dogecoin DOGE | 0,130130 | -1.52% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -0.58% |
Cardano ADA | 0,364764 | -2.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,103458 | 29,30% |
| Kaspa | KAS | 0,046910 | 5,47% |
| TRON | TRX | 0,288267 | 2,92% |
| Sky | SKY | 0,064660 | 2,35% |
| Quant | QNT | 76,86 | 2,22% |
| Monero | XMR | 466,39 | 2,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031137 | 1,57% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,26% |
| NEXO | NEXO | 0,93 | 1,08% |
| KuCoin | KCS | 10,84 | 0,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,103458 | 30,81% |
| Kaspa | KAS | 0,046910 | 5,50% |
| Monero | XMR | 466,39 | 3,01% |
| TRON | TRX | 0,288267 | 2,97% |
| Sky | SKY | 0,064660 | 2,75% |
| Quant | QNT | 76,86 | 2,28% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031137 | 1,45% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,26% |
| NEXO | NEXO | 0,93 | 1,17% |
| Bitget Token | BGB | 3,49 | 0,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| LEO Token | LEO | 8,01 | -4,38% |
| Bittensor | TAO | 220,84 | -3,88% |
| Worldcoin | WLD | 0,51 | -3,06% |
| Cardano | ADA | 0,364764 | -2,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001938 | -2,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,47 | -2,62% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | -2,56% |
| Ondo | ONDO | 0,387717 | -2,55% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,107489 | -2,53% |
