Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.061,00 | 107.619,00 | 113.804,00 | 0.24% |
![]() | ETH | 3.840,48 | 3.834,93 | 4.106,40 | -0.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 1.063,22 | 1.054,23 | 1.113,26 | -0.47% |
![]() | XRP | 2,39 | 2,38 | 2,53 | -0.94% |
![]() | SOL | 183,98 | 183,64 | 197,26 | -0.19% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.838,04 | 3.833,07 | 4.102,61 | -0.68% |
![]() | TRX | 0,323868 | 0,320509 | 0,325222 | 1.02% |
![]() | DOGE | 0,190794 | 0,190519 | 0,205104 | -1.48% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,63 | 0,68 | -1.67% |
![]() | WSTETH | 4.669,43 | 4.665,55 | 4.990,94 | -0.69% |
![]() | WBTC | 108.108,00 | 107.627,00 | 113.734,00 | 0.25% |
![]() | WBETH | 4.144,01 | 4.139,52 | 4.429,07 | -0.72% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 2.36% |
![]() | LINK | 17,42 | 17,40 | 18,91 | -2.77% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WEETH | 4.137,61 | 4.135,91 | 4.426,14 | -0.8% |
![]() | XLM | 0,309735 | 0,309391 | 0,332336 | -1.45% |
![]() | HYPE | 34,94 | 34,54 | 38,25 | -2.37% |
![]() | BCH | 472,71 | 465,57 | 514,09 | 1.53% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUI | 2,40 | 2,40 | 2,68 | -3.35% |
![]() | AVAX | 19,44 | 19,37 | 20,82 | -1.99% |
![]() | WETH | 3.836,03 | 3.835,10 | 4.108,22 | -0.78% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,94 | 8,98 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 108.038,00 | 107.670,00 | 113.797,00 | 0.28% |
![]() | HBAR | 0,169157 | 0,168969 | 0,181133 | -0.69% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 92,09 | 91,93 | 96,75 | 0.05% |
![]() | WBT | 41,08 | 40,83 | 42,52 | 0.57% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.34% |
![]() | XMR | 309,81 | 303,94 | 317,34 | -0.7% |
![]() | TON | 2,14 | 2,13 | 2,31 | -2.35% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | MNT | 1,59 | 1,58 | 1,84 | -6.67% |
![]() | CRO | 0,143052 | 0,142789 | 0,152607 | -0.74% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | DOT | 2,96 | 2,96 | 3,18 | -0.46% |
![]() | ZEC | 268,74 | 247,39 | 304,45 | 8.51% |
![]() | TAO | 385,44 | 378,36 | 432,35 | -4.73% |
![]() | UNI | 6,15 | 6,14 | 6,63 | -0% |
![]() | M | 2,16 | 2,05 | 2,26 | 4.31% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0% |
![]() | OKB | 160,63 | 160,63 | 170,71 | -2.46% |
![]() | WLFI | 0,123714 | 0,122623 | 0,135702 | -2.43% |
![]() | AAVE | 216,38 | 216,32 | 236,24 | -1.72% |
![]() | ENA | 0,456026 | 0,439363 | 0,469909 | 1.66% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,56 | 4,71 | 0.47% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.67% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,18 | 2,35 | 0.21% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JITOSOL | 227,89 | 227,42 | 244,27 | -0.06% |
![]() | ETC | 15,44 | 15,43 | 16,59 | -1% |
![]() | WETH | 3.844,18 | 3.832,89 | 4.107,87 | -0.66% |
![]() | APT | 3,22 | 3,13 | 3,37 | 2.38% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,71 | 0,78 | -1.12% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.21% |
![]() | XAUT | 4.070,88 | 4.047,77 | 4.266,87 | -4.48% |
![]() | JLP | 5,36 | 5,35 | 5,56 | 0.02% |
![]() | POL | 0,192856 | 0,192623 | 0,204554 | -0.67% |
![]() | COAI | 10,08 | 6,40 | 10,66 | 47.26% |
![]() | ASTER | 0,97 | 0,97 | 1,18 | -11.39% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,87 | 0,96 | -1.17% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.32% |
![]() | GT | 15,78 | 15,69 | 16,02 | 0.58% |
![]() | HASH | 0,036652 | 0,033480 | 0,040376 | -5.8% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | KCS | 13,33 | 13,27 | 13,80 | 0.41% |
![]() | IP | 5,34 | 5,34 | 5,74 | -0.78% |
![]() | RETH | 4.388,04 | 4.387,87 | 4.698,79 | -0.89% |
![]() | ARB | 0,305145 | 0,304889 | 0,334736 | -1.55% |
![]() | PI | 0,202709 | 0,201271 | 0,208632 | 0.69% |
![]() | BNSOL | 198,29 | 197,87 | 212,50 | -0.06% |
![]() | ICP | 2,99 | 2,99 | 3,28 | -2% |
![]() | ALGO | 0,179765 | 0,178520 | 0,194268 | 0.61% |
![]() | RSETH | 4.051,29 | 4.050,31 | 4.337,34 | -0.82% |
![]() | ATOM | 3,15 | 3,14 | 3,37 | -1.37% |
![]() | OSETH | 4.048,83 | 4.047,77 | 4.331,61 | -0.84% |
![]() | VET | 0,016883 | 0,016872 | 0,018193 | -2.07% |
![]() | WBNB | 1.062,74 | 1.053,96 | 1.114,33 | -0.55% |
![]() | SKY | 0,058640 | 0,057695 | 0,061667 | -3.68% |
![]() | LSETH | 4.095,98 | 4.095,49 | 4.369,10 | -0.92% |
![]() | KAS | 0,050562 | 0,050583 | 0,054847 | -1.88% |
![]() | PAXG | 4.072,35 | 4.036,16 | 4.271,09 | -4.65% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PUMP | 0,003725 | 0,003589 | 0,004132 | -4.84% |
![]() | KHYPE | 35,09 | 34,61 | 38,39 | -2.27% |
![]() | FLR | 0,017256 | 0,017247 | 0,018438 | -0.26% |
![]() | PENGU | 0,020844 | 0,020842 | 0,023437 | -2.94% |
![]() | LBTC | 107.870,00 | 107.290,00 | 113.924,00 | -0.01% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.05% |
![]() | RENDER | 2,43 | 2,43 | 2,69 | -1.43% |
![]() | EZETH | 4.073,97 | 4.074,12 | 4.355,23 | -0.8% |
![]() | SEI | 0,189250 | 0,189066 | 0,206028 | -1.28% |
![]() | QNT | 80,78 | 80,73 | 85,25 | -1.21% |
![]() | TRUMP | 5,80 | 5,80 | 6,13 | -0.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.061,00 | 0.24% |
![]() Ethereum ETH | 3.840,48 | -0.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 1.063,22 | -0.47% |
![]() XRP XRP | 2,39 | -0.94% |
![]() Solana SOL | 183,98 | -0.19% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.838,04 | -0.68% |
![]() TRON TRX | 0,323868 | 1.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,190794 | -1.48% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -1.67% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.669,43 | -0.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 10,08 | 48,93% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 32,44% |
Zcash | ZEC | 268,74 | 8,37% |
USDS | USDS | 1,00 | 7,44% |
MemeCore | M | 2,16 | 4,16% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,66% |
Aptos | APT | 3,22 | 2,33% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,66% |
Bitcoin Cash | BCH | 472,71 | 1,57% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.051,29 | 1,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 10,08 | 47,26% |
Zcash | ZEC | 268,74 | 8,51% |
MemeCore | M | 2,16 | 4,31% |
Aptos | APT | 3,22 | 2,38% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,36% |
Ethena | ENA | 0,456026 | 1,66% |
Bitcoin Cash | BCH | 472,71 | 1,53% |
TRON | TRX | 0,323868 | 1,02% |
Pi Network | PI | 0,202709 | 0,69% |
WhiteBIT Coin | WBT | 41,08 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,97 | -11,39% |
Mantle | MNT | 1,59 | -6,67% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,036652 | -5,80% |
Pump.fun | PUMP | 0,003725 | -4,84% |
Bittensor | TAO | 385,44 | -4,73% |
PAX Gold | PAXG | 4.072,35 | -4,65% |
Tether Gold | XAUT | 4.070,88 | -4,48% |
Sky | SKY | 0,058640 | -3,68% |
Sui | SUI | 2,40 | -3,35% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,020844 | -2,94% |