Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.698,00 | 114.866,00 | 116.934,00 | 1.02% |
![]() | ETH | 4.502,88 | 4.431,42 | 4.536,51 | -0.33% |
![]() | XRP | 3,05 | 2,97 | 3,06 | 1.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 954,42 | 917,77 | 958,49 | 3.5% |
![]() | SOL | 238,01 | 231,88 | 240,55 | 1.33% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,268687 | 0,259181 | 0,269794 | 0.12% |
![]() | STETH | 4.496,02 | 4.427,94 | 4.530,05 | -0.47% |
![]() | TRX | 0,342881 | 0,340550 | 0,346996 | -0.55% |
![]() | ADA | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 1.71% |
![]() | WSTETH | 5.457,05 | 5.377,06 | 5.499,68 | -0.37% |
![]() | LINK | 23,63 | 23,18 | 23,81 | -0.28% |
![]() | WBETH | 4.855,71 | 4.779,62 | 4.892,50 | -0.45% |
![]() | WBTC | 116.644,00 | 114.920,00 | 116.970,00 | 1.02% |
![]() | HYPE | 54,30 | 52,29 | 54,29 | 1.44% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% |
![]() | SUI | 3,63 | 3,48 | 3,65 | 3.18% |
![]() | AVAX | 30,10 | 29,29 | 30,90 | 0.48% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | XLM | 0,385327 | 0,376191 | 0,391384 | 1.24% |
![]() | WEETH | 4.838,41 | 4.764,89 | 4.879,83 | -0.52% |
![]() | BCH | 601,09 | 590,60 | 601,57 | 1.16% |
![]() | WETH | 4.501,34 | 4.431,90 | 4.539,35 | -0.57% |
![]() | HBAR | 0,238429 | 0,232448 | 0,239735 | 1.09% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,50 | 9,57 | -0.1% |
![]() | LTC | 115,16 | 112,24 | 115,73 | 1.31% |
![]() | CRO | 0,232028 | 0,224785 | 0,233720 | 0.09% |
![]() | TON | 3,17 | 3,13 | 3,19 | 0.54% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.11% |
![]() | CBBTC | 116.708,00 | 114.901,00 | 117.132,00 | 1.07% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOT | 4,27 | 4,13 | 4,28 | 2.26% |
![]() | WBT | 43,94 | 43,25 | 44,00 | 0.66% |
![]() | WLFI | 0,221761 | 0,214154 | 0,225256 | 3.34% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0% |
![]() | XMR | 318,92 | 304,85 | 327,31 | 4.58% |
![]() | UNI | 9,34 | 9,08 | 9,35 | 2.02% |
![]() | MNT | 1,72 | 1,60 | 1,74 | 5.12% |
![]() | ENA | 0,71 | 0,69 | 0,71 | -0.45% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.77% |
![]() | BGB | 5,02 | 4,93 | 5,03 | 1.41% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | AAVE | 300,16 | 289,95 | 301,52 | 0.07% |
![]() | OKB | 196,29 | 193,29 | 198,84 | -0.58% |
![]() | M | 2,44 | 2,44 | 2,54 | -2.58% |
![]() | JITOSOL | 292,83 | 285,24 | 295,89 | 1.43% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,59 | 2,73 | 2.86% |
![]() | TAO | 345,74 | 337,27 | 346,31 | 1.01% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,01 | 1,05 | -0.88% |
![]() | ETC | 20,55 | 20,17 | 20,60 | 0.9% |
![]() | APT | 4,46 | 4,34 | 4,46 | 1.66% |
![]() | IP | 9,91 | 9,04 | 9,94 | 2.69% |
![]() | WLD | 1,51 | 1,49 | 1,60 | 0.23% |
![]() | BNSOL | 255,41 | 248,73 | 258,36 | 1.22% |
![]() | PI | 0,360037 | 0,349662 | 0,362998 | 2.97% |
![]() | PUMP | 0,008018 | 0,007882 | 0,008707 | -6.13% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WETH | 4.502,12 | 4.433,66 | 4.538,62 | -0.53% |
![]() | POL | 0,258927 | 0,254122 | 0,260699 | 0.62% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ARB | 0,496651 | 0,485872 | 0,498981 | 0.58% |
![]() | ICP | 4,78 | 4,63 | 4,80 | 2.2% |
![]() | KAS | 0,086010 | 0,083106 | 0,086283 | 2.62% |
![]() | JLP | 5,83 | 5,76 | 5,85 | 0.58% |
![]() | MYX | 11,45 | 10,37 | 11,57 | 8.95% |
![]() | KHYPE | 54,36 | 52,45 | 54,36 | 1.24% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,034252 | 0,032340 | 0,034602 | 2.9% |
![]() | ATOM | 4,53 | 4,44 | 4,57 | 0.4% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -0.27% |
![]() | VET | 0,024576 | 0,023906 | 0,024627 | 1.78% |
![]() | ALGO | 0,238766 | 0,230055 | 0,240141 | 2.76% |
![]() | RETH | 5.130,01 | 5.055,69 | 5.184,46 | -0.79% |
![]() | GT | 16,96 | 16,84 | 17,08 | 0.03% |
![]() | KCS | 15,82 | 15,81 | 16,01 | -0.33% |
![]() | RENDER | 3,88 | 3,75 | 3,90 | 2.66% |
![]() | SEI | 0,317728 | 0,312765 | 0,322058 | -0.22% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,39 | 4,49 | -0.01% |
![]() | RSETH | 4.739,70 | 4.664,07 | 4.778,46 | -0.52% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 3.5% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | FIL | 2,62 | 2,38 | 2,64 | 8.48% |
![]() | HASH | 0,035838 | 0,035813 | 0,040664 | -9.48% |
![]() | TRUMP | 8,62 | 8,47 | 8,63 | 1.13% |
![]() | SKY | 0,073599 | 0,071327 | 0,073906 | 1.19% |
![]() | FLR | 0,023179 | 0,022825 | 0,023754 | -0.26% |
![]() | OSETH | 4.735,66 | 4.666,99 | 4.775,06 | -0.53% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.9% |
![]() | LSETH | 4.862,03 | 4.788,96 | 4.899,84 | -0.43% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,499839 | 0,52 | 1.71% |
![]() | LBTC | 116.522,00 | 114.961,00 | 116.976,00 | 0.94% |
![]() | QNT | 100,05 | 99,20 | 101,51 | -0.51% |
![]() | EZETH | 4.762,32 | 4.689,06 | 4.803,01 | -0.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XAUT | 3.693,02 | 3.665,80 | 3.705,11 | 0.64% |
![]() | OP | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 4.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.698,00 | 1.02% |
![]() Ethereum ETH | 4.502,88 | -0.33% |
![]() XRP XRP | 3,05 | 1.71% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 954,42 | 3.5% |
![]() Solana SOL | 238,01 | 1.33% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,268687 | 0.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.496,02 | -0.47% |
![]() TRON TRX | 0,342881 | -0.55% |
![]() Cardano ADA | 0,88 | 1.71% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.457,05 | -0.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 11,45 | 8,96% |
Filecoin | FIL | 2,62 | 8,82% |
Mantle | MNT | 1,72 | 4,93% |
Monero | XMR | 318,92 | 4,57% |
Optimism | OP | 0,78 | 4,57% |
BNB | BNB | 954,42 | 3,67% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 3,61% |
Cronos | CRO | 0,232028 | 3,56% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,221761 | 3,34% |
Sui | SUI | 3,63 | 3,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 11,45 | 8,95% |
Filecoin | FIL | 2,62 | 8,48% |
Mantle | MNT | 1,72 | 5,12% |
Monero | XMR | 318,92 | 4,58% |
Optimism | OP | 0,78 | 4,51% |
BNB | BNB | 954,42 | 3,50% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 3,50% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,221761 | 3,34% |
Sui | SUI | 3,63 | 3,18% |
Pi Network | PI | 0,360037 | 2,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,035838 | -9,48% |
Pump.fun | PUMP | 0,008018 | -6,13% |
MemeCore | M | 2,44 | -2,58% |
Ondo | ONDO | 1,02 | -0,882820% |
Rocket Pool ETH | RETH | 5.130,01 | -0,786820% |
OKB | OKB | 196,29 | -0,576260% |
WETH | WETH | 4.501,34 | -0,573900% |
TRON | TRX | 0,342881 | -0,554220% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.735,66 | -0,534490% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.502,12 | -0,526030% |