Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,46 | 34,01 | 34,79 | 0.92% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000506 | 0,000480 | 0,000511 | 5.19% | |
| BNB | 0,317357 | 0,309635 | 0,319974 | 1.63% | |
| XRP | 0,000691 | 0,000674 | 0,000692 | 2.27% | |
| USDC | 0,000506 | 0,000480 | 0,000511 | 5.24% | |
| SOL | 0,042693 | 0,042151 | 0,043245 | 0.28% | |
| TRX | 0,000144 | 0,000137 | 0,000146 | 4.59% | |
| FIGR_HELOC | 0,000518 | 0,000496 | 0,000529 | 4.13% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 2.27% | |
| WBT | 0,027591 | 0,026097 | 0,027783 | 5.2% | |
| USDS | 0,000506 | 0,000480 | 0,000511 | 5.24% | |
| ADA | 0,000131 | 0,000129 | 0,000131 | 0.77% | |
| BCH | 0,226800 | 0,220046 | 0,228507 | 2.45% | |
| LEO | 0,004584 | 0,004339 | 0,004623 | 5.21% | |
| HYPE | 0,015507 | 0,014739 | 0,015780 | 4.98% | |
| XMR | 0,176970 | 0,171655 | 0,178470 | 1.68% | |
| LINK | 0,004451 | 0,004411 | 0,004460 | 0.17% | |
| USDE | 0,000506 | 0,000479 | 0,000510 | 5.27% | |
| CC | 0,000078 | 0,000074 | 0,000078 | 2.36% | |
| XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.88% | |
| USD1 | 0,000506 | 0,000479 | 0,000511 | 5.27% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.16% | |
| DAI | 0,000506 | 0,000480 | 0,000511 | 5.22% | |
| PYUSD | 0,000506 | 0,000479 | 0,000511 | 5.18% | |
| HBAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 1.36% | |
| LTC | 0,027220 | 0,026614 | 0,027296 | 1.79% | |
| AVAX | 0,004563 | 0,004480 | 0,004572 | 0.85% | |
| SUI | 0,000456 | 0,000452 | 0,000468 | -1.14% | |
| ZEC | 0,105597 | 0,105091 | 0,109923 | -3.61% | |
| TON | 0,000677 | 0,000640 | 0,000678 | 5.29% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.88% | |
| CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.79% | |
| XAUT | 2,60 | 2,44 | 2,61 | 6.07% | |
| WLFI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 1.72% | |
| M | 0,000759 | 0,000699 | 0,000764 | 8.56% | |
| PAXG | 2,62 | 2,46 | 2,63 | 5.98% | |
| DOT | 0,000760 | 0,000732 | 0,000762 | 3.51% | |
| UNI | 0,001940 | 0,001905 | 0,001958 | 1.25% | |
| MNT | 0,000345 | 0,000335 | 0,000346 | 2.56% | |
| PI | 0,000115 | 0,000095 | 0,000117 | 19.72% | |
| USYC | 0,000525 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 0,048969 | 0,045459 | 0,049255 | 6.54% | |
| BUIDL | 0,000507 | 0,000480 | 0,000511 | 5.27% | |
| USDF | 0,000505 | 0,000478 | 0,000509 | 5.27% | |
| ASTER | 0,000355 | 0,000338 | 0,000356 | 5.19% | |
| USDG | 0,000506 | 0,000480 | 0,000511 | 5.2% | |
| TAO | 0,088970 | 0,088474 | 0,091284 | -2.16% | |
| AAVE | 0,055784 | 0,055566 | 0,056894 | -1.78% | |
| SKY | 0,000035 | 0,000035 | 0,000038 | -4.7% | |
| NEAR | 0,000624 | 0,000608 | 0,000628 | 1.26% | |
| RLUSD | 0,000506 | 0,000480 | 0,000511 | 5.25% | |
| BGB | 0,001094 | 0,001050 | 0,001101 | 3.03% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.87% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.63% | |
| ICP | 0,001241 | 0,001224 | 0,001273 | 1.2% | |
| BFUSD | 0,000506 | 0,000479 | 0,000510 | 5.19% | |
| ETC | 0,004160 | 0,004129 | 0,004194 | -0.42% | |
| ONDO | 0,000128 | 0,000127 | 0,000130 | -1.04% | |
| GT | 0,003535 | 0,003415 | 0,003543 | 3.3% | |
| WLD | 0,000197 | 0,000194 | 0,000197 | -0.01% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.09% | |
| USTB | 0,005578 | 0,005281 | 0,005625 | 4.92% | |
| POL | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 2.59% | |
| KCS | 0,003955 | 0,003807 | 0,003957 | 2.53% | |
| MORPHO | 0,000905 | 0,000897 | 0,000943 | -2.73% | |
| NIGHT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 2.23% | |
| QNT | 0,033610 | 0,031931 | 0,033579 | 5.04% | |
| USDY | 0,000569 | 0,000531 | 0,000583 | 5.8% | |
| ATOM | 0,000923 | 0,000881 | 0,000921 | 3.89% | |
| EUTBL | 0,000617 | 0,000584 | 0,000621 | 5.3% | |
| ENA | 0,000052 | 0,000052 | 0,000056 | -5.85% | |
| NEXO | 0,000435 | 0,000424 | 0,000442 | 1.2% | |
| USDTB | 0,000507 | 0,000480 | 0,000510 | 5.27% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.98% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 1.64% | |
| OUSG | 0,058003 | 0,054922 | 0,058490 | 5.28% | |
| ALGO | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.57% | |
| APT | 0,000485 | 0,000480 | 0,000491 | 0.15% | |
| JAAA | 0,000520 | 0,000492 | 0,000524 | 5.32% | |
| HASH | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.59% | |
| FIL | 0,000492 | 0,000487 | 0,000497 | 0.48% | |
| TRUMP | 0,001579 | 0,001545 | 0,001594 | 1.01% | |
| USDD | 0,000506 | 0,000480 | 0,000511 | 5.18% | |
| RENDER | 0,000680 | 0,000673 | 0,000690 | -0.05% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.08% | |
| JUP | 0,000089 | 0,000087 | 0,000090 | -0.95% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.21% | |
| BDX | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | 5.14% | |
| YLDS | 0,000506 | 0,000480 | 0,000511 | 5.24% | |
| STABLE | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 10.1% | |
| ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | 0.95% | |
| JTRSY | 0,000556 | 0,000526 | 0,000560 | 4.97% | |
| GHO | 0,000506 | 0,000480 | 0,000510 | 5.15% | |
| USD0 | 0,000506 | 0,000479 | 0,000510 | 5.11% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.35% | |
| DCR | 0,014714 | 0,014474 | 0,015008 | -1.74% | |
| A7A5 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 5.14% | |
| TUSD | 0,000506 | 0,000480 | 0,000511 | 5.17% | |
| STX | 0,000132 | 0,000128 | 0,000133 | 3.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 34,46 | 0.92% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000506 | 5.19% |
BNB BNB | 0,317357 | 1.63% |
XRP XRP | 0,000691 | 2.27% |
USDC USDC | 0,000506 | 5.24% |
Solana SOL | 0,042693 | 0.28% |
TRON TRX | 0,000144 | 4.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000518 | 4.13% |
Dogecoin DOGE | 0,000046 | 2.27% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,027591 | 5.2% |
USDS USDS | 0,000506 | 5.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,000115 | 20,38% |
| Stable | STABLE | 0,000015 | 10,09% |
| GHO | GHO | 0,000506 | 8,93% |
| MemeCore | M | 0,000759 | 8,42% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000617 | 6,50% |
| PAX Gold | PAXG | 2,62 | 6,18% |
| OKB | OKB | 0,048969 | 6,12% |
| USDD | USDD | 0,000506 | 6,06% |
| Tether Gold | XAUT | 2,60 | 5,89% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000569 | 5,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,000115 | 19,72% |
| Stable | STABLE | 0,000015 | 10,10% |
| MemeCore | M | 0,000759 | 8,56% |
| OKB | OKB | 0,048969 | 6,54% |
| Tether Gold | XAUT | 2,60 | 6,07% |
| PAX Gold | PAXG | 2,62 | 5,98% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000569 | 5,80% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,000520 | 5,32% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000617 | 5,30% |
| Toncoin | TON | 0,000677 | 5,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000525 | 0,00% |
| Ethena | ENA | 0,000052 | -5,85% |
| Sky | SKY | 0,000035 | -4,70% |
| Zcash | ZEC | 0,105597 | -3,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,09% |
| Morpho | MORPHO | 0,000905 | -2,73% |
| Bittensor | TAO | 0,088970 | -2,16% |
| Aave | AAVE | 0,055784 | -1,78% |
| Decred | DCR | 0,014714 | -1,74% |
| Sui | SUI | 0,000456 | -1,14% |
