Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,51 | 34,21 | 38,50 | 0.59% | |
| ETH | 1,00 | 0,95 | 1,09 | 0% | |
| USDT | 0,000618 | 0,000618 | 0,000618 | 8.43% | |
| USDC | 0,000618 | 0,000618 | 0,000619 | 8.47% | |
| BNB | 0,320920 | 0,312041 | 0,356061 | -1.72% | |
| XRP | 0,000545 | 0,000534 | 0,000598 | -0.91% | |
| SOL | 0,041273 | 0,040233 | 0,044956 | -0.43% | |
| TRX | 0,000187 | 0,000185 | 0,000191 | 6.24% | |
| FIGR_HELOC | 0,000639 | 0,000628 | 0,000640 | 10.35% | |
| HYPE | 0,035572 | 0,034571 | 0,040491 | -5.16% | |
| ZEC | 0,442698 | 0,421106 | 0,53 | -8.59% | |
| LEO | 0,005643 | 0,005627 | 0,005736 | 7.42% | |
| XMR | 0,274915 | 0,261862 | 0,297790 | -0.17% | |
| DOGE | 0,000032 | 0,000032 | 0,000036 | -1.31% | |
| WBT | 0,034331 | 0,033176 | 0,037326 | 0.23% | |
| USDS | 0,000619 | 0,000617 | 0,000619 | 8.49% | |
| LINK | 0,005103 | 0,004947 | 0,005515 | 0.55% | |
| ADA | 0,000085 | 0,000083 | 0,000093 | -1.02% | |
| USDE | 0,000618 | 0,000618 | 0,000619 | 8.4% | |
| DAI | 0,000619 | 0,000619 | 0,000619 | 8.54% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000074 | 0,000083 | -1.19% | |
| BCH | 0,114862 | 0,111500 | 0,125818 | -0.87% | |
| NEAR | 0,001635 | 0,001585 | 0,001876 | -5.45% | |
| LTC | 0,023803 | 0,023262 | 0,025887 | -0.52% | |
| CC | 0,000045 | 0,000044 | 0,000050 | -2.5% | |
| USD1 | 0,000618 | 0,000617 | 0,000618 | 8.45% | |
| RLUSD | 0,000619 | 0,000618 | 0,000619 | 8.5% | |
| XAUT | 2,17 | 2,16 | 2,22 | 6.39% | |
| AVAX | 0,003859 | 0,003741 | 0,004299 | -2.62% | |
| GRAM | 0,000566 | 0,000546 | 0,000633 | -2.9% | |
| USDG | 0,000619 | 0,000619 | 0,000619 | 8.5% | |
| UNI | 0,002650 | 0,002600 | 0,003000 | -4.37% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 3.56% | |
| SUI | 0,000377 | 0,000366 | 0,000432 | -5.47% | |
| USDY | 0,000713 | 0,000711 | 0,000716 | 8.46% | |
| PYUSD | 0,000619 | 0,000617 | 0,000619 | 8.49% | |
| HBAR | 0,000030 | 0,000030 | 0,000034 | -1.28% | |
| EURSAFO | 0,000691 | 0,000690 | 0,000693 | 8.47% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.49% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | 3.43% | |
| TAO | 0,106894 | 0,102872 | 0,117056 | 0% | |
| USYC | 0,000708 | 0,000708 | 0,000708 | 8.55% | |
| QNT | 0,079794 | 0,078966 | 0,089676 | -3.73% | |
| M | 0,000477 | 0,000461 | 0,000540 | -0.05% | |
| USDF | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 | 8.43% | |
| U | 0,000618 | 0,000618 | 0,000619 | 8.43% | |
| OKB | 0,046495 | 0,045531 | 0,051638 | -2.55% | |
| PAXG | 2,17 | 2,16 | 2,22 | 6.51% | |
| BUIDL | 0,000619 | 0,000619 | 0,000619 | 8.5% | |
| AAVE | 0,058272 | 0,056541 | 0,063951 | -1.25% | |
| USDD | 0,000616 | 0,000616 | 0,000618 | 8.47% | |
| WLFI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | 3.15% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.34% | |
| BFUSD | 0,000617 | 0,000617 | 0,000618 | 8.45% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.52% | |
| ONDO | 0,000162 | 0,000158 | 0,000183 | -3.28% | |
| ENA | 0,000057 | 0,000056 | 0,000065 | -4.68% | |
| ASTER | 0,000294 | 0,000290 | 0,000315 | 2.77% | |
| MNT | 0,000226 | 0,000219 | 0,000245 | 0.5% | |
| JST | 0,000087 | 0,000086 | 0,000092 | 3.02% | |
| BTW | 0,000450 | 0,000365 | 0,000460 | 24.66% | |
| DOT | 0,000393 | 0,000384 | 0,000435 | -2.42% | |
| MORPHO | 0,000945 | 0,000900 | 0,000998 | 2.45% | |
| BGB | 0,000943 | 0,000939 | 0,000980 | 4.62% | |
| ICP | 0,001172 | 0,001157 | 0,001326 | -4.41% | |
| VVV | 0,013282 | 0,011828 | 0,013572 | 10.8% | |
| SKY | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | 10.84% | |
| USDGO | 0,000619 | 0,000619 | 0,000619 | 8.48% | |
| OUSD | 0,000618 | 0,000615 | 0,000621 | 8.44% | |
| ETC | 0,003239 | 0,003168 | 0,003550 | -1.1% | |
| PIEVERSE | 0,001846 | 0,001533 | 0,001895 | 15.98% | |
| WLD | 0,000132 | 0,000130 | 0,000154 | -7.51% | |
| KCS | 0,003511 | 0,003401 | 0,003786 | 0.52% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -5.77% | |
| POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000049 | 1.04% | |
| ARB | 0,000065 | 0,000065 | 0,000074 | -5.45% | |
| GHO | 0,000617 | 0,000617 | 0,000618 | 8.44% | |
| JUP | 0,000128 | 0,000129 | 0,000145 | -1.19% | |
| USTB | 0,006983 | 0,006982 | 0,006983 | 8.51% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.18% | |
| RENDER | 0,000752 | 0,000738 | 0,000849 | -3.81% | |
| PEARL | 0,001079 | 0,000986 | 0,001360 | -3.46% | |
| NIGHT | 0,000025 | 0,000024 | 0,000028 | -0.64% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000047 | -0.31% | |
| GT | 0,003798 | 0,003714 | 0,004233 | -0.68% | |
| ATOM | 0,000711 | 0,000700 | 0,000787 | -1.95% | |
| INJ | 0,003687 | 0,003634 | 0,004155 | -3.01% | |
| NEXO | 0,000369 | 0,000358 | 0,000403 | 1.57% | |
| JAAA | 0,000654 | 0,000654 | 0,000654 | 8.51% | |
| LIT | 0,001407 | 0,001338 | 0,001636 | -5.57% | |
| PI | 0,000031 | 0,000029 | 0,000032 | 4.15% | |
| BDX | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | 9.89% | |
| USD0 | 0,000618 | 0,000617 | 0,000618 | 8.56% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 1.85% | |
| EURC | 0,000676 | 0,000676 | 0,000680 | 8.13% | |
| TUSD | 0,000617 | 0,000617 | 0,000618 | 8.39% | |
| EUTBL | 0,000722 | 0,000721 | 0,000724 | 8.46% | |
| CAKE | 0,000874 | 0,000854 | 0,000985 | -3.06% | |
| STX | 0,000144 | 0,000141 | 0,000158 | -1.04% | |
| ZRO | 0,000676 | 0,000658 | 0,000780 | -5.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 35,51 | 0.59% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000618 | 8.43% |
USDC USDC | 0,000618 | 8.47% |
BNB BNB | 0,320920 | -1.72% |
XRP XRP | 0,000545 | -0.91% |
Solana SOL | 0,041273 | -0.43% |
TRON TRX | 0,000187 | 6.24% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000639 | 10.35% |
Hyperliquid HYPE | 0,035572 | -5.16% |
Zcash ZEC | 0,442698 | -8.59% |
LEO Token LEO | 0,005643 | 7.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000450 | 14,69% |
| Pieverse | PIEVERSE | 0,001846 | 7,30% |
| Venice Token | VVV | 0,013282 | 2,31% |
| Sky | SKY | 0,000027 | 2,12% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000639 | 1,73% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000619 | 1,72% |
| Beldex | BDX | 0,000043 | 1,15% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000722 | 0,94% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000691 | 0,491010% |
| United Stables | U | 0,000618 | 0,089000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000450 | 24,66% |
| Pieverse | PIEVERSE | 0,001846 | 15,98% |
| Sky | SKY | 0,000027 | 10,84% |
| Venice Token | VVV | 0,013282 | 10,80% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000639 | 10,35% |
| Beldex | BDX | 0,000043 | 9,89% |
| Usual USD | USD0 | 0,000618 | 8,56% |
| Circle USYC | USYC | 0,000708 | 8,55% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,000654 | 8,51% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 0,006983 | 8,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,442698 | -8,59% |
| Worldcoin | WLD | 0,000132 | -7,51% |
| LayerZero | ZRO | 0,000676 | -5,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -5,77% |
| Lighter | LIT | 0,001407 | -5,57% |
| Sui | SUI | 0,000377 | -5,47% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001635 | -5,45% |
| Arbitrum | ARB | 0,000065 | -5,45% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,035572 | -5,16% |
| Ethena | ENA | 0,000057 | -4,68% |
