Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 36,74 | 36,16 | 36,93 | 1.46% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000382 | 0,000369 | 0,000387 | 3.66% |
![]() | XRP | 0,000921 | 0,000915 | 0,000931 | -0.33% |
![]() | SOL | 0,074751 | 0,074455 | 0,076083 | -0.91% |
![]() | BNB | 0,245498 | 0,236058 | 0,247797 | 3.65% |
![]() | USDC | 0,000382 | 0,000369 | 0,000387 | 3.68% |
![]() | DOGE | 0,000097 | 0,000096 | 0,000099 | -1.71% |
![]() | ADA | 0,000293 | 0,000289 | 0,000302 | -1.28% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | TRX | 0,000092 | 0,000090 | 0,000093 | 1.55% |
![]() | WBTC | 36,67 | 36,06 | 36,89 | 1.54% |
![]() | LINK | 0,007071 | 0,007035 | 0,007234 | -2.02% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 0.06% |
![]() | AVAX | 0,009528 | 0,009525 | 0,009905 | -3.81% |
![]() | SUI | 0,001246 | 0,001244 | 0,001320 | -5.05% |
![]() | XLM | 0,000121 | 0,000121 | 0,000125 | -2.55% |
![]() | TON | 0,001425 | 0,001418 | 0,001441 | -0.78% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.55% |
![]() | LEO | 0,003761 | 0,003596 | 0,003793 | 3.18% |
![]() | LTC | 0,044748 | 0,044610 | 0,048115 | -5.67% |
![]() | HBAR | 0,000085 | 0,000085 | 0,000090 | -5.28% |
![]() | USDS | 0,000382 | 0,000368 | 0,000387 | 3.7% |
![]() | HYPE | 0,009042 | 0,008833 | 0,009219 | -1.09% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | BGB | 0,002353 | 0,002308 | 0,002449 | -1.33% |
![]() | DOT | 0,001845 | 0,001837 | 0,001892 | -2.51% |
![]() | BCH | 0,126393 | 0,125202 | 0,127585 | 0.37% |
![]() | USDE | 0,000382 | 0,000369 | 0,000387 | 3.57% |
![]() | OM | 0,002265 | 0,002162 | 0,002297 | 2.7% |
![]() | UNI | 0,003596 | 0,003573 | 0,003684 | -2.39% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.2% |
![]() | ONDO | 0,000512 | 0,000508 | 0,000545 | -0.98% |
![]() | XMR | 0,084713 | 0,082338 | 0,086387 | 2.5% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.43% |
![]() | WBT | 0,010480 | 0,010206 | 0,010616 | 2.58% |
![]() | NEAR | 0,001214 | 0,001211 | 0,001259 | -2.32% |
![]() | AAVE | 0,092833 | 0,092651 | 0,096117 | -3.29% |
![]() | DAI | 0,000383 | 0,000369 | 0,000387 | 3.68% |
![]() | MNT | 0,000387 | 0,000385 | 0,000393 | -0.67% |
![]() | ICP | 0,002710 | 0,002681 | 0,002745 | -0.81% |
![]() | APT | 0,002253 | 0,002235 | 0,002314 | -2.61% |
![]() | TAO | 0,151527 | 0,150193 | 0,161824 | -4.12% |
![]() | SUSDS | 0,000395 | 0,000381 | 0,000401 | 3.63% |
![]() | ETC | 0,007792 | 0,007679 | 0,007888 | -0.52% |
![]() | TRUMP | 0,005801 | 0,005799 | 0,006036 | -3.89% |
![]() | OKB | 0,019089 | 0,018427 | 0,019591 | 2.9% |
![]() | GT | 0,008461 | 0,008153 | 0,008652 | 3.58% |
![]() | VET | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.26% |
![]() | POL | 0,000118 | 0,000117 | 0,000120 | -2.04% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -3.79% |
![]() | CBBTC | 36,78 | 36,17 | 36,92 | 1.53% |
![]() | KAS | 0,000036 | 0,000036 | 0,000040 | -8.55% |
![]() | ALGO | 0,000109 | 0,000109 | 0,000114 | -4.6% |
![]() | RENDER | 0,001682 | 0,001681 | 0,001745 | -3.07% |
![]() | TKX | 0,010672 | 0,010444 | 0,010845 | 1.93% |
![]() | JUP | 0,000308 | 0,000307 | 0,000320 | -3.7% |
![]() | FIL | 0,001251 | 0,001250 | 0,001292 | -3.14% |
![]() | FDUSD | 0,000382 | 0,000368 | 0,000386 | 3.61% |
![]() | ARB | 0,000178 | 0,000176 | 0,000180 | -1.32% |
![]() | ATOM | 0,001762 | 0,001761 | 0,001829 | -3.07% |
![]() | FET | 0,000282 | 0,000282 | 0,000302 | -6.44% |
![]() | LBTC | 36,68 | 36,07 | 36,75 | 1.53% |
![]() | FTN | 0,001507 | 0,001450 | 0,001526 | 3.87% |
![]() | TIA | 0,001195 | 0,001193 | 0,001293 | -7.6% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.09% |
![]() | BNSOL | 0,077284 | 0,076874 | 0,078626 | -1.01% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.15% |
![]() | RAY | 0,001974 | 0,001971 | 0,002109 | -5.8% |
![]() | S | 0,000179 | 0,000170 | 0,000182 | 3.3% |
![]() | KCS | 0,004649 | 0,004533 | 0,004720 | 2.27% |
![]() | SOLVBTC | 36,69 | 36,08 | 36,91 | 1.5% |
![]() | OP | 0,000405 | 0,000405 | 0,000415 | -2.42% |
![]() | XDC | 0,000035 | 0,000033 | 0,000036 | -3.32% |
![]() | LDO | 0,000600 | 0,000593 | 0,000611 | -1.8% |
![]() | STX | 0,000354 | 0,000352 | 0,000371 | -4.51% |
![]() | INJ | 0,005332 | 0,005315 | 0,005687 | -6.24% |
![]() | IMX | 0,000298 | 0,000298 | 0,000316 | -5.74% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.88% |
![]() | ENA | 0,000163 | 0,000162 | 0,000182 | -10.66% |
![]() | THETA | 0,000508 | 0,000506 | 0,000534 | -4.96% |
![]() | GRT | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | -2.62% |
![]() | RETH | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 0.06% |
![]() | NEXO | 0,000502 | 0,000490 | 0,000505 | 2.18% |
![]() | MOVE | 0,000209 | 0,000204 | 0,000211 | -0.64% |
![]() | QNT | 0,033401 | 0,033349 | 0,034850 | -1.75% |
![]() | METH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.13% |
![]() | WLD | 0,000466 | 0,000465 | 0,000490 | -5.08% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.66% |
![]() | USD0 | 0,000381 | 0,000368 | 0,000386 | 3.71% |
![]() | JASMY | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.31% |
![]() | DEXE | 0,006991 | 0,006975 | 0,007398 | -2.36% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 36,50 | 35,80 | 36,77 | 1.61% |
![]() | SEI | 0,000086 | 0,000086 | 0,000090 | -3.77% |
![]() | MSOL | 0,094664 | 0,094232 | 0,096465 | -0.79% |
![]() | GALA | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.16% |
![]() | EOS | 0,000240 | 0,000236 | 0,000242 | 0.33% |
![]() | SAND | 0,000145 | 0,000145 | 0,000152 | -4.11% |
![]() | XTZ | 0,000330 | 0,000329 | 0,000335 | -1.35% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 36,74 | 1.46% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000382 | 3.66% |
![]() XRP XRP | 0,000921 | -0.33% |
![]() Solana SOL | 0,074751 | -0.91% |
![]() BNB BNB | 0,245498 | 3.65% |
![]() USDC USDC | 0,000382 | 3.68% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000097 | -1.71% |
![]() Cardano ADA | 0,000293 | -1.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.08% |
![]() TRON TRX | 0,000092 | 1.55% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 36,67 | 1.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 0,000382 | 4,44% |
sUSDS | SUSDS | 0,000395 | 4,06% |
Fasttoken | FTN | 0,001507 | 3,82% |
BNB | BNB | 0,245498 | 3,61% |
Tether | USDT | 0,000382 | 3,59% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 36,78 | 3,56% |
Dai | DAI | 0,000383 | 3,50% |
Usual USD | USD0 | 0,000381 | 3,43% |
Gate | GT | 0,008461 | 3,36% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000382 | 3,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fasttoken | FTN | 0,001507 | 3,87% |
Usual USD | USD0 | 0,000381 | 3,71% |
USDS | USDS | 0,000382 | 3,70% |
USDC | USDC | 0,000382 | 3,68% |
Dai | DAI | 0,000383 | 3,68% |
Tether | USDT | 0,000382 | 3,66% |
BNB | BNB | 0,245498 | 3,65% |
sUSDS | SUSDS | 0,000395 | 3,63% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000382 | 3,61% |
Gate | GT | 0,008461 | 3,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000163 | -10,66% |
Kaspa | KAS | 0,000036 | -8,55% |
Celestia | TIA | 0,001195 | -7,60% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000282 | -6,44% |
Injective | INJ | 0,005332 | -6,24% |
Raydium | RAY | 0,001974 | -5,80% |
Immutable | IMX | 0,000298 | -5,74% |
Litecoin | LTC | 0,044748 | -5,67% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,43% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -5,38% |