Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 39,55 | 39,05 | 40,46 | -0.85% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000335 | 0,000332 | 0,000361 | -6.49% |
![]() | XRP | 0,000868 | 0,000855 | 0,000890 | -1.22% |
![]() | BNB | 0,230093 | 0,229081 | 0,241748 | -4.59% |
![]() | SOL | 0,054890 | 0,054649 | 0,056994 | -3.41% |
![]() | USDC | 0,000335 | 0,000331 | 0,000361 | -6.49% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000065 | 0,000067 | 1.33% |
![]() | TRX | 0,000099 | 0,000098 | 0,000105 | -4.9% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | ADA | 0,000238 | 0,000224 | 0,000237 | 5.08% |
![]() | HYPE | 0,015236 | 0,014685 | 0,015287 | 1.42% |
![]() | WBTC | 39,46 | 39,00 | 40,41 | -1.04% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.64% |
![]() | SUI | 0,001172 | 0,001154 | 0,001217 | 1.43% |
![]() | BCH | 0,175488 | 0,173433 | 0,186291 | -5.59% |
![]() | LINK | 0,005132 | 0,005099 | 0,005251 | -0.58% |
![]() | XLM | 0,000103 | 0,000102 | 0,000107 | -3.27% |
![]() | AVAX | 0,006989 | 0,006890 | 0,007094 | -0.09% |
![]() | HBAR | 0,000068 | 0,000063 | 0,000068 | 6.12% |
![]() | LEO | 0,003015 | 0,002979 | 0,003244 | -6.16% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.11% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.3% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | USDS | 0,000335 | 0,000331 | 0,000361 | -6.48% |
![]() | TON | 0,000989 | 0,000975 | 0,001041 | -3.99% |
![]() | LTC | 0,031870 | 0,031699 | 0,033011 | -2.54% |
![]() | WBT | 0,015688 | 0,015506 | 0,016817 | -6.32% |
![]() | BSC-USD | 0,000335 | 0,000332 | 0,000362 | -6.32% |
![]() | XMR | 0,109948 | 0,108399 | 0,117264 | -6.17% |
![]() | CBBTC | 39,55 | 39,05 | 40,47 | -0.79% |
![]() | DOT | 0,001318 | 0,001288 | 0,001331 | 0.65% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.4% |
![]() | USDE | 0,000336 | 0,000332 | 0,000362 | -6.44% |
![]() | BGB | 0,001511 | 0,001505 | 0,001600 | -4.95% |
![]() | UNI | 0,002919 | 0,002822 | 0,002999 | -2.41% |
![]() | AAVE | 0,104215 | 0,102826 | 0,108829 | -2.1% |
![]() | PI | 0,000168 | 0,000167 | 0,000177 | -1.13% |
![]() | DAI | 0,000335 | 0,000331 | 0,000361 | -6.5% |
![]() | TAO | 0,128234 | 0,124742 | 0,130555 | 1.68% |
![]() | APT | 0,001659 | 0,001629 | 0,001681 | 0.77% |
![]() | NEAR | 0,000855 | 0,000840 | 0,000865 | 0.74% |
![]() | SUSDE | 0,000396 | 0,000391 | 0,000426 | -6.46% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -4.45% |
![]() | OKB | 0,016547 | 0,016424 | 0,017462 | -4.57% |
![]() | ICP | 0,001833 | 0,001808 | 0,001878 | -0.9% |
![]() | JITOSOL | 0,066748 | 0,066472 | 0,069287 | -3.37% |
![]() | ONDO | 0,000304 | 0,000301 | 0,000310 | -0.07% |
![]() | BUIDL | 0,000335 | 0,000331 | 0,000361 | -6.45% |
![]() | ETC | 0,006202 | 0,006139 | 0,006368 | -2.17% |
![]() | SUSDS | 0,000355 | 0,000351 | 0,000382 | -6.43% |
![]() | ENA | 0,000125 | 0,000103 | 0,000126 | 20.27% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 1.1% |
![]() | USD1 | 0,000335 | 0,000331 | 0,000361 | -6.5% |
![]() | MNT | 0,000215 | 0,000205 | 0,000219 | -0.8% |
![]() | ATOM | 0,001559 | 0,001530 | 0,001582 | 0.23% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.21% |
![]() | ARB | 0,000139 | 0,000129 | 0,000143 | 7.86% |
![]() | POL | 0,000076 | 0,000074 | 0,000076 | 0.96% |
![]() | TRUMP | 0,003356 | 0,003273 | 0,003415 | 2.07% |
![]() | GT | 0,005552 | 0,005395 | 0,005831 | -2.88% |
![]() | FET | 0,000251 | 0,000249 | 0,000256 | 0.28% |
![]() | RENDER | 0,001251 | 0,001212 | 0,001276 | 1.33% |
![]() | FTN | 0,001495 | 0,001476 | 0,001603 | -6.21% |
![]() | ALGO | 0,000074 | 0,000069 | 0,000075 | 5.51% |
![]() | WLD | 0,000367 | 0,000331 | 0,000376 | 10.97% |
![]() | SEI | 0,000110 | 0,000094 | 0,000112 | 15.6% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.33% |
![]() | SKY | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | -4.28% |
![]() | FIL | 0,000875 | 0,000865 | 0,000899 | 0.12% |
![]() | LBTC | 39,49 | 38,96 | 40,34 | -0.89% |
![]() | QNT | 0,038837 | 0,037809 | 0,040275 | -2.63% |
![]() | JLP | 0,001590 | 0,001579 | 0,001664 | -4.07% |
![]() | BNSOL | 0,058145 | 0,057914 | 0,060491 | -3.51% |
![]() | SPX | 0,000552 | 0,000534 | 0,000562 | 1.44% |
![]() | JUP | 0,000165 | 0,000161 | 0,000168 | -0.15% |
![]() | USDTB | 0,000335 | 0,000331 | 0,000361 | -6.48% |
![]() | FDUSD | 0,000335 | 0,000331 | 0,000361 | -6.33% |
![]() | KCS | 0,003804 | 0,003779 | 0,004059 | -5.7% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.01% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.13% |
![]() | USDT0 | 0,000335 | 0,000331 | 0,000362 | -6.45% |
![]() | FARTCOIN | 0,000455 | 0,000412 | 0,000462 | 7.77% |
![]() | TIA | 0,000634 | 0,000608 | 0,000644 | 3.16% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 2.86% |
![]() | NEXO | 0,000423 | 0,000419 | 0,000451 | -4.76% |
![]() | INJ | 0,004226 | 0,003932 | 0,004274 | 6.75% |
![]() | OP | 0,000227 | 0,000212 | 0,000231 | 7.23% |
![]() | VIRTUAL | 0,000606 | 0,000574 | 0,000618 | 3.49% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.72% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | -3.86% |
![]() | STX | 0,000253 | 0,000247 | 0,000256 | 1.22% |
![]() | METH | 1,07 | 1,05 | 1,07 | -0.05% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,07 | 1.51% |
![]() | S | 0,000115 | 0,000113 | 0,000118 | -0.14% |
![]() | SOLVBTC | 39,48 | 38,90 | 40,36 | -0.94% |
![]() | USDT | 0,000335 | 0,000331 | 0,000361 | -6.46% |
![]() | IP | 0,001241 | 0,001136 | 0,001252 | 8.06% |
![]() | WIF | 0,000342 | 0,000339 | 0,000362 | -0.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 39,55 | -0.85% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000335 | -6.49% |
![]() XRP XRP | 0,000868 | -1.22% |
![]() BNB BNB | 0,230093 | -4.59% |
![]() Solana SOL | 0,054890 | -3.41% |
![]() USDC USDC | 0,000335 | -6.49% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000066 | 1.33% |
![]() TRON TRX | 0,000099 | -4.9% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.04% |
![]() Cardano ADA | 0,000238 | 5.08% |
![]() Hyperliquid HYPE | 0,015236 | 1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000125 | 20,48% |
Sei | SEI | 0,000110 | 15,42% |
Worldcoin | WLD | 0,000367 | 11,19% |
Story | IP | 0,001241 | 7,97% |
Arbitrum | ARB | 0,000139 | 7,85% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000455 | 7,78% |
Optimism | OP | 0,000227 | 7,21% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,43% |
Injective | INJ | 0,004226 | 6,60% |
Hedera | HBAR | 0,000068 | 6,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000125 | 20,27% |
Sei | SEI | 0,000110 | 15,60% |
Worldcoin | WLD | 0,000367 | 10,97% |
Story | IP | 0,001241 | 8,06% |
Arbitrum | ARB | 0,000139 | 7,86% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000455 | 7,77% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,40% |
Optimism | OP | 0,000227 | 7,23% |
Injective | INJ | 0,004226 | 6,75% |
Hedera | HBAR | 0,000068 | 6,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,000335 | -6,50% |
Dai | DAI | 0,000335 | -6,50% |
Tether | USDT | 0,000335 | -6,49% |
USDC | USDC | 0,000335 | -6,49% |
USDtb | USDTB | 0,000335 | -6,48% |
USDS | USDS | 0,000335 | -6,48% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000396 | -6,46% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000335 | -6,46% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000335 | -6,45% |
USDT0 | USDT0 | 0,000335 | -6,45% |