Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,59 | 27,34 | 28,23 | -1.82% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.88% |
![]() | BNB | 0,286338 | 0,278451 | 0,289129 | 2.46% |
![]() | XRP | 0,000608 | 0,000596 | 0,000608 | 1.53% |
![]() | SOL | 0,047979 | 0,047433 | 0,048353 | 0.86% |
![]() | USDC | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.87% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | TRX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000083 | -1.97% |
![]() | DOGE | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | 0.8% |
![]() | ADA | 0,000164 | 0,000161 | 0,000165 | 1.43% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.03% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.03% |
![]() | WBTC | 27,59 | 27,34 | 28,25 | -1.53% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000257 | 0,000254 | 0,000282 | -8% |
![]() | USDE | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.87% |
![]() | LINK | 0,004352 | 0,004263 | 0,004392 | 1.45% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.12% |
![]() | XLM | 0,000081 | 0,000079 | 0,000081 | 2.23% |
![]() | HYPE | 0,009352 | 0,009016 | 0,009493 | 1.45% |
![]() | BCH | 0,122721 | 0,121113 | 0,124772 | -1.31% |
![]() | BSC-USD | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.51% |
![]() | SUI | 0,000634 | 0,000622 | 0,000640 | 0.97% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | LEO | 0,002433 | 0,002401 | 0,002526 | -1.91% |
![]() | AVAX | 0,005236 | 0,005165 | 0,005271 | -0.14% |
![]() | USDS | 0,000258 | 0,000255 | 0,000272 | -3.91% |
![]() | USDT0 | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.97% |
![]() | CBBTC | 27,59 | 27,30 | 28,25 | -1.84% |
![]() | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.03% |
![]() | LTC | 0,023534 | 0,022968 | 0,023829 | 2.34% |
![]() | WBT | 0,010558 | 0,010449 | 0,010854 | -2.05% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 0,000310 | 0,000306 | 0,000325 | -3.51% |
![]() | XMR | 0,077306 | 0,074448 | 0,078210 | -0.68% |
![]() | TON | 0,000556 | 0,000547 | 0,000565 | 0.07% |
![]() | MNT | 0,000426 | 0,000410 | 0,000431 | 2.48% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 1.31% |
![]() | DAI | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.53% |
![]() | DOT | 0,000757 | 0,000751 | 0,000771 | -1.01% |
![]() | TAO | 0,102868 | 0,095792 | 0,105697 | 5.69% |
![]() | UNI | 0,001563 | 0,001560 | 0,001626 | -2.75% |
![]() | ZEC | 0,056888 | 0,051401 | 0,060212 | 9.32% |
![]() | WLFI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -0.11% |
![]() | OKB | 0,043671 | 0,042710 | 0,043669 | 1.65% |
![]() | ENA | 0,000117 | 0,000109 | 0,000120 | 7.52% |
![]() | BGB | 0,001195 | 0,001180 | 0,001213 | -1.04% |
![]() | AAVE | 0,054085 | 0,052944 | 0,055909 | -3.03% |
![]() | M | 0,000475 | 0,000476 | 0,000525 | -9.01% |
![]() | BUIDL | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.61% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.79% |
![]() | PYUSD | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.63% |
![]() | USD1 | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.59% |
![]() | NEAR | 0,000558 | 0,000553 | 0,000574 | -1.62% |
![]() | JITOSOL | 0,059310 | 0,058453 | 0,059934 | 0.94% |
![]() | SUSDS | 0,000276 | 0,000273 | 0,000291 | -3.75% |
![]() | C1USD | 0,000258 | 0,000255 | 0,000270 | -3.57% |
![]() | ASTER | 0,000315 | 0,000281 | 0,000315 | 8.74% |
![]() | ETC | 0,004023 | 0,003983 | 0,004081 | 0.44% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | APT | 0,000819 | 0,000802 | 0,000841 | 1.13% |
![]() | ONDO | 0,000185 | 0,000183 | 0,000186 | 0.36% |
![]() | USDF | 0,000257 | 0,000254 | 0,000270 | -3.53% |
![]() | XAUT | 1,10 | 1,08 | 1,18 | -6.01% |
![]() | COAI | 0,002887 | 0,002890 | 0,006477 | -35.05% |
![]() | JLP | 0,001384 | 0,001370 | 0,001411 | -1.38% |
![]() | POL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 1.16% |
![]() | WLD | 0,000232 | 0,000226 | 0,000232 | 1.43% |
![]() | HASH | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 9.99% |
![]() | GT | 0,004122 | 0,004019 | 0,004139 | 0.23% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.84% |
![]() | USDTB | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.65% |
![]() | IP | 0,001444 | 0,001390 | 0,001568 | -7.02% |
![]() | KCS | 0,003516 | 0,003482 | 0,003726 | -4.84% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.06% |
![]() | ARB | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 1.07% |
![]() | BNSOL | 0,051641 | 0,051043 | 0,052106 | 0.9% |
![]() | PI | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | -0.29% |
![]() | BFUSD | 0,000258 | 0,000255 | 0,000271 | -3.8% |
![]() | ICP | 0,000791 | 0,000769 | 0,000811 | -1.34% |
![]() | ALGO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.44% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.1% |
![]() | ATOM | 0,000829 | 0,000818 | 0,000841 | -0.49% |
![]() | WBNB | 0,286231 | 0,278388 | 0,289353 | 2.58% |
![]() | VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.99% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 0.23% |
![]() | KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.96% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.31% |
![]() | KHYPE | 0,009332 | 0,008970 | 0,009432 | 1.53% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.06% |
![]() | PAXG | 1,10 | 1,08 | 1,19 | -7.09% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 1.22% |
![]() | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.47% |
![]() | RENDER | 0,000643 | 0,000630 | 0,000646 | 0.99% |
![]() | LBTC | 27,59 | 27,36 | 28,26 | -1.58% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.9% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.03% |
![]() | QNT | 0,021980 | 0,021159 | 0,022020 | 2.47% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000292 | 0,000288 | 0,000307 | -3.81% |
![]() | SEI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -1.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 27,59 | -1.82% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000258 | -3.88% |
![]() BNB BNB | 0,286338 | 2.46% |
![]() XRP XRP | 0,000608 | 1.53% |
![]() Solana SOL | 0,047979 | 0.86% |
![]() USDC USDC | 0,000258 | -3.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.05% |
![]() TRON TRX | 0,000081 | -1.97% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000048 | 0.8% |
![]() Cardano ADA | 0,000164 | 1.43% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,22 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 1,10 | 30,39% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 10,13% |
Zcash | ZEC | 0,056888 | 8,52% |
Ethena | ENA | 0,000117 | 7,94% |
Aster | ASTER | 0,000315 | 7,45% |
Bittensor | TAO | 0,102868 | 5,32% |
Arbitrum | ARB | 0,000080 | 2,96% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 2,86% |
BNB | BNB | 0,286338 | 2,84% |
Mantle | MNT | 0,000426 | 2,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 9,99% |
Zcash | ZEC | 0,056888 | 9,32% |
Aster | ASTER | 0,000315 | 8,74% |
Ethena | ENA | 0,000117 | 7,52% |
Bittensor | TAO | 0,102868 | 5,69% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 2,90% |
Mantle | MNT | 0,000426 | 2,48% |
BNB | BNB | 0,286338 | 2,46% |
Litecoin | LTC | 0,023534 | 2,34% |
Stellar | XLM | 0,000081 | 2,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,002887 | -35,05% |
MemeCore | M | 0,000475 | -9,01% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000257 | -8,00% |
PAX Gold | PAXG | 1,10 | -7,09% |
Story | IP | 0,001444 | -7,02% |
Tether Gold | XAUT | 1,10 | -6,01% |
KuCoin | KCS | 0,003516 | -4,84% |
USDT0 | USDT0 | 0,000258 | -3,97% |
USDS | USDS | 0,000258 | -3,91% |
Tether | USDT | 0,000258 | -3,88% |